Статистика участия в голосовании

Данные по состоянию на 11.10.2023 10:19

По ряду причин статистика участия в голосовании может меняться до момента определения результатов выборов. Ввиду различных базовых данных статистика может отличаться от результатов голосования. Данные об участии в голосовании имеют статистическое значение.

В каждой временно́й колонке графы с данными заполняются с начала периода предварительного голосования до окончания соответствующего дня, а в день выборов – до наступления соответствующего времени. Каждая временна́я колонка в таблице показывает сумму данной и предыдущих колонок.

В процентах

Данные включают бюллетени и электронных избирателей.

Единица За день предварительного голосования до дня выборов (%) День выборов в (%) Последние данные (%)
6 5 4 3 2 1 12:00 16:00 20:00
Harju maakond 5,8 11,2 16,8 22,4 30,5 41,6 45,8 53,2 57,9 57,9
Hiiu maakond 6,7 12,7 19,0 25,7 34,5 44,5 49,2 55,5 58,9 58,9
Ida-Viru maakond 4,0 7,8 11,7 15,6 23,2 31,7 37,1 43,9 47,3 47,3
Jõgeva maakond 4,9 10,3 15,9 21,5 31,1 41,9 48,3 55,2 59,3 59,3
Järva maakond 5,0 10,3 15,7 21,2 29,6 40,5 46,0 52,8 56,8 56,8
Lääne maakond 5,9 10,9 16,4 22,0 30,6 40,9 46,8 54,4 58,6 58,6
Lääne-Viru maakond 4,5 9,0 14,2 19,7 27,5 37,0 42,5 49,7 53,8 53,8
Põlva maakond 4,4 9,0 14,4 20,4 29,3 39,8 46,5 54,0 59,1 59,1
Pärnu maakond 4,3 8,4 12,9 17,6 25,5 35,2 40,9 48,7 53,2 53,2
Rapla maakond 4,3 8,3 12,6 17,5 25,1 35,5 40,7 48,1 52,5 52,5
Saare maakond 5,4 10,1 14,9 20,1 29,4 40,2 45,0 51,6 55,6 55,6
Tartu maakond 5,0 9,6 14,6 20,0 28,5 38,9 44,2 51,7 56,5 56,5
Valga maakond 4,9 9,9 15,4 21,0 29,7 40,1 46,4 53,9 58,0 58,0
Viljandi maakond 4,5 8,9 13,4 18,0 26,8 37,7 44,0 51,1 55,3 55,3
Võru maakond 4,0 8,4 13,6 19,0 28,7 39,5 45,9 53,6 58,5 58,5
Tallinn 6,3 12,6 18,6 24,6 31,9 41,7 44,6 50,5 54,5 54,5
Tartu linn 6,1 11,9 18,0 24,4 32,0 41,8 44,7 50,5 54,5 54,5
Всего 5,4 10,6 16,0 21,5 29,4 39,4 43,8 50,5 54,7 54,7
Проголосовавшие бюллете́нями
Единица За день предварительного голосования до дня выборов День выборов в Последние данные
6 5 4 3 2 1 12:00 16:00 20:00
Harju maakond 934 2 310 3 942 5 671 8 737 12 507 18 110 27 772 34 021 34 021
Hiiu maakond 89 198 344 504 750 932 1 330 1 856 2 145 2 145
Ida-Viru maakond 956 2 347 3 925 5 582 10 874 16 765 22 707 30 184 33 837 33 837
Jõgeva maakond 212 612 1 069 1 516 2 632 3 574 5 074 6 703 7 667 7 667
Järva maakond 192 546 892 1 253 2 216 3 252 4 582 6 264 7 226 7 226
Lääne maakond 164 395 655 972 1 612 2 294 3 299 4 587 5 292 5 292
Lääne-Viru maakond 354 919 1 634 2 549 4 155 5 721 8 371 11 787 13 764 13 764
Põlva maakond 155 430 805 1 271 2 096 2 818 4 194 5 733 6 790 6 790
Pärnu maakond 509 1 341 2 319 3 426 5 889 8 688 12 747 18 193 21 383 21 383
Rapla maakond 144 440 731 1 099 1 923 2 897 4 312 6 294 7 497 7 497
Saare maakond 189 518 918 1 330 2 479 3 476 4 839 6 691 7 809 7 809
Tartu maakond 308 718 1 280 1 929 3 392 4 658 7 143 10 639 12 899 12 899
Valga maakond 288 739 1 278 1 819 2 823 3 742 5 212 6 962 7 912 7 912
Viljandi maakond 214 649 1 071 1 505 2 945 4 443 6 820 9 500 11 099 11 099
Võru maakond 169 505 951 1 450 2 757 3 736 5 594 7 869 9 299 9 299
Tallinn 6 706 15 770 25 327 34 904 45 494 59 184 69 480 90 273 104 518 104 518
Tartu linn 1 218 2 847 4 733 6 768 8 884 11 136 13 351 17 603 20 581 20 581
Всего 12 801 31 284 51 874 73 548 109 658 149 823 197 165 268 910 313 739 313 739
Проголосовавшие в электронном виде

Электронное голосование начинается на шестой день до дня выборов и заканчивается в первый день до дня выборов. Вы не можете голосовать электронным способом в день выборов.

Единица За день предварительного голосования до дня выборов Последние данные
6 5 4 3 2 1
Harju maakond 6 713 12 491 18 148 23 748 31 328 42 181 42 181
Hiiu maakond 474 869 1 257 1 656 2 148 2 808 2 808
Ida-Viru maakond 3 476 6 281 8 924 11 541 14 706 18 180 18 180
Jõgeva maakond 951 1 816 2 681 3 557 4 710 6 315 6 315
Järva maakond 1 044 1 971 2 950 3 932 5 047 6 686 6 686
Lääne maakond 837 1 461 2 122 2 757 3 579 4 643 4 643
Lääne-Viru maakond 1 794 3 390 5 135 6 838 8 972 11 919 11 919
Põlva maakond 746 1 414 2 155 2 923 3 933 5 382 5 382
Pärnu maakond 2 520 4 582 6 763 8 984 12 080 16 123 16 123
Rapla maakond 1 005 1 810 2 656 3 635 4 863 6 684 6 684
Saare maakond 1 322 2 330 3 269 4 333 5 784 7 828 7 828
Tartu maakond 2 050 3 794 5 607 7 463 10 002 13 658 13 658
Valga maakond 861 1 561 2 308 3 068 4 097 5 588 5 588
Viljandi maakond 1 469 2 721 3 977 5 275 7 178 9 766 9 766
Võru maakond 1 011 1 962 3 028 4 118 5 657 7 832 7 832
Tallinn 15 573 28 593 40 556 52 191 67 307 88 127 88 127
Tartu linn 3 350 5 982 8 624 11 339 14 910 19 900 19 900
Всего 45 196 83 028 120 160 157 358 206 301 273 620 273 620