Sillamäe linn

Данные по состоянию на 18.10.2021 14:05

Явка на выборах
Избирательный округ Избирателей в списке Количество проголосовавших
Б Э Всего %
№ 1 10296 3445 1094 4539 44.1
Всего 10296 3445 1094 4539 44.1

Б - голоса, данные бюллетенеми, E - электронные голоса (только электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии)

Распределение голосов между списками
Единица Количество голосов % O1
Eesti Keskerakond 3496 77.4 3496
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 798 17.7 798
Valimisliit Värsked Sillamäe Tuuled 158 3.5 158
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 66 1.5 66
Всего 4518 100.0 4518

5% избирательный порог = 225.9000

О - округ

Распределение мандатов между списками
Единица Количество мандатов  % O1
Eesti Keskerakond 17 81.0 17
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 4 19.0 4
Valimisliit Värsked Sillamäe Tuuled 0 0.0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 0 0.0 0
Всего 21 100.0 21

О - округ

Распределение голосов между кандидатами

Избирательный округ № 1

Список/Кандидат O Б Э У1 У2 У3 ВИО
Valimisliit Värsked Sillamäe Tuuled
OLGA PIHLAK 89 58 31 19 22 17 0
MERIKE MÄNNI 36 20 16 6 10 3 1
OLGA TITUŠKO 33 14 19 5 5 4 0
ВСЕГО 158 92 66 30 37 24 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
ANDREI DMITRIJEV 35 22 13 11 6 5 0
MARKO VIMB 31 25 6 13 4 8 0
ВСЕГО 66 47 19 24 10 13 0
Eesti Keskerakond
VALERI ABRAMOVITŠ 405 337 68 85 96 156 0
ANDREI ŽOGA 238 197 41 51 56 90 0
TÕNIS KALBERG 232 175 57 63 48 62 2
ARAIK KARAPETJAN 221 193 28 151 21 20 1
IGOR MALÕŠEV 221 186 35 75 56 55 0
JELENA KORŠUNOVA 582.6667 155 123 32 44 23 56 0
JEVGENI TERENTJEV 499.4286 150 105 45 35 48 22 0
ALEKSANDR BONDARTŠUK 437.0000 141 107 34 45 38 24 0
DMITRI LETT 388.4444 131 103 28 40 28 35 0
VLADIMIR VÕSSOTSKI 349.6000 125 100 25 66 14 20 0
ALEKSANDR BÕSTRJAK 317.8182 107 72 35 21 25 25 1
ALEVTINA JERMAKOVA 291.3333 101 75 26 34 20 20 1
MIHHAIL SOKOLOV 268.9231 91 76 15 48 11 17 0
JURI NIKITIN 249.7143 80 45 35 10 7 28 0
ALEKSANDRA BOROTÕNSKAJA 233.0667 78 61 17 27 15 19 0
ALEKSEI STEPANOV 218.5000 70 50 20 15 9 26 0
NIKOLAI TOŠTŠEV 205.6471 66 50 16 21 20 8 1
ANTON MAKARJEV 194.2222 64 47 17 25 16 6 0
IRINA TURBINA 184.0000 52 47 5 30 9 8 0
VJATŠESLAV NIKITIN 174.8000 49 35 14 15 4 16 0
EEVI PAASMÄE 166.4762 48 36 12 14 15 7 0
ANATOLI VIHHAREV 158.9091 44 30 14 7 7 16 0
JURI KNJAZEV 152.0000 40 35 5 16 11 8 0
ANNELI VASSIJEVA 145.6667 39 25 14 10 5 10 0
MAARIKA PRISKE 139.8400 38 21 17 14 4 3 0
VIKTOR RODKIN 134.4615 37 27 10 7 13 7 0
BORISS KOSSAREV 129.4815 37 28 9 10 6 12 0
NATALJA LANGINEN 124.8571 37 24 13 5 5 14 0
NADEŽDA VASSILJEVA 120.5517 30 27 3 11 6 10 0
IRINA LIMINA 116.5333 26 17 9 6 5 6 0
TATJANA IVANOVA 112.7742 26 18 8 9 4 5 0
MIHHAIL VINOGRADOV 109.2500 21 15 6 4 4 7 0
VLADIMIR MOZGOV 105.9394 20 19 1 14 4 1 0
LARISSA LUTSEP 102.8235 20 16 4 7 5 4 0
ALEKSANDR STARODUBTSEV 99.8857 19 15 4 8 6 1 0
JELENA VERZILOVA 97.1111 19 15 4 3 7 5 0
ANASTASSIA MAKSIMOVA 94.4865 19 10 9 3 2 5 0
ALEKSANDER GURJANOV 92.0000 18 14 4 9 3 2 0
DMITRI VINOGRADOV 89.6410 16 7 9 3 3 1 0
ARNO KASENIIT 87.4000 15 4 11 0 0 4 0
ALEKSANDER KUDRJAVTSEV 85.2683 14 9 5 4 2 3 0
TATJANA KAPLUNOVA 83.2381 14 11 3 4 2 5 0
JELIZAVETA RJABOVA 81.3023 14 1 13 0 0 1 0
INNA DMITRIJEVA 79.4545 12 10 2 3 4 3 0
VICTOR BARINOV 77.6889 11 11 0 8 1 2 0
NATALJA TŠISTJAKOVA 76.0000 10 7 3 1 4 2 0
ANASTASSIA IVANOVA 74.3830 10 5 5 4 1 0 0
VLADIMIR VAIKERT 72.8333 10 8 2 6 2 0 0
NATAŠA KOTŠERGINA 71.3469 10 4 6 3 1 0 0
JELENA KUTSENKO 69.9200 10 3 7 2 1 0 0
NATALIA DROZDOVA 68.5490 8 7 1 3 1 3 0
AALA GITT 67.2308 8 7 1 1 2 4 0
ANATOLI AVERJANOV 65.9623 5 3 2 1 1 1 0
ALEKSANDR IVANOV 64.7407 5 5 0 3 1 1 0
MEELIS TUNGAL 63.5636 5 2 3 2 0 0 0
ANDREI SOKOLOV 62.4286 4 2 2 0 1 1 0
ВСЕГО 3496 2682 814 1106 703 867 6
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
GULNARA SIDORENKO 798.0000 205 150 55 58 32 59 1
DMITRI KOŽEMJATŠENKO 399.0000 153 107 46 30 25 52 0
IGOR SUHARUKOV 266.0000 77 59 18 28 16 15 0
JELENA BUGROVA 199.5000 60 46 14 13 15 18 0
TATJANA LEBEDEVA 159.6000 60 47 13 17 15 15 0
NIKOLAI DEŽIN 133.0000 48 42 6 27 6 9 0
GALINA SINELNIKOVA 114.0000 46 30 16 3 17 10 0
ALEKSANDR TOFFERT 99.7500 45 41 4 12 19 10 0
LJUDMILA ZAHHARKINA 88.6667 34 24 10 7 9 8 0
GALINA ŠTŠERBAKOVA 79.8000 26 21 5 2 4 15 0
VLADIMIR POTANIN 72.5455 22 18 4 10 4 4 0
VARVARA VLASSOVA 66.5000 22 18 4 10 2 5 1
ВСЕГО 798 603 195 217 164 220 2
Всего округов 4518 3424 1094 1377 914 1124 9

Количество мандатов  = 21

Простая квота = 215.1429

СЧ – сопоставимое число, O – округ, Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня (включая голоса, поданные вне избирательного округа по месту проживания), Э – электронное голосование (только электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии), У – избирательный участок, ВИО – голоса, отданные вне избирательного округа по месту проживания посредством бумажных бюллетеней

Количество действительных голосов: 4518
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса): 4539
Всего избирателей: 10296
Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 3
Всего участков: 3
Электронные голоса переданы

Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку

Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.