Narva linn

Данные по состоянию на 18.10.2021 16:45

Явка на выборах
Избирательный округ Избирателей в списке Количество проголосовавших
Б Э Всего %
№ 1 44 781 14 765 6 100 20 865 46,6
Всего 44 781 14 765 6 100 20 865 46,6

Б - голоса, данные бюллетенеми, E - электронные голоса (только электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии)

Распределение голосов между списками
Единица Количество голосов % O1
Valimisliit "Katri Raigi nimekiri" 9 137 43,9 9 137
Eesti Keskerakond 6 548 31,5 6 548
Valimisliit Elagu Narva 2 715 13,1 2 715
Erakond Eesti 200 1 403 6,7 1 403
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 897 4,3 897
Valimisliit Narodnyi Sojuz 49 0,2 49
Независимые кандидаты 45 0,2 45
Всего 20 794 100,0 20 794

5% избирательный порог = 1 039,7000

О - округ

Распределение мандатов между списками
Единица Количество мандатов  % O1
Valimisliit "Katri Raigi nimekiri" 15 48,4 15
Eesti Keskerakond 10 32,3 10
Valimisliit Elagu Narva 4 12,9 4
Erakond Eesti 200 2 6,5 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 0 0,0 0
Независимые кандидаты 0 0,0 0
Valimisliit Narodnyi Sojuz 0 0,0 0
Всего 31 100,0 31

О - округ

Распределение голосов между кандидатами

Избирательный округ № 1

Список/Кандидат O Б Э У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 ВИО
Valimisliit Narodnyi Sojuz
ALEKSANDR MAIOROV 33 18 15 4 1 2 3 3 4 1 0 0
DINA IVANOVA 16 9 7 1 1 0 1 0 6 0 0 0
ВСЕГО 49 27 22 5 2 2 4 3 10 1 0 0
Valimisliit Elagu Narva
ALEKSEI JEVGRAFOV 972 692 280 75 53 43 148 128 89 102 50 4
ALEKSEI MÄGI 1 357,5000 305 240 65 10 5 9 32 44 64 28 46 2
IRINA JANOVITŠ 905,0000 281 202 79 33 95 4 18 25 17 6 4 0
ANDREI IVANKIV 678,7500 157 96 61 13 18 0 8 38 9 8 2 0
IGOR ROGOV 543,0000 107 36 71 0 1 4 7 3 16 5 0 0
SERGEI HIISKU 452,5000 96 44 52 10 2 3 6 12 4 5 0 2
VALERI SIMSON 387,8571 94 71 23 10 4 4 10 29 8 3 2 1
SERGEI LOBIN 339,3750 88 70 18 10 5 0 8 27 12 6 2 0
ILJA FJODOROV 301,6667 88 48 40 4 1 0 10 16 10 5 2 0
SERGEI KUZMIN 271,5000 78 50 28 4 1 2 10 24 2 5 1 1
MIHHAIL MOSKALJOV 246,8182 68 49 19 3 6 2 12 6 4 4 10 2
ROMAN TREIAL 226,2500 60 33 27 1 1 0 19 2 1 2 4 3
JURI TOLMATŠOV 208,8462 55 43 12 3 4 2 4 19 0 11 0 0
PAVEL KAMANIN 193,9286 46 30 16 1 12 1 5 6 3 2 0 0
MADIINA MIHHAILOVA 181,0000 36 30 6 1 6 0 6 2 5 9 1 0
ALEKSANDR RABEHHA 169,6875 27 19 8 4 1 1 4 1 2 6 0 0
ALEKSANDR KUKSIN 159,7059 27 14 13 0 0 0 3 4 6 1 0 0
ANNA JAKSON 150,8333 25 17 8 1 1 0 0 0 11 3 0 1
ALEKSEI ŠTŠEGLOV 142,8947 18 8 10 0 0 0 2 2 2 0 0 2
DANIIL GALITSKI 135,7500 17 12 5 0 1 0 0 3 2 3 3 0
NIKOLAI KUZMIK 129,2857 16 12 4 2 0 1 2 5 0 0 1 1
FELIKS ŠMORGUN 123,4091 15 8 7 1 1 0 4 0 1 1 0 0
VLADIMIR ZAITŠUK 118,0435 12 8 4 0 0 1 1 4 1 0 0 1
ALEKSEI LEVITSKI 113,1250 11 11 0 1 1 0 3 4 0 0 1 1
ALEKSANDR SVOBODIN 108,6000 6 6 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0
SERGEI DIKARJOV 104,4231 6 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
IGOR KIPPAR 100,5556 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ВСЕГО 2 715 1 855 860 191 219 77 326 405 270 215 129 23
Valimisliit "Katri Raigi nimekiri"
KATRI RAIK 4 512 3 269 1 243 364 235 150 765 697 457 406 181 14
SERGEI GORLATŠ 4 568,5000 408 265 143 29 16 16 67 71 25 28 13 0
VADIM ORLOV 3 045,6667 249 190 59 16 18 8 54 33 34 13 14 0
TAMARA KOMLOVA 2 284,2500 223 138 85 19 20 10 26 23 11 16 13 0
ANDREI JAKOVLEV 1 827,4000 213 138 75 25 23 1 21 21 18 24 5 0
VIKTOR ŠEMARIN 1 522,8333 211 149 62 14 8 4 30 57 22 7 5 2
IGOR ANDREJEV 1 305,2857 209 126 83 8 7 8 36 17 22 24 4 0
JANA KONDRAŠOVA 1 142,1250 199 107 92 6 7 2 26 34 12 16 3 1
ANTON PRATKUNAS 1 015,2222 175 98 77 12 4 5 16 21 26 7 7 0
VLADIMIR ŽAVORONKOV 913,7000 161 94 67 13 1 6 13 14 11 30 6 0
JÜRI RAUD 830,6364 155 105 50 18 8 6 23 19 9 12 10 0
JEKATERINA PLATONOVA 761,4167 150 108 42 8 14 3 30 21 11 14 6 1
ANNA KOVALENKO 702,8462 143 121 22 22 19 11 18 26 13 10 2 0
MARINA ŠURUPOVA 652,6429 109 58 51 8 10 2 10 6 6 8 2 6
ANDREI FISCHER 609,1333 104 76 28 8 4 4 20 10 15 7 7 1
ANTON NIKOLAJEV 571,0625 102 59 43 1 3 1 12 9 22 11 0 0
ROMAN BOIKO 537,4706 95 66 29 1 4 8 20 10 9 7 7 0
ROMAN ASTAHHOV 507,6111 90 60 30 5 2 2 5 41 1 4 0 0
ANATOLI ŠTŠURA 480,8947 85 67 18 6 3 1 15 20 16 4 2 0
VITALY ILIN 456,8500 77 51 26 7 2 10 10 11 5 2 4 0
JELENA VALME 435,0952 69 53 16 5 4 3 7 19 6 4 5 0
IVAN EGOROV 415,3182 67 44 23 1 2 2 12 13 9 4 1 0
IVAN NOVITSKI 397,2609 65 44 21 3 4 1 10 5 8 7 5 1
IRINA LANBERT 380,7083 64 48 16 1 1 15 11 8 7 2 3 0
JEGOR KARASJOV 365,4800 64 34 30 2 2 3 6 14 3 1 3 0
NATALJA JANIS-KOMAROV 351,4231 61 41 20 7 6 1 9 7 6 2 3 0
NADEŽDA ZAHHARENKOVA 338,4074 60 47 13 1 2 2 4 11 7 19 1 0
KALMER JANNO 326,3214 59 24 35 2 1 0 3 8 7 2 1 0
ALEKSEI SAVTŠUK 315,0690 45 28 17 2 2 2 5 4 7 5 1 0
KIRILL NOVAK 304,5667 42 19 23 2 0 2 4 8 1 1 1 0
OLEG STROGANOV 294,7419 41 20 21 1 0 1 7 2 4 5 0 0
DARJA BERESTOVA 285,5313 39 19 20 1 0 2 3 7 4 2 0 0
ALEKSANDR ZRAJEV 276,8788 37 15 22 0 0 1 6 1 2 4 1 0
JURI KONOVALOV 268,7353 35 24 11 5 1 0 10 3 4 1 0 0
RENE ABRAMSON 261,0571 35 20 15 1 6 0 2 6 0 4 1 0
NADEŽDA JURSON 253,8056 33 22 11 1 0 1 4 8 3 4 1 0
MAKSIM GARAFUTDINOV 246,9459 32 30 2 0 4 2 6 12 3 2 1 0
IVAN DMITRIJEV 240,4474 32 17 15 3 2 0 3 8 0 1 0 0
DANIIL ŠIRJAJEV 234,2821 30 20 10 3 0 3 7 4 2 0 0 1
VALERI PUIKONEN 228,4250 26 21 5 0 4 0 4 2 2 9 0 0
SVETLANA SELIVANOVA 222,8537 25 15 10 2 0 1 5 5 1 0 1 0
RENE ZORIN 217,5476 24 9 15 0 0 0 1 6 1 0 1 0
IGOR PRUSSAKOV 212,4884 23 12 11 0 1 1 2 3 1 1 3 0
ALEKSANDR KUSLAP 207,6591 23 20 3 3 0 0 3 0 4 5 5 0
JAANA KIRS 203,0444 21 15 6 1 0 1 3 5 4 0 1 0
KONSTANTIN ILMENSKI 198,6304 21 13 8 1 2 0 4 0 0 3 3 0
ROMAN BABINETS 194,4043 21 12 9 2 1 0 3 4 0 0 2 0
SERGEI VALTSEV 190,3542 20 13 7 2 0 2 2 2 1 4 0 0
ANDREI BELJAJEV 186,4694 20 19 1 2 1 0 0 5 7 4 0 0
JANA KAUP 182,7400 19 9 10 1 0 0 1 0 2 5 0 0
MARGUS TEELAHK 179,1569 18 14 4 1 2 0 5 4 1 1 0 0
RAIVO METSMA 175,7115 18 11 7 5 0 0 4 2 0 0 0 0
ALEKSANDR PEKARSKI 172,3962 17 11 6 1 2 0 2 3 1 1 1 0
ANNA KALININA 169,2037 17 7 10 2 0 1 1 3 0 0 0 0
DMITRI FEDOTKIN 166,1273 15 7 8 0 2 1 0 2 2 0 0 0
AIVAR RIIET 163,1607 14 2 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0
IGOR LAID 160,2982 14 9 5 0 0 0 7 1 1 0 0 0
IVAN VASSILJAKO 157,5345 12 9 3 0 0 0 0 0 1 7 1 0
VLADIMIR IZOTOV 154,8644 12 9 3 0 1 0 0 2 2 2 1 1
MARIA ŽURAVLJOVA 152,2833 11 5 6 0 0 0 0 0 2 2 1 0
MARGARITA SEMJONOVA 149,7869 11 7 4 0 0 1 3 1 2 0 0 0
OLGA KRAUSE 147,3710 11 6 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0
ROMAN VALUISKIHH 145,0317 10 4 6 0 0 0 3 0 1 0 0 0
JELENA PEKARSKAJA 142,7656 10 6 4 0 0 0 1 0 4 1 0 0
VASSILI JAKOVLEV 140,5692 10 7 3 0 0 0 3 1 1 2 0 0
JELENA DEMENOK 138,4394 10 8 2 0 3 1 0 3 1 0 0 0
JURI ŠTŠIGLITSOV 136,3731 9 4 5 0 0 0 2 0 1 1 0 0
MIHHAIL RUMJANTSEV 134,3676 9 8 1 2 0 0 2 4 0 0 0 0
IRINA RAKOVA 132,4203 8 3 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0
IVAN NORMAN 130,5286 8 7 1 0 1 0 0 4 0 1 1 0
OLGA TJURINA 128,6901 7 4 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0
STANISLAV LINT 126,9028 7 2 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0
TATSIANA KUPRATSEVICH 125,1644 7 5 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0
MARINA BAIKOVA 123,4730 7 5 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0
VIKTOR ERT 121,8267 6 6 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0
AIGUL PLATONOVA 120,2237 5 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JELENA GRIGORJEVA 118,6623 5 5 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0
PJOTR ALEKSANDROV 117,1410 5 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0
IGOR ABRAMSON 115,6582 5 3 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
KONSTANTIN TŠERNJAKOV 114,2125 4 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
LARISSA IVANOVA 112,8025 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
OLGA TIMOFEJEVA 111,4268 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
VASSILI KUSTOV 110,0843 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
DENIS ANTIPOV 108,7738 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
JELENA RÕŽAKOVA 107,4941 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 9 137 6 261 2 876 657 469 315 1 404 1 389 878 777 344 28
Eesti Keskerakond
MIHHAIL STALNUHHIN 6 548,0000 619 532 87 60 40 26 129 97 84 65 28 3
TATJANA STOLFAT 3 274,0000 343 246 97 26 24 15 33 39 37 35 8 29
JELENA PAHHOMOVA 2 182,6667 333 264 69 47 23 20 23 81 21 30 19 0
JELIZAVETA TŠERTOVA 1 637,0000 299 243 56 25 2 105 18 72 10 9 2 0
JELENA KAVRUS 1 309,6000 295 198 97 9 5 26 33 82 22 8 13 0
ALEKSANDR JEFIMOV 1 091,3333 288 231 57 24 14 9 75 50 25 18 14 2
VIKTORIA LUTUS 935,4286 238 133 105 15 10 5 25 32 19 19 8 0
JEKATERINA GOLUBTSOVA 818,5000 207 148 59 13 33 2 22 61 8 8 1 0
NADEŽDA TŠERKAŠINA 727,5556 196 131 65 13 13 5 27 30 20 19 4 0
JAN SAAN 654,8000 196 153 43 20 11 13 26 32 24 13 13 1
SVETLANA LEŠIHHINA 595,2727 195 148 47 5 1 6 24 24 39 35 14 0
JANA VNUKOVA 545,6667 187 128 59 11 15 2 29 54 8 7 2 0
NIKOLAI BURDAKOV 503,6923 184 144 40 11 8 20 24 36 19 19 7 0
OLEV SILLAND 467,7143 169 118 51 15 10 7 24 28 11 14 7 2
SOFJA HOMJAKOVA 436,5333 164 111 53 9 5 7 30 25 16 16 3 0
SERGEI LVOV 409,2500 158 142 16 7 4 13 59 30 11 12 4 2
TARMO TAMMISTE 385,1765 158 143 15 13 13 7 41 22 22 13 12 0
DMITRI LIPATOV 363,7778 146 93 53 10 4 2 16 30 21 8 2 0
VEERA GRIGORJEVA 344,6316 134 94 40 14 18 9 18 13 10 7 5 0
VLADIMIR TARAHTIN 327,4000 134 111 23 17 9 5 24 27 12 11 6 0
GALINA VOLOGDINA 311,8095 132 121 11 4 2 7 32 22 28 18 6 2
VLADIMIR BUTUZOV 297,6364 129 105 24 6 9 5 29 16 32 8 0 0
HELI ADAMOVITŠ 284,6957 122 71 51 5 4 5 16 10 9 13 9 0
SERGEI NIKITIN 272,8333 117 68 49 11 6 1 20 10 4 6 9 1
JELENA KALJADINA 261,9200 116 100 16 4 4 1 6 73 3 3 6 0
ANTS KUTTI 251,8462 106 74 32 11 6 5 14 10 13 8 6 1
ANDRUS TAMM 242,5185 100 87 13 1 0 5 30 30 13 6 2 0
VJATŠESLAV ŠILKIN 233,8571 95 75 20 2 1 5 24 16 7 17 3 0
JELENA VASSILJEVA 225,7931 91 63 28 1 4 3 9 11 23 9 3 0
SERGEI SMIRNOV 218,2667 66 46 20 1 4 0 12 24 0 5 0 0
ANATOLI ILKEVITŠ 211,2258 60 49 11 3 6 2 7 16 8 5 2 0
ALEKSANDR NIKOLAJEV 204,6250 53 40 13 17 2 1 6 9 4 0 1 0
ROMAN IPPOLITOV 198,4242 50 42 8 0 5 2 22 3 8 2 0 0
VALERI KORJAKIN 192,5882 49 42 7 12 5 0 8 9 1 4 3 0
GALINA MOLDON 187,0857 48 33 15 1 0 2 12 12 6 0 0 0
OLGA NIKITINA 181,8889 43 27 16 4 10 2 4 1 2 1 3 0
EDUARD PIRK 176,9730 37 26 11 4 0 0 0 13 7 2 0 0
SERGEI SMIRNOV 172,3158 36 28 8 4 0 1 8 6 1 3 5 0
LEONID GULOV 167,8974 32 19 13 7 1 0 0 7 0 0 4 0
ANDREI BENDI 163,7000 31 26 5 1 6 2 1 10 4 1 1 0
ALEKSANDR RABOTINSKI 159,7073 29 19 10 8 4 0 1 0 1 3 0 2
LEONID ROZANOV 155,9048 26 18 8 2 1 0 3 6 6 0 0 0
SVETLANA OSSIPOVSKAJA 152,2791 26 20 6 7 5 0 3 2 2 0 1 0
TATIANA KRIVOLAP 148,8182 26 18 8 0 0 1 3 2 9 1 2 0
SERGEI GLUŠKO 145,5111 26 19 7 0 0 0 9 8 2 0 0 0
VLADIMIR PETROV 142,3478 22 19 3 1 2 0 3 2 5 1 5 0
MIHHAIL PANŠIN 139,3191 21 16 5 3 1 0 4 1 1 1 5 0
ANNE VEEVO 136,4167 21 14 7 5 0 2 2 4 0 1 0 0
LJUDMILA MORINA 133,6327 18 14 4 5 4 0 4 0 0 0 1 0
KIRILL GUSSEV 130,9600 18 14 4 0 0 0 7 3 4 0 0 0
JELENA GULJAJEVA 128,3922 17 13 4 3 6 1 0 1 2 0 0 0
SILUAN BABARÕKIN 125,9231 15 11 4 0 0 2 3 4 1 0 1 0
GENNADI KURLENKOV 123,5472 14 7 7 1 1 0 2 0 1 1 1 0
MAKSIM PANTELEJEV 121,2593 12 11 1 0 0 0 5 1 2 3 0 0
ALLEN ALLET 119,0545 11 10 1 1 0 0 4 3 1 0 1 0
VALERI JÄÄGER 116,9286 10 7 3 0 1 0 1 2 3 0 0 0
NATALJA ŠIBALOVA 114,8772 9 6 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0
KATRIN SMIRNOVA 112,8966 9 6 3 0 0 1 2 1 0 2 0 0
VLADIMIR KALATŠOV 110,9831 9 6 3 2 0 0 1 0 2 0 1 0
VEERA RUMJANTSEVA 109,1333 7 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SVETLANA GORJUŠINA 107,3443 7 7 0 3 2 0 0 0 1 0 1 0
IVAN ŠATSKIH 105,6129 7 5 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0
JURI NIKOLAJEV 103,9365 7 5 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0
VLADIMIR KASTERIN 102,3125 7 5 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0
ALEKSANDR MJASSOJEDOV 100,7385 6 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0
NATALJA RÕSSEVA 99,2121 5 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0
ANDREI VOLKOV 97,7313 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIKTOR TARASSOV 96,2941 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
SEMJON MURAŠOV 94,8986 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DMITRI DJAKOV 93,5429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 6 548 4 931 1 617 507 365 365 1 021 1 220 659 494 255 45
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
ALEKSANDR PAHHOMOV 153 95 58 9 10 3 12 44 4 3 10 0
DMITRI MELISS 134 80 54 6 5 3 12 21 16 12 4 1
DMITRI GUSSEV 127 91 36 5 5 8 26 27 9 7 4 0
ALEKSANDR ANDREJEV 80 63 17 8 3 4 11 17 4 12 4 0
SAMUIL BABARÕKIN 62 48 14 8 10 3 9 10 6 2 0 0
ANDREI SLOBODJANOV 59 53 6 4 6 5 16 14 6 1 1 0
JANEK ODINEC 57 43 14 3 5 2 8 10 7 6 1 1
SILVI ERRO 55 43 12 5 5 2 11 11 3 1 4 1
SERGEI GUSSAROV 31 22 9 3 2 0 3 4 4 4 1 1
ALLA DELOVAJA 30 22 8 4 2 0 3 5 3 4 1 0
ALLAN PENT 27 20 7 0 3 3 2 6 4 2 0 0
OXANA TELSKA 25 16 9 2 3 2 0 1 3 2 1 2
OLEG GOLUBÕHH 19 14 5 1 0 1 4 2 3 2 1 0
EDUARD KANEVSKI 15 5 10 2 2 0 1 0 0 0 0 0
JELENA STOLJAROVA 12 4 8 0 0 0 0 2 0 2 0 0
PAVEL PILAT 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
LIILIA ZELENJAJEVA 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
ВСЕГО 897 629 268 60 61 36 118 181 72 62 33 6
Erakond Eesti 200
NATALIA UMAROVA 1 403,0000 464 330 134 57 20 13 64 87 30 29 29 1
DENIS LARCHENKO 701,5000 138 94 44 8 5 1 19 19 15 13 10 4
OLEG IVANOV 467,6667 133 126 7 8 2 0 12 96 4 3 1 0
TATJANA STEPANOVA 350,7500 87 52 35 1 2 4 18 8 9 6 4 0
OLESJA IGNATJEVA 280,6000 44 38 6 2 1 1 4 17 2 8 3 0
ALJONA KORDONTŠUK 233,8333 43 19 24 2 2 1 3 5 3 2 1 0
JULIA ŠEREMETOVA 200,4286 35 21 14 0 0 1 6 7 0 1 6 0
MARINA KRELL 175,3750 29 25 4 5 4 2 5 3 4 2 0 0
JEKATERINA ŠKALIKOVA 155,8889 28 12 16 0 0 2 8 0 0 2 0 0
JULIA VIIRSALU 140,3000 27 15 12 1 0 0 9 4 0 0 1 0
TATJANA ZELENJAJEVA 127,5455 27 15 12 1 1 0 1 6 0 4 2 0
MARINA DRUŽININA 116,9167 25 12 13 1 1 1 0 2 2 2 3 0
JEKATERINA SMIRNOVA 107,9231 25 17 8 0 0 2 3 6 1 4 1 0
ILJA BUŠEIKO 100,2143 20 10 10 0 0 0 0 5 0 0 5 0
JÜRI TESLENKO 93,5333 18 12 6 0 0 1 5 2 2 1 1 0
VEERA ALEKSEJEVA 87,6875 17 5 12 0 0 0 0 0 0 4 1 0
OLGA VASSILENKO 82,5294 15 14 1 1 3 3 1 2 0 4 0 0
ANDREI KANEV 77,9444 15 8 7 0 0 0 1 6 0 1 0 0
PAVEL GORDIJEVSKI 73,8421 13 6 7 1 1 0 1 1 1 1 0 0
MARGARITA KÄLLO 70,1500 12 6 6 0 0 0 3 1 0 0 2 0
DARJA BOJAROVA 66,8095 11 9 2 0 0 0 1 5 0 2 0 1
ALEKSEI PETROV 63,7727 10 8 2 0 1 1 0 0 3 2 1 0
JEVGENI FILIN 61,0000 10 6 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0
JELENA PAZILINA 58,4583 10 7 3 1 0 0 3 0 0 1 2 0
SERGEI POGORELSKI 56,1200 9 4 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0
IRINA KISSELJOVA 53,9615 9 5 4 0 0 1 3 1 0 0 0 0
LJUBOV FOMINA 51,9630 9 8 1 0 0 0 5 0 2 1 0 0
ANNA SEBRIS 50,1071 8 7 1 3 0 0 0 2 0 2 0 0
IRINA BAŠUROVA 48,3793 8 5 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0
ALEXANDER BITŠKOV 46,7667 7 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0
SANTERI RIKHARD ARTTURI POHJARANTA 45,2581 7 7 0 0 0 1 4 0 1 1 0 0
ALEKSANDR DANILOV 43,8438 7 6 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0
JULIA OSMOLOVSKAJA 42,5152 6 4 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0
ANTON BAŠINSKI 41,2647 6 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
ARTJOM TOIRUS 40,0857 6 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
JELENA SUHHOTINA 38,9722 6 6 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0
SVETLANA TOROPOVA 37,9189 6 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUARD SADALA 36,9211 6 5 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0
VLADISLAV VIRTONEN 35,9744 6 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
TATJANA KUZMINA 35,0750 5 4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0
IRINA KUZMINA 34,2195 5 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
MIHHAIL ŠEMARIN 33,4048 5 5 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0
MARAT KARGANOV 32,6279 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALESJA PROSKURINA 31,8864 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
REIN VELLAK 31,1778 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
ANTON BELJAJEV 30,5000 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
ALEKSANDRA GOROHHOVA 29,8511 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
NATALJA DELIKATNAJA 29,2292 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIRILL ZAUTIN 28,6327 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ALLA BUTKEVITŠ 28,0600 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ANASTASSIJA MAŠOŠINA 27,5098 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIIMON HÄRM 26,9808 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLGA BARMAKOVA 26,4717 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 1 403 963 440 105 52 36 191 302 84 107 79 7
Независимые кандидаты
PAVEL DUBROVIN 45 28 17 3 9 1 1 5 4 4 1 0
Всего округов 20 794 14 694 6 100 1 528 1 177 832 3 065 3 505 1 977 1 660 841 109

Количество мандатов  = 31

Простая квота = 670,7742

СЧ – сопоставимое число, O – округ, Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня (включая голоса, поданные вне избирательного округа по месту проживания), Э – электронное голосование (только электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии), У – избирательный участок, ВИО – голоса, отданные вне избирательного округа по месту проживания посредством бумажных бюллетеней

Количество действительных голосов: 20 794
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса): 20 865
Всего избирателей: 44 781
Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 8
Всего участков: 8
Электронные голоса переданы