Kohtla-Järve linn

Данные по состоянию на 18.10.2021 16:53

Явка на выборах
Избирательный округ Избирателей в списке Количество проголосовавших
Б Э Всего %
№ 1 26 976 6 632 3 861 10 493 38,9
Всего 26 976 6 632 3 861 10 493 38,9

Б - голоса, данные бюллетенеми, E - электронные голоса (только электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии)

Распределение голосов между списками
Единица Количество голосов % O1
Eesti Keskerakond 4 370 42,0 4 370
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1 876 18,0 1 876
Valimisliit Restart Kohtla-Järve 1 616 15,5 1 616
Valimisliit PROGRESS 1 065 10,2 1 065
Eesti Reformierakond 1 042 10,0 1 042
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 394 3,8 394
ISAMAA Erakond 27 0,3 27
Независимые кандидаты 25 0,2 25
Всего 10 415 100,0 10 415

5% избирательный порог = 520,7500

О - округ

Распределение мандатов между списками
Единица Количество мандатов  % O1
Eesti Keskerakond 12 48,0 12
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5 20,0 5
Valimisliit Restart Kohtla-Järve 4 16,0 4
Valimisliit PROGRESS 2 8,0 2
Eesti Reformierakond 2 8,0 2
ISAMAA Erakond 0 0,0 0
Независимые кандидаты 0 0,0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 0 0,0 0
Всего 25 100,0 25

О - округ

Распределение голосов между кандидатами

Избирательный округ № 1

Список/Кандидат O Б Э У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 ВИО
Eesti Keskerakond
DENISS VERŠININ 4 370,0000 232 194 38 63 14 7 13 8 7 82 0
ANTON DIJEV 2 185,0000 206 128 78 56 14 12 27 12 2 3 2
RIINA IVANOVA 1 456,6667 199 142 57 55 32 14 20 16 0 0 5
ÜLLE LEPASSAAR 1 092,5000 170 124 46 69 20 5 6 6 9 9 0
VLADIMIR EVVE 874,0000 160 136 24 45 25 9 29 23 1 2 2
SERGEI LOPIN 728,3333 159 71 88 25 13 4 20 4 1 4 0
SVETLANA KOLLO 624,2857 148 96 52 41 21 3 11 6 13 1 0
VALERI KORB 546,2500 136 99 37 22 18 11 28 16 1 2 1
ARNE BERENDSEN 485,5556 124 101 23 61 16 3 4 9 6 0 2
ANNA RENTIK 437,0000 122 87 35 51 6 4 10 1 13 1 1
TIIT LILLEMETS 397,2727 120 83 37 9 1 14 11 25 0 22 1
SVETLANA KOROTKOVA 364,1667 114 101 13 46 7 6 7 6 29 0 0
ZAUR ABBASSOV 336,1538 111 52 59 39 10 0 1 2 0 0 0
RAISSA BAŽENOVA 312,1429 108 58 50 35 17 0 5 1 0 0 0
IVETTA SAKKART-LINNARD 291,3333 98 61 37 38 10 3 3 6 0 0 1
LJUDMILA JANTŠENKO 273,1250 93 67 26 38 7 6 6 6 0 1 3
VALENTINA KUTUZOVA 257,0588 90 63 27 1 5 8 43 6 0 0 0
ENE KRUZMAN 242,7778 86 37 49 6 2 4 16 8 0 1 0
VJATŠESLAV STANKEVITŠ 230,0000 85 64 21 11 0 14 16 20 2 1 0
NIINA ALEKSEJEVA 218,5000 85 60 25 24 4 4 21 5 1 0 1
JEVGENIA DVORNIK 208,0952 82 50 32 9 4 11 15 9 1 0 1
OLGA KURDOVSKAJA 198,6364 76 42 34 11 4 7 10 9 0 1 0
KRISTIINE AGU 190,0000 71 43 28 13 4 0 9 16 1 0 0
IRINA PUTKONEN 182,0833 69 48 21 16 17 4 4 2 2 3 0
ALJONA KAZAKOVA 174,8000 69 40 29 17 10 3 1 6 3 0 0
ILONA MAHARRAMOVA 168,0769 68 35 33 2 2 7 17 6 0 1 0
VALENTINA MELNIKOVA 161,8519 67 58 9 1 2 0 6 2 47 0 0
NATALIA KUZNETSOVA 156,0714 65 36 29 18 6 0 4 5 3 0 0
LJUDMILLA LATT 150,6897 61 45 16 2 2 2 27 12 0 0 0
TATJANA NOVOŽILOVA 145,6667 59 46 13 2 0 26 7 7 0 4 0
SVETLANA MUHHAMETZJANOVA 140,9677 59 51 8 23 14 2 6 5 1 0 0
SVETLANA SKOROBOGATOVA 136,5625 56 44 12 4 5 4 9 22 0 0 0
OLGA GOLOVATŠJOVA 132,4242 49 34 15 14 13 2 2 1 0 0 2
JELENA SCHARONBERG 128,5294 46 21 25 17 1 1 1 1 0 0 0
VITALI ŽIGADLO 124,8571 44 22 22 2 0 12 5 3 0 0 0
MIHHAIL KASTRITSKI 121,3889 44 20 24 7 9 1 2 1 0 0 0
VIKTORIA TSVENTARNAJA 118,1081 42 28 14 4 0 10 8 6 0 0 0
VALENTINA LAUSMAA 115,0000 39 27 12 16 5 0 2 0 0 4 0
ÜLLE KUMPIN 112,0513 39 28 11 2 0 4 7 9 6 0 0
SVETLANA KEKIŠEVA 109,2500 37 30 7 13 1 1 8 7 0 0 0
IGOR BEREZIN 106,5854 37 33 4 1 1 1 3 0 0 26 1
VENERA NAUMKINA 104,0476 33 24 9 15 0 1 3 1 0 3 1
OLGA HAINATSKAJA 101,6279 33 23 10 4 9 3 2 4 0 1 0
JEVGENIA MAKSIMOVA 99,3182 31 26 5 4 0 3 12 1 0 1 5
ARTUR KOMISSAROV 97,1111 31 22 9 10 0 4 1 5 1 0 1
ILONA PALAŠKOVA 95,0000 29 23 6 5 2 8 5 3 0 0 0
IRINA TOKMAN 92,9787 25 13 12 3 1 3 4 0 2 0 0
TATJANA SAUTNER 91,0417 23 14 9 2 0 2 5 5 0 0 0
OLGA PORTNOVA 89,1837 22 8 14 0 0 3 2 2 1 0 0
VALERI ANTONOV 87,4000 22 14 8 5 5 0 3 1 0 0 0
VLADIMIR ZAŽOGIN 85,6863 21 13 8 3 0 1 5 4 0 0 0
VJATŠESLAV PRIBÕLNIKOV 84,0385 21 6 15 3 1 0 2 0 0 0 0
IRENA SIMONIŠ 82,4528 20 12 8 8 2 0 1 1 0 0 0
BORISS KLUBOV 80,9259 20 16 4 4 7 1 2 1 0 0 1
VLADIMIR SARANTSEV 79,4545 19 7 12 5 0 0 0 1 0 0 1
OLGA ŽARKOVA 78,0357 18 15 3 4 3 3 5 0 0 0 0
GALINA POZDNJAKOVA 76,6667 16 15 1 0 1 7 4 2 0 0 1
SERGEI POGODIN 75,3448 16 12 4 0 2 1 4 4 0 1 0
IRINA BRATŠUN 74,0678 16 11 5 6 4 0 0 0 0 1 0
IGOR PARV 72,8333 15 10 5 3 1 2 2 1 0 0 1
TATJANA KRUTOVA 71,6393 14 8 6 0 1 0 3 1 0 3 0
ARTJOM KOTŠAŠ 70,4839 14 12 2 9 0 0 0 0 0 2 1
SERGEI MIHHAILOV 69,3651 13 6 7 0 0 1 2 2 0 1 0
DARJA BOJETSKAJA 68,2813 13 5 8 1 2 0 0 2 0 0 0
LEONID HOKKONEN 67,2308 11 4 7 0 0 0 2 1 0 1 0
ILÄNA MATVEJEVA 66,2121 10 4 6 1 2 0 0 1 0 0 0
TATJANA TAILAKOVA 65,2239 9 9 0 0 2 0 2 2 3 0 0
JELENA STÜF 64,2647 9 8 1 0 0 0 6 2 0 0 0
ANNA ANTSON 63,3333 7 4 3 1 1 0 2 0 0 0 0
ANNA SOOSAAR 62,4286 6 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0
OLGA HALLIKSAAR 61,5493 5 5 0 3 1 0 1 0 0 0 0
MARK FJODOROV 60,6944 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0
ВСЕГО 4 370 2 958 1 412 1 029 389 273 531 362 156 183 35
ISAMAA Erakond
DMITRI BAHTIN 27 14 13 2 2 0 6 2 2 0 0
ВСЕГО 27 14 13 2 2 0 6 2 2 0 0
Valimisliit PROGRESS
MARIA MERKULOVA 1 065,0000 256 186 70 24 9 29 43 63 0 17 1
JEVGENI SALTÕKOV 532,5000 183 161 22 43 8 37 52 10 5 6 0
JELENA BEZVODITSKAJA 355,0000 106 70 36 19 15 9 14 9 1 3 0
ILJA TELNOV 266,2500 83 62 21 19 9 5 19 8 0 1 1
KIRILL KÕPP 213,0000 78 61 17 15 21 4 14 4 0 3 0
TOOMAS RANDMER 177,5000 74 56 18 19 11 5 13 8 0 0 0
ARTUR BABAJAN 152,1429 54 30 24 19 6 0 1 1 3 0 0
ALEKSEI MELDER 133,1250 42 28 14 11 8 2 4 3 0 0 0
NATALIA MULGATŠOVA 118,3333 40 23 17 2 1 4 10 5 0 0 1
OKSANA NOVENKOVA 106,5000 34 21 13 7 2 2 10 0 0 0 0
DMITRI MELNIKOV 96,8182 27 18 9 1 1 8 3 3 2 0 0
MARIAANA MOSKVIČIOV 88,7500 26 8 18 1 2 2 1 0 2 0 0
HANTS HINT 81,9231 23 15 8 5 1 0 6 1 1 0 1
LJUBOV DOROŠENKO 76,0714 18 15 3 4 5 2 2 1 0 1 0
LISA SHEFER 71,0000 7 5 2 2 2 0 1 0 0 0 0
STANISLAV PERFILOV 66,5625 7 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
ANASTASSIA TIHHANOVITŠ 62,6471 6 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0
JEKATERINA GUSSEVA 59,1667 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 1 065 767 298 196 103 109 193 117 14 31 4
Valimisliit Restart Kohtla-Järve
JAANEK PAHKA 1 616,0000 319 157 162 56 31 10 29 16 10 3 2
MARE ROOSILEHT 808,0000 265 93 172 46 24 2 9 7 3 1 1
VIKTOR ANDREJEV 538,6667 250 169 81 73 32 13 31 17 1 2 0
HENDRIK AGUR 404,0000 147 64 83 27 17 1 9 6 0 3 1
JULIA LEONTJEVA 323,2000 132 83 49 35 16 5 10 10 4 3 0
DIANA BERSENEVA 269,3333 99 71 28 9 4 1 6 1 49 0 1
KAIRE JÕE 230,8571 51 12 39 5 5 0 1 0 0 0 1
OLGA GUDKOVA 202,0000 48 31 17 4 2 5 14 4 1 0 1
MIHHAIL PAVLOV 179,5556 41 25 16 5 3 4 5 5 3 0 0
IGOR BRONŠTEIN 161,6000 38 16 22 7 5 0 2 0 2 0 0
ANNA PIVNEVA 146,9091 33 11 22 1 4 1 1 3 1 0 0
TIIT RAUD 134,6667 30 15 15 10 3 0 1 0 1 0 0
NIKOLAI MALÕŠEV 124,3077 23 8 15 4 0 0 1 0 0 3 0
KRISTIINA PAVLOVA 115,4286 20 11 9 7 1 0 1 0 1 0 1
KAIE RAIDMA 107,7333 20 11 9 6 2 1 1 1 0 0 0
EDUARD METŠENIN 101,0000 16 13 3 5 7 0 0 1 0 0 0
MIHHAIL JAHHIMOVITŠ 95,0588 15 8 7 1 0 1 1 3 2 0 0
MIKK ANTSOV 89,7778 12 3 9 1 1 0 0 0 0 0 1
TARVO NURGAMAA 85,0526 11 6 5 4 1 0 0 0 1 0 0
KRISTINA MINONEN 80,8000 10 7 3 5 2 0 0 0 0 0 0
INGRID PREES 76,9524 10 5 5 2 1 0 0 2 0 0 0
MARIA KRIIS 73,4545 9 6 3 5 1 0 0 0 0 0 0
ARSEN POGOSJAN 70,2609 7 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0
ELINA JAGONEN 67,3333 6 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0
OLGA VELTER 64,6400 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
HELLE URI 62,1538 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ВСЕГО 1 616 836 780 322 162 46 125 77 80 15 9
Eesti Reformierakond
VITALI BORODIN 1 042,0000 195 112 83 47 22 9 14 14 1 5 0
DANIIL STARODUBTSEV 521,0000 188 93 95 33 11 4 25 9 2 9 0
SVETLANA VLADIMIROVA 347,3333 119 70 49 19 36 2 8 5 0 0 0
ERIK SETŠKOV 260,5000 82 48 34 10 17 2 3 5 2 3 6
ILJA JEFIMOV 208,4000 69 36 33 7 0 10 7 7 2 1 2
ALISSA LINTER 173,6667 67 25 42 7 1 3 9 5 0 0 0
MERIKE PERI 148,8571 61 37 24 11 9 3 8 3 0 2 1
JULIA KALAMAJEVA 130,2500 60 42 18 23 11 2 3 1 0 1 1
SERGEI LVOV 115,7778 37 12 25 2 2 2 0 6 0 0 0
KATRIN PUUSEPP 104,2000 32 21 11 5 7 0 2 3 0 2 2
ALEKSANDR KIRILLOV 94,7273 28 13 15 1 0 1 3 2 0 6 0
JULIA GOLOVNJOVA 86,8333 24 16 8 5 7 2 1 0 0 1 0
ANDREI TATARTŠUK 80,1538 19 9 10 2 0 3 2 2 0 0 0
JEKATERINA KLEBANSKAJA 74,4286 19 8 11 6 1 0 1 0 0 0 0
OLGA KÄÄRMANN 69,4667 12 4 8 1 1 0 0 0 2 0 0
KONSTANTIN DÕKOV 65,1250 11 6 5 5 1 0 0 0 0 0 0
OLESJA MALAHHOVA 61,2941 6 4 2 0 3 0 1 0 0 0 0
MARIA RIKKIJEVA 57,8889 5 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0
NADEŽDA TŠUDAKOVA 54,8421 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0
EVELINA MARHEL 52,1000 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 1 042 560 482 185 129 43 87 65 9 30 12
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
EDUARD ODINETS 613 371 242 113 52 37 101 54 2 8 4
SERGEI BUTŠINSKI 938,0000 320 192 128 28 18 30 67 41 1 7 0
NIKOLAI KUTAŠOV 625,3333 178 127 51 52 19 6 33 15 0 2 0
JELENA MUTONEN 469,0000 155 99 56 51 13 3 10 6 13 1 2
VLADIMIR TŠUŽAS 375,2000 107 63 44 17 3 11 21 10 0 0 1
RAISSA VARES 312,6667 76 45 31 23 17 0 1 3 0 1 0
SILVIA POSSAŠKOVA 268,0000 51 34 17 15 7 2 7 2 0 1 0
VALDOR ERNITS 234,5000 42 30 12 19 4 2 1 1 1 2 0
DMITRI KOLOTUŠKIN 208,4444 33 15 18 4 3 1 5 2 0 0 0
LARISSA MEISTER 187,6000 33 21 12 14 2 0 2 1 0 1 1
RAISSA FEDULOVA 170,5455 32 16 16 4 12 0 0 0 0 0 0
IGOR IVANOVSKI 156,3333 26 20 6 1 0 5 5 8 0 1 0
SVETLANA GORNOVA 144,3077 24 17 7 8 4 2 0 3 0 0 0
ANNA TUMANOVA 134,0000 23 17 6 3 1 0 10 3 0 0 0
KERSTI KUSLAP 125,0667 23 13 10 0 1 0 6 3 0 2 1
IGOR ALLIK 117,2500 18 6 12 2 1 0 2 1 0 0 0
JÜRI VILLERS 110,3529 16 11 5 0 1 1 0 9 0 0 0
MARK GERASSIMENKO 104,2222 14 3 11 0 1 1 1 0 0 0 0
SVETLANA LOGINOVA 98,7368 14 5 9 3 1 0 1 0 0 0 0
LARISSA MINAJEVA 93,8000 13 8 5 4 0 2 2 0 0 0 0
JÜRI UTT 89,3333 13 6 7 1 3 1 1 0 0 0 0
SVETLANA TŠUMAKOVA 85,2727 12 5 7 2 3 0 0 0 0 0 0
VALERI MAHNOVETSKI 81,5652 10 4 6 0 0 1 2 1 0 0 0
JELENA ŠALDÕBAJEVA 78,1667 7 7 0 2 5 0 0 0 0 0 0
ANDREI IVANOVSKI 75,0400 6 5 1 0 2 2 1 0 0 0 0
PRIIT KUSLAP 72,1538 5 3 2 0 0 0 1 2 0 0 0
TATJANA IVUŠKINA 69,4815 4 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0
VALDUR TIHANE 67,0000 4 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0
JAANUS TAMMETS 64,6897 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
ALEKSEI IVANOV 62,5333 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 1 876 1 154 722 372 174 107 282 166 17 27 9
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
LEANA KRUUSE 174 111 63 31 23 4 16 6 1 30 0
OLEG PUŠIN 111 61 50 15 4 14 17 5 2 3 1
TÕNU SEPP 53 34 19 12 5 1 11 4 0 0 1
KOIT PÄRN 29 25 4 10 4 2 5 2 1 1 0
ULVI SILDE 27 19 8 9 0 0 5 2 0 3 0
ВСЕГО 394 250 144 77 36 21 54 19 4 37 2
Независимые кандидаты
ILJA STARUHHIN 15 9 6 4 0 3 1 1 0 0 0
ALEKSANDR SAHNO 10 6 4 1 1 1 2 1 0 0 0
Всего округов 10 415 6 554 3 861 2 188 996 603 1 281 810 282 323 71

Количество мандатов  = 25

Простая квота = 416,6000

СЧ – сопоставимое число, O – округ, Б – голоса, поданные с помощью бумажного бюллетеня (включая голоса, поданные вне избирательного округа по месту проживания), Э – электронное голосование (только электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии), У – избирательный участок, ВИО – голоса, отданные вне избирательного округа по месту проживания посредством бумажных бюллетеней

Количество действительных голосов: 10 415
Общее количество участников (действительные + недействительные голоса): 10 493
Всего избирателей: 26 976
Количество участков, передавших протокол результатов голосования: 7
Всего участков: 7
Электронные голоса переданы