Tartu linn

Данные по состоянию на 18.10.2021 17:23

Явка на выборах
Избирательный округ Избирателей в списке Количество проголосовавших
Э Б Всего %
№ 1 74 309 19 900 20 581 40 481 54,5
Всего 74 309 19 900 20 581 40 481 54,5

Э - электронные голоса (только электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии), Б - голоса, данные бюллетенеми

Распределение голосов между списками
Единица Количество голосов % O1
Eesti Reformierakond 14 857 36,8 14 857
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 6 716 16,6 6 716
Erakond Eesti 200 6 404 15,9 6 404
ISAMAA Erakond 3 936 9,7 3 936
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3 825 9,5 3 825
Eesti Keskerakond 3 309 8,2 3 309
Erakond Eestimaa Rohelised 1 106 2,7 1 106
Независимые кандидаты 170 0,4 170
Eesti Tulevikuerakond 58 0,1 58
Всего 40 381 100,0 40 381

5% избирательный порог = 2 019,0500

О - округ

Распределение мандатов между списками
Единица Количество мандатов  % O1
Eesti Reformierakond 19 38,8 19
Erakond Eesti 200 8 16,3 8
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 8 16,3 8
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5 10,2 5
ISAMAA Erakond 5 10,2 5
Eesti Keskerakond 4 8,2 4
Erakond Eestimaa Rohelised 0 0,0 0
Eesti Tulevikuerakond 0 0,0 0
Независимые кандидаты 0 0,0 0
Всего 49 100,0 49

О - округ

Распределение голосов между кандидатами

Избирательный округ № 1

Список/Кандидат O Э Б У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 У11 У12 ВИО
Eesti Reformierakond
URMAS KLAAS 6 479 3 386 3 093 124 741 87 123 405 383 369 151 166 349 100 43 52
ENE ERGMA 7 428,5000 634 440 194 6 39 1 8 34 31 20 9 12 21 4 2 7
MIHKEL LEES 4 952,3333 589 367 222 6 44 11 8 35 32 31 8 2 33 7 2 3
RAIMOND TAMM 3 714,2500 498 360 138 9 20 5 9 25 7 29 9 6 15 1 3 0
ANTS LAANEOTS 2 971,4000 448 245 203 10 37 7 12 23 15 24 16 12 32 7 5 3
TOOMAS KAPP 2 476,1667 374 241 133 2 30 6 7 19 15 16 9 5 13 8 3 0
KRISTO SELI 2 122,4286 295 197 98 3 14 4 2 14 8 12 7 2 18 9 4 1
MARGIT SUTROP 1 857,1250 291 199 92 1 12 4 3 9 10 17 11 4 13 4 1 3
RENO LAIDRE 1 650,7778 260 178 82 1 16 1 0 17 7 10 2 2 20 1 1 4
VELJO IPITS 1 485,7000 245 153 92 5 29 0 2 0 14 16 12 3 10 0 1 0
TAMARA HRISTOFOROVA 1 350,6364 237 60 177 1 94 5 9 7 27 15 2 5 8 1 1 2
VERNI LOODMAA 1 238,0833 226 139 87 2 11 2 3 11 16 9 2 1 25 3 2 0
LAURA DANILAS 1 142,8462 212 149 63 7 7 1 0 10 12 8 3 1 12 0 2 0
HELE EVERAUS 1 061,2143 196 107 89 6 11 1 4 8 15 15 2 5 12 5 2 3
MARTIN OTTAS 990,4667 190 83 107 0 10 4 4 8 5 54 3 2 6 1 10 0
KRÕÕT KIVISTE 928,5625 174 106 68 4 9 5 2 12 9 13 1 3 5 1 4 0
JÜRI SASI 873,9412 166 108 58 1 4 0 0 8 6 10 15 2 10 2 0 0
SENTA-ELLINOR MICHELSON 825,3889 159 69 90 2 19 0 4 3 19 17 8 10 3 3 1 1
TRIIN ANETTE KAASIK 781,9474 136 98 38 1 8 3 1 1 3 7 5 2 6 1 0 0
MARI ROOSTIK 742,8500 130 96 34 1 5 1 0 10 4 4 2 0 5 2 0 0
MARTI VIILU 707,4762 125 79 46 1 11 1 2 1 3 9 1 3 13 1 0 0
HELMER JÕGI 675,3182 124 74 50 1 5 0 3 9 6 9 3 6 4 2 0 2
ARMEN ŠAHBAZJAN 645,9565 121 51 70 0 50 1 2 3 4 9 1 0 0 0 0 0
INDREK KATUŠIN 619,0417 118 66 52 3 9 0 1 4 9 8 2 3 10 2 1 0
HARRI JALLAJAS 594,2800 117 43 74 1 22 2 2 7 6 6 7 8 9 3 1 0
RAGNAR KEKKONEN 571,4231 111 59 52 0 14 3 2 4 8 8 5 2 4 1 1 0
ARGO NORMAK 550,2593 104 70 34 2 8 0 1 3 2 7 1 0 8 2 0 0
KAROLIINA LORENZ 530,6071 103 56 47 2 8 1 1 8 4 5 2 4 10 2 0 0
SIMO BREEDE 512,3103 101 34 67 4 13 0 2 17 9 8 0 5 6 3 0 0
AIN-ALAR JUHANSON 495,2333 97 63 34 2 5 2 1 3 5 1 3 1 7 1 1 2
MARGUS HANSON 479,2581 96 51 45 0 10 0 2 4 6 8 0 1 14 0 0 0
OLEV KORK 464,2813 91 39 52 0 24 1 0 16 3 6 0 0 2 0 0 0
AULI SOLO 450,2121 89 49 40 0 5 1 1 11 5 7 1 0 9 0 0 0
ANDRUS PUNT 436,9706 89 57 32 0 3 3 1 7 7 4 3 2 1 1 0 0
TOOMAS TEIN 424,4857 84 49 35 1 2 0 0 6 7 3 3 3 6 3 0 1
KRISTJAN TIIRIK 412,6944 82 48 34 0 2 3 2 8 4 5 1 0 5 4 0 0
NIKOLAI MÄNNIK 401,5405 76 41 35 0 7 0 1 15 5 1 2 0 4 0 0 0
MEELIS LUHT 390,9737 75 56 19 1 3 0 0 2 4 6 0 0 3 0 0 0
GERT PRANTS 380,9487 71 42 29 1 9 1 2 2 6 0 0 0 6 0 2 0
MONICA RAND 371,4250 69 31 38 6 3 0 1 5 2 4 3 2 10 1 0 1
ALIPI BORIN 362,3659 54 30 24 0 8 0 1 4 4 6 0 0 1 0 0 0
KÜLLI LOKKO 353,7381 53 40 13 0 2 1 0 1 1 3 0 1 2 2 0 0
MARGOT FJUK 345,5116 53 27 26 0 7 2 3 3 3 2 0 5 0 1 0 0
HARRY LEMBERG 337,6591 52 28 24 1 8 0 1 1 1 7 2 0 1 1 0 1
RAUNO KIISK 330,1556 51 41 10 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 2 1 0
VÄINO KULL 322,9783 48 21 27 0 6 0 2 7 1 6 0 0 3 0 0 2
TOIVO KABANEN 316,1064 48 23 25 3 4 1 1 4 3 4 1 1 3 0 0 0
PEETER KIKAS 309,5208 47 30 17 0 1 0 4 2 1 0 4 3 1 1 0 0
TRIINU LÖÖVE 303,2041 43 28 15 2 0 0 0 2 6 1 1 1 1 0 1 0
IVO ANTONOV 297,1400 39 17 22 1 4 0 0 5 2 2 2 0 4 2 0 0
KAIRIT MATTO 291,3137 33 21 12 0 1 0 0 2 0 5 0 1 3 0 0 0
MARGUS SARAP 285,7115 32 21 11 1 2 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0
ANDRES PÕHJALA 280,3208 31 20 11 1 1 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 0
ALO PETTAI 275,1296 31 16 15 0 0 0 0 2 4 3 2 0 4 0 0 0
ALEX SAVOLAINEN 270,1273 30 19 11 0 4 0 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0
RAIMO LADVA 265,3036 26 5 21 0 4 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0
TIIT LEPASAAR 260,6491 25 16 9 0 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
MIHKEL LEMBER 256,1552 25 11 14 3 1 0 0 1 3 3 0 0 1 0 0 2
TOOMAS KAHUR 251,8136 25 12 13 0 1 0 0 1 2 6 0 0 3 0 0 0
ANNE VALK 247,6167 24 13 11 0 6 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
GALINA TUBIN 243,5574 24 10 14 0 7 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0
MILVI TOOTS 239,6290 24 8 16 1 2 3 1 4 2 3 0 0 0 0 0 0
KRISTEL TOHU 235,8254 20 15 5 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
IMAR YACINE KOUTCHOUKALI 232,1406 18 9 9 0 1 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0
KAUR SIILBEK 228,5692 17 8 9 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0
KIRSIKKA KURG 225,1061 17 13 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
IRINA HELLA KOLOMIETS 221,7463 17 5 12 0 5 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0
VLADIMIR REDPAP 218,4853 12 4 8 1 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
PILLE KÕIV 215,3188 12 6 6 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
MERIKE ADOJAAN 212,2429 12 3 9 0 2 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0
MONICA LAUD 209,2535 10 4 6 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1
URMAS AUNAPUU 206,3472 9 3 6 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1
EINO POLTAN 203,5205 7 2 5 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
TAURI LAIDRO 200,7703 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
MARGO KALAMÄGI 198,0933 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ВСЕГО 14 857 8 371 6 486 235 1 465 179 249 868 797 881 336 300 789 198 96 93
Eesti Keskerakond
JAAN TOOTS 3 309,0000 466 113 353 13 112 8 30 33 47 29 12 12 45 5 1 6
NIKOLAI PÕDRAMÄGI 1 654,5000 304 44 260 10 96 6 19 20 42 13 11 16 17 5 4 1
JELENA FRUNZE 1 103,0000 283 129 154 2 84 2 30 18 8 4 0 0 0 3 0 3
ARTJOM SUVOROV 827,2500 280 91 189 6 77 0 38 13 29 4 2 2 13 2 0 3
ISMAIL MIRZOJEV 661,8000 168 42 126 6 87 1 6 7 3 5 0 6 2 1 0 2
MARKUS MEIER 551,5000 155 39 116 0 45 0 33 3 9 9 1 7 6 0 2 1
KIRILL AVDEJEV 472,7143 149 32 117 7 69 1 22 6 2 4 0 5 1 0 0 0
VLADIMIR ŠOKMAN 413,6250 139 31 108 15 40 0 4 13 10 12 1 2 7 0 2 2
INDREK SÄRG 367,6667 138 38 100 4 25 4 2 15 18 10 0 9 6 4 2 1
IRINA PANOVA 330,9000 131 38 93 0 59 1 6 2 10 6 1 0 5 3 0 0
JOHANNES SIIVASK 300,8182 100 28 72 1 37 2 9 1 9 4 2 0 6 0 1 0
ANDRO ROOS 275,7500 100 33 67 1 15 5 3 8 9 8 8 2 5 2 0 1
VERONIKA DOLGOŠEVA 254,5385 79 30 49 0 21 0 7 6 1 3 0 1 10 0 0 0
IGOR ABARENKOV 236,3571 70 20 50 2 24 2 11 0 4 3 0 0 3 0 1 0
ENNI VAARMANN 220,6000 69 26 43 1 13 1 9 2 11 1 3 1 1 0 0 0
OLEV RAJU 206,8125 64 17 47 5 13 0 3 2 14 2 2 1 2 0 1 2
NATALJA TROŠINA 194,6471 62 19 43 0 21 2 4 3 4 3 2 1 0 2 0 1
VIKTORIA NEBORJAKINA 183,8333 58 16 42 4 23 0 9 2 2 2 0 0 0 0 0 0
MARINA RIISALU 174,1579 48 16 32 2 6 0 0 5 9 3 0 1 4 0 0 2
ALEKSANDR PRUTTŠENKO 165,4500 47 30 17 0 10 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0
ALLA VALLADES 157,5714 40 21 19 1 15 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
SIGNE TREIER 150,4091 27 8 19 1 4 1 0 3 3 2 0 0 2 1 0 2
NATALIA ZAVT 143,8696 26 13 13 1 6 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0
TOOMAS KIISK 137,8750 26 17 9 0 3 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0
SERGEI IVANOV 132,3600 26 6 20 0 11 0 2 0 4 2 0 0 0 0 1 0
LAURI LAND 127,2692 22 11 11 0 0 1 0 2 1 0 1 5 1 0 0 0
AITA KAHHA 122,5556 21 10 11 2 0 0 0 1 0 0 1 4 1 1 1 0
UDO VIILUKAS 118,1786 20 8 12 0 0 1 2 4 3 1 0 0 1 0 0 0
GUIDO SOOLÄTE 114,1034 18 3 15 1 9 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0
JEKATERINA VOITEHHOVITŠ 110,3000 15 6 9 0 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
KAUPO PARKSEPP 106,7419 15 4 11 0 5 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
SILVIA PÜTSEP 103,4063 14 2 12 0 2 0 1 2 1 0 2 1 2 1 0 0
SVETLANA LOKK-KIDAVA 100,2727 14 0 14 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
VLADIMIR GERMAN 97,3235 13 4 9 1 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
INNA REBANE 94,5429 11 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
VÄINO LAND 91,9167 11 1 10 3 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
LEMBIT ALLIKMETS 89,4324 10 2 8 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 1 0
HANDO KRUUV 87,0789 9 4 5 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
TOOMAS HURT 84,8462 9 5 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGUS KIIS 82,7250 8 1 7 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
JELENA USTAV 80,7073 7 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ROLAND LÄÄNE 78,7857 7 2 5 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
ERVIN-MIHKEL PARI 76,9535 5 0 5 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0
MAIRE LILLEP 75,2045 5 0 5 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
KÜLLIKI PAAS 73,5333 4 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ANDRES LAIDVEE 71,9348 4 0 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
STEN-HANS VIHMAR 70,4043 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
JANEK PABOR 68,9375 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MEELIS LUDVIG 67,5306 3 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
RAIDO NÕMME 66,1800 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
MÄRT TIISK 64,8824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REIO PUKS 63,6346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 3 309 976 2 333 93 963 39 262 193 273 143 53 82 149 35 18 30
ISAMAA Erakond
TÕNIS LUKAS 1 537 705 832 30 138 24 34 102 112 129 39 77 97 21 14 15
MIHHAIL LOTMAN 1 968,0000 346 177 169 5 25 6 6 24 24 28 8 5 23 7 2 6
MERLE JÄÄGER 1 312,0000 246 121 125 5 22 5 5 16 15 15 9 3 22 0 4 4
PRIIT HUMAL 984,0000 227 112 115 1 14 4 4 7 17 22 5 7 24 6 3 1
LEMBIT KALEV 787,2000 185 85 100 5 14 14 0 7 9 16 3 6 17 2 3 4
PRIIT JAGOMÄGI 656,0000 161 92 69 1 10 1 4 16 11 10 2 5 5 2 2 0
KASPAR KOKK 562,2857 144 84 60 0 8 3 0 4 7 8 2 5 21 0 1 1
ALLAN UNT 492,0000 108 61 47 0 5 0 2 6 6 10 2 6 5 4 0 1
RAIT RIKBERG 437,3333 101 61 40 0 8 4 1 6 6 5 2 5 3 0 0 0
PIRET TARTO 393,6000 95 42 53 3 5 1 5 2 11 15 3 2 3 2 1 0
EVA-LIISA LUHAMETS 357,8182 62 31 31 1 6 1 0 4 3 3 1 4 5 0 1 2
MIHKEL LAAR 328,0000 52 15 37 0 7 9 0 5 5 7 1 0 1 2 0 0
MARIT SEPMA 302,7692 43 22 21 4 6 0 0 2 1 5 2 0 0 0 0 1
MEELIS LEIDT 281,1429 42 25 17 0 1 0 0 3 1 6 3 1 1 1 0 0
VÄINO PEETS 262,4000 41 28 13 0 2 0 4 3 0 3 0 0 1 0 0 0
FRIEDRICH KAASIK 246,0000 40 30 10 0 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0
MAIT TRINK 231,5294 38 19 19 0 4 0 0 2 3 7 0 0 1 2 0 0
ARGO ANNUK 218,6667 37 20 17 0 4 1 0 3 1 4 0 0 2 0 2 0
ALDO KALS 207,1579 36 16 20 0 5 1 1 1 5 1 0 5 1 0 0 0
TAUNO TRINK 196,8000 36 22 14 1 2 1 1 5 0 3 0 0 1 0 0 0
MADIS KALDER 187,4286 33 24 9 0 1 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0
TARMO TÄHNAS 178,9091 33 22 11 1 0 0 3 1 0 1 1 0 3 1 0 0
TIIU LAAN 171,1304 28 5 23 1 4 0 0 1 3 2 0 0 2 9 1 0
KRISTEL AAS 164,0000 23 9 14 0 8 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0
AIVAR LIPPMAA 157,4400 18 11 7 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0
MERIKE KAUNISSAARE 151,3846 17 6 11 1 0 1 0 3 2 2 0 0 0 1 1 0
RAHO LANGSEPP 145,7778 17 12 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
MARGIT ROSENTAL-TUSTIT 140,5714 14 7 7 0 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
VILVE KALMUS 135,7241 14 4 10 0 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0
ASKO PAADE 131,2000 14 7 7 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0
ANNE REMMEL 126,9677 11 6 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
VALLO MATTO 123,0000 11 7 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
JAAN VAIKSAAR 119,2727 11 2 9 0 0 0 0 1 1 3 2 0 2 0 0 0
MATI MALM 115,7647 11 3 8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1
MERILIN ERIKSOO 112,4571 10 5 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANU TELLING 109,3333 10 5 5 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0
ANDRES JAEGER 106,3784 9 4 5 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0
SIIM HIEDEL 103,5789 9 5 4 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
MARTIN GRIGOROVITŠ 100,9231 9 2 7 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
OLEV ALLIK 98,4000 9 4 5 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
SILLE SINIAVSKI 96,0000 7 4 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
REIN MOORITS 93,7143 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
VAHUR KUHLBERG 91,5349 6 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
MERIKE VINGEL 89,4545 6 2 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ANDRES TOODE 87,4667 5 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
MARKO KÄSI 85,5652 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
EDA VAINIKKO 83,7447 4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KRISTIINA MALM 82,0000 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TIINA KNOLL 80,3265 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MARJU MÄGI 78,7200 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIHKEL JÜRI 77,1765 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 3 936 1 940 1 996 65 323 84 73 245 255 323 89 141 258 64 38 38
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
LOONE OTS 1 277 335 942 44 224 30 55 121 97 118 57 57 102 14 6 17
JAAK VALGE 1 208 316 892 31 183 19 58 123 99 75 66 54 129 35 6 14
MALLE PÄRN 2 238,6667 634 136 498 12 116 18 24 63 56 56 30 28 63 17 2 13
SILVER KUUSIK 1 679,0000 358 82 276 9 67 12 17 42 28 21 19 14 40 2 2 3
IMRE VÄHI 1 343,2000 342 80 262 10 76 6 7 50 16 24 16 12 32 5 5 3
MERLE KIVEST 1 119,3333 271 87 184 7 45 8 16 18 21 15 16 13 17 3 3 2
INDREK KALDA 959,4286 209 55 154 2 38 5 2 22 25 21 8 6 15 3 3 4
MERIKE LUMI 839,5000 189 43 146 4 36 4 11 19 14 19 11 10 9 5 3 1
AIVAR SÖÖT 746,2222 184 49 135 6 49 2 4 24 2 4 10 14 5 7 4 4
RUUBEN KAALEP 671,6000 156 55 101 3 21 1 3 17 20 6 6 2 11 5 2 4
INDREK HIRV 610,5455 138 39 99 3 16 3 4 8 12 24 11 1 12 4 0 1
GERT GORŠANOV 559,6667 110 28 82 3 9 3 6 22 8 8 6 6 8 2 0 1
RAUL KIVI 516,6154 109 25 84 1 20 6 8 11 4 7 9 4 13 1 0 0
AIN EHARI 479,7143 107 19 88 2 25 2 9 17 4 6 4 7 7 3 2 0
HEIKI VILEP 447,7333 83 31 52 0 12 1 3 4 9 3 6 3 7 4 0 0
TRIIN ELMASTE 419,7500 80 5 75 3 16 1 7 8 8 10 6 4 7 3 1 1
JAAN WILLEM SIBUL 395,0588 70 26 44 0 13 1 2 5 1 6 8 3 3 1 0 1
MIKK SAAR 373,1111 57 15 42 2 14 0 3 8 2 2 2 2 5 0 0 2
SVEN ILVES 353,4737 53 11 42 1 14 0 3 8 3 0 3 3 6 1 0 0
KALVER KÜNNAPUU 335,8000 48 14 34 2 13 1 8 2 2 2 1 1 2 0 0 0
EINO ERKKI JOHANNES RANTANEN 319,8095 46 11 35 0 5 0 2 3 5 9 1 2 5 1 1 1
TAJO KADAJAS 305,2727 45 17 28 2 5 4 3 4 4 0 1 3 1 0 0 1
AIVAR KRULL 292,0000 44 11 33 5 2 3 1 11 2 2 0 2 3 1 0 1
VENNO MÄNDMETS 279,8333 42 13 29 0 6 0 0 9 4 4 1 0 4 1 0 0
ÜLO NAABER 268,6400 38 13 25 0 10 0 2 1 0 1 2 8 0 0 1 0
IVAR KUUSIK 258,3077 37 13 24 1 5 1 4 1 1 1 1 2 6 1 0 0
SIGRID RUUL 248,7407 36 11 25 3 4 0 0 6 4 2 3 1 2 0 0 0
HANNES TAMM 239,8571 36 12 24 1 4 2 3 4 1 1 2 4 1 0 1 0
MATI REBANE 231,5862 35 12 23 1 9 1 4 1 1 0 1 0 3 1 1 0
HELDUR LAANE 223,8667 33 7 26 0 9 4 1 2 4 1 0 1 4 0 0 0
RAIDO ASULA 216,6452 32 12 20 6 2 0 0 7 2 0 0 0 3 0 0 0
MARGUS KURVITS 209,8750 31 2 29 1 5 0 2 0 1 9 2 8 1 0 0 0
AILI TUHKANEN 203,5152 31 11 20 0 12 0 0 0 3 3 0 1 1 0 0 0
HEIKI PALM 197,5294 30 8 22 0 6 0 1 0 1 2 2 4 3 2 0 1
KEN VAHER 191,8857 29 11 18 1 3 0 1 4 3 2 0 2 0 1 0 1
AARE NÕMM 186,5556 27 8 19 0 1 3 0 3 2 4 0 1 3 1 1 0
MAIE PILLE 181,5135 26 6 20 1 5 2 1 1 5 1 0 2 1 1 0 0
KALEV ESSENSON 176,7368 25 5 20 0 4 0 1 0 1 3 5 1 5 0 0 0
RONALD JUDIN 172,2051 25 11 14 0 1 0 0 3 4 2 0 0 3 1 0 0
MARIT SUUROJA 167,9000 23 6 17 1 3 0 1 7 1 1 1 0 1 0 1 0
RAIMOND VIIK 163,8049 20 7 13 1 2 2 0 2 1 1 0 0 4 0 0 0
EDVIN LUHA 159,9048 20 8 12 2 0 0 1 3 1 0 0 0 5 0 0 0
TÕNU TOOMLA 156,1860 19 4 15 0 4 0 1 2 0 2 1 0 2 1 0 2
MARET MURDE 152,6364 19 5 14 0 4 1 0 2 1 1 1 1 3 0 0 0
JANNO HÄIDBERG 149,2444 18 2 16 0 3 0 1 4 2 2 1 2 0 0 1 0
KALLE VAHTRAORG 146,0000 17 2 15 1 5 0 1 0 4 0 1 1 0 1 0 1
MAI ASSAK-LEHTMETS 142,8936 17 8 9 0 1 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0
TERJE PIHO 139,9167 16 4 12 0 4 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1
TOIVO RAAG 137,0612 15 2 13 0 2 1 0 2 1 2 2 1 1 0 1 0
AINO KLING 134,3200 14 1 13 0 2 0 0 6 2 1 0 0 2 0 0 0
MAI KIIK 131,6863 13 1 12 1 3 0 0 1 0 3 0 0 1 2 0 1
ROLAND ILP 129,1538 13 1 12 1 2 0 1 0 0 5 2 0 1 0 0 0
RIHO HÄRM 126,7170 13 2 11 0 3 0 1 3 0 0 1 0 1 0 2 0
OLAVI TIITUS 124,3704 12 4 8 0 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0
SILVA TIITUS 122,1091 11 2 9 0 3 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0
KERSTIN KÄÄRIK 119,9286 11 4 7 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
STEN PEKK 117,8246 10 1 9 0 2 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0
GENADI DALKE 115,7931 10 4 6 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
PAUL ROHEJÄRV 113,8305 9 1 8 0 2 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1
ELMO PAPPEL 111,9333 9 0 9 0 1 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
ÜLLE ORUMAA 110,0984 9 0 9 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0
KÄTLIN KEEROJA 108,3226 9 2 7 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1
IVO FREIVALD 106,6032 9 0 9 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
EVE-MALL PILLER 104,9375 8 0 8 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0
REIN KIRSIMÄE 103,3231 8 4 4 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
AET KINGSEPP 101,7576 7 2 5 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
KERT URMAS RAUDVERE 100,2388 6 2 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
ANDRE VÄLI 98,7647 5 1 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
KASPAR VATSEL 97,3333 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
JANEK TAUTS 95,9429 4 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ARTI SUTT 94,5915 4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ERVIN ŠEVTŠUK 93,2778 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ВСЕГО 6 716 1 730 4 986 181 1 168 152 288 705 507 512 333 298 576 132 50 84
Eesti Tulevikuerakond
URMAS HEINASTE 58 36 22 2 5 0 0 2 3 3 2 0 4 0 0 1
ВСЕГО 58 36 22 2 5 0 0 2 3 3 2 0 4 0 0 1
Erakond Eestimaa Rohelised
JOHANNA-MARIA TÕUGU 391 237 154 5 29 5 6 8 21 45 5 6 16 3 4 1
OTT KIENS 114 86 28 0 4 0 1 4 1 7 3 2 6 0 0 0
MARKO KAASIK 87 52 35 3 4 1 2 4 6 5 2 1 4 2 1 0
MARIS PEDAJA 68 51 17 0 2 0 0 3 2 4 4 0 2 0 0 0
LAILA KAASIK 46 23 23 0 4 3 0 1 6 7 1 0 1 0 0 0
KAIA SOLNIK 40 26 14 1 3 0 0 0 2 4 0 1 2 1 0 0
JÜRI GINTER 36 21 15 0 2 1 1 2 4 1 1 0 3 0 0 0
RAUL KÜBARSEPP 35 20 15 0 3 0 0 2 2 4 2 0 1 0 1 0
JUHAN JAVOIŠ 33 19 14 1 1 0 0 0 4 5 2 0 1 0 0 0
MÄRT PÕDER 28 11 17 4 0 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0
POLINA DEGTJARENKO 24 19 5 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
ANNELI VILBASTE 22 12 10 0 2 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0
