Данные по состоянию на 19.10.2021 11:11
Избирательный округ | Избирателей в списке | Количество проголосовавших | |||
---|---|---|---|---|---|
Э | Б | Всего | % | ||
№ 1 | 38 019 | 9 863 | 10 627 | 20 490 | 53,9 |
№ 2 | 49 018 | 16 067 | 10 151 | 26 218 | 53,5 |
№ 3 | 26 333 | 8 102 | 7 079 | 15 181 | 57,7 |
№ 4 | 94 000 | 14 343 | 33 417 | 47 760 | 50,8 |
№ 5 | 53 352 | 12 517 | 16 771 | 29 288 | 54,9 |
№ 6 | 30 378 | 10 684 | 8 898 | 19 582 | 64,5 |
№ 7 | 14 512 | 5 318 | 3 984 | 9 302 | 64,1 |
№ 8 | 47 748 | 11 233 | 13 591 | 24 824 | 52,0 |
Всего | 353 360 | 88 127 | 104 518 | 192 645 | 54,5 |
Э - электронные голоса (только электронные голоса избирателей, постоянно проживающих в Эстонии), Б - голоса, данные бюллетенеми
Единица | Количество голосов | % | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Keskerakond | 86 955 | 45,4 | 9 489 | 5 836 | 4 251 | 36 746 | 14 234 | 3 336 | 2 700 | 10 363 |
Eesti Reformierakond | 34 186 | 17,8 | 4 121 | 7 046 | 3 792 | 2 686 | 4 434 | 5 790 | 2 228 | 4 089 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 18 311 | 9,6 | 1 933 | 2 722 | 1 718 | 2 995 | 3 314 | 2 674 | 953 | 2 002 |
Erakond Eesti 200 | 18 174 | 9,5 | 1 747 | 3 605 | 2 127 | 1 177 | 2 429 | 3 081 | 1 716 | 2 292 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 14 449 | 7,5 | 1 154 | 3 478 | 1 156 | 1 454 | 1 790 | 1 487 | 544 | 3 386 |
ISAMAA Erakond | 13 567 | 7,1 | 1 385 | 2 451 | 1 545 | 1 337 | 2 186 | 2 287 | 910 | 1 466 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 4 224 | 2,2 | 401 | 787 | 442 | 446 | 551 | 578 | 135 | 884 |
Vaba Eesti valimisliit | 1 013 | 0,5 | 55 | 78 | 66 | 495 | 89 | 119 | 41 | 70 |
Valimisliit Narodnyi Sojuz | 350 | 0,2 | 60 | 40 | 20 | 109 | 62 | 11 | 13 | 35 |
Eesti Tulevikuerakond | 195 | 0,1 | 26 | 63 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |
Независимые кандидаты | 191 | <0,1 | 21 | 0 | 0 | 66 | 36 | 21 | 0 | 47 |
Всего | 191 615 | 100,0 | 20 392 | 26 106 | 15 117 | 47 511 | 29 125 | 19 490 | 9 240 | 24 634 |
5% избирательный порог = 9 580,7500
О - округ
Единица | Количество мандатов | % | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Keskerakond | 38 | 48,1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 2 | 5 |
Eesti Reformierakond | 15 | 19,0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 8 | 10,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Erakond Eesti 200 | 7 | 8,9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 6 | 7,6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ISAMAA Erakond | 5 | 6,3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vaba Eesti valimisliit | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valimisliit Narodnyi Sojuz | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Независимые кандидаты | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eesti Tulevikuerakond | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 79 | 100,0 | 9 | 11 | 7 | 16 | 12 | 7 | 7 | 10 |
О - округ