Данные по состоянию на 24.11.2021 15:47
Избиратели | 1074046 |
Количество проголосовавших | 587359 |
Количество действительных бюллетеней | 584901 |
Количество недействительных бюллетеней | 2458 |
Количество избирателей, проголосовавших предварительно | 149823 |
Количество избирателей, проголосовавших на дому | 4446 |
Количество избирателей, проголосовавших электронно | 273620 |
Уезд | Избирателей в списке | Количество проголосовавших | |
---|---|---|---|
Всего | % | ||
Harju maakond | 131568 | 76202 | 57.9 |
Hiiu maakond | 8407 | 4953 | 58.9 |
Ida-Viru maakond | 110080 | 52017 | 47.3 |
Jõgeva maakond | 23587 | 13982 | 59.3 |
Järva maakond | 24512 | 13912 | 56.8 |
Lääne maakond | 16963 | 9935 | 58.6 |
Lääne-Viru maakond | 47725 | 25683 | 53.8 |
Põlva maakond | 20592 | 12172 | 59.1 |
Pärnu maakond | 70516 | 37506 | 53.2 |
Rapla maakond | 26988 | 14181 | 52.5 |
Saare maakond | 28130 | 15637 | 55.6 |
Tartu maakond | 47029 | 26557 | 56.5 |
Valga maakond | 23295 | 13500 | 58.0 |
Viljandi maakond | 37717 | 20865 | 55.3 |
Võru maakond | 29268 | 17131 | 58.5 |
Tallinn | 353360 | 192645 | 54.5 |
Tartu linn | 74309 | 40481 | 54.5 |
Всего | 1074046 | 587359 | 54.7 |
Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку
Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.