Võru linn

Andmed seisuga 19.10.2021 10:16

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 9485 2974 2484 5458 57.5
Kokku 9485 2974 2484 5458 57.5

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2595 47.7 2595
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1190 21.9 1190
Eesti Reformierakond 709 13.0 709
ISAMAA Erakond 559 10.3 559
Eesti Keskerakond 372 6.8 372
Üksikkandidaadid 14 0.3 14
Kokku 5439 100.0 5439

5% künnis = 271.9500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10 47.6 10
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 5 23.8 5
Eesti Reformierakond 3 14.3 3
ISAMAA Erakond 2 9.5 2
Eesti Keskerakond 1 4.8 1
Üksikkandidaadid 0 0.0 0
Kokku 21 100.0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 VPR
Eesti Reformierakond
ANTI HAUGAS 709.0000 220 79 141 12 38 12 16 1
MARKO TIISLER 354.5000 99 53 46 4 40 4 5 0
MERLE KOIK 236.3333 87 31 56 7 12 4 8 0
KERSTI KÕOSAAR 177.2500 82 34 48 2 15 6 8 3
OLEV LÜÜTSEPP 141.8000 68 27 41 7 15 2 3 0
KADRI KAUTS 118.1667 23 2 21 1 0 1 0 0
KERTU PEHLAK 101.2857 19 2 17 0 1 1 0 0
ANDU VÄRTON 88.6250 16 7 9 2 3 1 1 0
KAUPO TÕUGJAS 78.7778 14 7 7 0 2 2 3 0
TANEL VELGA 70.9000 12 2 10 0 0 2 0 0
PRIIT TIGANE 64.4545 10 1 9 1 0 0 0 0
GERT LOOS 59.0833 10 5 5 1 1 2 1 0
MAIRE ORUSAAR-REILSON 54.5385 8 1 7 0 1 0 0 0
ALVAR GROSS 50.6429 8 0 8 0 0 0 0 0
LY LIIVAOJA 47.2667 7 1 6 0 1 0 0 0
FRED KAMBERG 44.3125 6 5 1 0 5 0 0 0
AIN KUKKER 41.7059 5 4 1 0 2 0 0 2
AVE KIVIMAA 39.3889 5 1 4 0 0 0 1 0
ELEN AASA 37.3158 4 2 2 0 0 2 0 0
ERVIN RANNA 35.4500 3 0 3 0 0 0 0 0
MARK SAARNIK 33.7619 2 0 2 0 0 0 0 0
ARIF ŠINGAROV 32.2273 1 0 1 0 0 0 0 0
KOKKU 709 264 445 37 136 39 46 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
RAIN EPLER 1190.0000 221 162 59 26 90 22 23 1
KERTU LUISK 595.0000 151 108 43 10 52 21 19 6
JÜRI MIKS 396.6667 125 105 20 8 84 1 11 1
KALMAR LUISK 297.5000 101 72 29 8 27 9 28 0
JÜRI KAVER 238.0000 91 56 35 8 25 7 15 1
PEETER SAAR 198.3333 85 63 22 11 20 10 21 1
AADU BIRNBAUM 170.0000 67 52 15 3 19 15 14 1
ANDRES MÄEVERE 148.7500 51 39 12 3 24 3 8 1
CHRISTINA LUHAMETS 132.2222 46 27 19 5 10 6 6 0
LENNAR LAUREN 119.0000 40 30 10 3 21 2 4 0
MERRY AART 108.1818 38 28 10 1 19 6 1 1
ANTS VINK 99.1667 34 32 2 4 9 4 15 0
UKU VISLAPUU 91.5385 26 13 13 4 5 2 2 0
TUULI PINDIS 85.0000 20 5 15 1 2 1 1 0
REIN PEEDUMÄE 79.3333 19 9 10 3 1 2 3 0
MAIE KARRO 74.3750 17 11 6 2 8 1 0 0
JAAN LÜITSEPP 70.0000 15 10 5 5 2 3 0 0
KAIA RAMMUL 66.1111 9 8 1 2 3 0 3 0
SVEN LIPP 62.6316 8 5 3 0 3 0 2 0
GUIDO AGAR 59.5000 7 6 1 3 2 1 0 0
ROMAN SALANDU 56.6667 7 5 2 2 2 0 1 0
RUSLAN PÜVI 54.0909 6 5 1 0 4 0 1 0
MAIKE LAUGASON 51.7391 3 2 1 0 1 0 0 1
VLADIMIR PIHLA 49.5833 3 1 2 0 1 0 0 0
KOKKU 1190 854 336 112 434 116 178 14
ISAMAA Erakond
TARMO PIIRMANN 559.0000 161 102 59 10 65 12 15 0
AIN PENT 279.5000 60 27 33 7 15 3 2 0
NELE PLOOMIPUU 186.3333 60 21 39 5 8 1 7 0
AINIKA SULEVA 139.7500 43 20 23 5 11 4 0 0
MARKO EICHE 111.8000 36 18 18 2 11 2 3 0
TIMO TAMMIK 93.1667 30 10 20 6 4 0 0 0
TIINA SAARNIIT 79.8571 25 15 10 2 5 2 6 0
HEINI SULG 69.8750 21 9 12 2 4 1 2 0
TERJE PIIRMANN 62.1111 20 8 12 1 4 0 3 0
MARTI RAMMUL 55.9000 20 17 3 2 15 0 0 0
JÜRI LUIK 50.8182 17 11 6 1 9 1 0 0
ERLIS PALTSEPP 46.5833 15 8 7 0 5 0 3 0
EVA KUKS 43.0000 15 10 5 3 5 0 2 0
GREGORI ZEREL 39.9286 9 4 5 0 1 3 0 0
URMAS PEEGEL 37.2667 7 3 4 1 1 0 1 0
IRJA TÄHISMAA 34.9375 7 3 4 1 1 1 0 0
IRIS HAIBA 32.8824 4 0 4 0 0 0 0 0
HENDRIK LAUR 31.0556 2 1 1 0 1 0 0 0
ROMERT REHE 29.4211 2 2 0 0 1 0 1 0
MARIS SIKK 27.9500 2 0 2 0 0 0 0 0
HANNO KROON 26.6190 1 1 0 0 1 0 0 0
INNO TÄHISMAA 25.4091 1 0 1 0 0 0 0 0
GENNADI TŠEGUROV 24.3043 1 0 1 0 0 0 0 0
KOKKU 559 290 269 48 167 30 45 0
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
ANTI ALLAS 1341 707 634 87 317 117 178 8
TOOMAS SARAPUU 1297.5000 156 77 79 12 42 7 16 0
SIXTEN SILD 865.0000 136 48 88 4 30 3 11 0
JURI GOTMANS 648.7500 109 52 57 16 19 9 8 0
MARGIT KÕIVOMÄGI 519.0000 83 43 40 3 27 11 2 0
ARGO MÕTTUS 432.5000 78 43 35 4 22 7 10 0
MERIT KUND 370.7143 68 31 37 4 12 7 6 2
EMIL ANIŠTŠENKO 324.3750 58 31 27 3 15 1 11 1
MAIRE EICHE 288.3333 56 31 25 1 9 2 19 0
HALLIKI KARBA 259.5000 52 34 18 10 11 4 7 2
KASPER KEPS 235.9091 51 22 29 5 15 0 2 0
VEEVI HÕRAK 216.2500 31 20 11 2 11 1 1 5
ESTER PETERSON 199.6154 31 18 13 4 8 3 3 0
AIGI MUSTO 185.3571 29 10 19 6 1 1 1 1
KAARI KATTAI 173.0000 27 8 19 3 2 2 1 0
INGE JÄRVPÕLD 162.1875 25 16 9 0 5 0 11 0
HENN ANTSON 152.6471 24 8 16 1 5 0 2 0
MARTIN KIKAS 144.1667 22 8 14 1 2 0 5 0
HILLE SAAREPUU 136.5789 22 5 17 1 3 0 1 0
SIIRI KONKSI 129.7500 20 11 9 3 2 4 2 0
JANELI SIKASTE 123.5714 19 8 11 0 6 1 1 0
ÜLLE SOK 117.9545 19 9 10 0 7 1 1 0
TÕNU JÕGI 112.8261 19 8 11 1 5 1 1 0
SIGNE RÕÕMUS 108.1250 14 8 6 2 3 1 1 1
RANDO RAUDSEPP 103.8000 14 9 5 3 3 1 2 0
DIANA LEENURM 99.8077 14 8 6 6 0 0 1 1
ARTUR ELISTE 96.1111 12 8 4 0 6 1 1 0
TÕNIS ORG 92.6786 12 7 5 0 0 5 2 0
AAVO HUMMAL 89.4828 12 3 9 0 2 0 1 0
ANDY KARJUS 86.5000 11 8 3 0 3 1 4 0
VERNER TEDER 83.7097 10 1 9 1 0 0 0 0
ESTER TAMM 81.0938 9 5 4 2 1 0 2 0
ANU ÕUN 78.6364 6 1 5 0 1 0 0 0
ERE KUNGLA-JALAJAS 76.3235 5 3 2 0 2 0 1 0
KOKKU 2595 1309 1286 185 597 191 315 21
Eesti Keskerakond
ANDRES VISNAPUU 372.0000 93 55 38 10 13 10 22 0
ANNELI OTT 186.0000 85 62 23 5 26 12 13 6
ÜLO TULIK 124.0000 63 28 35 3 10 6 8 1
KRISTI VALS 93.0000 38 14 24 1 6 0 7 0
HEIKI KELP 74.4000 22 17 5 1 10 3 3 0
ALLA TRAAGEL 62.0000 21 18 3 1 4 3 10 0
INDREK UIBOKAND 53.1429 10 9 1 3 2 0 4 0
OLAV NASSAR 46.5000 9 5 4 1 3 0 0 1
VAMPULA OPER 41.3333 7 5 2 3 0 1 0 1
RUTI LOID 37.2000 6 6 0 2 3 1 0 0
EGGE KULBOK-LATTIK 33.8182 6 5 1 2 2 1 0 0
VALTER-JAAN OSSIS 31.0000 3 2 1 0 0 0 2 0
RANDU RAUDVASSAR 28.6154 3 2 1 0 2 0 0 0
MERIKE GORŠKOVA 26.5714 3 0 3 0 0 0 0 0
GEIU MÕTTUS 24.8000 2 0 2 0 0 0 0 0
RUTH RENNER 23.2500 1 1 0 0 1 0 0 0
ILME LETT 21.8824 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 372 229 143 32 82 37 69 9
Üksikkandidaadid
PAIT KONGO 14 9 5 0 5 1 3 0
Ringkond kokku 5439 2955 2484 414 1421 414 656 50

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 259.0000

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 5439
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 5458
Valijaid kokku: 9485
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 4
Jaoskondi kokku: 4
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.