Võru linn

Andmed seisuga 19.10.2021 10:16

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 9 485 2 484 2 974 5 458 57,5
Kokku 9 485 2 484 2 974 5 458 57,5

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2 595 47,7 2 595
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1 190 21,9 1 190
Eesti Reformierakond 709 13,0 709
ISAMAA Erakond 559 10,3 559
Eesti Keskerakond 372 6,8 372
Üksikkandidaadid 14 0,3 14
Kokku 5 439 100,0 5 439

5% künnis = 271,9500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10 47,6 10
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 5 23,8 5
Eesti Reformierakond 3 14,3 3
ISAMAA Erakond 2 9,5 2
Eesti Keskerakond 1 4,8 1
Üksikkandidaadid 0 0,0 0
Kokku 21 100,0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 J4 VPR
Eesti Reformierakond
ANTI HAUGAS 709,0000 220 141 79 12 38 12 16 1
MARKO TIISLER 354,5000 99 46 53 4 40 4 5 0
MERLE KOIK 236,3333 87 56 31 7 12 4 8 0
KERSTI KÕOSAAR 177,2500 82 48 34 2 15 6 8 3
OLEV LÜÜTSEPP 141,8000 68 41 27 7 15 2 3 0
KADRI KAUTS 118,1667 23 21 2 1 0 1 0 0
KERTU PEHLAK 101,2857 19 17 2 0 1 1 0 0
ANDU VÄRTON 88,6250 16 9 7 2 3 1 1 0
KAUPO TÕUGJAS 78,7778 14 7 7 0 2 2 3 0
TANEL VELGA 70,9000 12 10 2 0 0 2 0 0
PRIIT TIGANE 64,4545 10 9 1 1 0 0 0 0
GERT LOOS 59,0833 10 5 5 1 1 2 1 0
MAIRE ORUSAAR-REILSON 54,5385 8 7 1 0 1 0 0 0
ALVAR GROSS 50,6429 8 8 0 0 0 0 0 0
LY LIIVAOJA 47,2667 7 6 1 0 1 0 0 0
FRED KAMBERG 44,3125 6 1 5 0 5 0 0 0
AIN KUKKER 41,7059 5 1 4 0 2 0 0 2
AVE KIVIMAA 39,3889 5 4 1 0 0 0 1 0
ELEN AASA 37,3158 4 2 2 0 0 2 0 0
ERVIN RANNA 35,4500 3 3 0 0 0 0 0 0
MARK SAARNIK 33,7619 2 2 0 0 0 0 0 0
ARIF ŠINGAROV 32,2273 1 1 0 0 0 0 0 0
KOKKU 709 445 264 37 136 39 46 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
RAIN EPLER 1 190,0000 221 59 162 26 90 22 23 1
KERTU LUISK 595,0000 151 43 108 10 52 21 19 6
JÜRI MIKS 396,6667 125 20 105 8 84 1 11 1
KALMAR LUISK 297,5000 101 29 72 8 27 9 28 0
JÜRI KAVER 238,0000 91 35 56 8 25 7 15 1
PEETER SAAR 198,3333 85 22 63 11 20 10 21 1
AADU BIRNBAUM 170,0000 67 15 52 3 19 15 14 1
ANDRES MÄEVERE 148,7500 51 12 39 3 24 3 8 1
CHRISTINA LUHAMETS 132,2222 46 19 27 5 10 6 6 0
LENNAR LAUREN 119,0000 40 10 30 3 21 2 4 0
MERRY AART 108,1818 38 10 28 1 19 6 1 1
ANTS VINK 99,1667 34 2 32 4 9 4 15 0
UKU VISLAPUU 91,5385 26 13 13 4 5 2 2 0
TUULI PINDIS 85,0000 20 15 5 1 2 1 1 0
REIN PEEDUMÄE 79,3333 19 10 9 3 1 2 3 0
MAIE KARRO 74,3750 17 6 11 2 8 1 0 0
JAAN LÜITSEPP 70,0000 15 5 10 5 2 3 0 0
KAIA RAMMUL 66,1111 9 1 8 2 3 0 3 0
SVEN LIPP 62,6316 8 3 5 0 3 0 2 0
GUIDO AGAR 59,5000 7 1 6 3 2 1 0 0
ROMAN SALANDU 56,6667 7 2 5 2 2 0 1 0
RUSLAN PÜVI 54,0909 6 1 5 0 4 0 1 0
MAIKE LAUGASON 51,7391 3 1 2 0 1 0 0 1
VLADIMIR PIHLA 49,5833 3 2 1 0 1 0 0 0
KOKKU 1 190 336 854 112 434 116 178 14
ISAMAA Erakond
TARMO PIIRMANN 559,0000 161 59 102 10 65 12 15 0
AIN PENT 279,5000 60 33 27 7 15 3 2 0
NELE PLOOMIPUU 186,3333 60 39 21 5 8 1 7 0
AINIKA SULEVA 139,7500 43 23 20 5 11 4 0 0
MARKO EICHE 111,8000 36 18 18 2 11 2 3 0
TIMO TAMMIK 93,1667 30 20 10 6 4 0 0 0
TIINA SAARNIIT 79,8571 25 10 15 2 5 2 6 0
HEINI SULG 69,8750 21 12 9 2 4 1 2 0
TERJE PIIRMANN 62,1111 20 12 8 1 4 0 3 0
MARTI RAMMUL 55,9000 20 3 17 2 15 0 0 0
JÜRI LUIK 50,8182 17 6 11 1 9 1 0 0
ERLIS PALTSEPP 46,5833 15 7 8 0 5 0 3 0
EVA KUKS 43,0000 15 5 10 3 5 0 2 0
GREGORI ZEREL 39,9286 9 5 4 0 1 3 0 0
URMAS PEEGEL 37,2667 7 4 3 1 1 0 1 0
IRJA TÄHISMAA 34,9375 7 4 3 1 1 1 0 0
IRIS HAIBA 32,8824 4 4 0 0 0 0 0 0
HENDRIK LAUR 31,0556 2 1 1 0 1 0 0 0
ROMERT REHE 29,4211 2 0 2 0 1 0 1 0
MARIS SIKK 27,9500 2 2 0 0 0 0 0 0
HANNO KROON 26,6190 1 0 1 0 1 0 0 0
INNO TÄHISMAA 25,4091 1 1 0 0 0 0 0 0
GENNADI TŠEGUROV 24,3043 1 1 0 0 0 0 0 0
KOKKU 559 269 290 48 167 30 45 0
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
ANTI ALLAS 1 341 634 707 87 317 117 178 8
TOOMAS SARAPUU 1 297,5000 156 79 77 12 42 7 16 0
SIXTEN SILD 865,0000 136 88 48 4 30 3 11 0
JURI GOTMANS 648,7500 109 57 52 16 19 9 8 0
MARGIT KÕIVOMÄGI 519,0000 83 40 43 3 27 11 2 0
ARGO MÕTTUS 432,5000 78 35 43 4 22 7 10 0
MERIT KUND 370,7143 68 37 31 4 12 7 6 2
EMIL ANIŠTŠENKO 324,3750 58 27 31 3 15 1 11 1
MAIRE EICHE 288,3333 56 25 31 1 9 2 19 0
HALLIKI KARBA 259,5000 52 18 34 10 11 4 7 2
KASPER KEPS 235,9091 51 29 22 5 15 0 2 0
VEEVI HÕRAK 216,2500 31 11 20 2 11 1 1 5
ESTER PETERSON 199,6154 31 13 18 4 8 3 3 0
AIGI MUSTO 185,3571 29 19 10 6 1 1 1 1
KAARI KATTAI 173,0000 27 19 8 3 2 2 1 0
INGE JÄRVPÕLD 162,1875 25 9 16 0 5 0 11 0
HENN ANTSON 152,6471 24 16 8 1 5 0 2 0
MARTIN KIKAS 144,1667 22 14 8 1 2 0 5 0
HILLE SAAREPUU 136,5789 22 17 5 1 3 0 1 0
SIIRI KONKSI 129,7500 20 9 11 3 2 4 2 0
JANELI SIKASTE 123,5714 19 11 8 0 6 1 1 0
ÜLLE SOK 117,9545 19 10 9 0 7 1 1 0
TÕNU JÕGI 112,8261 19 11 8 1 5 1 1 0
SIGNE RÕÕMUS 108,1250 14 6 8 2 3 1 1 1
RANDO RAUDSEPP 103,8000 14 5 9 3 3 1 2 0
DIANA LEENURM 99,8077 14 6 8 6 0 0 1 1
ARTUR ELISTE 96,1111 12 4 8 0 6 1 1 0
TÕNIS ORG 92,6786 12 5 7 0 0 5 2 0
AAVO HUMMAL 89,4828 12 9 3 0 2 0 1 0
ANDY KARJUS 86,5000 11 3 8 0 3 1 4 0
VERNER TEDER 83,7097 10 9 1 1 0 0 0 0
ESTER TAMM 81,0938 9 4 5 2 1 0 2 0
ANU ÕUN 78,6364 6 5 1 0 1 0 0 0
ERE KUNGLA-JALAJAS 76,3235 5 2 3 0 2 0 1 0
KOKKU 2 595 1 286 1 309 185 597 191 315 21
Eesti Keskerakond
ANDRES VISNAPUU 372,0000 93 38 55 10 13 10 22 0
ANNELI OTT 186,0000 85 23 62 5 26 12 13 6
ÜLO TULIK 124,0000 63 35 28 3 10 6 8 1
KRISTI VALS 93,0000 38 24 14 1 6 0 7 0
HEIKI KELP 74,4000 22 5 17 1 10 3 3 0
ALLA TRAAGEL 62,0000 21 3 18 1 4 3 10 0
INDREK UIBOKAND 53,1429 10 1 9 3 2 0 4 0
OLAV NASSAR 46,5000 9 4 5 1 3 0 0 1
VAMPULA OPER 41,3333 7 2 5 3 0 1 0 1
RUTI LOID 37,2000 6 0 6 2 3 1 0 0
EGGE KULBOK-LATTIK 33,8182 6 1 5 2 2 1 0 0
VALTER-JAAN OSSIS 31,0000 3 1 2 0 0 0 2 0
RANDU RAUDVASSAR 28,6154 3 1 2 0 2 0 0 0
MERIKE GORŠKOVA 26,5714 3 3 0 0 0 0 0 0
GEIU MÕTTUS 24,8000 2 2 0 0 0 0 0 0
RUTH RENNER 23,2500 1 0 1 0 1 0 0 0
ILME LETT 21,8824 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 372 143 229 32 82 37 69 9
Üksikkandidaadid
PAIT KONGO 14 5 9 0 5 1 3 0
Ringkond kokku 5 439 2 484 2 955 414 1 421 414 656 50

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 259,0000

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 5 439
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 5 458
Valijaid kokku: 9 485
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 4
Jaoskondi kokku: 4
E-hääled on edastatud