Võru vald

Andmed seisuga 18.10.2021 12:44

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 8821 2635 2233 4868 55.2
Kokku 8821 2635 2233 4868 55.2

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
VALIMISLIIT ÜHISE VALLA EEST 2532 52.3 2532
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 980 20.3 980
Eesti Reformierakond 627 13.0 627
Eesti Keskerakond 459 9.5 459
ISAMAA Erakond 220 4.5 220
Üksikkandidaadid 21 0.4 21
Kokku 4839 100.0 4839

5% künnis = 241.9500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
VALIMISLIIT ÜHISE VALLA EEST 12 57.1 12
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 4 19.0 4
Eesti Reformierakond 3 14.3 3
Eesti Keskerakond 2 9.5 2
Üksikkandidaadid 0 0.0 0
ISAMAA Erakond 0 0.0 0
Kokku 21 100.0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 J5 J6 VPR
Eesti Reformierakond
AIVAR ROSENBERG 627.0000 226 104 122 2 1 76 5 5 9 6
KAIRI LUIK 313.5000 67 18 49 2 0 0 3 7 3 3
ENE SÄINAST 209.0000 48 25 23 0 21 2 0 0 2 0
EVAR SAAR 156.7500 44 14 30 0 0 10 0 2 1 1
JANEK PAULUS 125.4000 39 18 21 0 0 17 0 1 0 0
JÜRI LUKIN 104.5000 38 21 17 0 0 19 0 1 0 1
ENNU PARKSEPP 89.5714 33 17 16 2 0 0 1 0 14 0
ANTI OSSIS 78.3750 27 9 18 0 0 8 0 0 1 0
TOOMAS PIIRMANN 69.6667 26 12 14 0 0 3 1 6 2 0
KRISTI PAI 62.7000 22 15 7 9 0 0 0 5 1 0
EVE TÄHT 57.0000 17 11 6 2 0 7 0 2 0 0
ARGO NEEDO 52.2500 12 3 9 1 0 1 0 0 1 0
MAAJA GLASER 48.2308 9 2 7 0 2 0 0 0 0 0
TAAVI PERV 44.7857 5 3 2 0 0 3 0 0 0 0
ELGER JUHKAM 41.8000 5 4 1 1 0 0 0 3 0 0
KRISTJAN-KAUR VÄHI 39.1875 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
KALMER HANNUST 36.8824 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 627 276 351 19 24 146 10 32 34 11
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
ANDRES PUNT 980.0000 182 141 41 14 2 21 26 19 52 7
MEELIS AIANURM 490.0000 168 118 50 1 59 9 15 18 9 7
MIHKEL LIPING 326.6667 153 99 54 44 0 10 11 13 19 2
SILJA SUIJA 245.0000 135 89 46 10 4 7 17 17 27 7
LAURI SAMASON 196.0000 71 58 13 1 1 2 3 34 14 3
MARGUS TOOM 163.3333 54 36 18 2 1 8 1 7 11 6
ARNO SILD 140.0000 54 41 13 8 1 3 11 5 10 3
LAINE REHKLI 122.5000 40 26 14 0 0 18 2 1 3 2
JANIS VAHER 108.8889 37 26 11 1 8 0 1 5 11 0
JAAK MALKOV 98.0000 27 21 6 2 1 0 15 1 2 0
HELGI KUUSIK 89.0909 24 21 3 0 0 0 7 7 4 3
RENNO PEEDEL 81.6667 18 9 9 0 0 0 1 4 3 1
VALDO BLUM 75.3846 9 7 2 3 0 2 0 1 1 0
KOIT SAMUEL 70.0000 8 5 3 0 1 1 0 2 1 0
KOKKU 980 697 283 86 78 81 110 134 167 41
VALIMISLIIT ÜHISE VALLA EEST
KALMER PUUSEPP 2532.0000 172 97 75 4 0 13 7 33 31 9
ANTI NÕLVIK 1266.0000 136 71 65 2 0 0 0 8 60 1
URMAS JUHKAM 844.0000 136 82 54 3 1 0 74 0 2 2
MEELIS KOPPEL 633.0000 135 69 66 3 0 2 1 1 61 1
PIRET HALJEND 506.4000 135 51 84 1 1 5 2 27 11 4
GEORG RUUDA 422.0000 124 67 57 7 0 2 8 27 20 3
MERLIS HIRS 361.7143 120 68 52 4 2 2 4 39 15 2
AUNE REHEMA 316.5000 100 38 62 1 0 0 34 0 0 3
RUDOLF KAUKSI 281.3333 98 28 70 1 0 3 0 17 7 0
VAIDO ERMEL 253.2000 96 60 36 0 0 49 1 3 3 4
IVARI PADAR 230.1818 94 43 51 3 1 3 4 17 6 9
ILMAR PLOOM 211.0000 79 42 37 20 14 0 0 8 0 0
JURIS JUHANSOO 194.7692 75 34 41 26 3 1 2 0 1 1
ILMAR KESSELMANN 180.8571 71 27 44 1 1 2 0 21 0 2
RIINA SABALISK 168.8000 69 41 28 0 38 0 2 0 1 0
AARE HOLLO 158.2500 68 31 37 0 0 29 1 1 0 0
KARIN SEPP 148.9412 63 31 32 20 1 3 1 2 1 3
ELAR SARIK 140.6667 58 26 32 2 1 0 1 6 16 0
KOIT ROOTS 133.2632 58 31 27 23 0 0 0 6 2 0
MARKO TOLGA 126.6000 57 24 33 4 0 0 0 5 15 0
MERLIS PAJUSTIK 120.5714 55 25 30 0 0 0 23 0 2 0
MEELIS REINBERG 115.0909 53 21 32 0 0 1 1 11 8 0
IVAR TRAAGEL 110.0870 49 33 16 0 0 0 29 0 2 2
TÕNIS KATTAI 105.5000 49 17 32 0 0 1 0 13 2 1
VÄINO REPP 101.2800 46 26 20 1 0 7 2 14 1 1
IVAR HAABSAAR 97.3846 45 27 18 0 1 1 24 0 0 1
LIIS TILLMANN 93.7778 43 21 22 0 0 0 19 0 2 0
HELGER HIRV 90.4286 38 10 28 4 0 1 1 0 3 1
VEIKO PARK 87.3103 34 13 21 0 0 0 5 5 3 0
PIRET OTSATALU 84.4000 31 9 22 2 0 1 3 0 3 0
EVA HELISTE 81.6774 30 13 17 0 0 0 7 0 6 0
SIRLE MUISTE-MÄNNIK 79.1250 27 9 18 2 1 1 1 2 2 0
ÜLO TÄHT 76.7273 23 11 12 9 1 0 0 0 1 0
AHTI TREIER 74.4706 18 13 5 13 0 0 0 0 0 0
JAAN RÜÜBERG 72.3429 17 10 7 9 0 0 0 1 0 0
MARGUS KÜPPAS 70.3333 12 6 6 3 0 2 0 1 0 0
MARGUS PETERSON 68.4324 9 4 5 0 0 0 0 0 4 0
REIN KRAAK 66.6316 9 2 7 0 1 0 0 0 1 0
KOKKU 2532 1231 1301 168 67 129 257 268 292 50
ISAMAA Erakond
AIN LÕIV 89 61 28 31 0 6 4 9 9 2
TOOMAS LOKK 45 24 21 0 1 13 1 5 3 1
MART KEERUTAJA 28 9 19 2 0 2 0 5 0 0
JAAK TRAAGEL 24 12 12 0 0 10 0 1 1 0
KULDAR JÕGEVA 17 9 8 5 0 0 1 2 1 0
MAIT KIVI 17 5 12 0 0 0 0 5 0 0
KOKKU 220 120 100 38 1 31 6 27 14 3
Eesti Keskerakond
RAUL TOHV 459.0000 110 60 50 3 0 4 46 3 1 3
JAAK JUHKAM 229.5000 56 41 15 4 1 3 32 1 0 0
ANTI SAAREPUU 153.0000 44 21 23 1 1 2 1 2 14 0
AGO KEIR 114.7500 39 18 21 0 1 0 16 0 1 0
ÜLLAR LILLO 91.8000 31 9 22 6 0 3 0 0 0 0
KÜLLI PÄHN 76.5000 22 19 3 0 19 0 0 0 0 0
VIIVE TOMSON 65.5714 20 8 12 0 0 0 6 0 2 0
MAARJA TAMRA 57.3750 19 10 9 6 0 0 1 2 1 0
ARNO KIRSIMÄGI 51.0000 19 10 9 6 0 0 0 2 1 1
TERJE OTSATALU 45.9000 18 12 6 1 0 0 4 6 0 1
TAAVI TUVIKE 41.7273 15 8 7 0 0 0 7 0 1 0
ÜLLAR TÄHE 38.2500 14 12 2 0 0 1 11 0 0 0
LAINE RIITSAAR 35.3077 10 5 5 0 0 0 1 2 2 0
MARKO TRAKS 32.7857 7 6 1 1 0 0 0 0 4 1
ÜLLE RAUK 30.6000 7 5 2 5 0 0 0 0 0 0
AADO KUHLAP 28.6875 7 5 2 0 0 0 5 0 0 0
ANDRUS NEDO 27.0000 6 5 1 0 0 0 4 1 0 0
KÜLLI LAND 25.5000 6 6 0 0 0 5 0 1 0 0
ENNO KALDE 24.1579 5 5 0 0 0 0 0 1 4 0
VELLO HINN 22.9500 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
JANEK KALLAS 21.8571 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LAILI JÕGIAAS 20.8636 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 459 268 191 33 22 18 136 21 31 7
Üksikkandidaadid
ANTI KALJUMÄE 21 14 7 2 1 0 6 3 1 1
Ringkond kokku 4839 2606 2233 346 193 405 525 485 539 113

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 230.4286

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 4839
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 4868
Valijaid kokku: 8821
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 6
Jaoskondi kokku: 6
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.