Võru vald

Andmed seisuga 18.10.2021 12:44

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 8 821 2 233 2 635 4 868 55,2
Kokku 8 821 2 233 2 635 4 868 55,2

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
VALIMISLIIT ÜHISE VALLA EEST 2 532 52,3 2 532
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 980 20,3 980
Eesti Reformierakond 627 13,0 627
Eesti Keskerakond 459 9,5 459
ISAMAA Erakond 220 4,5 220
Üksikkandidaadid 21 0,4 21
Kokku 4 839 100,0 4 839

5% künnis = 241,9500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
VALIMISLIIT ÜHISE VALLA EEST 12 57,1 12
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 4 19,0 4
Eesti Reformierakond 3 14,3 3
Eesti Keskerakond 2 9,5 2
Üksikkandidaadid 0 0,0 0
ISAMAA Erakond 0 0,0 0
Kokku 21 100,0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 J4 J5 J6 VPR
Eesti Reformierakond
AIVAR ROSENBERG 627,0000 226 122 104 2 1 76 5 5 9 6
KAIRI LUIK 313,5000 67 49 18 2 0 0 3 7 3 3
ENE SÄINAST 209,0000 48 23 25 0 21 2 0 0 2 0
EVAR SAAR 156,7500 44 30 14 0 0 10 0 2 1 1
JANEK PAULUS 125,4000 39 21 18 0 0 17 0 1 0 0
JÜRI LUKIN 104,5000 38 17 21 0 0 19 0 1 0 1
ENNU PARKSEPP 89,5714 33 16 17 2 0 0 1 0 14 0
ANTI OSSIS 78,3750 27 18 9 0 0 8 0 0 1 0
TOOMAS PIIRMANN 69,6667 26 14 12 0 0 3 1 6 2 0
KRISTI PAI 62,7000 22 7 15 9 0 0 0 5 1 0
EVE TÄHT 57,0000 17 6 11 2 0 7 0 2 0 0
ARGO NEEDO 52,2500 12 9 3 1 0 1 0 0 1 0
MAAJA GLASER 48,2308 9 7 2 0 2 0 0 0 0 0
TAAVI PERV 44,7857 5 2 3 0 0 3 0 0 0 0
ELGER JUHKAM 41,8000 5 1 4 1 0 0 0 3 0 0
KRISTJAN-KAUR VÄHI 39,1875 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
KALMER HANNUST 36,8824 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 627 351 276 19 24 146 10 32 34 11
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
ANDRES PUNT 980,0000 182 41 141 14 2 21 26 19 52 7
MEELIS AIANURM 490,0000 168 50 118 1 59 9 15 18 9 7
MIHKEL LIPING 326,6667 153 54 99 44 0 10 11 13 19 2
SILJA SUIJA 245,0000 135 46 89 10 4 7 17 17 27 7
LAURI SAMASON 196,0000 71 13 58 1 1 2 3 34 14 3
MARGUS TOOM 163,3333 54 18 36 2 1 8 1 7 11 6
ARNO SILD 140,0000 54 13 41 8 1 3 11 5 10 3
LAINE REHKLI 122,5000 40 14 26 0 0 18 2 1 3 2
JANIS VAHER 108,8889 37 11 26 1 8 0 1 5 11 0
JAAK MALKOV 98,0000 27 6 21 2 1 0 15 1 2 0
HELGI KUUSIK 89,0909 24 3 21 0 0 0 7 7 4 3
RENNO PEEDEL 81,6667 18 9 9 0 0 0 1 4 3 1
VALDO BLUM 75,3846 9 2 7 3 0 2 0 1 1 0
KOIT SAMUEL 70,0000 8 3 5 0 1 1 0 2 1 0
KOKKU 980 283 697 86 78 81 110 134 167 41
VALIMISLIIT ÜHISE VALLA EEST
KALMER PUUSEPP 2 532,0000 172 75 97 4 0 13 7 33 31 9
ANTI NÕLVIK 1 266,0000 136 65 71 2 0 0 0 8 60 1
URMAS JUHKAM 844,0000 136 54 82 3 1 0 74 0 2 2
MEELIS KOPPEL 633,0000 135 66 69 3 0 2 1 1 61 1
PIRET HALJEND 506,4000 135 84 51 1 1 5 2 27 11 4
GEORG RUUDA 422,0000 124 57 67 7 0 2 8 27 20 3
MERLIS HIRS 361,7143 120 52 68 4 2 2 4 39 15 2
AUNE REHEMA 316,5000 100 62 38 1 0 0 34 0 0 3
RUDOLF KAUKSI 281,3333 98 70 28 1 0 3 0 17 7 0
VAIDO ERMEL 253,2000 96 36 60 0 0 49 1 3 3 4
IVARI PADAR 230,1818 94 51 43 3 1 3 4 17 6 9
ILMAR PLOOM 211,0000 79 37 42 20 14 0 0 8 0 0
JURIS JUHANSOO 194,7692 75 41 34 26 3 1 2 0 1 1
ILMAR KESSELMANN 180,8571 71 44 27 1 1 2 0 21 0 2
RIINA SABALISK 168,8000 69 28 41 0 38 0 2 0 1 0
AARE HOLLO 158,2500 68 37 31 0 0 29 1 1 0 0
KARIN SEPP 148,9412 63 32 31 20 1 3 1 2 1 3
ELAR SARIK 140,6667 58 32 26 2 1 0 1 6 16 0
KOIT PIIRISILD 133,2632 58 27 31 23 0 0 0 6 2 0
MARKO TOLGA 126,6000 57 33 24 4 0 0 0 5 15 0
MERLIS PAJUSTIK 120,5714 55 30 25 0 0 0 23 0 2 0
MEELIS REINBERG 115,0909 53 32 21 0 0 1 1 11 8 0
IVAR TRAAGEL 110,0870 49 16 33 0 0 0 29 0 2 2
TÕNIS KATTAI 105,5000 49 32 17 0 0 1 0 13 2 1
VÄINO REPP 101,2800 46 20 26 1 0 7 2 14 1 1
IVAR HAABSAAR 97,3846 45 18 27 0 1 1 24 0 0 1
LIIS TILLMANN 93,7778 43 22 21 0 0 0 19 0 2 0
HELGER HIRV 90,4286 38 28 10 4 0 1 1 0 3 1
VEIKO PARK 87,3103 34 21 13 0 0 0 5 5 3 0
PIRET OTSATALU 84,4000 31 22 9 2 0 1 3 0 3 0
EVA HELISTE 81,6774 30 17 13 0 0 0 7 0 6 0
SIRLE MUISTE-MÄNNIK 79,1250 27 18 9 2 1 1 1 2 2 0
ÜLO TÄHT 76,7273 23 12 11 9 1 0 0 0 1 0
AHTI TREIER 74,4706 18 5 13 13 0 0 0 0 0 0
JAAN RÜÜBERG 72,3429 17 7 10 9 0 0 0 1 0 0
MARGUS KÜPPAS 70,3333 12 6 6 3 0 2 0 1 0 0
MARGUS PETERSON 68,4324 9 5 4 0 0 0 0 0 4 0
REIN KRAAK 66,6316 9 7 2 0 1 0 0 0 1 0
KOKKU 2 532 1 301 1 231 168 67 129 257 268 292 50
ISAMAA Erakond
AIN LÕIV 89 28 61 31 0 6 4 9 9 2
TOOMAS LOKK 45 21 24 0 1 13 1 5 3 1
MART KEERUTAJA 28 19 9 2 0 2 0 5 0 0
JAAK TRAAGEL 24 12 12 0 0 10 0 1 1 0
KULDAR JÕGEVA 17 8 9 5 0 0 1 2 1 0
MAIT KIVI 17 12 5 0 0 0 0 5 0 0
KOKKU 220 100 120 38 1 31 6 27 14 3
Eesti Keskerakond
RAUL TOHV 459,0000 110 50 60 3 0 4 46 3 1 3
JAAK JUHKAM 229,5000 56 15 41 4 1 3 32 1 0 0
ANTI SAAREPUU 153,0000 44 23 21 1 1 2 1 2 14 0
AGO KEIR 114,7500 39 21 18 0 1 0 16 0 1 0
ÜLLAR LILLO 91,8000 31 22 9 6 0 3 0 0 0 0
KÜLLI PÄHN 76,5000 22 3 19 0 19 0 0 0 0 0
VIIVE TOMSON 65,5714 20 12 8 0 0 0 6 0 2 0
MAARJA TAMRA 57,3750 19 9 10 6 0 0 1 2 1 0
ARNO KIRSIMÄGI 51,0000 19 9 10 6 0 0 0 2 1 1
TERJE OTSATALU 45,9000 18 6 12 1 0 0 4 6 0 1
TAAVI TUVIKE 41,7273 15 7 8 0 0 0 7 0 1 0
ÜLLAR TÄHE 38,2500 14 2 12 0 0 1 11 0 0 0
LAINE RIITSAAR 35,3077 10 5 5 0 0 0 1 2 2 0
MARKO TRAKS 32,7857 7 1 6 1 0 0 0 0 4 1
ÜLLE RAUK 30,6000 7 2 5 5 0 0 0 0 0 0
AADO KUHLAP 28,6875 7 2 5 0 0 0 5 0 0 0
ANDRUS NEDO 27,0000 6 1 5 0 0 0 4 1 0 0
KÜLLI LAND 25,5000 6 0 6 0 0 5 0 1 0 0
ENNO KALDE 24,1579 5 0 5 0 0 0 0 1 4 0
VELLO HINN 22,9500 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0
JANEK KALLAS 21,8571 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
LAILI JÕGIAAS 20,8636 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 459 191 268 33 22 18 136 21 31 7
Üksikkandidaadid
ANTI KALJUMÄE 21 7 14 2 1 0 6 3 1 1
Ringkond kokku 4 839 2 233 2 606 346 193 405 525 485 539 113

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 230,4286

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 4 839
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 4 868
Valijaid kokku: 8 821
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 6
Jaoskondi kokku: 6
E-hääled on edastatud