Setomaa vald

Andmed seisuga 18.10.2021 13:23

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 2 753 762 987 1 749 63,5
Kokku 2 753 762 987 1 749 63,5

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Ühine Setomaa 1 057 60,7 1 057
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 630 36,2 630
Eesti Keskerakond 54 3,1 54
Kokku 1 741 100,0 1 741

5% künnis = 87,0500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Ühine Setomaa 10 66,7 10
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 5 33,3 5
Eesti Keskerakond 0 0,0 0
Kokku 15 100,0 15

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 VPR
Valimisliit Ühine Setomaa
RAUL KUDRE 137 58 79 69 3 1 6
URMAS SARJA 528,5000 67 17 50 5 31 0 14
AARNE LEIMA 352,3333 63 43 20 2 0 18 0
PIRET KASE 264,2500 59 23 36 15 19 0 2
OLIVER LILLESTIK 211,4000 46 21 25 22 2 0 1
RAIVO KUNST 176,1667 45 22 23 21 1 0 1
IMRE LIIVAGO 151,0000 41 25 16 11 5 0 0
EINAR OINAK 132,1250 41 14 27 3 24 0 0
MARGUS PALOK 117,4444 34 12 22 0 0 20 2
EINAR RAUDKEPP 105,7000 33 21 12 11 1 0 0
REIN JÄRVELILL 96,0909 33 22 11 1 0 9 1
MAARJA UIBOKAND 88,0833 32 16 16 0 0 16 0
REIN KOOSER 81,3077 26 7 19 0 0 17 2
PEETER KOOSER 75,5000 25 15 10 0 0 10 0
VAIDO UIBO 70,4667 24 15 9 8 0 1 0
LIIS SAMUEL 66,0625 24 16 8 5 2 1 0
KERSTI VIRRO 62,1765 24 12 12 12 0 0 0
KATRIN RAHUSOOV 58,7222 24 14 10 0 0 9 1
VOLLI RÕŽIKOV 55,6316 22 6 16 3 11 0 2
JANE VABARNA 52,8500 21 12 9 6 0 1 2
EVEN TOOMAS 50,3333 20 12 8 7 1 0 0
MARGUS TIMMO 48,0455 19 15 4 2 0 2 0
EVELIN LEIMA 45,9565 19 9 10 9 1 0 0
REIN ZAITSEV 44,0417 19 13 6 4 1 1 0
KALLE PÄKK 42,2800 17 6 11 11 0 0 0
AHTO RAUDOJA 40,6538 16 5 11 9 1 0 1
KAIDI KERDT 39,1481 13 7 6 1 0 5 0
EVAR RIITSAAR 37,7500 11 4 7 1 1 4 1
TOOMAS VALK 36,4483 11 4 7 6 0 1 0
SVETLANA RATTUS 35,2333 11 3 8 0 8 0 0
ANNELA LAANEOTS 34,0968 11 8 3 1 0 0 2
PRIIT BLUM 33,0313 10 9 1 1 0 0 0
MERIKE TEIN 32,0303 10 0 10 10 0 0 0
TRIINU-LIIS TARROS 31,0882 9 5 4 2 0 2 0
MEELIKE KRUUSAMÄE 30,2000 9 2 7 6 0 1 0
AARE HÕRN 29,3611 9 7 2 0 1 1 0
GERLI KÄRO 28,5676 5 0 5 0 5 0 0
JAANUS VISKAR 27,8158 5 0 5 2 2 0 1
TRIINU ARUND 27,1026 4 3 1 1 0 0 0
JANAR KALDER 26,4250 4 2 2 2 0 0 0
ALAR ALLIK 25,7805 4 3 1 0 0 1 0
KOKKU 1 057 508 549 269 120 121 39
Eesti Keskerakond
JÜRI SAAR 38 19 19 9 3 5 2
AIVO SAVIK 16 5 11 4 6 1 0
KOKKU 54 24 30 13 9 6 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
LEMBIT LASSIK 630,0000 84 22 62 49 12 0 1
ARNO VARES 315,0000 75 28 47 1 0 42 4
AIVAR ADARI 210,0000 55 17 38 21 16 1 0
KAREL KÕOMÄGI 157,5000 51 24 27 0 0 27 0
ÜLLAR TAMM 126,0000 49 13 36 0 0 36 0
FELIKS RAUDKETT 105,0000 49 22 27 4 23 0 0
MAIT POOLAK 90,0000 41 17 24 4 20 0 0
MARGUS KRAAV 78,7500 35 12 23 22 1 0 0
SANDER KANNEL 70,0000 22 8 14 2 11 0 1
ALEKSANDER SVEN ESSE 63,0000 20 13 7 4 3 0 0
VEIKO JÄÄMETS 57,2727 20 8 12 2 9 0 1
ÜLLE ÜLENURM 52,5000 18 4 14 0 0 13 1
AIVO TOONEKURG 48,4615 18 6 12 11 0 0 1
MEELIS POLL 45,0000 17 4 13 0 0 12 1
LAURI LÕHMUS 42,0000 14 5 9 0 1 8 0
MAIRI LAANETU 39,3750 14 7 7 6 0 1 0
JOHANNES RAIDLA 37,0588 10 2 8 2 6 0 0
LEMBIT KESKKÜLA 35,0000 8 5 3 0 0 3 0
AKSEL MÕTTUS 33,1579 8 5 3 2 1 0 0
URMAS MUSTIMETS 31,5000 6 1 5 5 0 0 0
IMRE TERMONEN 30,0000 5 1 4 3 1 0 0
AIN LILLES 28,6364 4 2 2 1 1 0 0
KRISTO ULJAK 27,3913 4 2 2 1 1 0 0
ANDRES KUNNUS 26,2500 3 2 1 0 0 1 0
KOKKU 630 230 400 140 106 144 10
Ringkond kokku 1 741 762 979 422 235 271 51

Mandaate = 15

Lihtkvoot = 116,0667

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 1 741
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 1 749
Valijaid kokku: 2 753
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud