Rõuge vald

Andmed seisuga 18.10.2021 12:56

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 4486 1498 1314 2812 62.7
Kokku 4486 1498 1314 2812 62.7

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Loome Koos 1163 41.6 1163
Valimisliit Kimmäs Punt 763 27.3 763
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 408 14.6 408
Valimisliit Rõuge 200 215 7.7 215
Eesti Keskerakond 163 5.8 163
Kõrgemaa valimisliit 84 3.0 84
Kokku 2796 100.0 2796

5% künnis = 139.8000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Loome Koos 9 47.4 9
Valimisliit Kimmäs Punt 5 26.3 5
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 15.8 3
Valimisliit Rõuge 200 1 5.3 1
Eesti Keskerakond 1 5.3 1
Kõrgemaa valimisliit 0 0.0 0
Kokku 19 100.0 19

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 J5 VPR
Kõrgemaa valimisliit
AGU HOLLO 42 26 16 19 0 0 5 0 2
KALMER VODI 19 11 8 10 0 0 0 0 1
ANU TAUL 12 6 6 6 0 0 0 0 0
HEINO PALL 10 6 4 2 0 0 4 0 0
JANEK SÄDE 1 1 0 0 0 0 1 0 0
KOKKU 84 50 34 37 0 0 10 0 3
Valimisliit Kimmäs Punt
KALVI KÕVA 763.0000 101 60 41 2 1 0 53 4 0
SIRJE PÄRNAPUU 381.5000 65 31 34 27 3 0 0 0 1
ELAR KUTSAR 254.3333 57 33 24 0 0 0 33 0 0
TARVI TUUSIS 190.7500 40 18 22 0 0 0 15 0 3
JAANUS KÕIV 152.6000 40 25 15 0 0 0 21 3 1
EVI LUTS 127.1667 38 19 19 3 15 0 0 0 1
JANE LIIV 109.0000 36 20 16 0 0 9 11 0 0
MARIKA PARV 95.3750 29 11 18 1 1 0 1 8 0
TÕNU LINDEBERG 84.7778 28 12 16 0 0 12 0 0 0
REMO ALLIKAS 76.3000 28 11 17 0 0 0 11 0 0
TRIINU ÜLPER 69.3636 27 15 12 0 11 0 3 0 1
SILVER NÄKK 63.5833 22 15 7 13 0 0 1 1 0
JANIS ORGLA 58.6923 20 13 7 0 0 0 12 1 0
JAANUS MARK 54.5000 19 4 15 0 0 0 2 1 1
AIGI YOUNG 50.8667 18 4 14 0 0 0 4 0 0
TAIVO TUUSIS 47.6875 18 4 14 0 0 0 4 0 0
REGINA ERMEL 44.8824 18 11 7 1 0 0 8 2 0
KADRI GIANNAKAINA LAUBE 42.3889 18 10 8 0 0 1 0 9 0
MAIDU VOGT 40.1579 17 10 7 0 0 0 10 0 0
LIIVIKA KOOBAKENE 38.1500 17 7 10 0 2 0 5 0 0
MATI SAKHOV 36.3333 16 16 0 1 0 0 15 0 0
TIMO KUUS 34.6818 16 10 6 0 0 0 10 0 0
KATRI KÕVA 33.1739 12 6 6 0 0 0 6 0 0
EGLE KÕVA 31.7917 12 4 8 4 0 0 0 0 0
JAAN VENE 30.5200 11 4 7 4 0 0 0 0 0
MARGO MUST 29.3462 11 6 5 0 0 4 1 0 1
KAIRIT KASUK 28.2593 9 1 8 0 0 1 0 0 0
GERDA MÄNDMAA 27.2500 7 2 5 0 0 0 0 2 0
MARJE MÜRK 26.3103 6 4 2 0 1 1 0 1 1
EDGAR LINDMÄE 25.4333 4 2 2 0 0 2 0 0 0
KEIDY SCHNEIDER 24.6129 3 2 1 0 0 2 0 0 0
KOKKU 763 390 373 56 34 32 226 32 10
Eesti Keskerakond
AIGAR KALK 163.0000 80 52 28 25 8 2 14 2 1
AIGAR PINDMAA 81.5000 32 17 15 9 0 0 8 0 0
TOOMAS MELDRE 54.3333 11 9 2 0 0 0 9 0 0
TRIIN ANNI 40.7500 11 6 5 4 0 0 1 1 0
MEELI PÕDER 32.6000 7 7 0 0 0 5 0 2 0
HELVE SIIDRA 27.1667 6 2 4 2 0 0 0 0 0
AVO EISEN 23.2857 4 2 2 0 0 0 2 0 0
KARIN ASSER 20.3750 4 4 0 3 0 0 0 0 1
ILSE SOKK 18.1111 3 2 1 1 0 0 0 0 1
KAIMO ERNITS 16.3000 3 2 1 1 0 0 1 0 0
JAANEK SCHNEIDER 14.8182 2 1 1 0 0 0 0 0 1
KOKKU 163 104 59 45 8 7 35 5 4
Valimisliit Loome Koos
KATRIN PUDERSELL 1163.0000 92 19 73 0 0 0 2 14 3
JAAK PÄCHTER 581.5000 74 46 28 0 0 0 46 0 0
REIN LOIK 387.6667 67 32 35 6 1 2 22 0 1
MEELIS MÕTTUS 290.7500 62 34 28 0 0 22 4 7 1
SIIRI SAAL 232.6000 59 34 25 0 0 2 31 1 0
BRITT VAHTER 193.8333 55 27 28 2 0 0 25 0 0
EIMAR HALLOP 166.1429 40 21 19 4 0 0 15 1 1
ERKI SOK 145.3750 38 11 27 6 0 0 3 2 0
TIIT NIILO 129.2222 35 16 19 1 13 0 1 1 0
REIN LEPP 116.3000 33 23 10 0 0 19 0 4 0
ALAR JOHANSON 105.7273 33 18 15 1 0 2 15 0 0
KRISTO HAINSOO 96.9167 32 8 24 0 0 7 1 0 0
RAINER VISSEL 89.4615 32 13 19 0 0 1 2 10 0
ANNE KIBAL 83.0714 30 15 15 0 0 3 3 9 0
MAARIKA NIIDUMAA 77.5333 28 15 13 0 0 4 11 0 0
URMAS KALDA 72.6875 28 16 12 14 0 0 2 0 0
PEEP KIMMEL 68.4118 28 17 11 1 0 0 13 1 2
MARILIIS RAIDMA 64.6111 25 12 13 0 9 0 1 2 0
MIRKO JANUS 61.2105 24 18 6 0 18 0 0 0 0
JÜRI PRUTT 58.1500 24 15 9 15 0 0 0 0 0
RIHO RUUSAMÄE 55.3810 22 15 7 0 0 0 14 0 1
MAIRO KUUS 52.8636 21 6 15 0 0 2 1 3 0
IMRE PAAS 50.5652 20 17 3 0 15 2 0 0 0
HELEN PUUSALU 48.4583 18 4 14 0 0 3 0 1 0
LISETTE NIILO 46.5200 16 4 12 0 4 0 0 0 0
HELLE JÕELA 44.7308 16 10 6 0 0 4 0 5 1
REIN KÕIV 43.0741 14 9 5 0 0 8 0 0 1
SIGNE HAINOJA 41.5357 14 8 6 0 0 1 0 7 0
TÕNIS KARTSEP 40.1034 13 5 8 0 5 0 0 0 0
KAI PAKS 38.7667 13 6 7 1 0 0 5 0 0
JANEK SAAL 37.5161 12 6 6 0 0 0 3 3 0
ÜLO RAUDSEPP 36.3438 11 8 3 8 0 0 0 0 0
ARMO RAAG 35.2424 10 9 1 0 9 0 0 0 0
ALAR VOOMETS 34.2059 10 4 6 3 0 0 0 1 0
SIGMAR TAMMEMÄGI 33.2286 10 3 7 0 0 0 0 3 0
ANDRES NAGEL 32.3056 10 5 5 4 1 0 0 0 0
KALEV KANN 31.4324 10 5 5 0 0 0 5 0 0
ANDRUS PIIGLI 30.6053 10 5 5 1 0 0 4 0 0
MADIS KÄNGSEP 29.8205 8 3 5 0 0 3 0 0 0
SIRJE HAINAS 29.0750 8 6 2 0 0 1 0 4 1
LENNO KANGUR 28.3659 8 4 4 0 0 0 3 1 0
KRISTO PERLI 27.6905 8 6 2 0 0 0 6 0 0
ÜLARI KASAK 27.0465 7 5 2 0 0 0 2 3 0
AIMAR SISASK 26.4318 7 4 3 3 0 0 1 0 0
VAHUR VEEROJA 25.8444 7 0 7 0 0 0 0 0 0
HILLE KIHULANE 25.2826 6 5 1 0 0 0 0 4 1
DAISY ANTON 24.7447 6 3 3 0 0 0 0 3 0
KADRI PARTS 24.2292 4 2 2 0 0 0 2 0 0
KATI MÄRDIMÄE 23.7347 3 3 0 1 0 0 2 0 0
URHO MÄRDIMÄE 23.2600 2 1 1 1 0 0 0 0 0
KOKKU 1163 581 582 72 75 86 245 90 13
Valimisliit Rõuge 200
RAUL ERMEL 215.0000 44 13 31 0 0 0 13 0 0
RENE SULG 107.5000 39 17 22 0 0 0 15 1 1
RUVE OJA 71.6667 31 13 18 0 0 1 0 11 1
AIVE ADLER 53.7500 24 7 17 1 0 0 1 5 0
AVE SALUORG 43.0000 15 9 6 0 0 5 1 3 0
KAIDE KEEL 35.8333 14 3 11 0 0 0 1 2 0
SÄLLY JAASKA 30.7143 13 8 5 0 0 0 8 0 0
MÄRT KUUS 26.8750 11 4 7 0 0 0 4 0 0
MARTIN PEHLAK 23.8889 9 1 8 0 0 0 0 1 0
MAKSIM NIKITIN 21.5000 8 3 5 0 0 2 1 0 0
MARGUS TRUUP 19.5455 4 3 1 0 0 0 0 3 0
MARGUS RUITLANE-RÜÜTLI 17.9167 3 2 1 0 0 0 0 2 0
KOKKU 215 83 132 1 0 8 44 28 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
MATI KUKLANE 408.0000 119 80 39 14 9 3 43 7 4
ANNELI LUISK 204.0000 58 40 18 19 5 3 10 2 1
JAAN PULK 136.0000 37 24 13 4 1 2 7 8 2
OTT TULVISTE 102.0000 35 23 12 2 0 17 3 1 0
MARGUS SIKK 81.6000 30 25 5 0 0 2 21 0 2
KUUNO KANN 68.0000 28 20 8 0 1 0 18 0 1
INGVAR LAAGEMANN 58.2857 26 17 9 4 0 9 3 1 0
ROMMI SAAR 51.0000 14 7 7 0 0 5 2 0 0
MATI SAIA 45.3333 14 11 3 1 0 2 6 0 2
SANDER KADAI 40.8000 13 5 8 1 4 0 0 0 0
MIRJAM SAAMO 37.0909 11 7 4 4 2 0 1 0 0
MAIE KURVITS 34.0000 8 4 4 1 0 0 3 0 0
ANDRES-AIVAR LÜÜS 31.3846 8 6 2 6 0 0 0 0 0
REIN KIRANEN 29.1429 7 5 2 0 1 3 0 1 0
KOKKU 408 274 134 56 23 46 117 20 12
Ringkond kokku 2796 1482 1314 267 140 179 677 175 44

Mandaate = 19

Lihtkvoot = 147.1579

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2796
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2812
Valijaid kokku: 4486
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 5
Jaoskondi kokku: 5
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.