Andmed seisuga 20.10.2021 13:46
Maakond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |
---|---|---|---|
Kokku | % | ||
Mulgi vald | 6270 | 3855 | 61.5 |
Põhja-Sakala vald | 6574 | 3858 | 58.7 |
Viljandi linn | 13578 | 7280 | 53.6 |
Viljandi vald | 11295 | 5872 | 52.0 |
Kokku | 37717 | 20865 | 55.3 |
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.