Viljandi vald

Andmed seisuga 18.10.2021 16:08

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 11295 3096 2776 5872 52.0
Kokku 11295 3096 2776 5872 52.0

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
ISAMAA Erakond 2658 45.5 2658
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1589 27.2 1589
Eesti Reformierakond 1249 21.4 1249
Eesti Keskerakond 174 3.0 174
Erakond Eesti 200 89 1.5 89
Üksikkandidaadid 64 1.1 64
Erakond Eestimaa Rohelised 24 0.4 24
Kokku 5847 100.0 5847

5% künnis = 292.3500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
ISAMAA Erakond 13 48.1 13
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 8 29.6 8
Eesti Reformierakond 6 22.2 6
Eesti Keskerakond 0 0.0 0
Üksikkandidaadid 0 0.0 0
Erakond Eesti 200 0 0.0 0
Erakond Eestimaa Rohelised 0 0.0 0
Kokku 27 100.0 27

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 VPR
Erakond Eesti 200
KARL ERIK HEINSOO 89 31 58 3 3 4 5 1 7 2 0 4 1 1
KOKKU 89 31 58 3 3 4 5 1 7 2 0 4 1 1
ISAMAA Erakond
ALAR KARU 439 234 205 7 13 15 26 10 33 9 4 91 10 16
PEETER PEEK 1329.0000 116 51 65 2 0 1 2 3 0 0 0 43 0 0
RIVO AREN 886.0000 116 69 47 0 0 1 1 0 0 1 63 0 0 3
KAUPO KASE 664.5000 110 47 63 2 0 4 4 2 30 2 0 2 0 1
MARIKA KIVISTIK 531.6000 106 56 50 30 7 2 5 4 4 1 0 2 0 1
ANDO ADAMSON 443.0000 92 30 62 2 6 0 4 16 1 0 0 0 0 1
JAANUS KAASIK 379.7143 83 43 40 28 4 2 1 0 4 1 0 3 0 0
REIN ANTON 332.2500 83 40 43 0 1 0 6 2 2 0 0 6 22 1
LAURI LIIV 295.3333 78 47 31 1 0 25 10 0 7 0 1 2 0 1
ENE SAAR 265.8000 73 35 38 13 3 2 4 0 1 2 0 5 0 5
MATI VALLI 241.6364 72 32 40 2 0 2 1 0 6 0 0 19 2 0
MARE PARIIS 221.5000 69 40 29 0 0 2 0 0 0 1 0 37 0 0
IRMA VÄRE 204.4615 64 35 29 2 13 2 4 1 2 5 0 4 0 2
AIN SIBUL 189.8571 61 23 38 0 0 0 3 18 0 1 1 0 0 0
LIINA SOOVERE 177.2000 59 15 44 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0
TARMO ARAK 166.1250 59 26 33 0 1 0 0 0 2 0 0 22 0 1
LY KIRT 156.3529 57 37 20 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 20
ANDRUS JÜRGENSON 147.6667 51 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
THEA TOBRO 139.8947 50 26 24 1 4 0 2 2 0 0 0 13 1 3
JUHAN ÄNILANE 132.9000 49 27 22 8 1 5 0 0 7 0 0 0 1 5
PIIA MÄND 126.5714 41 30 11 20 1 0 0 0 2 0 0 3 0 4
VILJAR LOHU 120.8182 41 18 23 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
AIRI ARUOJA 115.5652 40 27 13 0 0 0 1 0 1 0 0 12 11 2
MARIS KAUR 110.7500 39 20 19 0 1 1 0 0 0 0 16 0 1 1
TARMO TÜRK 106.3200 38 21 17 1 0 1 1 0 18 0 0 0 0 0
ILLE MIRKA 102.2308 38 14 24 0 1 0 1 9 0 0 2 0 0 1
JANA MAALMEISTER 98.4444 37 12 25 0 0 0 0 8 1 2 0 0 0 1
MARET TAMME 94.9286 35 14 21 4 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0
JOEL MANDRI 91.6552 35 16 19 0 1 0 0 1 1 0 0 13 0 0
ELLEN PIIRAK 88.6000 33 24 9 1 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0
JOONAS TALVIK 85.7419 30 12 18 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1
ARTUR GROSSTHAL 83.0625 27 12 15 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0
KALLE NUKKA 80.5455 26 14 12 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1
PILLE SIHVER 78.1765 22 9 13 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0
SIGRIT MURDLA 75.9429 22 6 16 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
AIN KEERUP 73.8333 22 6 16 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0
ANNIKA JONES 71.8378 21 8 13 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0
HOVARD NURME 69.9474 18 11 7 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2
OLEG AKOPJAN 68.1538 18 10 8 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 2
LAURI MURDLA 66.4500 16 10 6 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 1
MARTIN ARUMÄE 64.8293 16 7 9 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0
MAARJA-LIIS SILD 63.2857 15 6 9 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0
ANTS RAADIK 61.8140 15 8 7 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
ZURAB KVARATSHELIJA 60.4091 15 7 8 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1
AIVE KALDRA 59.0667 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
ROLAND TULIK 57.7826 13 5 8 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
PRIIT RAUDLA 56.5532 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALLE KÜTT 55.3750 13 2 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
AIN-ANDRIS VISLAPUU 54.2449 10 6 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
KARMEN ROOS 53.1600 9 6 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
ANNA MÖLTER 52.1176 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
PIRET KUKK 51.1154 7 2 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
PRIIDU KOSEMAA 50.1509 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
KADRI VOLLMANN 49.2222 6 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
VIKA ZIEDS 48.3273 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
HANNO KIRSCHFELDT 47.4643 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
ALAR TAEL 46.6316 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
KOKKU 2658 1311 1347 127 59 70 105 83 153 60 123 389 63 79
Erakond Eestimaa Rohelised
KERMO LÄÄTS 24 10 14 1 0 0 3 1 0 0 0 1 2 2
KOKKU 24 10 14 1 0 0 3 1 0 0 0 1 2 2
Eesti Reformierakond
MAIT ALLAS 246 108 138 6 8 16 36 4 17 5 5 3 2 6
LOIT KIVISTIK 624.5000 186 64 122 21 3 4 10 5 14 3 0 1 0 3
SULEV KANNIMÄE 416.3333 167 87 80 2 0 2 2 3 30 44 0 1 2 1
ANZORI BARKALAJA 312.2500 77 26 51 0 1 7 2 4 1 0 7 2 0 2
TANEL ALLIKSAAR 249.8000 64 22 42 2 3 1 5 3 5 1 0 1 0 1
KAIRI KÄRNER 208.1667 60 32 28 0 2 0 0 0 6 3 1 18 1 1
AIVAR PIIR 178.4286 59 20 39 0 0 1 0 0 3 0 12 0 0 4
ÜLLE GURJEV 156.1250 59 37 22 3 0 0 1 0 26 6 0 0 0 1
ÜLAR SAAR 138.7778 50 21 29 2 0 1 14 0 3 0 0 0 0 1
MERIKE KALD 124.9000 43 18 25 8 1 0 2 0 2 0 0 4 1 0
OTT KUKK 113.5455 35 14 21 0 1 0 1 6 5 0 0 0 1 0
RUSTAM ROMANTŠUK 104.0833 34 9 25 2 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0
KARDO KIVIRAND 96.0769 34 24 10 1 0 2 16 0 3 2 0 0 0 0
EVE ELKEN 89.2143 27 2 25 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MEELIS HUNT 83.2667 25 10 15 0 0 7 2 0 1 0 0 0 0 0
MARGUS JÕHVE 78.0625 18 5 13 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
ANDRES EEK 73.4706 16 5 11 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
PEETER RAUD 69.3889 15 11 4 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
ALLAN ORAS 65.7368 14 7 7 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0
JAANEK TALISAINEN 62.4500 10 3 7 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
MARI-ANN KÜTT 59.4762 10 4 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1249 529 720 53 19 46 94 29 132 68 27 33 8 20
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
VALMAR HAAVA 350 248 102 24 9 11 9 11 23 5 2 80 68 6
HELLAR MUTLE 794.5000 179 115 64 10 7 32 16 9 21 7 2 1 2 8
VÄINO VIIDEBAUM 529.6667 127 82 45 2 4 0 2 4 47 12 2 5 1 3
TUULI TOLMOV 397.2500 87 51 36 5 2 2 1 3 6 3 28 1 0 0
KALEV PEHME 317.8000 71 54 17 0 1 0 1 0 6 0 0 44 0 2
MEDI MEIKAR 264.8333 71 46 25 4 1 0 4 5 7 17 3 1 3 1
ÜLO TUVI 227.0000 69 44 25 24 0 7 0 2 4 2 0 0 1 4
URVE KIMMEL 198.6250 54 42 12 1 0 0 1 0 37 2 1 0 0 0
ANGELA LEIARU-INDRIKO 176.5556 46 21 25 2 2 1 0 1 5 6 2 2 0 0
MARGUS KITSNIK 158.9000 45 22 23 1 0 0 4 0 1 0 0 15 1 0
TAAVI KOBIN 144.4545 31 22 9 0 4 1 2 1 5 1 2 4 0 2
LEO AASA 132.4167 31 18 13 0 0 0 1 3 1 11 2 0 0 0
ANDO TULVIK 122.2308 29 21 8 0 0 2 2 0 3 1 2 3 8 0
TRIIN ISSAK 113.5000 27 16 11 2 0 3 2 1 3 0 0 1 4 0
MATI KOGER 105.9333 26 15 11 2 0 0 1 0 2 10 0 0 0 0
SANDER KANNEL 99.3125 23 17 6 0 3 9 2 0 0 1 0 0 1 1
ASTRID DREVING 93.4706 20 15 5 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0
HELGI LIIK 88.2778 17 13 4 0 2 6 3 0 0 2 0 0 0 0
SILVIA TAKKEL 83.6316 17 11 6 0 0 1 1 1 2 0 3 1 2 0
MARTIN KLEIN 79.4500 16 10 6 3 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2
INDREK VOIT 75.6667 15 8 7 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 2
ENNO FELDVEBER 72.2273 15 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
PEETER PARTS 69.0870 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0
TOOMAS KÄRMAS 66.2083 14 10 4 0 0 2 0 1 2 5 0 0 0 0
MERLI MERILAID-VENDELIN 63.5600 13 8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0
OLEV LEESMEND 61.1154 13 6 7 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1
TAIVO KAASIK 58.8519 13 8 5 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0
KERLI TAHKER 56.7500 11 9 2 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0
UUNO JERMANN 54.7931 11 10 1 0 0 0 3 1 0 0 0 6 0 0
TOOMAS TUUL 52.9667 11 4 7 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0
AVO KIPPAR 51.2581 9 5 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAAN ANTON 49.6563 9 6 3 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0
NEEME DANZIGER 48.1515 8 4 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1
AARNE TOOMSALU 46.7353 7 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
ARVO SUIGUSAAR 45.4000 7 5 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0
TARMO KASUK 44.1389 7 5 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1
MARINA ANNUS 42.9459 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
KÄTLIN REIDLA 41.8158 6 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TATJANA PARM 40.7436 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
OLIVER PEVGONEN 39.7250 6 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
LEMBIT KÜLAOTS 38.7561 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ANDREAS SÄRG 37.8333 5 5 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0
TÕNU PILV 36.9535 5 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
KALEV LAHESALU 36.1136 5 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
TARMO MÕRU 35.3111 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAAVET LOMP 34.5435 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TAUNO LIPPUS 33.8085 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
PEEP KURIKA 33.1042 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
VIKTOR VENNO 32.4286 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
MADIS PÄRN 31.7800 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDRE MÖLTER 31.1569 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
JÜRI MARKUS 30.5577 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ANNELI TOROP 29.9811 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
INDREK VINKEL 29.4259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUSTAV SINIVÄLI 28.8909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILVER MOORA 28.3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1589 1047 542 85 51 89 63 52 191 105 82 201 91 37
Eesti Keskerakond
KATRIN LINKOV 83 39 44 0 3 6 2 1 2 2 14 3 1 5
AARE MIKK 31 21 10 2 1 0 2 1 2 0 0 11 0 2
ALEKSANDR SAVELJEV 15 10 5 2 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0
HARRI LEHEMETS 11 2 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FEODOR MIHAILOV 7 6 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
SULEV KAVAK 6 4 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
SIRLE PIHL 6 6 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0
LEHTI ROOSIMÄGI 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
HIRLANDA RITSON 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
AVE ILVES 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
SIRJE PULLISAAR 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
EVE ANT 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KOKKU 174 99 75 5 6 7 7 3 19 8 18 17 1 8
Üksikkandidaadid
RIIDO RAJA 64 44 20 4 11 3 5 4 10 3 0 4 0 0
Ringkond kokku 5847 3071 2776 278 149 219 282 173 512 246 250 649 166 147

Mandaate = 27

Lihtkvoot = 216.5556

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 5847
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 5872
Valijaid kokku: 11295
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 10
Jaoskondi kokku: 10
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.