Viljandi linn

Andmed seisuga 18.10.2021 16:12

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 13 578 3 523 3 757 7 280 53,6
Kokku 13 578 3 523 3 757 7 280 53,6

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Südamega Viljandis 1 933 26,6 1 933
Eesti Reformierakond 1 917 26,4 1 917
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1 207 16,6 1 207
ISAMAA Erakond 971 13,4 971
Erakond Eesti 200 694 9,6 694
Eesti Keskerakond 520 7,2 520
Üksikkandidaadid 25 0,3 25
Kokku 7 267 100,0 7 267

5% künnis = 363,3500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Südamega Viljandis 8 29,6 8
Eesti Reformierakond 7 25,9 7
ISAMAA Erakond 4 14,8 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 4 14,8 4
Erakond Eesti 200 2 7,4 2
Eesti Keskerakond 2 7,4 2
Üksikkandidaadid 0 0,0 0
Kokku 27 100,0 27

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 J4 VPR
Valimisliit Südamega Viljandis
HELMEN KÜTT 875 322 553 87 105 109 243 9
JUHAN-MART SALUMÄE 966,5000 228 139 89 23 12 22 32 0
DITMAR MARTINSON 644,3333 136 89 47 15 8 5 19 0
KRIS SÜLD 483,2500 115 67 48 17 8 5 16 2
KRISTJAN MÄNDMAA 386,6000 110 56 54 14 9 6 25 0
LIIS AEDMAA 322,1667 44 29 15 4 1 1 8 1
TRIINU TINTS 276,1429 41 29 12 1 1 3 6 1
MARKO SUVISILD 241,6250 38 19 19 3 0 1 15 0
KRISTINA LIBE 214,7778 36 23 13 3 2 2 6 0
PILLE-RIIN LILLEPALU 193,3000 35 22 13 1 3 1 8 0
TONIO TAMRA 175,7273 33 17 16 1 1 5 9 0
ERICH PALM 161,0833 29 17 12 0 2 1 9 0
PEEDU PÕLD 148,6923 23 19 4 1 0 1 2 0
KÜLLI SALUMÄE 138,0714 22 12 10 1 2 2 5 0
KATI KIVJA 128,8667 20 15 5 2 1 1 1 0
VERONIKA RAUDSEPP LINNUPUU 120,8125 17 13 4 1 0 0 3 0
ELERI HELIMETS 113,7059 17 13 4 1 2 0 1 0
MALLE VAHTRA 107,3889 17 8 9 0 2 2 5 0
KITI PÕLD 101,7368 17 8 9 3 1 1 4 0
SVEN-ERIK MÄNDMAA 96,6500 15 9 6 3 1 1 0 1
PEEP TOBRELUTS 92,0476 11 3 8 3 0 3 2 0
MAARIKA KURG 87,8636 11 3 8 3 0 1 4 0
HANNES PUU 84,0435 11 7 4 1 0 1 2 0
URMAS SUIK 80,5417 10 1 9 0 0 4 5 0
VALLO KIRS 77,3200 8 3 5 1 1 1 2 0
VILLEM VARIK 74,3462 7 5 2 0 0 1 1 0
AVE NAHKUR 71,5926 7 1 6 1 0 2 3 0
KOKKU 1 933 949 984 190 162 182 436 14
Eesti Reformierakond
MADIS TIMPSON 504 271 233 52 55 57 62 7
KALVI MÄRTIN 958,5000 115 57 58 14 9 9 26 0
KERT VILLEMS 639,0000 106 61 45 3 9 7 26 0
TIMO TINTS 479,2500 95 65 30 9 5 9 7 0
RAIN HÜVA 383,4000 79 47 32 5 9 8 10 0
PEEP ARU 319,5000 73 49 24 4 1 7 12 0
REIN TRIISA 273,8571 67 39 28 6 7 6 9 0
RISTO KALJURAND 239,6250 64 43 21 2 6 4 7 2
TIIT JÜRMANN 213,0000 59 33 26 10 4 5 7 0
TÕNU JUUL 191,7000 55 29 26 1 7 5 11 2
MARGIT SUURMETS 174,2727 54 29 25 3 7 9 6 0
MARJE AAVIK 159,7500 50 26 24 3 6 4 11 0
HEDLI KIVILAAN 147,4615 48 33 15 4 2 4 4 1
MAREK TIITS 136,9286 47 22 25 5 3 7 10 0
RUTH VAAR 127,8000 46 32 14 2 2 6 4 0
JOHAN-KRISTJAN KONOVALOV 119,8125 38 24 14 9 0 1 4 0
LII SUSI 112,7647 32 28 4 2 1 1 0 0
MARGE LAIÕUNPUU 106,5000 30 24 6 0 2 3 1 0
KRISTER KALLAS 100,8947 28 21 7 1 2 3 1 0
ITTA ARAK 95,8500 26 14 12 1 0 3 4 4
MART SIKUT 91,2857 23 13 10 5 2 0 3 0
OLIVER ÕUNAP 87,1364 22 14 8 2 2 1 3 0
INNAR SUSI 83,3478 20 17 3 0 1 2 0 0
RAUL KUKK 79,8750 20 15 5 1 1 1 1 1
JAAK LUHAKOODER 76,6800 19 6 13 6 2 1 4 0
TAUNO LIPP 73,7308 18 8 10 4 2 0 4 0
KAIDI BRAUN 71,0000 18 9 9 1 0 2 5 1
OTT AHONEN 68,4643 17 13 4 0 2 2 0 0
EPP VÄLBA 66,1034 15 14 1 0 0 0 0 1
PEETER BECKER 63,9000 15 9 6 1 4 1 0 0
AAVO PALO 61,8387 14 10 4 1 0 2 0 1
PRIIT HIOB 59,9063 13 6 7 0 1 1 5 0
EVE JÜRISSON 58,0909 12 8 4 0 1 2 1 0
TIIT KALMET 56,3824 11 9 2 1 0 0 0 1
REEVO MAIDLA 54,7714 10 8 2 0 0 0 2 0
ANNIKA USTINOV 53,2500 10 4 6 0 5 0 1 0
TRIINU RÕIGAS 51,8108 9 6 3 1 0 2 0 0
ALLAR TEPPART 50,4474 7 6 1 0 0 1 0 0
TAAVI KERNER 49,1538 7 6 1 1 0 0 0 0
ANDRE TEDER 47,9250 6 6 0 0 0 0 0 0
VIKTOR NAANURI 46,7561 6 3 3 0 0 0 3 0
KERT KÄRNER 45,6429 5 4 1 0 1 0 0 0
MAIA VIIKOJA 44,5814 4 2 2 0 0 0 2 0
KOKKU 1 917 1 143 774 160 161 176 256 21
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
REIN SUURKASK 577 173 404 89 77 94 136 8
KAIDO KIVISILD 603,5000 85 32 53 17 8 14 11 3
KALLE KIVISTIK 402,3333 80 19 61 15 13 9 24 0
TÕNIS TULP 301,7500 75 15 60 12 14 10 22 2
MATI TUUKSAM 241,4000 59 19 40 8 10 4 18 0
VALTER KRAAVI 201,1667 59 25 34 5 7 9 13 0
ANDRES ALVER 172,4286 38 10 28 8 5 4 11 0
KAUPO VILDERSEN 150,8750 36 17 19 10 2 7 0 0
ALAR ANI 134,1111 28 8 20 0 4 9 7 0
TOOMAS HUNT 120,7000 20 9 11 1 1 0 6 3
HELLE SIIMANN 109,7273 20 10 10 0 1 3 6 0
GERLI NURK 100,5833 19 9 10 3 3 4 0 0
GRISELDIS KÜNNAPUU 92,8462 16 6 10 2 3 3 2 0
TUULI SOOMETS 86,2143 15 5 10 2 1 4 2 1
HARRI KÜNNAPUU 80,4667 12 5 7 2 2 0 3 0
SVEN MÜHLBERG 75,4375 10 2 8 1 1 2 4 0
SILVIA JÜRGENS 71,0000 10 4 6 0 1 0 5 0
HIIE TÕNISTE 67,0556 8 1 7 2 2 1 2 0
ARDO SARV 63,5263 8 1 7 2 1 2 2 0
ANDRUS METSA 60,3500 7 3 4 0 1 1 2 0
ELENA PRUUL 57,4762 7 4 3 2 0 0 1 0
AARNE NIGUL 54,8636 7 2 5 1 3 0 1 0
JOE TIKENBERG 52,4783 6 2 4 0 0 0 3 1
TIIU LILLEVÄLI 50,2917 4 1 3 1 0 0 2 0
REET-MARET PIHLAKAS 48,2800 1 0 1 0 0 0 1 0
KOKKU 1 207 382 825 183 160 180 284 18
Eesti Keskerakond
JAAK AAB 520,0000 158 35 123 13 17 40 52 1
HELMUT HALLEMAA 260,0000 145 30 115 3 56 22 34 0
PRIIT KAUP 173,3333 27 5 22 4 3 2 12 1
PRIIT PRAMANN 130,0000 20 9 11 5 2 1 3 0
KARL ÕMBLUS 104,0000 18 6 12 0 1 6 5 0
LEA SAAREOKS 86,6667 16 4 12 0 0 0 12 0
VALLI VEIGEL 74,2857 14 6 8 2 2 0 4 0
SIRJE PUUR 65,0000 13 5 8 1 0 5 2 0
EHA PUUSILD 57,7778 11 7 4 0 1 0 3 0
ARNE SAMMEL 52,0000 10 7 3 0 1 0 2 0
VALLI PANG 47,2727 10 2 8 0 1 0 7 0
LIIA ARDEL 43,3333 8 2 6 0 3 1 2 0
ANNE KAARMÄE 40,0000 8 1 7 1 2 1 3 0
VALERI PUUSILD 37,1429 8 0 8 0 6 1 1 0
ANNIKA KIIS 34,6667 8 1 7 1 4 1 0 1
SIRJE TAALMAA 32,5000 7 1 6 0 0 1 5 0
KADRI PALDRA 30,5882 7 5 2 0 0 1 1 0
GUNNAR KRAUSE 28,8889 5 1 4 0 1 3 0 0
HEINZ HELINURM 27,3684 4 0 4 1 0 0 3 0
AIGAR OJAMETS 26,0000 4 2 2 0 0 0 2 0
VOLDEMAR NIKOLAJEV 24,7619 3 1 2 0 0 0 2 0
SERGEI KUZMITŠEV 23,6364 3 1 2 0 1 1 0 0
ADO TOMSON 22,6087 3 2 1 0 1 0 0 0
DMITRI OINAS 21,6667 3 0 3 0 0 3 0 0
VICTORIA ORAS 20,8000 2 0 2 0 0 1 1 0
LEMBIT REINEM 20,0000 2 0 2 0 0 1 1 0
SILVER HIIESALU 19,2593 1 1 0 0 0 0 0 0
VALENTIN ELMET 18,5714 1 0 1 0 0 1 0 0
SULEV TINTS 17,9310 1 0 1 0 0 1 0 0
NATALJA OINAS 17,3333 0 0 0 0 0 0 0 0
AITA SOON 16,7742 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 520 134 386 31 102 93 157 3
ISAMAA Erakond
HELIR-VALDOR SEEDER 333 156 177 38 33 47 53 6
JANE KOITLEPP 485,5000 108 48 60 13 12 12 23 0
ALLAN PRAATS 323,6667 60 25 35 9 7 6 13 0
MARKO TIITUS 242,7500 51 29 22 2 4 7 9 0
REIN KESSLER 194,2000 50 24 26 5 5 3 13 0
HEIKI RAUDLA 161,8333 47 24 23 7 4 3 9 0
JAAK PIHLAK 138,7143 47 22 25 7 3 4 11 0
GERT ELMASTE 121,3750 41 21 20 1 1 4 14 0
HARRI JUHANI AALTONEN 107,8889 35 14 21 5 0 9 7 0
GUNNAR VEERMÄE 97,1000 29 19 10 2 2 0 6 0
MARGUS KEERUTAJA 88,2727 26 20 6 2 2 2 0 0
EPP REBANE 80,9167 22 5 17 1 6 1 9 0
ANETT SUITS 74,6923 19 8 11 1 0 3 7 0
RODE LUHAÄÄR 69,3571 19 11 8 2 1 0 5 0
TÕNIS TIIT 64,7333 12 8 4 0 0 0 3 1
TÕNU SÄRKI 60,6875 12 2 10 1 0 3 6 0
REIN KIKAS 57,1176 12 7 5 4 1 0 0 0
KARMEN SELTER 53,9444 9 8 1 0 0 1 0 0
KRISTEL ELMASTE-TAMBA 51,1053 9 3 6 0 0 2 4 0
JAAN MÄNNIK 48,5500 8 4 4 1 1 0 2 0
INDREK NUUT 46,2381 7 3 4 0 2 0 2 0
SULEV SALM 44,1364 4 1 3 0 0 0 3 0
TEET LINDMA 42,2174 3 1 2 1 1 0 0 0
AIVAR KALJUSAAR 40,4583 3 2 1 0 0 0 1 0
AIVAR TRALLMANN 38,8400 2 2 0 0 0 0 0 0
RAUNO PÕRU 37,3462 1 1 0 0 0 0 0 0
HENRIK JOHANNES KENNÄÄ 35,9630 1 0 1 0 0 0 1 0
STEVEN KANARBIK 34,6786 1 0 1 0 0 0 1 0
KOKKU 971 468 503 102 85 107 202 7
Erakond Eesti 200
ANDO KIVIBERG 270 163 107 22 17 22 43 3
KASPAR TAIMSOO 347,0000 130 85 45 8 13 10 14 0
JANIKA GEDVIL 231,3333 71 40 31 6 4 9 10 2
ASTRID BACHMANN 173,5000 54 38 16 1 4 5 6 0
HELEN VALK 138,8000 43 26 17 0 7 4 6 0
KRISTIINA MIKK 115,6667 30 13 17 3 5 2 7 0
HARLET ORASMAA 99,1429 21 15 6 1 1 0 4 0
JAANA HINNO 86,7500 19 13 6 3 0 1 2 0
KADRI KALLAST 77,1111 15 11 4 1 0 1 2 0
JAAN JAAGO 69,4000 13 13 0 0 0 0 0 0
MARGIT KIRSS 63,0909 12 6 6 4 0 0 2 0
KETRIN HIET 57,8333 9 9 0 0 0 0 0 0
RUTH SEPP 53,3846 7 5 2 0 0 1 1 0
KOKKU 694 437 257 49 51 55 97 5
Üksikkandidaadid
ANDRES LAIAPEA 21 8 13 7 2 1 3 0
MARIA RAJA 4 2 2 0 2 0 0 0
Ringkond kokku 7 267 3 523 3 744 722 725 794 1 435 68

Mandaate = 27

Lihtkvoot = 269,1481

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 7 267
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 7 280
Valijaid kokku: 13 578
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 4
Jaoskondi kokku: 4
E-hääled on edastatud