Põhja-Sakala vald

Andmed seisuga 20.10.2021 13:46

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 6574 2093 1765 3858 58.7
Kokku 6574 2093 1765 3858 58.7

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Kogukonna Hääl 1294 33.7 1294
Valimisliit Ühine Tee 663 17.3 663
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 540 14.1 540
Eesti Keskerakond 481 12.5 481
ISAMAA Erakond 354 9.2 354
Erakond Eesti 200 303 7.9 303
Eesti Reformierakond 191 5.0 191
Üksikkandidaadid 11 0.3 11
Kokku 3837 100.0 3837

5% künnis = 191.8500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Kogukonna Hääl 8 38.1 8
Valimisliit Ühine Tee 4 19.0 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 14.3 3
Eesti Keskerakond 3 14.3 3
ISAMAA Erakond 2 9.5 2
Erakond Eesti 200 1 4.8 1
Üksikkandidaadid 0 0.0 0
Eesti Reformierakond 0 0.0 0
Kokku 21 100.0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 J5 VPR
Valimisliit Ühine Tee
JAN KRANER 663.0000 131 63 68 1 0 56 1 5 0
ARNOLD PASTAK 331.5000 126 54 72 2 1 31 2 16 2
TÕNU AAVASALU 221.0000 116 64 52 0 0 57 2 5 0
JÜRI HANSEN 165.7500 62 27 35 0 0 22 3 1 1
ROMEO MUKK 132.6000 48 15 33 0 1 11 1 2 0
KADRI LINDER 110.5000 46 25 21 1 21 2 0 0 1
MADIS RANDARU 94.7143 35 25 10 0 0 22 0 3 0
ANDRES VINNI 82.8750 21 5 16 0 0 1 4 0 0
SIRET TUURMAA 73.6667 21 10 11 0 0 9 1 0 0
OLEV UMSAR 66.3000 17 11 6 0 0 0 9 1 1
REIN KOHV 60.2727 15 13 2 0 0 13 0 0 0
TAUNO KAIS 55.2500 15 7 8 0 0 6 0 1 0
MARKO AATONEN 51.0000 10 2 8 0 0 2 0 0 0
ANDRIS SILD 47.3571 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 663 321 342 4 23 232 23 34 5
Valimisliit Kogukonna Hääl
AINO VIINAPUU 1294.0000 128 51 77 0 0 38 9 2 2
AGO VINGISSAR 647.0000 109 65 44 7 2 20 5 31 0
TÕNIS RIISK 431.3333 89 49 40 36 0 0 0 8 5
SERGEI VASSILJEV 323.5000 60 20 40 2 0 15 2 1 0
KULDAR KIPPER 258.8000 57 34 23 19 0 0 0 15 0
EVE SOOPA 215.6667 51 28 23 0 0 5 23 0 0
ENNO ROHELPUU 184.8571 50 25 25 0 0 2 0 23 0
KULDAR KERES 161.7500 49 38 11 7 0 10 0 21 0
SIIM AVI 143.7778 45 25 20 0 21 0 2 1 1
URMAS AUN 129.4000 43 28 15 25 0 1 0 2 0
HEILIKA RESSAR 117.6364 41 17 24 17 0 0 0 0 0
KERSTEN KATTAI 107.8333 38 21 17 1 0 2 0 18 0
EHA TREI 99.5385 33 26 7 0 0 1 0 25 0
LUULE TIIRMAA 92.4286 29 24 5 0 0 2 0 21 1
LEIDA KULD 86.2667 27 23 4 1 0 0 0 22 0
EVALD SEPP 80.8750 26 12 14 0 0 9 2 1 0
TIIT KRUUSIMÄE 76.1176 26 17 9 2 0 1 0 14 0
AARE KOLK 71.8889 25 11 14 0 8 1 1 1 0
DAGMAR HODER 68.1053 23 8 15 0 6 1 0 1 0
TAMBET SOVA 64.7000 22 8 14 0 0 6 0 0 2
URMAS FELDMANN 61.6190 22 11 11 3 1 1 2 4 0
KÄTRIN HANSCHMIDT 58.8182 20 13 7 0 12 1 0 0 0
KAITI VINDI 56.2609 19 7 12 0 0 0 0 7 0
KÜLLI HIIEMÄE-METSAR 53.9167 19 7 12 0 0 6 1 0 0
JAAN SIHV 51.7600 18 10 8 7 0 0 0 3 0
KRISTEL VAHTRA 49.7692 17 6 11 1 0 1 0 4 0
ALEKSANDER PUKMAN 47.9259 17 4 13 4 0 0 0 0 0
REIKO SÜLLA 46.2143 16 5 11 0 0 5 0 0 0
SIIM KÜTT 44.6207 16 8 8 0 0 3 5 0 0
ELKE KLARA WÜTHRICH 43.1333 15 8 7 0 0 0 0 8 0
ARNO JÕEMAA 41.7419 15 9 6 0 0 0 0 9 0
MARTIN JAANISTE 40.4375 15 4 11 0 0 3 0 1 0
VAHUR VINGISAAR 39.2121 14 8 6 0 0 4 4 0 0
AIRE LEVAND 38.0588 13 4 9 0 0 4 0 0 0
ANNELI KUNDLA 36.9714 10 3 7 0 0 2 0 0 1
RAIDO KROSS 35.9444 10 9 1 9 0 0 0 0 0
ROMET MERILA 34.9730 9 5 4 5 0 0 0 0 0
AIVAR KUNDLA 34.0526 9 1 8 0 0 1 0 0 0
ANDREI PUKMAN 33.1795 8 5 3 5 0 0 0 0 0
MAIVE JÜRMANN 32.3500 8 5 3 0 0 4 1 0 0
ARVI SARJAS 31.5610 7 4 3 0 0 3 0 1 0
RALF TOOMEL 30.8095 5 5 0 0 0 0 0 5 0
JANEK ROOSMAN 30.0930 5 2 3 1 0 0 0 1 0
AIN OSTRA 29.4091 5 3 2 0 0 3 0 0 0
JAAK SILD 28.7556 4 3 1 0 0 1 2 0 0
AIN VAHTRA 28.1304 3 0 3 0 0 0 0 0 0
JAAN ZILMER 27.5319 2 2 0 1 0 0 0 1 0
ANDRES HEIN 26.9583 2 1 1 0 0 0 1 0 0
KOKKU 1294 682 612 153 50 156 60 251 12
Eesti Reformierakond
SIRLI TALLO 64 35 29 4 1 12 4 13 1
KALEV SENGBUSCH 47 34 13 1 0 30 2 1 0
AIDE VENDLA 19 11 8 0 1 1 8 0 1
RAIMO RONIMOIS 16 7 9 0 0 2 0 5 0
REIN TAMM 12 2 10 0 0 1 0 1 0
RENEE REMMEL 11 5 6 0 0 3 1 1 0
REET RANNAMÄE 10 3 7 0 0 2 0 1 0
VELLO SÄÄSK 7 4 3 0 0 4 0 0 0
IMBI SUURPERE 4 0 4 0 0 0 0 0 0
AIVAR ÄRM 1 0 1 0 0 0 0 0 0
KOKKU 191 101 90 5 2 55 15 22 2
Eesti Keskerakond
PRIIT TOOBAL 255 149 106 3 2 94 30 19 1
GEIT KUNDLA 240.5000 23 6 17 0 2 0 0 4 0
VIIVE LEHTLA 160.3333 23 16 7 0 15 0 0 1 0
SILVER SILM 120.2500 19 5 14 0 0 4 0 1 0
TIIU NÕMM 96.2000 19 10 9 0 0 2 0 8 0
EHA SEPP 80.1667 18 11 7 0 1 0 8 1 1
LEA ROHTMAA 68.7143 13 10 3 0 0 7 0 3 0
TOOMAS HENK 60.1250 13 8 5 0 0 4 4 0 0
EHA SAETALU 53.4444 11 10 1 0 0 0 10 0 0
FRED SOOTLA 48.1000 11 3 8 0 0 0 3 0 0
ULLY HANSEN 43.7273 10 6 4 0 0 6 0 0 0
TATJANA PITERTSEVA 40.0833 9 9 0 0 0 5 0 4 0
ILMAR KÕVATOMAS 37.0000 9 5 4 0 0 5 0 0 0
AVO AILT 34.3571 8 3 5 0 0 2 0 1 0
MAIVE OTTAS 32.0667 7 7 0 0 0 7 0 0 0
RAUL ASTEL 30.0625 6 4 2 0 0 0 0 4 0
MARJU GRÜNBAUM 28.2941 6 6 0 0 0 2 0 1 3
LUDMILLA PUISTE 26.7222 5 2 3 1 0 1 0 0 0
TOIVO LAUK 25.3158 5 4 1 0 0 0 4 0 0
REILIKA VAHTRA 24.0500 4 2 2 0 0 1 1 0 0
MART TAMBERG 22.9048 4 3 1 0 1 2 0 0 0
ÜLLE TOOMI 21.8636 3 1 2 0 0 0 1 0 0
KOKKU 481 280 201 4 21 142 61 47 5
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
MAIT RAND 540.0000 149 115 34 19 6 39 23 26 2
ANDRUS KEERD 270.0000 70 41 29 2 2 26 3 8 0
MARGUS OJASTE 180.0000 66 46 20 2 1 27 8 7 1
TÕNU TAMM 135.0000 61 45 16 1 32 5 4 1 2
MEELIS LAURI 108.0000 38 27 11 2 1 12 7 5 0
ILMAR ROOSIOKS 90.0000 34 28 6 1 0 2 0 24 1
ANDRES KASK 77.1429 21 12 9 0 11 1 0 0 0
ANDO TABUR 67.5000 20 18 2 0 0 11 3 4 0
ANGELIKA ROOSIOKS 60.0000 20 11 9 1 1 1 1 5 2
OLARI JÄRVPÕLD 54.0000 17 12 5 3 0 8 1 0 0
ARVED KESA 49.0909 17 7 10 3 0 2 1 1 0
EINAR VENDELIN 45.0000 14 11 3 1 1 6 2 1 0
MATI JAESKI 41.5385 13 9 4 0 0 4 2 3 0
KOKKU 540 382 158 35 55 144 55 85 8
Erakond Eesti 200
AIVAR PAAS 303.0000 109 36 73 0 0 27 2 7 0
TAUNO HÄRGINEN 151.5000 34 18 16 0 0 2 16 0 0
REIN MURIK 101.0000 26 10 16 2 0 5 1 1 1
INDREK JEGOROV 75.7500 22 8 14 5 0 3 0 0 0
ELERIN TETSMANN 60.6000 22 6 16 0 1 2 3 0 0
REIGO SASSIAD 50.5000 21 8 13 0 0 7 1 0 0
URVE KAMBEK 43.2857 19 15 4 0 0 4 1 10 0
RAINER MAHL 37.8750 19 8 11 0 0 7 1 0 0
KEYO TEEARU 33.6667 8 3 5 0 1 1 1 0 0
KIRSIKA TÕRUVERE 30.3000 8 4 4 0 0 0 0 4 0
TAMBET KUPPER 27.5455 5 3 2 0 0 3 0 0 0
AIMAR KUILL 25.2500 5 3 2 0 1 0 2 0 0
AIVO REIDOLF 23.3077 4 2 2 0 0 2 0 0 0
ARGO KIIGEMÄGI 21.6429 1 0 1 0 0 0 0 0 0
KOKKU 303 124 179 7 3 63 28 22 1
ISAMAA Erakond
LEMBIT KRUUSE 354.0000 124 72 52 1 2 29 34 5 1
TAAVI UMAL 177.0000 41 13 28 0 0 2 11 0 0
OLAVI UDAM 118.0000 39 20 19 0 0 18 0 2 0
EDUARD SANGERNEBO 88.5000 32 18 14 0 0 2 16 0 0
TÕNU VREIMANN 70.8000 31 15 16 0 15 0 0 0 0
ARVI LOHU 59.0000 26 9 17 1 0 5 2 1 0
ROBERT ILVES 50.5714 24 9 15 0 0 5 0 4 0
MARTIN ENNEMUIST 44.2500 13 13 0 0 0 3 0 9 1
RIHO ANNAST 39.3333 8 1 7 0 0 1 0 0 0
HERMANN KALMUS 35.4000 7 3 4 2 0 0 0 1 0
JORMA HELIMETS 32.1818 6 3 3 0 0 0 3 0 0
EDU KUILL 29.5000 3 2 1 0 2 0 0 0 0
SANDER SILLASTE 27.2308 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 354 178 176 4 19 65 66 22 2
Üksikkandidaadid
MARGO KÜTT 11 4 7 3 0 1 0 0 0
Ringkond kokku 3837 2072 1765 215 173 858 308 483 35

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 182.7143

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 3837
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 3858
Valijaid kokku: 6574
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 5
Jaoskondi kokku: 5
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.