Andmed seisuga 18.10.2021 12:19
Valimisringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |||
---|---|---|---|---|---|
P | E | Kokku | % | ||
Nr 1 | 6270 | 2153 | 1702 | 3855 | 61.5 |
Kokku | 6270 | 2153 | 1702 | 3855 | 61.5 |
P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).
Üksus | Hääli | % | R1 |
---|---|---|---|
Eesti Keskerakond | 1241 | 32.4 | 1241 |
ISAMAA Erakond | 940 | 24.5 | 940 |
Valimisliit Meie Mulgimaa | 782 | 20.4 | 782 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 591 | 15.4 | 591 |
Eesti Reformierakond | 282 | 7.4 | 282 |
Kokku | 3836 | 100.0 | 3836 |
5% künnis = 191.8000
R – Valimisringkond
Üksus | Mandaate | % | R1 |
---|---|---|---|
Eesti Keskerakond | 7 | 33.3 | 7 |
ISAMAA Erakond | 6 | 28.6 | 6 |
Valimisliit Meie Mulgimaa | 4 | 19.0 | 4 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 3 | 14.3 | 3 |
Eesti Reformierakond | 1 | 4.8 | 1 |
Kokku | 21 | 100.0 | 21 |
R – Valimisringkond
Valimisringkond nr 1
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | P | E | J1 | J2 | J3 | J4 | VPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENN SARV | 184 | 128 | 56 | 33 | 29 | 55 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLDEMAR GISKE | 295.5000 | 75 | 55 | 20 | 2 | 5 | 48 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANS NEPPO | 197.0000 | 61 | 49 | 12 | 5 | 0 | 42 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNIKA VEIDENBERG | 147.7500 | 55 | 38 | 17 | 20 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEIKO KUUSIK | 118.2000 | 31 | 23 | 8 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO SOSSI | 98.5000 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIS KREEM-ÕIGUS | 84.4286 | 21 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALEV RANG | 73.8750 | 18 | 11 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELMAR ZIMMER | 65.6667 | 16 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS OISSAR | 59.1000 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIIVIKA SARV | 53.7273 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAIRE TÄHEMÄE | 49.2500 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALJU ÕIGUS | 45.4615 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTU ROHTLA | 42.2143 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANIKA OIDEMAA | 39.4000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI REPPONEN | 36.9375 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS SOOTS | 34.7647 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNU MÜÜR | 32.8333 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLO PENNASTE | 31.1053 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEV VAIN | 29.5500 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANARI SCHNEIDER | 28.1429 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAGO PARTS | 26.8636 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVI LAIHONEN | 25.6957 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIVO ASUKÜLA | 24.6250 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 591 | 418 | 173 | 100 | 61 | 213 | 34 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Meie Mulgimaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI ILISSON | 782.0000 | 150 | 71 | 79 | 6 | 3 | 59 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAI KANNISTU | 391.0000 | 83 | 29 | 54 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERT VALLAS | 260.6667 | 52 | 25 | 27 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIHKEL KALDA | 195.5000 | 49 | 23 | 26 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNA-MARIA KORDZIEJONEK | 156.4000 | 44 | 25 | 19 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENELI PÕDER | 130.3333 | 41 | 15 | 26 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLAVI PILK | 111.7143 | 35 | 15 | 20 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR MOKS | 97.7500 | 34 | 12 | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMAR KALAM | 86.8889 | 33 | 15 | 18 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAURI SÕLG | 78.2000 | 30 | 21 | 9 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS SUURPUU | 71.0909 | 29 | 12 | 17 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIINA SEEGEL | 65.1667 | 29 | 16 | 13 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEIDI ÖÖVEL | 60.1538 | 27 | 12 | 15 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REELIKA MAISTE | 55.8571 | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGRID RUBEN | 52.1333 | 24 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEL PURJU | 48.8750 | 23 | 13 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIIS MÄRTSON | 46.0000 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAUR KARU | 43.4444 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAILIS SAA | 41.1579 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAREK RAGUN | 39.1000 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAISA VALLAS | 37.2381 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 782 | 353 | 429 | 56 | 44 | 225 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVELI ALLIK | 940.0000 | 122 | 89 | 33 | 29 | 0 | 0 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI PATUNE | 470.0000 | 98 | 53 | 45 | 37 | 0 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMITRI ORAV | 313.3333 | 92 | 55 | 37 | 1 | 0 | 49 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERVIN TAMBERG | 235.0000 | 82 | 45 | 37 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES RÕIGAS | 188.0000 | 81 | 23 | 58 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVO MALING | 156.6667 | 77 | 30 | 47 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO SIMSON | 134.2857 | 50 | 22 | 28 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAEVO VIITAS | 117.5000 | 49 | 20 | 29 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNNAR KERES | 104.4444 | 45 | 18 | 27 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI KALA | 94.0000 | 29 | 13 | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDI SÕMMER | 85.4545 | 27 | 17 | 10 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATI KUUSK | 78.3333 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERT VARIK | 72.3077 | 23 | 9 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEIKI JÄNES | 67.1429 | 22 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDO JAKOBSON | 62.6667 | 19 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIRO PUKK | 58.7500 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUTA JALAKAS | 55.2941 | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILJAR VEIDENBERG | 52.2222 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO SUURMETS | 49.4737 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEIKKI OLONEN | 47.0000 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGO JÕGI | 44.7619 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVO PEDE | 42.7273 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILMAR PÄRN | 40.8696 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URVE TEHVER | 39.1667 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIKA KUUSK | 37.6000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIIM KIIN | 36.1538 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 940 | 482 | 458 | 127 | 26 | 160 | 158 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIMO TUGI | 282.0000 | 152 | 63 | 89 | 0 | 2 | 56 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLAVI ISRAEL | 141.0000 | 28 | 12 | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERIT TUGI | 94.0000 | 24 | 9 | 15 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENE SANG | 70.5000 | 23 | 9 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REET JOOSING | 56.4000 | 23 | 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARJU MÄGER | 47.0000 | 15 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULVI VETE | 40.2857 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAJARI KLETTENBERG | 35.2500 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELJO URM | 31.3333 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANU LAAS | 28.2000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 282 | 114 | 168 | 15 | 15 | 78 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMRE JUGOMÄE | 301 | 181 | 120 | 126 | 21 | 16 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER RAHNEL | 620.5000 | 102 | 63 | 39 | 26 | 3 | 21 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRID KÕIV | 413.6667 | 72 | 55 | 17 | 16 | 1 | 1 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜRJO MÄLKSOO | 310.2500 | 59 | 39 | 20 | 22 | 1 | 0 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUL SONG | 248.2000 | 56 | 39 | 17 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNE LADVA | 206.8333 | 56 | 36 | 20 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REET PAJU | 177.2857 | 49 | 30 | 19 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTA JAAKSOO | 155.1250 | 44 | 16 | 28 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO LIIBER | 137.8889 | 40 | 23 | 17 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVIDS TISLER | 124.1000 | 39 | 23 | 16 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN TARKUS | 112.8182 | 37 | 23 | 14 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDREK LEPIK | 103.4167 | 35 | 20 | 15 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLU VÕSA | 95.4615 | 35 | 30 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARI SAARELA | 88.6429 | 32 | 25 | 7 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERJU-MAI LEIARU | 82.7333 | 25 | 16 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI OISSAR | 77.5625 | 18 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHARD LIIVAK | 73.0000 | 15 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARRI ELLERMAA | 68.9444 | 14 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESIREE REVA | 65.3158 | 14 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRED KARU | 62.0500 | 14 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAINE PEDAJA | 59.0952 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIMAR PETERSON | 56.4091 | 13 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA KARTAU | 53.9565 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERKI VILIDO | 51.7083 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADI KASK | 49.6400 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMBIT HIIESALU | 47.7308 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRI HELEMÄE | 45.9630 | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN KIVIOJA | 44.3214 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIKTOR ŠKURIN | 42.7931 | 10 | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄTLIN TIIDU | 41.3667 | 10 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTJAN KARU | 40.0323 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIIVO ROOSNURM | 38.7813 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS LUKKA | 37.6061 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER UISK | 36.5000 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAI JÕESTE | 35.4571 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVE JANTER | 34.4722 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEILY TATAR | 33.5405 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET KAMPUS | 32.6579 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIVO VÄSTRIK | 31.8205 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN KALM | 31.0250 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAREK PILT | 30.2683 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARL ÕMBLUS | 29.5476 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1241 | 767 | 474 | 391 | 125 | 103 | 108 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringkond kokku | 3836 | 2134 | 1702 | 689 | 271 | 779 | 309 | 86 |
Mandaate = 21
Lihtkvoot = 182.6667
VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.