Valga vald

Andmed seisuga 18.10.2021 15:16

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 12 792 4 043 2 415 6 458 50,5
Kokku 12 792 4 043 2 415 6 458 50,5

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Eesti Keskerakond 1 997 31,1 1 997
Valga 2.1 valimisliit 1 879 29,2 1 879
Eesti Reformierakond 1 584 24,6 1 584
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 905 14,1 905
Erakond Eestimaa Rohelised 66 1,0 66
Kokku 6 431 100,0 6 431

5% künnis = 321,5500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valga 2.1 valimisliit 8 32,0 8
Eesti Keskerakond 8 32,0 8
Eesti Reformierakond 6 24,0 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 12,0 3
Erakond Eestimaa Rohelised 0 0,0 0
Kokku 25 100,0 25

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 J5 J6 VPR
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
UNO KASKPEIT 279 194 85 92 61 11 10 11 5 4
TÕNU REINUP 452,5000 196 127 69 76 38 3 8 0 1 1
TIINA TUHKANEN-KOSTROVA 301,6667 160 103 57 61 26 1 10 3 2 0
LILIA MÜLLER 226,2500 70 52 18 25 19 2 2 1 2 1
HEIKKI VÕÕRAS 181,0000 46 35 11 24 5 1 2 0 3 0
KLAUS ARMENSON 150,8333 44 19 25 11 6 0 0 0 0 2
EINAR PRUUS 129,2857 36 31 5 16 11 1 0 0 0 3
KERT HANIMÄGI 113,1250 29 21 8 7 2 8 1 2 0 1
MAIRE MÕTTUS 100,5556 28 21 7 13 5 1 1 0 1 0
MAREK MÜLLER 90,5000 15 8 7 8 0 0 0 0 0 0
MAIMU PRULI 82,2727 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
KOKKU 905 612 293 334 173 28 34 17 14 12
Eesti Reformierakond
LAURI DRUBINŠ 409 201 208 144 44 3 7 2 0 1
ENNO KASE 792,0000 243 137 106 84 43 1 5 2 2 0
KALMER SARV 528,0000 166 108 58 34 10 0 10 52 0 2
MARINA KROTOVA 396,0000 107 69 38 45 24 0 0 0 0 0
MAARJA MÄGI 316,8000 70 26 44 16 8 1 0 0 1 0
TOOMAS PAI 264,0000 69 25 44 5 3 0 0 0 16 1
KRISTEL ORULA 226,2857 55 21 34 5 2 0 12 0 2 0
IVAR UNT 198,0000 53 24 29 21 1 1 0 0 0 1
MART VANAGS 176,0000 53 25 28 9 3 0 2 0 8 3
MAREK MEKK 158,4000 49 23 26 13 8 0 1 0 1 0
KALEV LUTS 144,0000 48 34 14 21 8 0 2 1 1 1
RISTO SEPP 132,0000 45 22 23 11 7 0 3 0 1 0
EDA LEPIK 121,8462 32 23 9 18 5 0 0 0 0 0
MARINA JERJOMINA 113,1429 31 19 12 11 8 0 0 0 0 0
KALEV LAUL 105,6000 29 19 10 19 0 0 0 0 0 0
RAINER KUUTMA 99,0000 23 7 16 5 1 0 1 0 0 0
MEELIS KATTAI 93,1765 23 7 16 2 3 0 0 0 1 1
KATRE KIKKAS 88,0000 23 15 8 2 0 0 11 0 0 2
HANS HEINJÄRV 83,3684 18 14 4 10 3 0 0 0 1 0
AET ARULA-PIIR 79,2000 17 10 7 6 4 0 0 0 0 0
RAIT KOMMER 75,4286 11 2 9 0 0 0 2 0 0 0
JEGOR STEPANOV 72,0000 10 6 4 4 1 0 0 0 0 1
KOKKU 1 584 837 747 485 186 6 56 57 34 13
Valga 2.1 valimisliit
MONIKA ROGENBAUM 561 314 247 171 44 42 18 3 23 13
JELENA JALLAI 939,5000 161 141 20 54 80 0 0 0 0 7
VLADIMIR BARANOV 626,3333 158 127 31 66 57 0 2 0 0 2
JAANIKA PÕDER 469,7500 126 68 58 44 20 0 3 0 0 1
ANDRES ILLAK 375,8000 102 49 53 14 12 1 20 0 0 2
KAUPO KUTSAR 313,1667 98 46 52 9 3 0 25 2 3 4
RASMUS ONKEL 268,4286 87 41 46 7 3 24 0 0 5 2
ESTER PETERSON 234,8750 75 36 39 30 6 0 0 0 0 0
MAREK KÄIS 208,7778 74 40 34 5 2 1 29 0 1 2
TERESA SALE 187,9000 61 44 17 31 11 0 0 1 1 0
MEELI TUUBEL 170,8182 51 28 23 14 7 0 1 4 1 1
VILJAR SCHMIDT 156,5833 47 24 23 17 5 0 2 0 0 0
VIKTOR HALJASTE 144,5385 37 34 3 7 19 0 6 0 0 2
MARJU REBANE 134,2143 28 12 16 8 4 0 0 0 0 0
MEELIS KUIVITS 125,2667 26 19 7 15 4 0 0 0 0 0
CRISTO KAHRO 117,4375 24 18 6 15 0 0 1 0 1 1
LIILIA RÄTSEP 110,5294 24 13 11 8 4 0 0 1 0 0
ALAR ROOP 104,3889 22 14 8 8 2 3 0 0 1 0
VILJAR SAVI 98,8947 21 15 6 6 2 0 4 0 2 1
SIRJE SILLAMÄGI-TAMM 93,9500 20 12 8 12 0 0 0 0 0 0
AIGAR HANIMÄGI 89,4762 19 7 12 6 1 0 0 0 0 0
RUDO LILLELEHT 85,4091 19 7 12 4 0 0 0 0 0 3
ARTUR KÖLLER 81,6957 16 9 7 1 1 0 4 2 0 1
OLEV KAASIK 78,2917 9 6 3 6 0 0 0 0 0 0
RIINA POSSUL 75,1600 5 3 2 2 0 0 1 0 0 0
SILJA NIKLUS 72,2692 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0
KARL-KRISTJAN KAJAK 69,5926 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1
KOKKU 1 879 1 130 749 561 287 71 116 13 39 43
Erakond Eestimaa Rohelised
JOANNA RAUDHEIN 66 30 36 20 4 0 1 2 2 1
KOKKU 66 30 36 20 4 0 1 2 2 1
Eesti Keskerakond
ESTER KARUSE 736 487 249 282 135 9 26 12 15 8
ALLAIN KARUSE 998,5000 155 134 21 89 37 1 3 0 3 1
VALENTINA MELEHHOVA 665,6667 104 81 23 61 18 1 1 0 0 0
REIN RANDVER 499,2500 97 56 41 23 15 0 3 1 11 3
ANTS TIISLER 399,4000 91 69 22 52 8 0 7 0 1 1
ANASTASIJA KIKKAS 332,8333 88 74 14 46 25 0 0 0 0 3
JULIA BELOVA 285,2857 76 53 23 26 25 0 0 0 0 2
ALAR NÄÄME 249,6250 75 59 16 43 15 0 0 0 0 1
OLEG VAHRIN 221,8889 73 57 16 49 6 0 0 1 0 1
VILJU ARNA 199,7000 71 54 17 13 15 0 9 0 16 1
KERMO KÜÜN 181,5455 64 38 26 18 14 0 3 1 2 0
IGOR JALLAI 166,4167 63 40 23 23 16 0 0 1 0 0
ARNE NÕMMIK 153,6154 44 28 16 0 1 0 27 0 0 0
EDDI TSIRKOV 142,6429 37 29 8 14 12 0 0 0 1 2
MATI KIKKAS 133,1333 29 17 12 13 4 0 0 0 0 0
JAAN LUHT 124,8125 27 15 12 6 9 0 0 0 0 0
RUTH JÜRGENS 117,4706 25 17 8 13 3 0 0 1 0 0
TOOMAS PETERSON 110,9444 24 18 6 15 3 0 0 0 0 0
NADEŽDA AMOSSOVA 105,1053 23 14 9 11 3 0 0 0 0 0
VEIKO LUIK 99,8500 23 14 9 5 8 0 1 0 0 0
KELLY-ANN LAINE 95,0952 21 16 5 8 3 1 4 0 0 0
VADIM ŠEMELJOV 90,7727 15 12 3 8 3 0 0 0 0 1
TIIA PÄRNIK-PERNIK 86,8261 9 9 0 0 0 0 9 0 0 0
REGINA REIMAA 83,2083 9 6 3 6 0 0 0 0 0 0
GERMAN KONONOV 79,8800 6 5 1 3 2 0 0 0 0 0
ROMAN TANNENBERG 76,8077 5 2 3 0 2 0 0 0 0 0
RIINA VÄHI 73,9630 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0
OLEV TOMSON 71,3214 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
MEELIS VESSIN 68,8621 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1 997 1 407 590 828 384 12 93 17 49 24
Ringkond kokku 6 431 4 016 2 415 2 228 1 034 117 300 106 138 93

Mandaate = 25

Lihtkvoot = 257,2400

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 6 431
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 6 458
Valijaid kokku: 12 792
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 6
Jaoskondi kokku: 6
E-hääled on edastatud