Andmed seisuga 18.10.2021 13:47
Valimisringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |||
---|---|---|---|---|---|
P | E | Kokku | % | ||
Nr 1 | 5057 | 2022 | 1473 | 3495 | 69.1 |
Kokku | 5057 | 2022 | 1473 | 3495 | 69.1 |
P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).
Üksus | Hääli | % | R1 |
---|---|---|---|
Eesti Reformierakond | 1672 | 47.9 | 1672 |
Valimisliit Ühtne Kogukond | 596 | 17.1 | 596 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 531 | 15.2 | 531 |
Eesti Keskerakond | 365 | 10.5 | 365 |
ISAMAA Erakond | 325 | 9.3 | 325 |
Kokku | 3489 | 100.0 | 3489 |
5% künnis = 174.4500
R – Valimisringkond
Üksus | Mandaate | % | R1 |
---|---|---|---|
Eesti Reformierakond | 11 | 52.4 | 11 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 3 | 14.3 | 3 |
Valimisliit Ühtne Kogukond | 3 | 14.3 | 3 |
ISAMAA Erakond | 2 | 9.5 | 2 |
Eesti Keskerakond | 2 | 9.5 | 2 |
Kokku | 21 | 100.0 | 21 |
R – Valimisringkond
Valimisringkond nr 1
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | P | E | J1 | J2 | J3 | J4 | VPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALLE VISTER | 325.0000 | 95 | 43 | 52 | 25 | 14 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILMAR KÕVERIK | 162.5000 | 40 | 30 | 10 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLGA MELTSAS | 108.3333 | 28 | 9 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIKA KÜTT | 81.2500 | 25 | 18 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIHO KARU | 65.0000 | 25 | 12 | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRI LUIK | 54.1667 | 19 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER SUUR | 46.4286 | 15 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MART LIBLIK | 40.6250 | 14 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARMEN PÕLDSALU | 36.1111 | 13 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRUS PAUL | 32.5000 | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜLLI UIBO | 29.5455 | 13 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIDI VISTER | 27.0833 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIDO SOOLÄTE | 25.0000 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLLE TAAL | 23.2143 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALARI KAIS | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 325 | 160 | 165 | 117 | 25 | 12 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIDO RUUSMANN | 507 | 272 | 235 | 205 | 30 | 23 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIU VIPS | 836.0000 | 97 | 69 | 28 | 60 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EERO VIISU | 557.3333 | 96 | 57 | 39 | 48 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENN MIHAILOV | 418.0000 | 85 | 56 | 29 | 31 | 1 | 0 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELEN ELIAS | 334.4000 | 82 | 25 | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIIA TIMPSON | 278.6667 | 78 | 53 | 25 | 10 | 42 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR UIBU | 238.8571 | 71 | 42 | 29 | 7 | 0 | 32 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDREK SARAP | 209.0000 | 68 | 61 | 7 | 47 | 2 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNU JAANSALU | 185.7778 | 63 | 38 | 25 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHTI SAAR | 167.2000 | 47 | 33 | 14 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDREK VALNER | 152.0000 | 46 | 28 | 18 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARDO LUST | 139.3333 | 45 | 25 | 20 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN REINSALU | 128.6154 | 35 | 13 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGE UDRAS | 119.4286 | 31 | 15 | 16 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARRY MÄGI | 111.4667 | 31 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENN NUGIS | 104.5000 | 28 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVE LAAR | 98.3529 | 27 | 18 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIHO VALTNER | 92.8889 | 25 | 15 | 10 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONIKA HORN | 88.0000 | 25 | 24 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTTI REBANE | 83.6000 | 23 | 10 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNE JABLONSKI | 79.6190 | 20 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGU KABRITS | 76.0000 | 18 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAHUR SAAR | 72.6957 | 17 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIHO VIITAK | 69.6667 | 16 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENE-AET SÖÖT | 66.8800 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS MIKK | 64.3077 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERGO SILLAT | 61.9259 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVELIN TIIVEL | 59.7143 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELGO ÜKSVÄRAV | 57.6552 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES SAAREP | 55.7333 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLLAR JAANI | 53.9355 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALJU TIPKA | 52.2500 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS KALDMA | 50.6667 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERT RÜÜTEL | 49.1765 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILONA TIIGI | 47.7714 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1672 | 963 | 709 | 636 | 122 | 94 | 84 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRGO KOSEMETS | 531.0000 | 136 | 112 | 24 | 78 | 24 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNOLD LOOGA | 265.5000 | 83 | 65 | 18 | 38 | 5 | 5 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN ILISSON | 177.0000 | 64 | 49 | 15 | 28 | 15 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANIS ILVES | 132.7500 | 62 | 48 | 14 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTS TAUL | 106.2000 | 43 | 32 | 11 | 17 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVO ÕUNAPUU | 88.5000 | 30 | 22 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALEV MÄEKALLE | 75.8571 | 22 | 16 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN JANNO | 66.3750 | 17 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAJA ISPERT | 59.0000 | 16 | 12 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN OKAS | 53.1000 | 16 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR RIIK | 48.2727 | 15 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEV RAIK | 44.2500 | 13 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIRE MÕTTUS | 40.8462 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEL NAEL | 37.9286 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTS PARKTAL | 35.4000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 531 | 405 | 126 | 270 | 67 | 29 | 34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Ühtne Kogukond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARL KIRT | 596.0000 | 114 | 53 | 61 | 34 | 6 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO TAMM | 298.0000 | 103 | 51 | 52 | 40 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMET PILLER | 198.6667 | 59 | 30 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGO METSOJA | 149.0000 | 31 | 21 | 10 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRLI PIPPAR | 119.2000 | 28 | 13 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIISI EELSAAR | 99.3333 | 27 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIRE RIIT | 85.1429 | 27 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRUS LEPIKOV | 74.5000 | 26 | 10 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAILA-LIISA KAIS | 66.2222 | 24 | 15 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REET KÕVASK | 59.6000 | 22 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLAV NAPRITSON | 54.1818 | 21 | 9 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOSI RAHNU | 49.6667 | 17 | 7 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIRI RUUS | 45.8462 | 16 | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNELI UIBU | 42.5714 | 15 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVO LASTING | 39.7333 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAAVI KÄRT | 37.2500 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVI TIGANE | 35.0588 | 10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDY LUMI | 33.1111 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIKTORIA TÄHT | 31.3684 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIE KALA | 29.8000 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAIDA KERTU ROOS | 28.3810 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALDEKO KALAMEES | 27.0909 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELME MAAMÄGI | 25.9130 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERMO UIBU | 24.8333 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 596 | 303 | 293 | 208 | 33 | 19 | 36 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLLE JUHT | 365.0000 | 86 | 41 | 45 | 34 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELI HOLM | 182.5000 | 44 | 21 | 23 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELLO JASKA | 121.6667 | 43 | 32 | 11 | 23 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANE KASK | 91.2500 | 31 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVELIN KULJUS | 73.0000 | 17 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARGO JOHANSON | 60.8333 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REET KOPPEL | 52.1429 | 13 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIN LOORIST | 45.6250 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI JAANSALU | 40.5556 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARE ÕISPUU | 36.5000 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIINA KÕVERIK | 33.1818 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNELI RUSSIVER-TAMM | 30.4167 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERIKAN JASKA | 28.0769 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEINO SOOMLAIS | 26.0714 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTI MAISLA | 24.3333 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERKEL MEI | 22.8125 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARJU PÕHJALA | 21.4706 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVU MELTSAS | 20.2778 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANA VERI | 19.2105 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGNE POHLASALU | 18.2500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVE SINISALU | 17.3810 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REET SAAREP | 16.5909 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA USK | 15.8696 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELVE LUIK | 15.2083 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIN VEEBEL | 14.6000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIRI ADAMSON | 14.0385 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARIN MÄRTSON | 13.5185 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARIN REIDLA | 13.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 365 | 185 | 180 | 141 | 21 | 6 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringkond kokku | 3489 | 2016 | 1473 | 1372 | 268 | 160 | 169 | 47 |
Mandaate = 21
Lihtkvoot = 166.1429
VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.