Andmed seisuga 18.10.2021 15:51
Valimisringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |||
---|---|---|---|---|---|
E | P | Kokku | % | ||
Nr 1 | 9 146 | 2 623 | 2 303 | 4 926 | 53,9 |
Kokku | 9 146 | 2 623 | 2 303 | 4 926 | 53,9 |
E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.
Üksus | Hääli | % | R1 |
---|---|---|---|
Valimisliit Ühtne Tartu Vald | 2 893 | 58,8 | 2 893 |
Valimisliit Kohalik Elu | 1 033 | 21,0 | 1 033 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 774 | 15,7 | 774 |
Valimisliit Korruptsioonivaba Tartu Vald | 150 | 3,1 | 150 |
Eesti Keskerakond | 66 | 1,3 | 66 |
Kokku | 4 916 | 100,0 | 4 916 |
5% künnis = 245,8000
R – Valimisringkond
Üksus | Mandaate | % | R1 |
---|---|---|---|
Valimisliit Ühtne Tartu Vald | 16 | 64,0 | 16 |
Valimisliit Kohalik Elu | 5 | 20,0 | 5 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 4 | 16,0 | 4 |
Eesti Keskerakond | 0 | 0,0 | 0 |
Valimisliit Korruptsioonivaba Tartu Vald | 0 | 0,0 | 0 |
Kokku | 25 | 100,0 | 25 |
R – Valimisringkond
Valimisringkond nr 1
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | E | P | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | VPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valimisliit Ühtne Tartu Vald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARNO LAUR | 729 | 478 | 251 | 118 | 28 | 8 | 64 | 5 | 9 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGLE NÕMMOJA | 1 446,5000 | 129 | 91 | 38 | 11 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIGAR LEPP | 964,3333 | 121 | 56 | 65 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN PEDAK | 723,2500 | 118 | 91 | 27 | 7 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGU LAAS | 578,6000 | 114 | 72 | 42 | 10 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO RAUDSEPP | 482,1667 | 112 | 66 | 46 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAHUR POOLAK | 413,2857 | 106 | 47 | 59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAHUR JURS | 361,6250 | 97 | 53 | 44 | 6 | 3 | 13 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES KUUSIK | 321,4444 | 82 | 63 | 19 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS VILLEMS | 289,3000 | 80 | 52 | 28 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNE-MAI OTT | 263,0000 | 78 | 32 | 46 | 26 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERONIKA TÄPSI | 241,0833 | 74 | 46 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANEK HOFFMANN | 222,5385 | 74 | 40 | 34 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURA TAMME | 206,6429 | 66 | 40 | 26 | 3 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARMEN KUKK | 192,8667 | 60 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIKE ADAMKA | 180,8125 | 57 | 33 | 24 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARMO VESKI | 170,1765 | 56 | 32 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALEERI RUBEIKA | 160,7222 | 52 | 29 | 23 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUNE SEPP | 152,2632 | 48 | 21 | 27 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELLE KALJURAND | 144,6500 | 46 | 19 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELI KRUUS | 137,7619 | 37 | 21 | 16 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIIT ALLAS | 131,5000 | 35 | 19 | 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAAREL MELK | 125,7826 | 34 | 21 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIINA ANGERJÄRV | 120,5417 | 33 | 19 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIT SANGLA | 115,7200 | 32 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN HAAK | 111,2692 | 31 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANIKA KREELA | 107,1481 | 30 | 19 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MART TOOTS | 103,3214 | 29 | 19 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALEV KURS | 99,7586 | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIANA ROOBA | 96,4333 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARVO VASSIL | 93,3226 | 25 | 12 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÄINO MIIL | 90,4063 | 24 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIIA KASS | 87,6667 | 24 | 16 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANDO TAMM | 85,0882 | 24 | 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET SIIVELT | 82,6571 | 21 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜLLIKI JÜRGENSON | 80,3611 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIIN VEBER | 78,1892 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIKEN MÄNNIK | 76,1316 | 18 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENTINA AMAN | 74,1795 | 17 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNA VESI | 72,3250 | 16 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERMET KESA | 70,5610 | 15 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAR AARDEVÄLJA | 68,8810 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜLLI VIKAT | 67,2791 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINAR SIIM | 65,7500 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR VAHER | 64,2889 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILLE-RIIN SAARSE | 62,8913 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 2 893 | 1 748 | 1 145 | 369 | 175 | 70 | 147 | 65 | 136 | 116 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERT KINGO | 344 | 87 | 257 | 81 | 41 | 13 | 37 | 13 | 35 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAREH KALDA | 387,0000 | 72 | 19 | 53 | 20 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNU KALJA | 258,0000 | 69 | 23 | 46 | 32 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVI LOSSMANN | 193,5000 | 52 | 16 | 36 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIIT KIRSS | 154,8000 | 38 | 18 | 20 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜLLO KINGO | 129,0000 | 35 | 7 | 28 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIIM PARI | 110,5714 | 32 | 9 | 23 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANN VINK | 96,7500 | 30 | 11 | 19 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES KULL | 86,0000 | 23 | 5 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULEV NULK | 77,4000 | 21 | 4 | 17 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDER RAND | 70,3636 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSTAM STRAUSS | 64,5000 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERKI PLUMER | 59,5385 | 10 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES MURDE | 55,2857 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN PIHLAR | 51,6000 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 774 | 220 | 554 | 206 | 78 | 33 | 80 | 24 | 60 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Kohalik Elu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR SOOP | 243 | 127 | 116 | 35 | 24 | 27 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜLLI SUVI | 516,5000 | 64 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALO AINOMÄE | 344,3333 | 57 | 30 | 27 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANUS ROBI | 258,2500 | 42 | 25 | 17 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIN VEETÕUSME | 206,6000 | 38 | 15 | 23 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS PÄRSIK | 172,1667 | 35 | 23 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELVE REIDLA | 147,5714 | 34 | 19 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA PENDLA | 129,1250 | 27 | 19 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOIT KRAAV | 114,7778 | 26 | 14 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS PAAS | 103,3000 | 25 | 10 | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMEN AIVAZJAN | 93,9091 | 25 | 8 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTA HINT | 86,0833 | 20 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO SILD | 79,4615 | 18 | 10 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADIS REMBEL | 73,7857 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS PÄRTELPOEG | 68,8667 | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARLEN PAABOR | 64,5625 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER RANDOJA | 60,7647 | 16 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIDO KALA | 57,3889 | 15 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER TIMMA | 54,3684 | 15 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEN OLBREI | 51,6500 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERKI JÕELAID | 49,1905 | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNELI KUMAR | 46,9545 | 14 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÄINO VAHTRA | 44,9130 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIINA SEPP | 43,0417 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVO PEIPONEN | 41,3200 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEEME HURT | 39,7308 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIDO KRIIT | 38,2593 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIT HELM | 36,8929 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN LELLEP | 35,6207 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERLE LOMP | 34,4333 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIE KOITMÄE | 33,3226 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIA KARELSON | 32,2813 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAGUP LEPP | 31,3030 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELLEN POGOST | 30,3824 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO MIKKO | 29,5143 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIGO POOL | 28,6944 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERSTI GUTMANN | 27,9189 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVI LIIVAK | 27,1842 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAR LAUREND | 26,4872 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULVAR VINNI | 25,8250 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIINU LAUREND | 25,1951 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN VEEDLER | 24,5952 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARIN PÄRTELPOEG | 24,0233 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAK KUMAR | 23,4773 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMBI ROHEJÄRV | 22,9556 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIANA OJA | 22,4565 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEEP UIBU | 21,9787 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELI MAASING | 21,5208 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIVO VÄRK | 21,0816 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIIA MURD | 20,6600 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANA RAUD | 20,2549 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARL PÄRTELPOEG | 19,8654 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENN BRAUN | 19,4906 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAJA VEEDLER | 19,1296 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNIS LÕUGAS | 18,7818 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1 033 | 547 | 486 | 156 | 110 | 74 | 34 | 38 | 35 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR LEPIK | 22 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
