Peipsiääre vald

Andmed seisuga 18.10.2021 11:39

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 1 087 344 364 708 65,1
Nr 2 647 115 231 346 53,5
Nr 3 856 271 227 498 58,2
Nr 4 2 027 434 690 1 124 55,5
Kokku 4 617 1 164 1 512 2 676 58,0

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1 R2 R3 R4
Valimisliit Uus Vald 1 609 61,1 405 95 327 782
Valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad 750 28,5 211 232 86 221
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 268 10,2 80 11 71 106
Eesti Keskerakond 8 0,3 0 5 3 0
Kokku 2 635 100,0 696 343 487 1 109

5% künnis = 131,7500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1 R2 R3 R4
Valimisliit Uus Vald 14 66,7 3 1 3 7
Valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad 7 33,3 2 2 1 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 0 0,0 0 0 0 0
Eesti Keskerakond 0 0,0 0 0 0 0
Kokku 21 100,0 5 3 4 9

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 VPR
Valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad
KÜLLI MUST 211,0000 58 34 24 23 1
PEETER VAGULA 105,5000 36 14 22 22 0
LILY HANTSON 70,3333 16 8 8 7 1
ENE ZIRK 52,7500 15 9 6 6 0
MARGIT KILTER 42,2000 14 5 9 9 0
JAANUS KNUDE 35,1667 13 6 7 7 0
MAIMU ARRO 30,1429 11 4 7 6 1
HERLING MESI 26,3750 7 5 2 2 0
OLEG OPIKOV 23,4444 6 0 6 6 0
HANNES LENTS 21,1000 6 2 4 4 0
VIKTORIA TÕUGJAS 19,1818 6 1 5 5 0
VEERA SUITS 17,5833 5 4 1 1 0
MARGUS POOLAKESE 16,2308 4 1 3 1 2
MARGUS MÄRS 15,0714 4 2 2 2 0
TRIIN VENE 14,0667 4 1 3 2 1
LARISSA PRIGOŽEVA 13,1875 3 1 2 2 0
ÜLLE LAURSOO 12,4118 2 0 2 2 0
ALEKSANDER MÄRS 11,7222 1 0 1 1 0
KOKKU 211 97 114 108 6
Valimisliit Uus Vald
PEETER KIURU 405,0000 115 60 55 51 4
NEEME LÕHMUS 202,5000 52 24 28 28 0
KALMAR RAUDSEPP 135,0000 45 18 27 27 0
ANDU TÕRVA 101,2500 28 17 11 11 0
SVEN SÄRKI 81,0000 27 24 3 2 1
JAAKO LINDMÄE 67,5000 24 12 12 12 0
VEIKKO VULF 57,8571 23 12 11 10 1
VEELE KOOK 50,6250 10 5 5 3 2
HELI MALMISTE 45,0000 10 10 0 0 0
URMO VILLIK 40,5000 8 3 5 5 0
MARIKA RUSIN 36,8182 7 3 4 4 0
TAIRI TAMM 33,7500 6 4 2 2 0
PRIIT ALLIKIVI 31,1538 6 4 2 2 0
VALENTINA SOBOLEVA 28,9286 5 3 2 2 0
NIKOLAI JOSIPTŠUK 27,0000 5 3 2 2 0
MARGIT HÜNNONEN 25,3125 4 1 3 3 0
IVAR PÄRN 23,8235 4 4 0 0 0
SIRJE SUKK 22,5000 4 0 4 4 0
JANNO TOMSON 21,3158 4 4 0 0 0
ULVI MOORA 20,2500 3 2 1 1 0
GRETE HANTSON 19,2857 2 1 1 1 0
OLGA PALK 18,4091 2 1 1 1 0
INGE REBANE 17,6087 2 2 0 0 0
ROMAN BUK 16,8750 2 1 1 1 0
LJUDMILA POLITANOVA 16,2000 2 0 2 2 0
HANNELA LELLEP 15,5769 1 0 1 1 0
TIIA AIM 15,0000 1 0 1 1 0
ANNE LUKK 14,4643 1 0 1 1 0
RUSLAN ALJOŠKIN 13,9655 1 0 1 1 0
ENE SAVOLAINEN 13,5000 1 1 0 0 0
RIINA GROZNAJA 13,0645 0 0 0 0 0
KOKKU 405 219 186 178 8
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
ÜLO MUST 80,0000 40 12 28 25 3
KARL MANGUSSON 40,0000 21 10 11 11 0
SILVER REBANE 26,6667 19 6 13 10 3
KOKKU 80 28 52 46 6
Ringkond kokku 696 344 352 332 20

Mandaate = 5

Lihtkvoot = 139,2000

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Valimisringkond nr 2

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J2 VPR
Valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad
IRINA ORLOVA 123 39 84 82 2
SERGEI MÖLDER 116,0000 35 15 20 20 0
LIIDIA OPIKOVA 77,3333 24 6 18 17 1
ZOJA POTAŠENKOVA 58,0000 17 3 14 14 0
NIINA SERGEJEVA 46,4000 14 3 11 10 1
ALEKSEI ORLOV 38,6667 13 4 9 9 0
NATALIA VASSILJEVA 33,1429 4 1 3 3 0
LJUDMILA PETŠJONKINA 29,0000 2 1 1 1 0
KOKKU 232 72 160 156 4
Valimisliit Uus Vald
MALLE HILPUS 95,0000 26 12 14 14 0
JEKATERINA TÕLNIKOVA 47,5000 19 9 10 10 0
KIRILL BOGDANOV 31,6667 9 1 8 7 1
JEVGENI TÕLNIKOV 23,7500 9 1 8 8 0
IGOR TSELIŠTŠEV 19,0000 9 5 4 4 0
IRINA ORLOVA 15,8333 9 7 2 1 1
ANDREI KURNASSOV 13,5714 5 1 4 4 0
ANDRUS ZAITSEV 11,8750 4 2 2 2 0
EDUARD LANDZBERG 10,5556 4 1 3 3 0
JEVGENI PETŠJONKIN 9,5000 1 0 1 1 0
GALINA SVJATSKI 8,6364 0 0 0 0 0
KOKKU 95 39 56 54 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
KRISTIAN SUVE 11,0000 11 0 11 11 0
KOKKU 11 0 11 11 0
Eesti Keskerakond
JELENA LAVRENTJEVA 5 4 1 1 0
KOKKU 5 4 1 1 0
Ringkond kokku 343 115 228 222 6

Mandaate = 3

Lihtkvoot = 114,3333

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Valimisringkond nr 3

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J3 VPR
Valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad
VAHUR SEPP 86,0000 38 22 16 13 3
KALEV KARU 43,0000 30 21 9 7 2
REELIKA BERG 28,6667 9 8 1 0 1
AVE OJAKIVI 21,5000 5 3 2 2 0
TIINA KOPPEL 17,2000 3 3 0 0 0
SIIRI MENIND 14,3333 1 1 0 0 0
AIRE JÄRVE 12,2857 0 0 0 0 0
KOKKU 86 58 28 22 6
Valimisliit Uus Vald
RUTT PIRK 327,0000 64 35 29 25 4
MEELIS MÕISA 163,5000 51 24 27 27 0
MONIKA NÕMM 109,0000 24 16 8 8 0
VALMAR MÜÜRSEPP 81,7500 24 20 4 4 0
KALEV PARIK 65,4000 21 10 11 10 1
ROMET VILLEMSON 54,5000 21 10 11 9 2
HELEN PAJU 46,7143 20 9 11 11 0
EVE ERES 40,8750 13 5 8 8 0
MAIRI MANDEL 36,3333 13 8 5 5 0
EINI KARV 32,7000 11 9 2 1 1
ALAR KITTASK 29,7273 10 3 7 6 1
MARGUS VÄRK 27,2500 10 4 6 6 0
HEIGO ERES 25,1538 9 5 4 3 1
KILLU VUNK 23,3571 7 6 1 1 0
ALAN RAUDMÄE 21,8000 6 5 1 1 0
MOONIKA METSMA 20,4375 6 4 2 2 0
ALLAN KIISEL 19,2353 6 6 0 0 0
PAAVO VÄRV 18,1667 5 5 0 0 0
JANIS JUHKOV 17,2105 4 1 3 3 0
REGINA KIHU 16,3500 1 0 1 1 0
ILMAR LAMP 15,5714 1 1 0 0 0
KOKKU 327 186 141 131 10
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
TÕNU VARRIK 71,0000 44 18 26 25 1
INDREK SUVE 35,5000 17 6 11 8 3
KAUPO KRUUSAAUK 23,6667 10 3 7 7 0
KOKKU 71 27 44 40 4
Eesti Keskerakond
URMO PENDER 3 0 3 3 0
KOKKU 3 0 3 3 0
Ringkond kokku 487 271 216 196 20

Mandaate = 4

Lihtkvoot = 121,7500

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Valimisringkond nr 4

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J4 J5 J6 VPR
Valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad
KAISA EDENBERG 221,0000 57 30 27 21 5 0 1
RAIDO TAMM 110,5000 49 21 28 1 27 0 0
KONSTANTIN AVVO 73,6667 39 18 21 0 2 18 1
MARKO MESI 55,2500 36 22 14 6 0 7 1
VLADISLAV KUZNETSOV 44,2000 16 12 4 1 2 0 1
MAIDO KATSAN 36,8333 11 10 1 0 1 0 0
PIRET KUKK 31,5714 9 7 2 0 0 1 1
GEORGI KUZNETSOV 27,6250 3 0 3 1 0 2 0
TAIVO HINT 24,5556 1 1 0 0 0 0 0
PAVEL LOVJAGIN 22,1000 0 0 0 0 0 0 0
ANDREI MIHHAILOV 20,0909 0 0 0 0 0 0 0
ANDRES JOSTOV 18,4167 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 221 121 100 30 37 28 5
Valimisliit Uus Vald
ALEKSANDR ŠIROKOV 782,0000 102 23 79 2 6 65 6
FAINA SAVOSTKINA 391,0000 68 21 47 0 11 36 0
ARTUR PÄRNA 260,6667 63 21 42 37 2 1 2
HAIBULA ZIRKILOV 195,5000 60 12 48 0 46 2 0
JUULIA ŠUNINA 156,4000 58 19 39 0 1 38 0
VIKTOR FILIPPOV 130,3333 54 17 37 0 3 33 1
MARGUS KUSTALA 111,7143 46 15 31 28 1 0 2
VÄINO KIVIRÜÜT 97,7500 43 19 24 22 2 0 0
AIVAR OTS 86,8889 37 12 25 1 22 2 0
SIRJE LEINI 78,2000 33 11 22 0 22 0 0
RAUL ZIRKEL 71,0909 26 19 7 6 0 0 1
NIKOLAI POLJAKOV 65,1667 23 14 9 0 3 6 0
KOIT LAKSAAR 60,1538 21 15 6 6 0 0 0
KÜLLIKE KUUSIK 55,8571 21 15 6 4 1 0 1
TARMO LEINI 52,1333 18 8 10 0 10 0 0
GUNNAR VÄSTRIK 48,8750 15 8 7 0 6 0 1
LILLI TARAKANOV 46,0000 14 3 11 0 2 9 0
ANNE-LY PÄRN 43,4444 13 10 3 1 2 0 0
ALEKSANDR KRJOHHOV 41,1579 10 1 9 0 0 9 0
ANŽEELIKA TAPPO 39,1000 9 1 8 0 8 0 0
KALLE VANEM 37,2381 8 3 5 4 0 0 1
HILLAR MEOMA 35,5455 6 2 4 4 0 0 0
MARIA DUDKINA 34,0000 6 2 4 0 0 4 0
ENDLA PÜSS 32,5833 6 0 6 0 5 0 1
MARIKA KAJA 31,2800 5 1 4 0 0 4 0
JÜRI PLUKK 30,0769 5 5 0 0 0 0 0
ANNELI TSAKUHHIN 28,9630 4 1 3 0 3 0 0
GERT RAUD 27,9286 3 1 2 2 0 0 0
REET KAUER 26,9655 2 0 2 1 0 1 0
RAISSA POLJAKOVA 26,0667 2 0 2 0 0 2 0
KARIN KLEMMER 25,2258 1 1 0 0 0 0 0
KOKKU 782 280 502 118 156 212 16
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
SILVI SARAPUU 106,0000 54 18 36 24 6 0 6
MARKO LAANESAAR 53,0000 46 13 33 17 12 2 2
MARGOT LAANESAAR 35,3333 6 2 4 1 3 0 0
KOKKU 106 33 73 42 21 2 8
Ringkond kokku 1 109 434 675 190 214 242 29

Mandaate = 9

Lihtkvoot = 123,2222

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2 635
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2 676
Valijaid kokku: 4 617
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 6
Jaoskondi kokku: 6
E-hääled on edastatud