Nõo vald

Andmed seisuga 18.10.2021 13:47

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 3 423 1 196 1 082 2 278 66,5
Kokku 3 423 1 196 1 082 2 278 66,5

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit HEA VALIK 1 130 49,8 1 130
Valimisliit "Ühtne Nõo vald" 814 35,9 814
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 174 7,7 174
Eesti Reformierakond 122 5,4 122
Erakond Eesti 200 30 1,3 30
Kokku 2 270 100,0 2 270

5% künnis = 113,5000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit HEA VALIK 8 53,3 8
Valimisliit "Ühtne Nõo vald" 6 40,0 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1 6,7 1
Eesti Reformierakond 0 0,0 0
Erakond Eesti 200 0 0,0 0
Kokku 15 100,0 15

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 VPR
Erakond Eesti 200
EIKO KEEMAN 30 21 9 8 0 1 0
KOKKU 30 21 9 8 0 1 0
Eesti Reformierakond
PRIIDU PAAVEL 122,0000 52 17 35 34 0 1 0
ARNO ANTON 61,0000 29 22 7 2 4 1 0
KRISTA LOOG 40,6667 25 16 9 5 4 0 0
ÜLLAR SOOM 30,5000 16 8 8 4 0 3 1
KOKKU 122 63 59 45 8 5 1
Valimisliit "Ühtne Nõo vald"
JANAR SAVIIR 814,0000 122 80 42 33 2 4 3
KRISTA KVARNSTRÖM 407,0000 87 42 45 33 3 7 2
HILLE LAOS 271,3333 52 27 25 15 4 6 0
AIGAR BRETT 203,5000 45 22 23 8 1 14 0
EDDA-MERIKE PELT 162,8000 34 16 18 0 16 0 2
VIKTOR KORS 135,6667 32 14 18 14 3 1 0
EERIKA SOOTLA 116,2857 29 16 13 10 0 3 0
ERLE HERMANN 101,7500 29 14 15 8 0 6 1
TÕNU KRUUSE 90,4444 27 18 9 8 0 1 0
VILJAR BIRNBAUM 81,4000 20 8 12 3 1 7 1
SANDER KRIISA 74,0000 19 8 11 1 0 9 1
ELERI VISNAPUU 67,8333 17 10 7 3 2 1 1
ANNE MARKVARD 62,6154 16 10 6 5 1 0 0
ANTS LILLEVERE 58,1429 16 1 15 1 1 13 0
JANNE JERLAKAS 54,2667 13 9 4 0 1 3 0
ANNEMARI POLIKARPUS 50,8750 13 6 7 5 0 1 1
JAAN LOOS 47,8824 12 5 7 4 0 2 1
TOOMAS SOOTLA 45,2222 11 8 3 0 0 3 0
KERLI PRUULI 42,8421 11 6 5 4 1 0 0
ANTI PERKSON 40,7000 11 10 1 1 0 0 0
IMBI TANILSOO 38,7619 11 8 3 0 0 2 1
ANNE-LY JUHKAM 37,0000 11 7 4 4 0 0 0
URMAS OJA 35,3913 10 7 3 3 0 0 0
KATRE HÖDEMANN 33,9167 8 3 5 3 0 0 2
MALLE KÜNNAPUU 32,5600 8 4 4 3 0 1 0
URMAS SILD 31,3077 8 8 0 0 0 0 0
KÜLLIKKI TOKMAN 30,1481 8 2 6 5 1 0 0
ANGELINA TOMILINA 29,0714 8 3 5 3 2 0 0
RAGNE MEIER 28,0690 8 5 3 3 0 0 0
SILVER SINILILL 27,1333 7 4 3 0 0 3 0
IVO HAGEL 26,2581 7 3 4 1 0 0 3
MAIRE JAKOBSON 25,4375 7 4 3 1 0 2 0
HEIKI PRAAKLE 24,6667 7 6 1 1 0 0 0
HELI VEIDE 23,9412 7 5 2 1 0 0 1
JOEL URVAST 23,2571 6 5 1 1 0 0 0
KAI TOOM 22,6111 6 2 4 4 0 0 0
REIN SOOVIK 22,0000 5 3 2 2 0 0 0
HEDI LAOS 21,4211 5 3 2 0 0 1 1
RAINER JUHKAM 20,8718 5 0 5 4 1 0 0
HELVI VENNIK 20,3500 5 3 2 0 1 0 1
JAAN SONNE 19,8537 4 2 2 1 0 0 1
TAURI SMOLIN 19,3810 4 0 4 0 0 4 0
RAIVO KÜNNAPUU 18,9302 4 3 1 1 0 0 0
PILLE REIU 18,5000 4 3 1 1 0 0 0
OTT TAMBETS 18,0889 4 4 0 0 0 0 0
TIINA SIMMUL 17,6957 3 2 1 1 0 0 0
KALMER VAKK 17,3191 3 0 3 3 0 0 0
KRISTIINA KOLBERG 16,9583 3 0 3 3 0 0 0
VALERIK JERLAKAS 16,6122 3 1 2 0 0 1 1
EVE TAMBETS 16,2800 3 2 1 0 0 0 1
SANDER JETS 15,9608 2 0 2 1 0 0 1
KARMEN PITILIMOV 15,6538 2 0 2 2 0 0 0
JANNE TULIS 15,3585 2 1 1 1 0 0 0
URMAS PRAAKLE 15,0741 2 2 0 0 0 0 0
TIINA PERKSON 14,8000 2 2 0 0 0 0 0
SIIM HÖDEMANN 14,5357 1 1 0 0 0 0 0
JAANUS PALA 14,2807 1 0 1 0 0 1 0
AINI HERMANN 14,0345 1 0 1 0 0 1 0
RAIDO RANDOJA 13,7966 1 0 1 0 1 0 0
KÄTLIN RANDOJA 13,5667 1 0 1 1 0 0 0
PRIIT MEIER 13,3443 1 0 1 1 0 0 0
EGLE NEEME 13,1290 0 0 0 0 0 0 0
ANDRES NEEME 12,9206 0 0 0 0 0 0 0
REIN RANDMAA 12,7188 0 0 0 0 0 0 0
MERILY TUUM 12,5231 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 814 438 376 211 42 97 26
Valimisliit HEA VALIK
RAIN SANGERNEBO 229 102 127 98 15 11 3
PRIIT RANDALA 565,0000 85 44 41 18 19 4 0
JAANUS JÄRVEOJA 376,6667 82 52 30 25 3 1 1
TEET MARRAN 282,5000 78 40 38 21 0 17 0
LEMBIT TORU 226,0000 60 25 35 18 13 1 3
TAAVI MERISALU 188,3333 55 35 20 18 1 1 0
ANDRES JUUR 161,4286 51 30 21 2 17 1 1
REEMET RUUBEN 141,2500 47 29 18 17 1 0 0
VARMO SAVIMÄGI 125,5556 41 28 13 11 2 0 0
GAILI KANGUR 113,0000 39 24 15 3 0 11 1
MART RAUDSAAR 102,7273 38 22 16 12 2 1 1
KAIDO VOOR 94,1667 37 27 10 1 0 8 1
JÜRI ALISTE 86,9231 35 17 18 12 2 3 1
ALO VEENPERE 80,7143 27 18 9 1 1 7 0
MIRLIAN REBANE 75,3333 27 18 9 5 4 0 0
TANEL LIIRA 70,6250 25 17 8 1 5 1 1
MARGE ALTIN 66,4706 22 15 7 3 2 2 0
SILVER LEHESAAR 62,7778 21 12 9 9 0 0 0
ZOJA UDALTSOVA 59,4737 20 13 7 7 0 0 0
MAIT RAIG 56,5000 19 7 12 10 1 0 1
HARRI KUBRI 53,8095 19 9 10 10 0 0 0
KADI SARAPUU 51,3636 15 14 1 0 1 0 0
JAAN POOM 49,1304 15 4 11 9 0 2 0
ENE ARUS 47,0833 12 6 6 2 3 0 1
RAILI ILVES 45,2000 10 8 2 2 0 0 0
PILLE LINDE 43,4615 9 6 3 1 0 2 0
ANDRES LOMP 41,8519 7 4 3 2 0 1 0
VELLO BRETT 40,3571 5 0 5 0 0 4 1
KOKKU 1 130 626 504 318 92 78 16
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
JANEK ORAV 174 48 126 69 22 29 6
KOKKU 174 48 126 69 22 29 6
Ringkond kokku 2 270 1 196 1 074 651 164 210 49

Mandaate = 15

Lihtkvoot = 151,3333

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2 270
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2 278
Valijaid kokku: 3 423
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud