Luunja vald

Andmed seisuga 18.10.2021 10:43

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 4 098 1 198 983 2 181 53,2
Kokku 4 098 1 198 983 2 181 53,2

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Luunja Hooandjad 1 236 56,9 1 236
Valimisliit Uus Luunja 546 25,1 546
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 313 14,4 313
Valimisliit Luunja nähtamatu kogukonna eest 79 3,6 79
Kokku 2 174 100,0 2 174

5% künnis = 108,7000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Luunja Hooandjad 11 64,7 11
Valimisliit Uus Luunja 4 23,5 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 11,8 2
Valimisliit Luunja nähtamatu kogukonna eest 0 0,0 0
Kokku 17 100,0 17

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 VPR
Valimisliit Luunja Hooandjad
AARE ANDERSON 193 120 73 62 11
KAIRE VAHEJÕE 175 117 58 52 6
TARVO LAAS 412,0000 80 63 17 16 1
RAIT AVISTE 309,0000 60 36 24 17 7
RAINIS REBANE 247,2000 55 29 26 24 2
ALEKSANDR KOLOSSOV 206,0000 52 30 22 21 1
STEN ŠOIS 176,5714 44 28 16 15 1
MARGO LEMPU 154,5000 42 27 15 13 2
KADI KALMUS 137,3333 39 19 20 20 0
VJATŠESLAV KOROBOV 123,6000 34 27 7 6 1
RAINER LEIDIK 112,3636 31 19 12 11 1
ALEKSEI MAMONTOV 103,0000 29 13 16 14 2
MAIK NÕMMSALU 95,0769 26 25 1 1 0
KÜLLO VÄÄN 88,2857 25 13 12 11 1
ROMAN ŠARIN 82,4000 25 18 7 6 1
TARMO TEDER 77,2500 25 16 9 9 0
JASMIN SAAR 72,7059 24 16 8 7 1
ENN POOLA 68,6667 22 19 3 3 0
EERIKA LUUKAS 65,0526 22 5 17 14 3
PIRJO PALL 61,8000 19 14 5 5 0
ANNIKA KALLAS 58,8571 16 9 7 6 1
TANEL TEREPING 56,1818 15 14 1 0 1
MALLE KARABELNIK 53,7391 15 7 8 4 4
LILLE REISSAAR 51,5000 14 5 9 9 0
VEIKO VAHIMETS 49,4400 13 11 2 1 1
AVE PASTIK 47,5385 12 10 2 1 1
NILS RATT 45,7778 12 6 6 6 0
MARGUS KUKRUS 44,1429 11 8 3 3 0
EGON PUKSA 42,6207 11 3 8 7 1
OLGA RUSSING 41,2000 10 5 5 5 0
TRIIN LAUK 39,8710 10 7 3 2 1
MERVI RAUDSAAR 38,6250 9 5 4 3 1
KRISTEL LEMPU 37,4545 9 4 5 4 1
SVEN ŠOIS 36,3529 8 6 2 1 1
ELO HERMANN 35,3143 7 3 4 4 0
MARGUS LAUK 34,3333 7 3 4 3 1
TERJE SAKS 33,4054 6 5 1 1 0
IREN HANSEN 32,5263 6 4 2 2 0
TIIT RANNIK 31,6923 6 4 2 2 0
SIGRID LAAS 30,9000 5 2 3 3 0
MEELI RANNIK 30,1463 5 5 0 0 0
ARGO AEDNIK 29,4286 4 2 2 2 0
KAHRO LEMPU 28,7442 3 2 1 1 0
KOKKU 1 236 784 452 397 55
Valimisliit Luunja nähtamatu kogukonna eest
AIVAR KARUS 63 43 20 17 3
KATERIN RIIT 9 5 4 3 1
ANNELI KARUS 4 1 3 3 0
MIHKEL KARUS 3 0 3 2 1
KOKKU 79 49 30 25 5
Valimisliit Uus Luunja
VÄINO KÄGO 546,0000 56 22 34 30 4
AAVO ARRAK 273,0000 43 24 19 18 1
AARE SONGE 182,0000 40 14 26 24 2
JANEK SÕBER 136,5000 36 8 28 28 0
KAIMO KEERDO 109,2000 34 15 19 13 6
RADŽ SAUK 91,0000 27 17 10 10 0
JAAN ERELINE 78,0000 25 12 13 13 0
KAJA ÕIS 68,2500 24 8 16 14 2
ANDRES PÄRNALAAS 60,6667 23 12 11 11 0
FELIKS PADAR 54,6000 22 6 16 16 0
ALLAN KOIDUARU 49,6364 22 13 9 8 1
KAUPO KIIVER 45,5000 22 13 9 9 0
EINAR VIIRA 42,0000 21 8 13 12 1
AIVAR TELLISMÄE 39,0000 21 6 15 10 5
VLADIMIR KUROPATKIN 36,4000 19 9 10 10 0
TANEL TOMINGAS 34,1250 17 14 3 2 1
ANU MARKUS 32,1176 17 10 7 5 2
ANDRES SATS 30,3333 15 14 1 1 0
MART LAANEMÄE 28,7368 13 8 5 4 1
AADU RAAV 27,3000 10 8 2 2 0
INDREK KÄRNER 26,0000 9 5 4 4 0
ALLAN KOSK 24,8182 9 5 4 4 0
AARE AINSOO 23,7391 8 4 4 2 2
AARE JAEMAA 22,7500 7 3 4 4 0
MATI VILGAS 21,8400 5 3 2 2 0
ANIITA MATKUR 21,0000 1 0 1 0 1
KOKKU 546 261 285 256 29
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
HEINO SAAR 313,0000 88 33 55 51 4
FEELIKS TEDER 156,5000 60 26 34 33 1
ÜLO KÕIV 104,3333 40 12 28 26 2
VELLO KÜNG 78,2500 36 18 18 17 1
HARALD VAINO 62,6000 35 7 28 27 1
MADIS MÄRTSON 52,1667 22 2 20 18 2
JOONAS-PATRIK PATTO 44,7143 16 2 14 10 4
PEETER NAPP 39,1250 9 3 6 6 0
OKSANA RODBAVER 34,7778 7 1 6 5 1
KOKKU 313 104 209 193 16
Ringkond kokku 2 174 1 198 976 871 105

Mandaate = 17

Lihtkvoot = 127,8824

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2 174
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2 181
Valijaid kokku: 4 098
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 1
Jaoskondi kokku: 1
E-hääled on edastatud