Kastre vald

Andmed seisuga 18.10.2021 13:45

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 4 525 1 097 1 028 2 125 47,0
Kokku 4 525 1 097 1 028 2 125 47,0

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Meie Kodu 1 695 80,1 1 695
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 293 13,8 293
Erakond Eesti 200 65 3,1 65
ISAMAA Erakond 41 1,9 41
Erakond Eestimaa Rohelised 23 1,1 23
Kokku 2 117 100,0 2 117

5% künnis = 105,8500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Meie Kodu 15 88,2 15
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 11,8 2
Erakond Eestimaa Rohelised 0 0,0 0
ISAMAA Erakond 0 0,0 0
Erakond Eesti 200 0 0,0 0
Kokku 17 100,0 17

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 VPR
Erakond Eesti 200
PRIIT PURKA 65 49 16 8 4 2 2
KOKKU 65 49 16 8 4 2 2
Valimisliit Meie Kodu
PRIIT LOMP 393 220 173 104 38 24 7
TAIVO KIRM 847,5000 95 43 52 41 7 1 3
MATI MÖLLER 565,0000 75 41 34 4 23 4 3
LAURI ROOSIORG 423,7500 74 44 30 27 1 0 2
MAIE OTSA 339,0000 74 43 31 19 1 11 0
RAIN JANSEN 282,5000 73 35 38 32 3 2 1
VILLU LEPIKOV 242,1429 65 37 28 3 0 23 2
SIRJE JÕGIAAS 211,8750 63 28 35 10 22 0 3
ELLEN TOHVRI 188,3333 57 43 14 11 1 0 2
HELI JAZÕKOVA 169,5000 46 16 30 10 11 9 0
AIVAR JÕGAR 154,0909 45 16 29 3 20 6 0
PILLE-RIIN RAUDSEPP 141,2500 44 31 13 8 0 3 2
RAIDO OLEVI 130,3846 41 21 20 0 1 19 0
ÜLLE SEIRE 121,0714 41 15 26 1 22 3 0
TÕNU MURU 113,0000 41 25 16 4 0 10 2
MARKO KIVISALU 105,9375 38 19 19 19 0 0 0
KAIE EIN 99,7059 37 29 8 0 0 6 2
CHARIS MÄNDRE 94,1667 31 21 10 9 0 1 0
ANU KONTRO 89,2105 30 22 8 0 6 0 2
MARJU JANSEN 84,7500 27 5 22 21 1 0 0
KAIRIT LAKSBERG 80,7143 26 13 13 10 0 3 0
HEIKO PÄRL 77,0455 26 15 11 1 6 4 0
CHRIS SERGLOV 73,6957 26 14 12 5 1 5 1
IVO DUBOLAZOV 70,6250 25 12 13 9 2 0 2
KRISTA BRUSKO 67,8000 24 12 12 2 0 10 0
BIRGIT AASMÄE 65,1923 23 11 12 7 2 2 1
KERDA ALLA 62,7778 22 17 5 2 3 0 0
ANITA KOLK 60,5357 20 8 12 3 7 2 0
JAANEK MANGLUS 58,4483 16 2 14 13 1 0 0
MAARJA MARMOR 56,5000 15 8 7 0 7 0 0
RAIVO MURUMETS 54,6774 14 7 7 7 0 0 0
VEIKO KÕIV 52,9688 11 1 10 10 0 0 0
PEETER TAMMOJA 51,3636 11 6 5 4 1 0 0
ERIKA TIIMAN 49,8529 11 10 1 0 0 1 0
MAARIO SAAG 48,4286 10 1 9 7 0 1 1
TÕNU OKS 47,0833 10 6 4 2 1 0 1
MARJU LAANEMÄE 45,8108 9 6 3 0 3 0 0
VILMAR KALA 44,6053 6 3 3 0 3 0 0
KOKKU 1 695 906 789 408 194 150 37
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
ANDRE MUMM 125 31 94 37 28 19 10
AAVO OSSIP 146,5000 94 40 54 25 9 13 7
MAREK ROSENBERG 97,6667 74 31 43 18 7 14 4
KOKKU 293 102 191 80 44 46 21
Erakond Eestimaa Rohelised
KULLAR LUBI 23 18 5 2 2 0 1
KOKKU 23 18 5 2 2 0 1
ISAMAA Erakond
GERDA ZEIGO 41 22 19 9 5 2 3
KOKKU 41 22 19 9 5 2 3
Ringkond kokku 2 117 1 097 1 020 507 249 200 64

Mandaate = 17

Lihtkvoot = 124,5294

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2 117
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2 125
Valijaid kokku: 4 525
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud