Elva vald

Andmed seisuga 18.10.2021 14:31

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 11 819 3 145 3 647 6 792 57,5
Kokku 11 819 3 145 3 647 6 792 57,5

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
ISAMAA Erakond 1 863 27,6 1 863
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1 651 24,5 1 651
Valimisliit Sinu Elva vald 1 451 21,5 1 451
Eesti Reformierakond 1 252 18,6 1 252
Eesti Keskerakond 528 7,8 528
Kokku 6 745 100,0 6 745

5% künnis = 337,2500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
ISAMAA Erakond 8 27,6 8
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 7 24,1 7
Eesti Reformierakond 6 20,7 6
Valimisliit Sinu Elva vald 6 20,7 6
Eesti Keskerakond 2 6,9 2
Kokku 29 100,0 29

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 J4 J5 J6 VPR
Valimisliit Sinu Elva vald
MAANO KOEMETS 239 141 98 21 7 3 3 42 12 10
PRIIT VÄRV 725,5000 161 99 62 27 26 0 7 1 0 1
SILVER LAKS 483,6667 93 52 41 7 0 0 0 0 32 2
MARIKA SAAR 362,7500 82 57 25 15 0 0 3 3 1 3
ENN TOBRE 290,2000 77 46 31 0 2 0 26 0 0 3
KRISTJAN VILU 241,8333 71 45 26 9 9 0 2 5 0 1
MARJU JÕKS 207,2857 70 24 46 20 2 0 1 0 22 1
MEELIS KÜLAOTS 181,3750 66 42 24 12 8 0 1 2 0 1
ÜLLE NÄRSKA 161,2222 61 39 22 2 3 0 16 1 0 0
MARI-LIIS VANAISAK 145,1000 58 29 29 6 0 1 0 1 19 2
RAMON RANTSUS 131,9091 42 29 13 11 0 0 0 0 2 0
MADIS ŠUMANOV 120,9167 35 21 14 13 0 0 0 0 0 1
MERLE MILISTE 111,6154 30 11 19 2 1 0 0 0 14 2
MERLYN KARU 103,6429 30 23 7 1 0 0 0 0 6 0
HILLE ANDRESSOO 96,7333 29 16 13 2 0 0 5 5 0 1
SERJOŽA SMORODIN 90,6875 29 13 16 14 1 0 0 0 1 0
MADLI TUVIKE 85,3529 26 14 12 1 0 1 8 0 2 0
HEIKI VABRIT 80,6111 26 11 15 12 1 0 1 0 0 1
VEIKO UIBO 76,3684 23 14 9 4 2 0 0 2 0 1
LIIS JAAMETS 72,5500 22 10 12 4 3 0 0 2 3 0
DAGMARY KUSLAP 69,0952 21 12 9 4 0 0 0 4 0 1
AVE KÜLTER 65,9545 18 14 4 1 0 0 3 0 0 0
AIRI PÄRN 63,0870 18 9 9 9 0 0 0 0 0 0
TRIIN PANNEL 60,4583 18 11 7 2 0 4 0 0 1 0
MIIA UIBO 58,0400 17 11 6 0 0 0 6 0 0 0
KRISTI SASSOR 55,8077 16 8 8 1 0 0 0 7 0 0
ALAR ILP 53,7407 16 11 5 0 1 0 4 0 0 0
ANDRES BÕKAREV 51,8214 13 7 6 2 0 0 3 1 0 0
TEELE KRAVTŠENKO 50,0345 12 8 4 3 0 1 0 0 0 0
AVE-LY KAERAMAA 48,3667 11 6 5 1 0 0 0 0 4 0
IMRE VALLIKIVI 46,8065 9 6 3 0 0 0 1 0 0 2
AVE MÄGI 45,3438 6 3 3 2 0 0 0 0 0 1
KRISTEL TIKK 43,9697 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0
KLARA VÄIKO 42,6765 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1 451 843 608 212 66 10 90 77 119 34
Eesti Reformierakond
HEIKI HANSEN 1 252,0000 226 126 100 74 2 1 15 0 3 5
TOOMAS JÄRVEOJA 626,0000 171 100 71 50 4 2 3 4 5 3
URMAS KRUUSE 417,3333 127 72 55 43 0 0 2 1 2 7
MIKK JÄRV 313,0000 111 54 57 4 1 0 51 0 1 0
KERTU VUKS 250,4000 86 61 25 16 1 1 4 2 1 0
HILLAR HÄNILANE 208,6667 69 32 37 2 0 1 0 2 31 1
LIINA TAMM 178,8571 55 32 23 13 7 0 0 2 1 0
JAANUS PERI 156,5000 54 25 29 6 0 1 0 0 22 0
LEELO SUIDT 139,1111 54 25 29 23 1 0 4 0 0 1
VAHUR VUKS 125,2000 53 37 16 3 0 0 0 1 12 0
GERDA KIIPLI-HIIR 113,8182 50 29 21 16 2 0 0 1 0 2
INDREK JAAL 104,3333 27 11 16 1 0 0 0 0 15 0
VIIVE VINK 96,3077 25 17 8 2 1 0 0 5 0 0
ALIK SÄDE 89,4286 16 11 5 3 0 0 1 0 0 1
KRISTIINA-KAROLIINA MÄGI 83,4667 16 7 9 4 0 3 2 0 0 0
KAIDO KEIS 78,2500 15 9 6 6 0 0 0 0 0 0
MARIKA RAUDSIK 73,6471 14 8 6 4 0 0 0 0 1 1
KRISTI HANNUS 69,5556 14 10 4 0 0 0 3 0 0 1
JÜRI HAAMER 65,8947 13 7 6 4 0 0 0 0 1 1
EEVA KUMBERG 62,6000 13 9 4 4 0 0 0 0 0 0
KAIDA VOOL 59,6190 12 3 9 2 0 0 0 0 6 1
VEIKO HAAN 56,9091 9 7 2 2 0 0 0 0 0 0
TOOMAS PEDAJA 54,4348 8 2 6 0 0 0 0 0 6 0
MERILI AASMA 52,1667 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0
RASMUS PUNKAR 50,0800 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1 252 707 545 283 19 9 85 18 107 24
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
PEETER ERNITS 324 79 245 129 17 3 20 15 50 11
REIN ABEL 825,5000 149 54 95 81 2 1 5 0 2 4
BIRGIT LÕHMUS-KOMLEVA 550,3333 116 19 97 44 7 18 0 2 25 1
AIVAR ÕUN 412,7500 102 24 78 39 27 0 3 1 7 1
LAURI KONI 330,2000 79 17 62 17 1 0 6 20 15 3
AUGUST VESTER 275,1667 75 20 55 44 5 1 1 1 2 1
MEELIS KASK 235,8571 74 33 41 9 2 0 12 8 8 2
MAREK KALMUS 206,3750 64 19 45 25 5 0 4 7 4 0
VAMBOLA SIPELGAS 183,4444 63 15 48 10 0 24 1 2 3 8
PEETER KROONBERG 165,1000 61 16 45 6 0 1 0 0 35 3
EVALD RAIDMA 150,0909 58 20 38 22 1 1 0 3 11 0
ANTS PRÜÜS 137,5833 57 18 39 28 3 0 0 3 4 1
AIVO KAPTEN 127,0000 51 15 36 23 3 1 1 5 1 2
LAEVI PERANDI 117,9286 50 9 41 31 3 1 0 0 3 3
MARTIN KALDE 110,0667 40 4 36 26 5 0 1 2 2 0
HAIMAR KALLAS 103,1875 40 10 30 26 1 0 0 1 2 0
URMAS PÄEVLOO 97,1176 39 12 27 2 0 1 15 0 8 1
AARNE SALO 91,7222 38 10 28 5 3 0 16 0 1 3
PRIIT KOTKAS 86,8947 28 12 16 10 3 0 0 0 3 0
LILJAANA MIIL 82,5500 27 8 19 15 0 0 2 0 2 0
ANDREAN MUSTONEN 78,6190 17 7 10 3 0 0 6 1 0 0
TÕNU ARRAK 75,0455 15 4 11 5 4 0 0 0 0 2
SIRJE KLOPETS 71,7826 14 6 8 1 0 0 1 0 5 1
VALDUR METSALLIK 68,7917 13 4 9 2 2 0 2 1 1 1
IMBI VAINER 66,0400 12 2 10 4 1 0 0 2 3 0
TÕNIS HERMANN 63,5000 12 2 10 5 0 0 0 0 5 0
AARNE SAVOLAINEN 61,1481 9 0 9 3 0 0 4 0 0 2
ARTUR LÕHMUS 58,9643 9 3 6 2 0 4 0 0 0 0
AIVAR AINSALU 56,9310 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0
ERICH ANDRESSOO 55,0333 6 2 4 1 0 3 0 0 0 0
INDREK ALLIKAS 53,2581 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1 651 448 1 203 623 95 59 100 74 202 50
Eesti Keskerakond
SULEV KUUS 528,0000 122 67 55 25 0 0 0 2 25 3
PEETER LAASIK 264,0000 93 32 61 36 1 0 9 4 10 1
JAANUS LAURI 176,0000 75 40 35 3 0 0 31 0 0 1
KALEV JAGO 132,0000 52 4 48 46 0 0 0 0 2 0
AIVAR KUUSKVERE 105,6000 35 18 17 14 0 0 0 2 1 0
JÜRI ORUPÕLD 88,0000 27 7 20 5 0 0 0 0 15 0
ANNE-AIME SOESON 75,4286 22 3 19 7 0 1 0 0 0 11
MONIKA ÕIGUS 66,0000 17 7 10 8 0 0 0 0 1 1
RIMMA MIHKRA 58,6667 13 3 10 3 0 0 0 0 7 0
HOLAR SEPP 52,8000 10 3 7 4 0 1 0 0 2 0
JELENA LOOD 48,0000 10 4 6 2 2 1 0 0 1 0
MAIE LOOT 44,0000 10 4 6 1 0 0 0 0 5 0
JAAK JÕELEHT 40,6154 8 1 7 2 0 0 3 0 0 2
MARJE PENT 37,7143 8 1 7 2 0 0 0 0 5 0
ALEKSANDR SUVOROV 35,2000 8 2 6 4 0 0 1 0 1 0
MEELIS PURE 33,0000 7 4 3 1 0 0 2 0 0 0
REIN KOCH 31,0588 5 2 3 2 0 0 0 0 0 1
ÜLO SURVA 29,3333 3 0 3 1 0 0 0 0 2 0
EHA RÄHN 27,7895 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
GALINA LEZIK 26,4000 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
MARTIN PIHL 25,1429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 528 203 325 167 3 3 46 8 78 20
ISAMAA Erakond
MAREK PIHLAK 238 139 99 86 2 1 3 0 2 5
TOOMAS LAATSIT 931,5000 155 90 65 59 2 1 0 0 1 2
JUHANI JAEGER 621,0000 141 65 76 60 2 2 4 3 4 1
INNA-INGA KALMUS 465,7500 93 45 48 43 1 1 1 0 0 2
FRED KOPPEL 372,6000 90 48 42 40 0 0 0 2 0 0
MARGUS IVASK 310,5000 88 51 37 32 1 0 1 0 3 0
TÕNU AIGRO 266,1429 81 44 37 34 1 0 0 0 1 1
RAIMOND PIHLAP 232,8750 78 40 38 31 3 2 0 1 1 0
MEELIS KARRO 207,0000 76 41 35 28 1 2 0 2 1 1
ROMARIO SIIMER 186,3000 69 37 32 29 1 0 0 0 1 1
ARMAS-HENNEKE RÄIS 169,3636 69 27 42 2 2 1 31 1 3 2
KRISTINA ERMEL 155,2500 61 40 21 7 0 0 13 0 0 1
MARGUS REINOJA 143,3077 55 31 24 8 6 0 0 9 0 1
VAHUR JAAKMA 133,0714 54 29 25 5 4 0 12 0 2 2
MATI MIIL 124,2000 48 17 31 3 9 1 15 1 0 2
MADIS ESS 116,4375 47 22 25 22 0 0 1 0 2 0
AGU KASETALU 109,5882 44 18 26 9 12 0 1 3 1 0
GEIL SIIM 103,5000 42 18 24 22 0 0 0 1 1 0
MAIGI KEERD 98,0526 31 5 26 1 0 0 0 24 0 1
AIN PEDAK 93,1500 31 14 17 12 4 0 0 0 0 1
ÜLLE SÄRG 88,7143 31 20 11 10 0 0 1 0 0 0
ERGO TAMM 84,6818 28 15 13 10 0 0 1 1 1 0
KRISTO FREI 81,0000 24 8 16 14 1 0 0 0 1 0
ÜLLA NAPP 77,6250 21 11 10 9 1 0 0 0 0 0
MAREK MADISOO 74,5200 20 8 12 10 0 0 0 2 0 0
KALLE KIVASTE 71,6538 17 6 11 1 0 0 8 0 1 1
REIN GRAF 69,0000 16 5 11 10 1 0 0 0 0 0
VÄINO SUIGUSAAR 66,5357 15 11 4 2 0 0 0 2 0 0
ROLAND KASELA 64,2414 14 4 10 7 1 0 0 0 1 1
ARDO RÕÕM 62,1000 11 6 5 1 0 0 4 0 0 0
AHTI ARUKSAAR 60,0968 9 4 5 4 0 0 0 1 0 0
VALERI KOMISSAROV 58,2188 7 0 7 0 1 0 6 0 0 0
TEET TOOMPERE 56,4545 6 1 5 0 1 0 3 0 0 1
ARVI MÜÜRSEPP 54,7941 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0
ARTO LARM 53,2286 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0
RAIGO KOLLINA 51,7500 5 1 4 0 1 0 2 0 0 1
RIHO KOLLIST 50,3514 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
KAIDO MÜÜRSEPP 49,0263 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0
IVAN SOLDATENKOV 47,7692 4 1 3 0 0 0 3 0 0 0
GABRIEL LEPPIK 46,5750 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0
VIKTOR MÄRTMAA 45,4390 4 1 3 2 0 0 0 1 0 0
JAANA HENDRIKSON 44,3571 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0
URMO REINHOLD 43,3256 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0
KERMON KOPLI 42,3409 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0
KULDAR KUUS 41,4000 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0
RAINER LODDE 40,5000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
RAINER LAUK 39,6383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURO MUMM 38,8125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1 863 944 919 621 59 11 120 54 27 27
Ringkond kokku 6 745 3 145 3 600 1 906 242 92 441 231 533 155

Mandaate = 29

Lihtkvoot = 232,5862

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 6 745
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 6 792
Valijaid kokku: 11 819
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 6
Jaoskondi kokku: 6
E-hääled on edastatud