Andmed seisuga 18.10.2021 13:48
Maakond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |
---|---|---|---|
Kokku | % | ||
Muhu vald | 1789 | 1093 | 61.1 |
Ruhnu vald | 168 | 130 | 77.4 |
Saaremaa vald | 26173 | 14414 | 55.1 |
Kokku | 28130 | 15637 | 55.6 |
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.