Andmed seisuga 18.10.2021 17:33
Maakond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |
---|---|---|---|
Kokku | % | ||
Kehtna vald | 4446 | 2331 | 52.4 |
Kohila vald | 5797 | 3133 | 54.0 |
Märjamaa vald | 6190 | 3105 | 50.2 |
Rapla vald | 10555 | 5612 | 53.2 |
Kokku | 26988 | 14181 | 52.5 |
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.