Rapla vald

Andmed seisuga 18.10.2021 17:33

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 10 555 2 727 2 885 5 612 53,2
Kokku 10 555 2 727 2 885 5 612 53,2

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit 1 954 35,0 1 954
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1 702 30,4 1 702
Eesti Reformierakond 1 080 19,3 1 080
Valimisliit Sidus Rapla 628 11,2 628
ISAMAA Erakond 121 2,2 121
Erakond Eesti 200 105 1,9 105
Kokku 5 590 100,0 5 590

5% künnis = 279,5000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit 10 37,0 10
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 9 33,3 9
Eesti Reformierakond 5 18,5 5
Valimisliit Sidus Rapla 3 11,1 3
ISAMAA Erakond 0 0,0 0
Erakond Eesti 200 0 0,0 0
Kokku 27 100,0 27

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 VPR
Eesti Reformierakond
KALLE TOOMET 1 080,0000 200 115 85 46 8 6 4 2 6 5 8
ANNE LEHT 540,0000 116 74 42 6 0 0 0 0 0 36 0
AIN TÄPSI 360,0000 90 49 41 17 2 4 8 1 8 1 0
ILVI PERE 270,0000 86 57 29 17 4 2 1 3 0 0 2
MARIS RUDNEVS 216,0000 79 57 22 10 2 4 6 0 0 0 0
TARMO LUKK 180,0000 67 47 20 13 0 5 2 0 0 0 0
JANNE LIIDIK 154,2857 60 37 23 15 1 2 5 0 0 0 0
GAIDA KABRAL 135,0000 57 37 20 10 3 4 1 1 0 0 1
MAREK METTAS 120,0000 56 35 21 10 6 3 1 0 1 0 0
DORIS LISETT RUDNEVS 108,0000 55 33 22 8 2 3 6 1 0 1 1
MARE PRUKS 98,1818 53 24 29 15 3 2 1 5 1 2 0
KATRIN KLAEBO 90,0000 42 32 10 7 1 2 0 0 0 0 0
ERIKA REINUMÄGI 83,0769 30 7 23 9 0 1 0 0 13 0 0
IVAR MURD 77,1429 27 23 4 4 0 0 0 0 0 0 0
SULEV VIIRON 72,0000 24 13 11 0 2 0 0 0 8 1 0
MARGOT SARV 67,5000 17 12 5 4 0 0 0 0 0 1 0
HEIGO TEDER 63,5294 16 8 8 2 1 0 5 0 0 0 0
MÄRT KUBO 60,0000 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1 080 663 417 195 35 38 40 13 37 47 12
ISAMAA Erakond
MAIU KALMUS 59 30 29 11 5 5 0 4 0 3 1
TAVO KIKAS 56 32 24 9 3 4 3 2 0 2 1
RIINA KURG 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
ENDLA KATTAI 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
KOKKU 121 63 58 24 8 10 3 6 0 5 2
Valimisliit Sidus Rapla
MARGUS JAANSON 628,0000 128 74 54 27 6 4 1 14 2 0 0
INNA TAMM 314,0000 106 33 73 33 6 7 4 0 0 2 21
ANDRES SAHKUR 209,3333 82 53 29 9 1 6 11 1 1 0 0
KAJA HEINSAAR 157,0000 69 29 40 2 1 3 0 1 32 0 1
LIISI REDLICH 125,6000 47 25 22 12 1 5 1 2 1 0 0
RUUDI KITSAPEA 104,6667 43 24 19 3 0 10 6 0 0 0 0
VELLO ÕUNPUU 89,7143 43 21 22 3 0 1 0 18 0 0 0
DIANA MÄNG 78,5000 34 22 12 5 3 3 0 0 0 0 1
FREDI PIHLAS 69,7778 30 12 18 12 3 3 0 0 0 0 0
JORMA VANGONEN 62,8000 21 14 7 4 0 1 0 0 0 2 0
RAIKO OJA 57,0909 13 10 3 1 0 0 2 0 0 0 0
KRISTINA EESMETS 52,3333 12 6 6 3 0 1 0 2 0 0 0
KOKKU 628 323 305 114 21 44 25 38 36 4 23
Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit
ALAR MUTLI 1 954,0000 191 100 91 42 12 5 31 0 0 1 0
KRISTJAN ALLER 977,0000 175 80 95 38 10 7 35 1 0 2 2
HANNES VALD 651,3333 155 66 89 5 0 0 0 59 25 0 0
AARE HEINVEE 488,5000 149 68 81 57 6 9 5 0 0 1 3
MEELIS MÄGI 390,8000 126 63 63 34 7 11 4 3 0 4 0
ERTI SUURTALU 325,6667 100 53 47 29 5 8 4 0 0 0 1
JAANUS PIIRIMEES 279,1429 86 36 50 17 5 13 3 0 0 12 0
ANDRUS TAMM 244,2500 79 55 24 13 3 6 0 0 0 2 0
VALTER UUSBERG 217,1111 66 32 34 22 9 2 0 1 0 0 0
KALLE KÕIV 195,4000 66 29 37 11 0 7 1 15 0 2 1
KAISA KUUSEMETS 177,6364 65 51 14 10 2 1 1 0 0 0 0
KAIDI KORNAK 162,8333 65 44 21 11 2 6 2 0 0 0 0
ELMO HUNT 150,3077 65 35 30 2 0 0 0 1 26 0 1
KARL PÄRTEL AASRAND 139,5714 59 36 23 10 1 6 3 1 0 1 1
KADRI LUGA 130,2667 57 30 27 13 2 6 3 3 0 0 0
MARGUS TAMBERG 122,1250 56 29 27 14 4 2 0 2 1 3 1
GEIO RÜÜTALU 114,9412 51 23 28 9 1 10 0 0 1 7 0
VILLU PIHLAKAS 108,5556 46 20 26 17 3 0 3 1 1 0 1
AGE TEKKU 102,8421 43 29 14 2 3 4 1 3 0 1 0
RIKKA TOMAN 97,7000 40 18 22 18 0 1 2 1 0 0 0
MARGIT PÄRNA 93,0476 38 21 17 5 0 0 2 1 0 8 1
AIN MIHKELSON 88,8182 37 23 14 6 6 1 1 0 0 0 0
MAREK MUTLI 84,9565 36 20 16 5 0 1 0 2 7 0 1
ENE KANGUR 81,4167 30 16 14 2 0 2 2 0 0 8 0
AGUR ASPERK 78,1600 28 18 10 0 0 0 1 1 7 0 1
MARJU TEIVERLAUR 75,1538 27 16 11 9 0 0 1 0 0 1 0
ÜLO SILD 72,3704 9 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ÜLO PEETS 69,7857 9 6 3 0 2 1 0 0 0 0 0
KOKKU 1 954 1 025 929 401 83 109 105 95 69 53 14
Erakond Eesti 200
SIMO LINDMAA 61 42 19 10 1 2 0 3 1 1 1
TIIT PEETRIMÄE 44 21 23 5 3 1 0 0 12 2 0
KOKKU 105 63 42 15 4 3 0 3 13 3 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
RENE KOKK 469 140 329 160 44 39 19 22 11 26 8
GERT VILLARD 851,0000 106 34 72 35 5 11 8 1 2 10 0
AILI RAIDMA 567,3333 95 26 69 0 0 0 0 3 66 0 0
JANE SCHELEJEV 425,5000 93 38 55 24 7 11 4 1 2 4 2
ARGO KALDA 340,4000 92 50 42 11 7 0 19 2 0 3 0
KUUNO AHLBERG 283,6667 92 28 64 15 3 2 2 37 3 1 1
ANNE KALF 243,1429 76 39 37 14 0 0 0 0 1 22 0
ÜLLE KIVISTE 212,7500 66 18 48 8 1 1 0 5 30 3 0
KALLE KILTER 189,1111 58 25 33 15 1 14 1 0 1 1 0
MIKK VIRKI 170,2000 54 17 37 19 5 4 3 6 0 0 0
JAAK OHAKA 154,7273 49 16 33 24 4 5 0 0 0 0 0
JANELY SUSI 141,8333 36 8 28 11 5 11 0 0 1 0 0
JOEL KULJUS 130,9231 33 17 16 6 5 2 1 0 0 2 0
REIMI LOEL 121,5714 32 9 23 10 3 0 3 3 2 1 1
MARTTINA KALLASTE 113,4667 30 19 11 4 0 0 0 5 1 1 0
MAIT MALTSAR 106,3750 29 13 16 4 2 0 1 2 0 7 0
MARKO LIGI 100,1176 29 8 21 9 6 1 2 0 1 0 2
MARTIN KÕRGLA 94,5556 29 6 23 12 0 0 10 1 0 0 0
SIIM VÄLMAN 89,5789 28 4 24 16 5 1 0 0 1 1 0
ANDRUS PAVELSON 85,1000 27 11 16 3 9 0 0 3 0 1 0
RAUNO PIIRIMETS 81,0476 22 7 15 5 1 5 3 1 0 0 0
MAREK MULTRAM 77,3636 22 6 16 10 1 1 0 2 0 2 0
JANEK VOIGT 74,0000 14 5 9 1 1 0 0 0 0 7 0
VALDUR VEER 70,9167 14 6 8 6 0 2 0 0 0 0 0
PEEP UMMALAS 68,0800 14 4 10 2 0 0 0 1 0 7 0
VELJO SINIKAS 65,4615 14 6 8 3 0 1 0 1 0 3 0
KALJU TERRAS 63,0370 11 4 7 2 0 1 1 3 0 0 0
ENE LAUR 60,7857 11 3 8 5 0 0 1 1 0 1 0
ERKI HELEMÄE 58,6897 11 4 7 0 0 2 0 3 1 0 1
ARNE TORILO 56,7333 9 3 6 1 5 0 0 0 0 0 0
KLEMET EKART 54,9032 9 5 4 3 0 0 0 0 0 1 0
MAIE TOOMET 53,1875 7 2 5 1 0 4 0 0 0 0 0
INGRID STAHL 51,5758 7 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ANNE RAADIK 50,0588 7 1 6 3 2 0 1 0 0 0 0
AGO ARRO 48,6286 7 3 4 2 0 1 0 0 0 1 0
KOKKU 1 702 590 1 112 446 122 119 79 103 123 105 15
Ringkond kokku 5 590 2 727 2 863 1 195 273 323 252 258 278 217 67

Mandaate = 27

Lihtkvoot = 207,0370

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 5 590
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 5 612
Valijaid kokku: 10 555
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 7
Jaoskondi kokku: 7
E-hääled on edastatud