Andmed seisuga 18.10.2021 15:26
Valimisringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |||
---|---|---|---|---|---|
P | E | Kokku | % | ||
Nr 1 | 6190 | 1801 | 1304 | 3105 | 50.2 |
Kokku | 6190 | 1801 | 1304 | 3105 | 50.2 |
P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).
Üksus | Hääli | % | R1 |
---|---|---|---|
VALIMISLIIT ÜKSMEELNE KODUVALD | 1107 | 35.8 | 1107 |
VALIMISLIIT MEIE INIMESED | 847 | 27.4 | 847 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 710 | 22.9 | 710 |
VALIMISLIIT TULEVIKU MÄRJAMAA | 368 | 11.9 | 368 |
Üksikkandidaadid | 64 | 2.1 | 64 |
Kokku | 3096 | 100.0 | 3096 |
5% künnis = 154.8000
R – Valimisringkond
Üksus | Mandaate | % | R1 |
---|---|---|---|
VALIMISLIIT ÜKSMEELNE KODUVALD | 8 | 38.1 | 8 |
VALIMISLIIT MEIE INIMESED | 6 | 28.6 | 6 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 5 | 23.8 | 5 |
VALIMISLIIT TULEVIKU MÄRJAMAA | 2 | 9.5 | 2 |
Üksikkandidaadid | 0 | 0.0 | 0 |
Kokku | 21 | 100.0 | 21 |
R – Valimisringkond
Valimisringkond nr 1
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | P | E | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | VPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIMISLIIT MEIE INIMESED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLU KARU | 158 | 95 | 63 | 83 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTTOMAR LINNA | 423.5000 | 124 | 64 | 60 | 47 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINO VÄLJAOTS | 282.3333 | 102 | 65 | 37 | 58 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THOMAS HAINSALU | 211.7500 | 71 | 42 | 29 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARJA LEHTSALU | 169.4000 | 71 | 47 | 24 | 42 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALLE TEEKIVI | 141.1667 | 70 | 51 | 19 | 11 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANNO ENNI | 121.0000 | 58 | 40 | 18 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS VAHER | 105.8750 | 54 | 35 | 19 | 27 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILJU AVISTE | 94.1111 | 43 | 17 | 26 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEPO ARRO | 84.7000 | 25 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET MASING | 77.0000 | 21 | 14 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROLAND LUHAVÄLI | 70.5833 | 19 | 13 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAILI ILISSON | 65.1538 | 16 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NELE PERNITS | 60.5000 | 15 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 847 | 510 | 337 | 403 | 50 | 31 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDER SAALISTE | 710.0000 | 101 | 73 | 28 | 51 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNELI ÜLEMAANTE | 355.0000 | 99 | 68 | 31 | 19 | 2 | 4 | 2 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLO OLM | 236.6667 | 92 | 58 | 34 | 34 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUDOLF JEESER | 177.5000 | 90 | 65 | 25 | 35 | 3 | 17 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVO LUMI | 142.0000 | 61 | 38 | 23 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHA KALJUSAAR | 118.3333 | 34 | 26 | 8 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEKSANDER KOCH | 101.4286 | 31 | 19 | 12 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHTO PAARET | 88.7500 | 29 | 24 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN PARVE | 78.8889 | 29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERJE PAJULA | 71.0000 | 24 | 13 | 11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNIKA LEVKOI | 64.5455 | 22 | 17 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THEA JANSON | 59.1667 | 21 | 14 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIIM KLEBERG | 54.6154 | 20 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENN KÕRVER | 50.7143 | 20 | 16 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIT JUHANSON | 47.3333 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUJU KINK | 44.3750 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR LEESMA | 41.7647 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR SARNIT | 39.4444 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATRIN SARNIT | 37.3684 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 710 | 488 | 222 | 287 | 14 | 62 | 33 | 83 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIMISLIIT TULEVIKU MÄRJAMAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES JÕESSAR | 368.0000 | 83 | 37 | 46 | 15 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIVI LAASER | 184.0000 | 77 | 38 | 39 | 7 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTS LIPU | 122.6667 | 52 | 26 | 26 | 4 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES KIRSIPUU | 92.0000 | 44 | 25 | 19 | 11 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADIS LAASER | 73.6000 | 39 | 19 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELVE RIITSAAR | 61.3333 | 35 | 25 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI MÄE | 52.5714 | 27 | 19 | 8 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN KUUSIK | 46.0000 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 368 | 192 | 176 | 61 | 63 | 11 | 41 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIMISLIIT ÜKSMEELNE KODUVALD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS VÄLIS | 252 | 134 | 118 | 49 | 1 | 9 | 4 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS KRISTAL | 154 | 85 | 69 | 73 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIIN MATSALU | 369.0000 | 91 | 49 | 42 | 43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIIT KÄRSNA | 276.7500 | 67 | 35 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS NÕLVAK | 221.4000 | 58 | 39 | 19 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVE BURMEISTER | 184.5000 | 44 | 25 | 19 | 15 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIIN PÕRI | 158.1429 | 42 | 16 | 26 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET KARUS-KIVASTIK | 138.3750 | 42 | 19 | 23 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELI LINTS | 123.0000 | 36 | 10 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEIKO ÜLEJÕE | 110.7000 | 32 | 19 | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARE MÜIL | 100.6364 | 29 | 14 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENN ROOSI | 92.2500 | 29 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEA LUHTARU | 85.1538 | 27 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGE PLAMUS | 79.0714 | 26 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVO TIITS | 73.8000 | 24 | 15 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI NISUMAA | 69.1875 | 23 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIRSTI MAU | 65.1176 | 23 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATRI BUHT | 61.5000 | 18 | 7 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÕNNE PAJUR | 58.2632 | 17 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANNE NEUTAL | 55.3500 | 16 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄTLIN KINGISEPP | 52.7143 | 15 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLLE RÄMO | 50.3182 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIVO VILJAS | 48.1304 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGIT LIIRA | 46.1250 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILONA PAPPE | 44.2800 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1107 | 568 | 539 | 315 | 13 | 49 | 40 | 142 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üksikkandidaadid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRJO LAANESAAR | 64 | 34 | 30 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringkond kokku | 3096 | 1792 | 1304 | 1092 | 141 | 160 | 128 | 245 | 26 |
Mandaate = 21
Lihtkvoot = 147.4286
VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.