Märjamaa vald

Andmed seisuga 18.10.2021 15:26

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 6 190 1 304 1 801 3 105 50,2
Kokku 6 190 1 304 1 801 3 105 50,2

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
VALIMISLIIT ÜKSMEELNE KODUVALD 1 107 35,8 1 107
VALIMISLIIT MEIE INIMESED 847 27,4 847
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 710 22,9 710
VALIMISLIIT TULEVIKU MÄRJAMAA 368 11,9 368
Üksikkandidaadid 64 2,1 64
Kokku 3 096 100,0 3 096

5% künnis = 154,8000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
VALIMISLIIT ÜKSMEELNE KODUVALD 8 38,1 8
VALIMISLIIT MEIE INIMESED 6 28,6 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 5 23,8 5
VALIMISLIIT TULEVIKU MÄRJAMAA 2 9,5 2
Üksikkandidaadid 0 0,0 0
Kokku 21 100,0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 J4 J5 VPR
VALIMISLIIT MEIE INIMESED
VILLU KARU 158 63 95 83 2 4 0 5 1
OTTOMAR LINNA 423,5000 124 60 64 47 2 13 1 0 1
EINO VÄLJAOTS 282,3333 102 37 65 58 1 4 1 0 1
THOMAS HAINSALU 211,7500 71 29 42 39 0 3 0 0 0
DARJA LEHTSALU 169,4000 71 24 47 42 1 0 3 0 1
KALLE TEEKIVI 141,1667 70 19 51 11 39 1 0 0 0
JANNO ENNI 121,0000 58 18 40 37 1 0 2 0 0
MARGUS VAHER 105,8750 54 19 35 27 1 2 5 0 0
ILJU AVISTE 94,1111 43 26 17 13 1 0 2 0 1
LEPO ARRO 84,7000 25 11 14 14 0 0 0 0 0
PIRET MASING 77,0000 21 7 14 13 0 1 0 0 0
ROLAND LUHAVÄLI 70,5833 19 6 13 10 0 1 0 1 1
GAILI ILISSON 65,1538 16 8 8 6 2 0 0 0 0
NELE PERNITS 60,5000 15 10 5 3 0 2 0 0 0
KOKKU 847 337 510 403 50 31 14 6 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
SANDER SAALISTE 710,0000 101 28 73 51 3 4 5 8 2
ANNELI ÜLEMAANTE 355,0000 99 31 68 19 2 4 2 40 1
ÜLO OLM 236,6667 92 34 58 34 3 4 11 4 2
RUDOLF JEESER 177,5000 90 25 65 35 3 17 1 7 2
AAVO LUMI 142,0000 61 23 38 32 2 1 2 1 0
EHA KALJUSAAR 118,3333 34 8 26 23 0 3 0 0 0
ALEKSANDER KOCH 101,4286 31 12 19 13 0 4 1 0 1
AHTO PAARET 88,7500 29 5 24 4 0 5 0 15 0
JAAN PARVE 78,8889 29 12 17 5 0 11 0 1 0
MERJE PAJULA 71,0000 24 11 13 4 0 8 0 1 0
ANNIKA LEVKOI 64,5455 22 5 17 17 0 0 0 0 0
THEA JANSON 59,1667 21 7 14 12 0 0 1 1 0
SIIM KLEBERG 54,6154 20 5 15 8 0 0 6 0 1
ENN KÕRVER 50,7143 20 4 16 14 0 1 0 1 0
RAIT JUHANSON 47,3333 12 2 10 8 0 0 1 1 0
TUJU KINK 44,3750 11 3 8 2 1 0 2 3 0
AIVAR LEESMA 41,7647 9 3 6 5 0 0 1 0 0
AIVAR SARNIT 39,4444 4 3 1 1 0 0 0 0 0
KATRIN SARNIT 37,3684 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 710 222 488 287 14 62 33 83 9
VALIMISLIIT TULEVIKU MÄRJAMAA
ANDRES JÕESSAR 368,0000 83 46 37 15 1 3 10 7 1
RAIVI LAASER 184,0000 77 39 38 7 29 2 0 0 0
ANTS LIPU 122,6667 52 26 26 4 0 1 19 2 0
ANDRES KIRSIPUU 92,0000 44 19 25 11 1 0 9 3 1
MADIS LAASER 73,6000 39 20 19 11 8 0 0 0 0
HELVE RIITSAAR 61,3333 35 10 25 1 24 0 0 0 0
MATI MÄE 52,5714 27 8 19 11 0 5 3 0 0
JAAN KUUSIK 46,0000 11 8 3 1 0 0 0 2 0
KOKKU 368 176 192 61 63 11 41 14 2
VALIMISLIIT ÜKSMEELNE KODUVALD
MEELIS VÄLIS 252 118 134 49 1 9 4 70 1
URMAS KRISTAL 154 69 85 73 1 7 2 1 1
TRIIN MATSALU 369,0000 91 42 49 43 3 2 1 0 0
PRIIT KÄRSNA 276,7500 67 32 35 8 0 0 0 24 3
ATS NÕLVAK 221,4000 58 19 39 22 0 17 0 0 0
EVE BURMEISTER 184,5000 44 19 25 15 0 8 0 2 0
TRIIN PÕRI 158,1429 42 26 16 6 0 0 8 2 0
PIRET KARUS-KIVASTIK 138,3750 42 23 19 13 0 0 5 1 0
HELI LINTS 123,0000 36 26 10 2 2 0 0 6 0
VEIKO ÜLEJÕE 110,7000 32 13 19 5 0 0 13 0 1
AARE MÜIL 100,6364 29 15 14 10 0 0 1 3 0
ENN ROOSI 92,2500 29 16 13 5 0 0 0 8 0
LEA LUHTARU 85,1538 27 13 14 12 0 0 2 0 0
MARGE PLAMUS 79,0714 26 15 11 3 0 0 0 8 0
IVO TIITS 73,8000 24 9 15 14 0 0 1 0 0
JÜRI NISUMAA 69,1875 23 15 8 3 0 1 0 4 0
KIRSTI MAU 65,1176 23 15 8 5 0 0 2 0 1
KATRI BUHT 61,5000 18 11 7 1 6 0 0 0 0
ÕNNE PAJUR 58,2632 17 10 7 6 0 0 0 0 1
JANNE NEUTAL 55,3500 16 6 10 10 0 0 0 0 0
KÄTLIN KINGISEPP 52,7143 15 6 9 8 0 0 1 0 0
ÜLLE RÄMO 50,3182 14 8 6 0 0 0 0 6 0
RAIVO VILJAS 48,1304 13 6 7 2 0 5 0 0 0
MARGIT LIIRA 46,1250 13 6 7 0 0 0 0 6 1
ILONA PAPPE 44,2800 2 1 1 0 0 0 0 1 0
KOKKU 1 107 539 568 315 13 49 40 142 9
Üksikkandidaadid
PIRJO LAANESAAR 64 30 34 26 1 7 0 0 0
Ringkond kokku 3 096 1 304 1 792 1 092 141 160 128 245 26

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 147,4286

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 3 096
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 3 105
Valijaid kokku: 6 190
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 5
Jaoskondi kokku: 5
E-hääled on edastatud