Kohila vald

Andmed seisuga 18.10.2021 13:46

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 5 797 1 667 1 466 3 133 54,0
Kokku 5 797 1 667 1 466 3 133 54,0

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
ISAMAA Erakond 1 345 43,0 1 345
Valimisliit PAREM KOHILA 849 27,2 849
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 654 20,9 654
Eesti Reformierakond 192 6,1 192
Eesti Keskerakond 85 2,7 85
Kokku 3 125 100,0 3 125

5% künnis = 156,2500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
ISAMAA Erakond 10 47,6 10
Valimisliit PAREM KOHILA 6 28,6 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 4 19,0 4
Eesti Reformierakond 1 4,8 1
Eesti Keskerakond 0 0,0 0
Kokku 21 100,0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 VPR
ISAMAA Erakond
HEIKI HEPNER 185 100 85 63 8 11 3
ANDRUS SAARE 672,5000 134 68 66 45 18 3 0
AARNE SUVISTE 448,3333 124 99 25 10 15 0 0
ANU NIGESEN 336,2500 123 72 51 39 5 6 1
MARION RAUDSEPP 269,0000 91 60 31 8 22 0 1
KAIDO MÄGI 224,1667 72 35 37 29 3 5 0
ALLAR HALJASORG 192,1429 59 33 26 25 1 0 0
ŽANNA RANDMAA 168,1250 51 15 36 3 3 30 0
ELARI LEND 149,4444 48 23 25 21 3 1 0
JÜRI VALLSALU 134,5000 47 25 22 12 9 1 0
UKU TORJUS 122,2727 41 24 17 16 0 1 0
ALAR HAABMA 112,0833 38 13 25 4 21 0 0
EDITH MAASIK 103,4615 38 28 10 6 0 3 1
TESSI ILUSTRUMM 96,0714 28 14 14 12 1 1 0
MEILA SERMUS-BLOMQVIST 89,6667 28 7 21 18 2 1 0
MARIKA KESA 84,0625 26 15 11 11 0 0 0
KAISA HÖGREN 79,1176 23 15 8 5 3 0 0
MARIANN SAAR 74,7222 21 14 7 0 5 0 2
RISTO RUMM 70,7895 19 4 15 7 0 8 0
KIRSTI SOLVAK 67,2500 18 11 7 3 2 1 1
RAGNE PESUR 64,0476 17 10 7 6 0 1 0
SIIM HAABMA 61,1364 17 7 10 5 5 0 0
REGINA SULLAKATKO 58,4783 16 13 3 3 0 0 0
TIINA VALK 56,0417 16 12 4 3 0 1 0
KÕU LIPP 53,8000 11 7 4 3 0 1 0
RIINA RISKA 51,7308 11 5 6 6 0 0 0
RITA TORGO 49,8148 10 2 8 1 7 0 0
NELLI TALAS 48,0357 10 8 2 1 0 1 0
VIKTOR HRAMTSOV 46,3793 10 4 6 0 1 5 0
MARINA RUNNO 44,8333 7 3 4 4 0 0 0
ANTTI PAE 43,3871 4 2 2 1 1 0 0
OLGA ANDREJEVA 42,0313 2 0 2 2 0 0 0
KOKKU 1 345 748 597 372 135 81 9
Valimisliit PAREM KOHILA
INNA LAANMETS 849,0000 137 68 69 61 2 6 0
LAUR LAANMETS 424,5000 91 48 43 41 1 0 1
JAANUS ERNITS 283,0000 89 51 38 11 26 1 0
KAUR HEINARU 212,2500 83 47 36 32 3 1 0
TAILI VAHESAAR 169,8000 67 43 24 19 1 3 1
ANU HÄNNIKÄINEN 141,5000 58 45 13 12 0 0 1
MARIKA JAHILO 121,2857 56 41 15 13 1 1 0
RAIDO OTTO 106,1250 49 37 12 10 1 1 0
KAILI TUUL 94,3333 34 22 12 10 0 2 0
TANEL VILLAND 84,9000 22 16 6 6 0 0 0
TUULI SÄREKANNO 77,1818 18 10 8 7 0 1 0
KAIRE PUHKAN 70,7500 18 13 5 3 0 2 0
KATRIN KURJAMA 65,3077 18 11 7 7 0 0 0
BIRGIT VILLUM 60,6429 15 13 2 0 0 1 1
HEINIKE REISIN 56,6000 13 8 5 2 3 0 0
RIINA LEHTSALU 53,0625 12 3 9 0 8 0 1
VIKTORIA KAAS 49,9412 12 9 3 1 2 0 0
ANTS MARKNA 47,1667 12 11 1 0 1 0 0
SIIM KAAREL MAASALU 44,6842 9 7 2 2 0 0 0
KEVIN KRISTOFER LAANMETS 42,4500 8 6 2 1 1 0 0
GRETE GRAUBERG 40,4286 8 6 2 2 0 0 0
ALEX KURJAMA 38,5909 7 5 2 2 0 0 0
ALARI SILLASTE 36,9130 5 3 2 2 0 0 0
MARGO SAMMUL 35,3750 4 0 4 4 0 0 0
KATRIN REISPASS 33,9600 4 1 3 3 0 0 0
KOKKU 849 524 325 251 50 19 5
Eesti Reformierakond
AIVO LADOGA 192,0000 76 39 37 31 2 4 0
KADY SILD 96,0000 59 46 13 4 5 3 1
AIVO RAHU 64,0000 57 41 16 12 1 1 2
KOKKU 192 126 66 47 8 8 3
Eesti Keskerakond
VIRVE ÕUNAPUU 51 26 25 21 3 0 1
EDUARD SIIMON 10 4 6 5 0 1 0
MATTIAS MOOSAR 8 4 4 4 0 0 0
KAURI VAHESALU 6 2 4 3 1 0 0
AIRI ANDERSON 5 1 4 3 1 0 0
HJALMAR VAIKÜLL 5 4 1 1 0 0 0
KOKKU 85 41 44 37 5 1 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
REIN KOLON 654,0000 104 39 65 39 8 16 2
SIIM BOOM 327,0000 75 22 53 17 34 2 0
KAUPO MÄNNISTE 218,0000 75 26 49 27 15 4 3
HENRY TOMBAK 163,5000 63 17 46 40 2 3 1
PRIIDU RÕÕMUS 130,8000 61 27 34 22 6 5 1
LII PEETSALU 109,0000 54 25 29 19 3 5 2
URMAS LAANSOO 93,4286 46 20 26 15 5 5 1
MARTIN KONTUS 81,7500 30 9 21 14 3 2 2
KATRI PAJUMETS 72,6667 29 12 17 15 0 2 0
MARGUS VESKIMÄE 65,4000 27 7 20 5 14 1 0
KATI REISPASS 59,4545 24 7 17 12 1 3 1
NATALJA TKATŠOVA 54,5000 18 5 13 7 3 3 0
MIKK RÕÕMUS 50,3077 18 4 14 9 3 2 0
MARIUS REOSE 46,7143 10 4 6 5 0 1 0
ARVO KILK 43,6000 7 1 6 5 1 0 0
VALERI TÕRIK 40,8750 6 2 4 3 0 0 1
HEINO KUUSKMANN 38,4706 4 1 3 3 0 0 0
MADIS ROOST 36,3333 3 0 3 2 1 0 0
KOKKU 654 228 426 259 99 54 14
Ringkond kokku 3 125 1 667 1 458 966 297 163 32

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 148,8095

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 3 125
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 3 133
Valijaid kokku: 5 797
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud