Kohila vald

Andmed seisuga 18.10.2021 13:46

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 5 797 1 466 1 667 3 133 54,0
Kokku 5 797 1 466 1 667 3 133 54,0

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
ISAMAA Erakond 1 345 43,0 1 345
Valimisliit PAREM KOHILA 849 27,2 849
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 654 20,9 654
Eesti Reformierakond 192 6,1 192
Eesti Keskerakond 85 2,7 85
Kokku 3 125 100,0 3 125

5% künnis = 156,2500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
ISAMAA Erakond 10 47,6 10
Valimisliit PAREM KOHILA 6 28,6 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 4 19,0 4
Eesti Reformierakond 1 4,8 1
Eesti Keskerakond 0 0,0 0
Kokku 21 100,0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 VPR
ISAMAA Erakond
HEIKI HEPNER 185 85 100 63 8 11 3
ANDRUS SAARE 672,5000 134 66 68 45 18 3 0
AARNE SUVISTE 448,3333 124 25 99 10 15 0 0
ANU NIGESEN 336,2500 123 51 72 39 5 6 1
MARION RAUDSEPP 269,0000 91 31 60 8 22 0 1
KAIDO MÄGI 224,1667 72 37 35 29 3 5 0
ALLAR HALJASORG 192,1429 59 26 33 25 1 0 0
ŽANNA RANDMAA 168,1250 51 36 15 3 3 30 0
ELARI LEND 149,4444 48 25 23 21 3 1 0
JÜRI VALLSALU 134,5000 47 22 25 12 9 1 0
UKU TORJUS 122,2727 41 17 24 16 0 1 0
ALAR HAABMA 112,0833 38 25 13 4 21 0 0
EDITH MAASIK 103,4615 38 10 28 6 0 3 1
TESSI ILUSTRUMM 96,0714 28 14 14 12 1 1 0
MEILA SERMUS-BLOMQVIST 89,6667 28 21 7 18 2 1 0
MARIKA KESA 84,0625 26 11 15 11 0 0 0
KAISA HÖGREN 79,1176 23 8 15 5 3 0 0
MARIANN SAAR 74,7222 21 7 14 0 5 0 2
RISTO RUMM 70,7895 19 15 4 7 0 8 0
KIRSTI SOLVAK 67,2500 18 7 11 3 2 1 1
RAGNE PESUR 64,0476 17 7 10 6 0 1 0
SIIM HAABMA 61,1364 17 10 7 5 5 0 0
REGINA SULLAKATKO 58,4783 16 3 13 3 0 0 0
TIINA VALK 56,0417 16 4 12 3 0 1 0
KÕU LIPP 53,8000 11 4 7 3 0 1 0
RIINA RISKA 51,7308 11 6 5 6 0 0 0
RITA TORGO 49,8148 10 8 2 1 7 0 0
NELLI TALAS 48,0357 10 2 8 1 0 1 0
VIKTOR HRAMTSOV 46,3793 10 6 4 0 1 5 0
MARINA RUNNO 44,8333 7 4 3 4 0 0 0
ANTTI PAE 43,3871 4 2 2 1 1 0 0
OLGA ANDREJEVA 42,0313 2 2 0 2 0 0 0
KOKKU 1 345 597 748 372 135 81 9
Valimisliit PAREM KOHILA
INNA LAANMETS 849,0000 137 69 68 61 2 6 0
LAUR LAANMETS 424,5000 91 43 48 41 1 0 1
JAANUS ERNITS 283,0000 89 38 51 11 26 1 0
KAUR HEINARU 212,2500 83 36 47 32 3 1 0
TAILI VAHESAAR 169,8000 67 24 43 19 1 3 1
ANU HÄNNIKÄINEN 141,5000 58 13 45 12 0 0 1
MARIKA JAHILO 121,2857 56 15 41 13 1 1 0
RAIDO OTTO 106,1250 49 12 37 10 1 1 0
KAILI TUUL 94,3333 34 12 22 10 0 2 0
TANEL VILLAND 84,9000 22 6 16 6 0 0 0
TUULI SÄREKANNO 77,1818 18 8 10 7 0 1 0
KAIRE PUHKAN 70,7500 18 5 13 3 0 2 0
KATRIN KURJAMA 65,3077 18 7 11 7 0 0 0
BIRGIT VILLUM 60,6429 15 2 13 0 0 1 1
HEINIKE REISIN 56,6000 13 5 8 2 3 0 0
RIINA LEHTSALU 53,0625 12 9 3 0 8 0 1
VIKTORIA KAAS 49,9412 12 3 9 1 2 0 0
ANTS MARKNA 47,1667 12 1 11 0 1 0 0
SIIM KAAREL MAASALU 44,6842 9 2 7 2 0 0 0
KEVIN KRISTOFER LAANMETS 42,4500 8 2 6 1 1 0 0
GRETE GRAUBERG 40,4286 8 2 6 2 0 0 0
ALEX KURJAMA 38,5909 7 2 5 2 0 0 0
ALARI SILLASTE 36,9130 5 2 3 2 0 0 0
MARGO SAMMUL 35,3750 4 4 0 4 0 0 0
KATRIN REISPASS 33,9600 4 3 1 3 0 0 0
KOKKU 849 325 524 251 50 19 5
Eesti Reformierakond
AIVO LADOGA 192,0000 76 37 39 31 2 4 0
KADY SILD 96,0000 59 13 46 4 5 3 1
AIVO RAHU 64,0000 57 16 41 12 1 1 2
KOKKU 192 66 126 47 8 8 3
Eesti Keskerakond
VIRVE ÕUNAPUU 51 25 26 21 3 0 1
EDUARD SIIMON 10 6 4 5 0 1 0
MATTIAS MOOSAR 8 4 4 4 0 0 0
KAURI VAHESALU 6 4 2 3 1 0 0
AIRI ANDERSON 5 4 1 3 1 0 0
HJALMAR VAIKÜLL 5 1 4 1 0 0 0
KOKKU 85 44 41 37 5 1 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
REIN KOLON 654,0000 104 65 39 39 8 16 2
SIIM BOOM 327,0000 75 53 22 17 34 2 0
KAUPO MÄNNISTE 218,0000 75 49 26 27 15 4 3
HENRY TOMBAK 163,5000 63 46 17 40 2 3 1
PRIIDU RÕÕMUS 130,8000 61 34 27 22 6 5 1
LII PEETSALU 109,0000 54 29 25 19 3 5 2
URMAS LAANSOO 93,4286 46 26 20 15 5 5 1
MARTIN KONTUS 81,7500 30 21 9 14 3 2 2
KATRI PAJUMETS 72,6667 29 17 12 15 0 2 0
MARGUS VESKIMÄE 65,4000 27 20 7 5 14 1 0
KATI REISPASS 59,4545 24 17 7 12 1 3 1
NATALJA TKATŠOVA 54,5000 18 13 5 7 3 3 0
MIKK RÕÕMUS 50,3077 18 14 4 9 3 2 0
MARIUS REOSE 46,7143 10 6 4 5 0 1 0
ARVO KILK 43,6000 7 6 1 5 1 0 0
VALERI TÕRIK 40,8750 6 4 2 3 0 0 1
HEINO KUUSKMANN 38,4706 4 3 1 3 0 0 0
MADIS ROOST 36,3333 3 3 0 2 1 0 0
KOKKU 654 426 228 259 99 54 14
Ringkond kokku 3 125 1 458 1 667 966 297 163 32

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 148,8095

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 3 125
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 3 133
Valijaid kokku: 5 797
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud