Kehtna vald

Andmed seisuga 18.10.2021 13:41

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 4446 1345 986 2331 52.4
Kokku 4446 1345 986 2331 52.4

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald 736 31.8 736
VALIMISLIIT VÄÄRTUSLIK KODUPAIK 733 31.6 733
Valimisliit KÕIK ON OLULISED 409 17.7 409
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 398 17.2 398
ISAMAA Erakond 41 1.8 41
Kokku 2317 100.0 2317

5% künnis = 115.8500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald 7 33.3 7
VALIMISLIIT VÄÄRTUSLIK KODUPAIK 7 33.3 7
Valimisliit KÕIK ON OLULISED 4 19.0 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 14.3 3
ISAMAA Erakond 0 0.0 0
Kokku 21 100.0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 J5 VPR
Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald
ENAR KARUOJA 736.0000 85 48 37 4 1 2 37 2 2
LEAANYKA LEISSON 368.0000 61 29 32 28 0 0 1 0 0
KALJU KALDA 245.3333 59 32 27 26 0 0 5 0 1
HENDRIK ROSS 184.0000 54 35 19 0 4 0 29 0 2
RIINA TOMINGAS 147.2000 52 39 13 0 32 1 4 2 0
PIRET PRIIVITS 122.6667 49 27 22 0 1 23 2 0 1
MOONIKA SCHMIDT 105.1429 48 26 22 19 0 1 5 0 1
AGO SILDE 92.0000 44 21 23 0 1 3 17 0 0
ILLAR OLESK 81.7778 41 10 31 0 0 1 8 0 1
TIINA-MAE KUUSIK 73.6000 41 18 23 2 0 15 0 1 0
KAISA VAHTMÄE 66.9091 38 14 24 12 0 0 1 1 0
LAURA KOKK 61.3333 35 23 12 1 13 2 6 0 1
TOIVO MATKEVICIUS 56.6154 25 18 7 16 0 0 2 0 0
JAAK JÕEVEER 52.5714 21 16 5 0 11 1 2 2 0
KENNETH ADOLF KOOSMA 49.0667 17 9 8 1 0 0 7 1 0
JÜRI LEHTMETS 46.0000 14 7 7 0 0 5 1 0 1
LISANDRA TOMSON 43.2941 13 4 9 0 3 0 1 0 0
GUNNAR KURE 40.8889 12 4 8 0 0 0 3 0 1
MARTIN MICHELIS 38.7368 11 8 3 0 6 0 0 2 0
MARGO LILL 36.8000 10 2 8 0 0 0 0 1 1
JAAK VITSUR 35.0476 6 4 2 4 0 0 0 0 0
KOKKU 736 394 342 113 72 54 131 12 12
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
MAIT JÄRVIK 398.0000 89 67 22 2 9 3 19 31 3
RAIT VERREV 199.0000 59 35 24 5 2 9 17 2 0
RAIT PIHLAP 132.6667 50 43 7 27 0 3 10 2 1
KRISTO KAARING 99.5000 43 35 8 7 3 0 15 10 0
VIKTOR REINO 79.6000 33 24 9 9 0 3 12 0 0
ERVIN LEGA 66.3333 32 26 6 0 0 0 2 24 0
REIN JÕGI 56.8571 24 21 3 6 0 1 14 0 0
TIIT PÕLDMAA 49.7500 23 19 4 3 0 1 15 0 0
SIRJE AHTIJAINEN 44.2222 17 12 5 1 0 0 5 6 0
REGO METSOJA 39.8000 16 7 9 0 0 0 1 6 0
VALLI RAIDMA 36.1818 6 4 2 0 0 0 1 3 0
RIIGO RADIK 33.1667 6 4 2 0 0 0 0 4 0
KOKKU 398 297 101 60 14 20 111 88 4
VALIMISLIIT VÄÄRTUSLIK KODUPAIK
MATI KUTSER 733.0000 95 46 49 1 1 0 41 1 2
ALLAR LÄLL 366.5000 68 38 30 37 0 0 1 0 0
KATRIN VELLESTE 244.3333 61 28 33 3 1 0 21 3 0
ENO HERMANN 183.2500 59 34 25 0 19 3 10 2 0
MIKK MEINBERG 146.6000 57 34 23 31 0 0 1 2 0
TÕNIS BLANK 122.1667 52 35 17 4 1 0 28 2 0
SIIM RIISENBERG 104.7143 51 19 32 3 0 0 15 0 1
LAURI MÖLDER 91.6250 50 20 30 2 0 13 3 1 1
JANEK RAID 81.4444 36 16 20 0 0 0 16 0 0
HANS-JÜRGEN SCHUMANN 73.3000 34 12 22 0 0 9 2 1 0
MATI MÄNNA 66.6364 32 16 16 2 0 0 14 0 0
LIIA KIRBUSE 61.0833 32 26 6 1 0 0 25 0 0
ANNE UMMALAS 56.3846 31 14 17 0 0 0 14 0 0
JAANIKA VÄRAT 52.3571 23 15 8 0 0 0 0 15 0
MARTIN LAPIN 48.8667 22 9 13 4 0 0 5 0 0
PIRET JÄNTS 45.8125 17 11 6 0 1 0 0 10 0
SIRJE LUDVIG 43.1176 7 0 7 0 0 0 0 0 0
MARKO VALGMA 40.7222 6 3 3 0 0 0 3 0 0
KOKKU 733 376 357 88 23 25 199 37 4
ISAMAA Erakond
REELIKA MÕTTUS 25 13 12 0 0 1 7 0 5
KAIE KENSAP 9 2 7 1 0 0 1 0 0
LAURI MÕTTUS 7 6 1 1 1 1 0 3 0
KEVIN KAAREL PRAZERES RITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 41 21 20 2 1 2 8 3 5
Valimisliit KÕIK ON OLULISED
KATRIN ANTO 159 108 51 0 0 1 12 95 0
VILLY VÕRK 204.5000 46 20 26 2 1 0 0 17 0
MARKO MATSON 136.3333 42 25 17 0 0 0 1 24 0
ANGELYCA VAERAND 102.2500 37 26 11 0 2 0 1 23 0
ANU-MARII KASK 81.8000 21 11 10 0 0 0 0 11 0
ULVI KLEMMER 68.1667 19 6 13 1 5 0 0 0 0
BRUNO RINGE 58.4286 17 10 7 0 1 0 0 9 0
RAGNAR AHTIJAINEN 51.1250 15 9 6 0 1 0 0 8 0
JAAN JOHANNES RANDLA 45.4444 12 5 7 0 1 0 0 4 0
MADIS ANNI 40.9000 12 6 6 0 2 0 1 3 0
URMAS LINDMAN 37.1818 10 6 4 0 0 1 1 4 0
PEETER SILDE 34.0833 8 8 0 1 1 1 1 4 0
AIRIKA TROOST 31.4615 7 2 5 0 0 0 0 1 1
KAJA ASUKÜLA 29.2143 4 1 3 0 0 0 1 0 0
KOKKU 409 243 166 4 14 3 18 203 1
Ringkond kokku 2317 1331 986 267 124 104 467 343 26

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 110.3333

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2317
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2331
Valijaid kokku: 4446
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 5
Jaoskondi kokku: 5
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.