Andmed seisuga 18.10.2021 13:41
Valimisringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |||
---|---|---|---|---|---|
E | P | Kokku | % | ||
Nr 1 | 4 446 | 986 | 1 345 | 2 331 | 52,4 |
Kokku | 4 446 | 986 | 1 345 | 2 331 | 52,4 |
E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.
Üksus | Hääli | % | R1 |
---|---|---|---|
Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald | 736 | 31,8 | 736 |
VALIMISLIIT VÄÄRTUSLIK KODUPAIK | 733 | 31,6 | 733 |
Valimisliit KÕIK ON OLULISED | 409 | 17,7 | 409 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 398 | 17,2 | 398 |
ISAMAA Erakond | 41 | 1,8 | 41 |
Kokku | 2 317 | 100,0 | 2 317 |
5% künnis = 115,8500
R – Valimisringkond
Üksus | Mandaate | % | R1 |
---|---|---|---|
Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald | 7 | 33,3 | 7 |
VALIMISLIIT VÄÄRTUSLIK KODUPAIK | 7 | 33,3 | 7 |
Valimisliit KÕIK ON OLULISED | 4 | 19,0 | 4 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 3 | 14,3 | 3 |
ISAMAA Erakond | 0 | 0,0 | 0 |
Kokku | 21 | 100,0 | 21 |
R – Valimisringkond
Valimisringkond nr 1
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | E | P | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | VPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENAR KARUOJA | 736,0000 | 85 | 37 | 48 | 4 | 1 | 2 | 37 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAANYKA LEISSON | 368,0000 | 61 | 32 | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALJU KALDA | 245,3333 | 59 | 27 | 32 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENDRIK ROSS | 184,0000 | 54 | 19 | 35 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIINA TOMINGAS | 147,2000 | 52 | 13 | 39 | 0 | 32 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET PRIIVITS | 122,6667 | 49 | 22 | 27 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOONIKA SCHMIDT | 105,1429 | 48 | 22 | 26 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGO SILDE | 92,0000 | 44 | 23 | 21 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLAR OLESK | 81,7778 | 41 | 31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIINA-MAE KUUSIK | 73,6000 | 41 | 23 | 18 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAISA VAHTMÄE | 66,9091 | 38 | 24 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURA KOKK | 61,3333 | 35 | 12 | 23 | 1 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOIVO MATKEVICIUS | 56,6154 | 25 | 7 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAK JÕEVEER | 52,5714 | 21 | 5 | 16 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENNETH ADOLF KOOSMA | 49,0667 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI LEHTMETS | 46,0000 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISANDRA TOMSON | 43,2941 | 13 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUNNAR KURE | 40,8889 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN MICHELIS | 38,7368 | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGO LILL | 36,8000 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAK VITSUR | 35,0476 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 736 | 342 | 394 | 113 | 72 | 54 | 131 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIT JÄRVIK | 398,0000 | 89 | 22 | 67 | 2 | 9 | 3 | 19 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIT VERREV | 199,0000 | 59 | 24 | 35 | 5 | 2 | 9 | 17 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIT PIHLAP | 132,6667 | 50 | 7 | 43 | 27 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTO KAARING | 99,5000 | 43 | 8 | 35 | 7 | 3 | 0 | 15 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIKTOR REINO | 79,6000 | 33 | 9 | 24 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERVIN LEGA | 66,3333 | 32 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN JÕGI | 56,8571 | 24 | 3 | 21 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIT PÕLDMAA | 49,7500 | 23 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRJE AHTIJAINEN | 44,2222 | 17 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGO METSOJA | 39,8000 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLI RAIDMA | 36,1818 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIIGO RADIK | 33,1667 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 398 | 101 | 297 | 60 | 14 | 20 | 111 | 88 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIMISLIIT VÄÄRTUSLIK KODUPAIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI KUTSER | 733,0000 | 95 | 49 | 46 | 1 | 1 | 0 | 41 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAR LÄLL | 366,5000 | 68 | 30 | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATRIN VELLESTE | 244,3333 | 61 | 33 | 28 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENO HERMANN | 183,2500 | 59 | 25 | 34 | 0 | 19 | 3 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIKK MEINBERG | 146,6000 | 57 | 23 | 34 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNIS BLANK | 122,1667 | 52 | 17 | 35 | 4 | 1 | 0 | 28 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIIM RIISENBERG | 104,7143 | 51 | 32 | 19 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURI MÖLDER | 91,6250 | 50 | 30 | 20 | 2 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANEK RAID | 81,4444 | 36 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANS-JÜRGEN SCHUMANN | 73,3000 | 34 | 22 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI MÄNNA | 66,6364 | 32 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIIA KIRBUSE | 61,0833 | 32 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNE UMMALAS | 56,3846 | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANIKA VÄRAT | 52,3571 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN LAPIN | 48,8667 | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET JÄNTS | 45,8125 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRJE LUDVIG | 43,1176 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKO VALGMA | 40,7222 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 733 | 357 | 376 | 88 | 23 | 25 | 199 | 37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REELIKA MÕTTUS | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIE KENSAP | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURI MÕTTUS | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEVIN KAAREL PRAZERES RITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 41 | 20 | 21 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit KÕIK ON OLULISED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATRIN ANTO | 159 | 51 | 108 | 0 | 0 | 1 | 12 | 95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLY VÕRK | 204,5000 | 46 | 26 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKO MATSON | 136,3333 | 42 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGELYCA VAERAND | 102,2500 | 37 | 11 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANU-MARII KASK | 81,8000 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULVI KLEMMER | 68,1667 | 19 | 13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO RINGE | 58,4286 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGNAR AHTIJAINEN | 51,1250 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN JOHANNES RANDLA | 45,4444 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADIS ANNI | 40,9000 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS LINDMAN | 37,1818 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER SILDE | 34,0833 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRIKA TROOST | 31,4615 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAJA ASUKÜLA | 29,2143 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 409 | 166 | 243 | 4 | 14 | 3 | 18 | 203 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringkond kokku | 2 317 | 986 | 1 331 | 267 | 124 | 104 | 467 | 343 | 26 |
Mandaate = 21
Lihtkvoot = 110,3333
VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled