Andmed seisuga 18.10.2021 17:11
Maakond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |
---|---|---|---|
Kokku | % | ||
Häädemeeste vald | 4119 | 2597 | 63.0 |
Kihnu vald | 621 | 456 | 73.4 |
Lääneranna vald | 4492 | 2725 | 60.7 |
Põhja-Pärnumaa vald | 6711 | 3433 | 51.2 |
Pärnu linn | 41100 | 21263 | 51.7 |
Saarde vald | 3804 | 2244 | 59.0 |
Tori vald | 9669 | 4788 | 49.5 |
Kokku | 70516 | 37506 | 53.2 |
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.