Andmed seisuga 18.10.2021 13:44
Valimisringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |||
---|---|---|---|---|---|
P | E | Kokku | % | ||
Nr 1 | 9669 | 2699 | 2089 | 4788 | 49.5 |
Kokku | 9669 | 2699 | 2089 | 4788 | 49.5 |
P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).
Üksus | Hääli | % | R1 |
---|---|---|---|
Valimisliit Terve Koduvald | 1857 | 39.0 | 1857 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 955 | 20.0 | 955 |
Valimisliit Koduvald | 906 | 19.0 | 906 |
Eesti Keskerakond | 678 | 14.2 | 678 |
Eesti Reformierakond | 310 | 6.5 | 310 |
Üksikkandidaadid | 58 | 1.2 | 58 |
Kokku | 4764 | 100.0 | 4764 |
5% künnis = 238.2000
R – Valimisringkond
Üksus | Mandaate | % | R1 |
---|---|---|---|
Valimisliit Terve Koduvald | 10 | 43.5 | 10 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 5 | 21.7 | 5 |
Valimisliit Koduvald | 4 | 17.4 | 4 |
Eesti Keskerakond | 3 | 13.0 | 3 |
Eesti Reformierakond | 1 | 4.3 | 1 |
Üksikkandidaadid | 0 | 0.0 | 0 |
Kokku | 23 | 100.0 | 23 |
R – Valimisringkond
Valimisringkond nr 1
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | P | E | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | VPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIHKEL KALAMEES | 282 | 221 | 61 | 64 | 32 | 57 | 20 | 36 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTS OJASOO | 477.5000 | 122 | 92 | 30 | 32 | 15 | 15 | 3 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES LIPPMAA | 318.3333 | 91 | 66 | 25 | 14 | 4 | 36 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄDE KALAMEES | 238.7500 | 83 | 57 | 26 | 15 | 13 | 4 | 6 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANUS KAKKO | 191.0000 | 80 | 57 | 23 | 15 | 9 | 2 | 29 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER TALTS | 159.1667 | 43 | 34 | 9 | 17 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLLE RATTASEP | 136.4286 | 37 | 32 | 5 | 20 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALEV RATTASEP | 119.3750 | 23 | 19 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERIKE KILLING | 106.1111 | 23 | 14 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTO KIISK | 95.5000 | 22 | 15 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELI NOOT | 86.8182 | 21 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNA ALEKSANDRA SOOBIK | 79.5833 | 19 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALARI REIDISAAR | 73.4615 | 18 | 17 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR SURVA | 68.2143 | 18 | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNIKA KODASMA | 63.6667 | 17 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARE NÕMMIK | 59.6875 | 16 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEL VÕIGEMAST | 56.1765 | 14 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRGO JÜRGENS | 53.0556 | 14 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN KANNEL | 50.2632 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITA MÜÜRSEPP | 47.7500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 955 | 712 | 243 | 234 | 114 | 150 | 77 | 104 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Terve Koduvald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURI LUUR | 701 | 369 | 332 | 132 | 40 | 68 | 110 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIIT RUUT | 221 | 117 | 104 | 19 | 76 | 14 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGNE RÕNGAS | 619.0000 | 128 | 71 | 57 | 4 | 4 | 4 | 55 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIGO PAULBERG | 464.2500 | 79 | 57 | 22 | 52 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERKI UUDIKAS | 371.4000 | 62 | 32 | 30 | 13 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTO KAUKVER | 309.5000 | 61 | 26 | 35 | 4 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANDELA ÕUN | 265.2857 | 56 | 15 | 41 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNU SEPIK | 232.1250 | 47 | 22 | 25 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILLE VIIES | 206.3333 | 46 | 22 | 24 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARIN UIBO | 185.7000 | 45 | 17 | 28 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARET AKKAJA | 168.8182 | 43 | 26 | 17 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVIKA USLOV | 154.7500 | 41 | 12 | 29 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS MILISTVER | 142.8462 | 39 | 12 | 27 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARMO HAAS | 132.6429 | 35 | 12 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENN KUSLAP | 123.8000 | 33 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATRIN MANAKIN | 116.0625 | 32 | 18 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGRIT ILD | 109.2353 | 28 | 11 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARMEN SANGLEPP | 103.1667 | 28 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALLE HANSEN | 97.7368 | 26 | 19 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REELIKA RÜÜTLI | 92.8500 | 25 | 10 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARET KOMMER | 88.4286 | 21 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTJAN ÕUNPUU | 84.4091 | 17 | 7 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTUR MAIER | 80.7391 | 14 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIIU TAMLA | 77.3750 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOEL VABRIT | 74.2800 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERSTI KULLIMAA | 71.4231 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1857 | 927 | 930 | 309 | 187 | 166 | 194 | 40 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Koduvald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI PUUST | 906.0000 | 149 | 77 | 72 | 9 | 9 | 9 | 8 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANA MALÕH | 453.0000 | 105 | 51 | 54 | 12 | 3 | 2 | 1 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALEV KIISK | 302.0000 | 72 | 23 | 49 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIHO RAIESMAA | 226.5000 | 63 | 31 | 32 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MART RUUMET | 181.2000 | 63 | 31 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOONIKA MIKELSONS | 151.0000 | 42 | 22 | 20 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATRIN TIIMANN | 129.4286 | 41 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO KASK | 113.2500 | 34 | 21 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIA SAAR | 100.6667 | 33 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVE AASLAID | 90.6000 | 27 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI MARTŠUK | 82.3636 | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANE LUMIJÕE | 75.5000 | 26 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGO JUSKE | 69.6923 | 24 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARWIN JOSEPH VIRKUS | 64.7143 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIDO LAUBERT | 60.4000 | 21 | 10 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDER BLEHNER | 56.6250 | 18 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜLLIKE ALTENBERG | 53.2941 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIRI TIITS | 50.3333 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARDO MITT | 47.6842 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET JÜRGENSTEIN | 45.3000 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKKO VIRKUS | 43.1429 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET VALKMA | 41.1818 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUTA PERTEL | 39.3913 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENN ANSU | 37.7500 | 10 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNELI VILGATS | 36.2400 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLLE RIISMANN | 34.8462 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI LEHT | 33.5556 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIMU HOFF | 32.3571 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILME KULLERKUPP | 31.2414 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 906 | 425 | 481 | 77 | 33 | 44 | 12 | 247 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES MÕIS | 310.0000 | 132 | 54 | 78 | 14 | 24 | 4 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIINI VIKS | 155.0000 | 67 | 28 | 39 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN STOLTS | 103.3333 | 37 | 21 | 16 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLARI METSAVEER | 77.5000 | 30 | 18 | 12 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAINI TAMMEOKS | 62.0000 | 18 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVER PROKOPOVITŠ | 51.6667 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER TAMME | 44.2857 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 310 | 142 | 168 | 39 | 52 | 19 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKO ŠORIN | 263 | 174 | 89 | 145 | 3 | 9 | 2 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS KANDIMA | 339.0000 | 70 | 39 | 31 | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIRE KANGUR | 226.0000 | 70 | 44 | 26 | 29 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARDO KASE | 169.5000 | 40 | 23 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTS LOPSIK | 135.6000 | 36 | 27 | 9 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNELI UUSTALU | 113.0000 | 26 | 24 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONNELLA ABINSKOVA | 96.8571 | 24 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNA ROUGIJAINEN | 84.7500 | 22 | 15 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEORGINA RISTOJA | 75.3333 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTJOM IVANOV | 67.8000 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGIT BUHT | 61.6364 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLAVI PÕLLU | 56.5000 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN REBANE | 52.1538 | 10 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAR PUURAM | 48.4286 | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÕNNE TIKERPALU | 45.2000 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELI RUUS | 42.3750 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERIKE JÕEÄÄR | 39.8824 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIKA SONNTAK | 37.6667 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARRI AAS | 35.6842 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN SAVILA | 33.9000 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLA METSMAA | 32.2857 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALVI MURRO | 30.8182 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGELI PUKK | 29.4783 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER ALUSTE | 28.2500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUL TONNA | 27.1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 678 | 437 | 241 | 326 | 18 | 53 | 6 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üksikkandidaadid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILLAR KOHV | 58 | 32 | 26 | 14 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringkond kokku | 4764 | 2675 | 2089 | 999 | 405 | 436 | 303 | 427 | 105 |
Mandaate = 23
Lihtkvoot = 207.1304
VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.