Saarde vald

Andmed seisuga 18.10.2021 11:56

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 3 804 1 403 841 2 244 59,0
Kokku 3 804 1 403 841 2 244 59,0

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Südamega Saardes 1 242 55,5 1 242
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 436 19,5 436
Valimisliit Parem Saarde 250 11,2 250
Valimisliit Muutuv Saarde 242 10,8 242
Eesti Keskerakond 40 1,8 40
ISAMAA Erakond 27 1,2 27
Üksikkandidaadid 1 <0,1 1
Kokku 2 238 100,0 2 238

5% künnis = 111,9000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Südamega Saardes 9 60,0 9
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 20,0 3
Valimisliit Parem Saarde 2 13,3 2
Valimisliit Muutuv Saarde 1 6,7 1
ISAMAA Erakond 0 0,0 0
Eesti Keskerakond 0 0,0 0
Üksikkandidaadid 0 0,0 0
Kokku 15 100,0 15

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 VPR
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
MARGUS KUKK 158 120 38 71 17 4 25 3
KAIDI SUVISTE 218,0000 50 36 14 20 6 1 8 1
ÜLO LIBLIK 145,3333 49 26 23 18 3 2 1 2
JOONAS LINDOV 109,0000 36 28 8 5 6 12 5 0
KARLI MÄNNE 87,2000 31 23 8 21 2 0 0 0
JÜRI PAUKSON 72,6667 21 15 6 14 1 0 0 0
PILLE-RIIN KAHRO 62,2857 19 12 7 10 2 0 0 0
MARGUS RINGAS 54,5000 19 17 2 12 2 1 1 1
VELLO HANSON 48,4444 17 15 2 3 9 2 1 0
MARTIN TALTS 43,6000 16 13 3 2 10 0 1 0
RAIGO VAINLO 39,6364 11 7 4 1 5 0 1 0
KATRI VUGT 36,3333 6 5 1 5 0 0 0 0
SIRJE PÄÄSTEL 33,5385 3 3 0 1 0 0 1 1
KOKKU 436 320 116 183 63 22 44 8
Valimisliit Südamega Saardes
EIKO TAMMIST 293 192 101 158 13 4 10 7
KÜLLI KARU 153 77 76 55 11 2 3 6
KADRI-AIJA VIIK 414,0000 112 46 66 7 3 1 32 3
ALEKS LIND 310,5000 75 54 21 33 9 4 5 3
KERLI TORI 248,4000 61 47 14 1 1 0 45 0
RAIVO OTT 207,0000 54 20 34 2 0 1 16 1
ERLI AASAMETS 177,4286 51 22 29 18 1 1 1 1
JAANUS MÄNNIK 155,2500 45 27 18 3 0 0 22 2
TALVI SAAR 138,0000 43 28 15 13 15 0 0 0
ALEKSANDER VILINURM 124,2000 41 31 10 2 0 25 0 4
ROBERT MILLER 112,9091 30 22 8 0 0 0 21 1
ALIIS PAAL 103,5000 29 16 13 11 3 0 1 1
ÕNNELA TEEARU 95,5385 27 21 6 16 0 0 1 4
ANDRO LEMMIK 88,7143 27 14 13 14 0 0 0 0
AGO TOMINGA 82,8000 24 7 17 4 0 0 3 0
VÄINO LENSMENT 77,6250 23 19 4 13 6 0 0 0
ARNE KUNINGAS 73,0588 20 15 5 9 6 0 0 0
PEEP KALJUSTE 69,0000 19 12 7 4 1 6 0 1
PEEP PÕLMA 65,3684 17 10 7 1 0 0 8 1
ALVAR PÄRTEL 62,1000 15 5 10 1 0 4 0 0
JOHANNES-ALEKSANDER RAID 59,1429 14 9 5 5 1 0 0 3
ARVI LAASME 56,4545 14 7 7 7 0 0 0 0
RAUNO LENSMENT 54,0000 13 6 7 3 0 3 0 0
TRIIN KALLAS 51,7500 12 7 5 6 0 1 0 0
JORMA ÕIS 49,6800 9 7 2 7 0 0 0 0
TONY MALVA 47,7692 7 6 1 6 0 0 0 0
ANNELI PESTI 46,0000 7 3 4 3 0 0 0 0
DAGO REIDLA 44,3571 6 6 0 4 1 0 0 1
IVO PESTI 42,8276 1 1 0 1 0 0 0 0
KOKKU 1 242 737 505 407 71 52 168 39
ISAMAA Erakond
VELLO ATS 27 15 12 13 1 0 0 1
KOKKU 27 15 12 13 1 0 0 1
Eesti Keskerakond
REIN VOLT 15 13 2 11 0 1 0 1
RAIVO MÄRTSON 14 9 5 7 2 0 0 0
AARNE LINK 11 8 3 4 0 0 3 1
KOKKU 40 30 10 22 2 1 3 2
Valimisliit Parem Saarde
AVO SINIJÄRV 250,0000 67 32 35 22 2 7 1 0
HELI JUHKAMSOO 125,0000 40 33 7 29 4 0 0 0
URMAS ABRAM 83,3333 17 12 5 1 1 10 0 0
AIRE KIVISELG 62,5000 14 12 2 10 0 1 0 1
AHTI RAUDBERG 50,0000 13 9 4 5 4 0 0 0
RAGNAR PÄHN 41,6667 12 3 9 1 1 0 1 0
LII ZEREL 35,7143 12 4 8 1 0 2 1 0
RAIT JUHKAMSOO 31,2500 10 5 5 5 0 0 0 0
ARDI KOKS 27,7778 10 5 5 5 0 0 0 0
KARLY KARV 25,0000 9 6 3 6 0 0 0 0
JAAK TALTS 22,7273 9 6 3 3 2 0 1 0
RIINA LILLELEHT 20,8333 8 4 4 4 0 0 0 0
KAREL KALJULA 19,2308 8 5 3 0 1 4 0 0
TÕNU-SIMO SAAR 17,8571 5 2 3 2 0 0 0 0
MERILIN MÖLDER 16,6667 5 4 1 3 1 0 0 0
ENNO PÄRN 15,6250 4 3 1 3 0 0 0 0
INDREK LENSMENT 14,7059 3 1 2 0 1 0 0 0
MIHKEL LENSMENT 13,8889 2 2 0 2 0 0 0 0
ANDRA REINSAARE 13,1579 2 1 1 1 0 0 0 0
KOKKU 250 149 101 103 17 24 4 1
Valimisliit Muutuv Saarde
ALLAR PINNAR 242,0000 60 46 14 23 2 0 21 0
PEEP PAIMRE 121,0000 54 30 24 15 9 3 2 1
AVO TURSK 80,6667 49 21 28 13 6 0 1 1
DEA JÜRIMÄE 60,5000 37 25 12 10 13 0 1 1
ÜLO VAHULA 48,4000 21 8 13 2 5 0 0 1
LAURI JÜRGENSON 40,3333 12 9 3 5 1 0 3 0
ANDRUS RIST 34,5714 5 4 1 3 0 0 1 0
ARGO SALUSTE 30,2500 4 3 1 3 0 0 0 0
KOKKU 242 146 96 74 36 3 29 4
Üksikkandidaadid
REIMO LINDORG 1 0 1 0 0 0 0 0
Ringkond kokku 2 238 1 397 841 802 190 102 248 55

Mandaate = 15

Lihtkvoot = 149,2000

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2 238
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2 244
Valijaid kokku: 3 804
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 4
Jaoskondi kokku: 4
E-hääled on edastatud