Põhja-Pärnumaa vald

Andmed seisuga 18.10.2021 12:59

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 6 711 1 525 1 908 3 433 51,2
Kokku 6 711 1 525 1 908 3 433 51,2

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit "Inimeste eest" 770 22,6 770
Valimisliit "Meie Vald" 741 21,8 741
Valimisliit Tasakaal 695 20,4 695
Valimisliit Vändra noored 632 18,6 632
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 568 16,7 568
Kokku 3 406 100,0 3 406

5% künnis = 170,3000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit "Meie Vald" 5 23,8 5
Valimisliit "Inimeste eest" 5 23,8 5
Valimisliit Vändra noored 4 19,0 4
Valimisliit Tasakaal 4 19,0 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 14,3 3
Kokku 21 100,0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 VPR
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
PEETER PERM 171 78 93 9 7 6 51 7 6 5 2
RAGNAR PRIVITS 284,0000 121 29 92 1 2 1 66 12 10 0 0
URMAS LAAST 189,3333 83 21 62 5 7 2 27 5 9 5 2
HELLE PENJAM 142,0000 70 28 42 3 2 1 30 4 2 0 0
JÜRI NURMIK 113,6000 68 12 56 41 8 2 1 0 1 1 2
PEETER HIRV 94,6667 21 8 13 1 0 0 11 1 0 0 0
HARRI HEINASTU 81,1429 18 1 17 2 0 12 2 1 0 0 0
ELIS KAPLUR 71,0000 16 6 10 4 0 1 3 0 1 1 0
KOKKU 568 183 385 66 26 25 191 30 29 12 6
Valimisliit Vändra noored
REIN KONTUS 632,0000 162 74 88 1 0 0 68 13 3 2 1
RALF-HENRY KAAS 316,0000 143 67 76 0 0 0 68 7 0 0 1
MERIT EIER 210,6667 82 45 37 0 0 0 28 7 0 2 0
MARTIN SEMPELSON 158,0000 65 23 42 0 0 0 38 1 1 2 0
MARI-LIIS JAANSON 126,4000 47 22 25 0 0 0 24 0 0 1 0
MARIO MÄGISALU 105,3333 40 26 14 0 0 0 13 0 0 1 0
INDREK SAAR 90,2857 28 14 14 0 0 0 11 1 1 1 0
JAANIKA PETERSON 79,0000 16 7 9 0 0 0 7 1 0 0 1
MARIS ROOST 70,2222 12 7 5 0 0 0 4 0 1 0 0
EIKE MERESMAA 63,2000 10 5 5 0 0 0 3 2 0 0 0
TAIRE OJALA 57,4545 9 5 4 0 0 0 4 0 0 0 0
AIRIN LAASMA 52,6667 8 3 5 0 0 0 2 3 0 0 0
MARTIN PÄRN 48,6154 6 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0
MARLON KIVISILD 45,1429 4 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0
KOKKU 632 301 331 1 0 0 277 35 6 9 3
Valimisliit "Meie Vald"
RAUL PEETSON 741,0000 144 70 74 57 15 1 0 0 0 0 1
ÜLLE VAPPER 370,5000 90 40 50 31 15 0 1 1 0 0 2
TARVI TASANE 247,0000 77 36 41 29 5 1 3 0 0 0 3
NIIDA-ANITA MORGEN 185,2500 68 26 42 0 0 2 30 3 2 3 2
URMET KALDEN 148,2000 68 43 25 10 15 0 0 0 0 0 0
GERDA MÖLDER 123,5000 63 26 37 33 0 1 1 0 0 1 1
TOOMAS SONTS 105,8571 56 28 28 1 0 0 27 0 0 0 0
DIANA MÄGI 92,6250 39 29 10 8 1 0 0 0 0 0 1
MATI ROSENSTEIN 82,3333 38 15 23 12 3 0 8 0 0 0 0
ANNE-MAI TAMMELEHT 74,1000 19 4 15 12 2 1 0 0 0 0 0
KÜLLI LUMI 67,3636 14 7 7 4 1 0 2 0 0 0 0
AILE JAANSALU 61,7500 14 8 6 2 3 0 0 0 0 0 1
SIIRI SING 57,0000 13 7 6 0 0 0 1 5 0 0 0
RAUL TOOME 52,9286 12 4 8 7 0 0 0 0 0 0 1
HILLE UUSTAMM 49,4000 9 3 6 1 4 1 0 0 0 0 0
IMBI UULIMAA 46,3125 9 6 3 0 0 0 1 2 0 0 0
ANITA-LY LAAN 43,5882 7 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
MAREK MATT 41,1667 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
KOKKU 741 355 386 211 64 7 74 11 2 5 12
Valimisliit Tasakaal
RIINA KUKK 695,0000 112 32 80 0 0 80 0 0 0 0 0
TARMO LEHISTE 347,5000 93 54 39 1 2 0 4 0 1 31 0
ROMAN KIVESTE 231,6667 68 40 28 0 0 0 16 11 1 0 0
PRIIT ENOK 173,7500 62 33 29 0 0 0 27 2 0 0 0
MADIS KOIT 139,0000 59 25 34 24 6 0 4 0 0 0 0
MARGO DELLO 115,8333 51 21 30 13 13 0 3 0 0 1 0
SILJE LANG 99,2857 47 12 35 0 0 0 9 2 1 15 8
PIIA TOOM 86,8750 42 24 18 0 0 0 15 1 2 0 0
JÜRI METS 77,2222 33 15 18 1 0 16 1 0 0 0 0
MONIKA JÕEMAA 69,5000 29 14 15 1 0 0 11 3 0 0 0
MÄRTIN RÕÕMUSAAR 63,1818 25 15 10 0 0 0 10 0 0 0 0
TIINA HEIDEMANN 57,9167 20 13 7 0 0 0 7 0 0 0 0
MEELIS KRUUSMANN 53,4615 17 10 7 3 4 0 0 0 0 0 0
KATRIN JURO 49,6429 11 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0
ÜLO STOKKEBY 46,3333 10 4 6 1 0 1 2 0 2 0 0
KALLE LEHTEMAA 43,4375 7 1 6 0 0 6 0 0 0 0 0
VELI PIIKMANN 40,8824 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0
LINDA ÕISMAN 38,6111 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
KOKKU 695 327 368 44 26 103 114 19 7 47 8
Valimisliit "Inimeste eest"
JAANUS RAHULA 248 124 124 18 3 1 49 18 25 8 2
HELDI RAUDE 385,0000 70 24 46 0 0 0 6 37 3 0 0
OLGA KALJUSTE 256,6667 43 10 33 0 1 29 3 0 0 0 0
REIO RANDMAA 192,5000 42 22 20 11 7 0 1 1 0 0 0
EVA KRUUSE 154,0000 38 24 14 7 4 0 2 0 0 1 0
RAIDO METS 128,3333 36 21 15 13 2 0 0 0 0 0 0
INGA RAUDSEPP 110,0000 32 15 17 0 0 14 1 0 0 0 2
KAIDO MADISSON 96,2500 30 12 18 0 0 0 12 4 1 1 0
JOEL ROOS 85,5556 28 15 13 13 0 0 0 0 0 0 0
ARVO JUNTI 77,0000 26 7 19 1 1 2 15 0 0 0 0
KALEV MITT 70,0000 22 15 7 0 0 0 3 1 3 0 0
RUTH LAURI 64,1667 19 6 13 0 13 0 0 0 0 0 0
MARKO LOORING 59,2308 17 8 9 0 9 0 0 0 0 0 0
HELI KÜNNAPAS 55,0000 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0
ANDRUS ÜTT 51,3333 15 9 6 0 0 0 5 0 1 0 0
PAULA PERNER 48,1250 14 11 3 0 0 0 2 1 0 0 0
AIKI METSALU 45,2941 13 7 6 0 0 0 1 0 1 4 0
KRISTA VAHENURM 42,7778 13 5 8 7 1 0 0 0 0 0 0
RAILI JÕEMETS 40,5263 13 2 11 0 0 11 0 0 0 0 0
MARKO AALMAA 38,5000 11 3 8 0 0 0 2 0 6 0 0
FERLI RETPAP 36,6667 10 3 7 0 0 0 0 0 0 7 0
ANNELI AIM 35,0000 9 2 7 0 0 0 2 5 0 0 0
GERDI GULJAJEV 33,4783 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0
KOKKU 770 359 411 75 41 57 106 67 40 21 4
Ringkond kokku 3 406 1 525 1 881 397 157 192 762 162 84 94 33

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 162,1905

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 3 406
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 3 433
Valijaid kokku: 6 711
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 7
Jaoskondi kokku: 7
E-hääled on edastatud