Pärnu linn

Andmed seisuga 18.10.2021 17:11

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 41100 12208 9055 21263 51.7
Kokku 41100 12208 9055 21263 51.7

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 5092 24.0 5092
Eesti Reformierakond 4373 20.6 4373
Valimisliit Pärnu Ühendab 4232 20.0 4232
ISAMAA Erakond 3125 14.7 3125
Eesti Keskerakond 2630 12.4 2630
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 896 4.2 896
Erakond Eesti 200 690 3.3 690
Erakond Eestimaa Rohelised 172 0.8 172
Kokku 21210 100.0 21210

5% künnis = 1060.5000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 10 25.6 10
Eesti Reformierakond 9 23.1 9
Valimisliit Pärnu Ühendab 9 23.1 9
ISAMAA Erakond 6 15.4 6
Eesti Keskerakond 5 12.8 5
Erakond Eestimaa Rohelised 0 0.0 0
Erakond Eesti 200 0 0.0 0
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 0 0.0 0
Kokku 39 100.0 39

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 VPR
Erakond Eesti 200
SULEV ALAJÕE 354 129 225 15 4 10 3 15 7 9 27 7 9 14 0 5 1 3
ETHEL AOUDE 58 19 39 3 2 0 1 5 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1
MERLIN BERGMANN 53 27 26 2 1 1 2 0 1 3 10 5 0 1 0 1 0 0
ELMAR BERGMANN 49 25 24 3 2 0 0 2 2 2 3 1 2 4 1 2 1 0
ARLI KANTER 45 15 30 1 3 0 0 2 1 1 4 1 0 0 0 0 2 0
URMO KESKÜLA 42 15 27 1 2 0 1 2 0 1 2 1 1 3 0 0 0 1
KALEV MÄNDLA 29 13 16 0 1 0 0 1 0 1 2 6 0 0 0 0 2 0
AVO KRISTOV 25 9 16 1 2 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
MAIROLD MÄGAR 23 8 15 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PAUL ZUBTŠENKO 12 7 5 1 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KOKKU 690 267 423 27 20 15 11 31 11 18 53 22 15 23 1 9 6 5
ISAMAA Erakond
ANDRES METSOJA 3125.0000 439 221 218 16 24 12 19 25 11 18 44 21 6 15 1 7 1 1
MATI SUTT 1562.5000 266 165 101 2 3 0 2 21 0 8 11 1 2 19 81 11 2 2
KUNO ERKMANN 1041.6667 258 131 127 0 5 3 2 3 2 6 13 6 88 1 0 1 0 1
PRIIT ANNUS 781.2500 240 116 124 0 2 0 1 8 0 2 4 1 0 37 14 47 0 0
SIIM SUURSILD 625.0000 199 102 97 7 4 5 3 7 0 2 4 4 2 30 4 27 1 2
JAANUS PÕLDMAA 520.8333 108 42 66 4 1 1 1 6 1 0 4 2 0 8 3 11 0 0
RAIN JUNG 446.4286 100 63 37 7 5 1 2 13 5 12 12 1 0 3 0 2 0 0
JOHAN KÄRP 390.6250 98 38 60 3 2 0 2 7 1 3 6 4 3 5 1 1 0 0
ELA TOMSON 347.2222 95 61 34 3 4 6 3 12 7 4 9 5 2 4 0 0 0 2
ILME SEEPERE 312.5000 91 56 35 8 9 1 1 21 0 7 2 2 1 3 0 1 0 0
ENE TÄHT 284.0909 72 35 37 0 1 2 4 1 3 10 7 0 1 2 4 0 0 0
VIKTOR ILJIN 260.4167 66 45 21 2 0 4 1 3 0 2 1 2 0 14 1 15 0 0
ANDRES SOONISTE 240.3846 66 42 24 17 2 7 2 3 0 0 5 1 0 4 0 0 0 1
MARTIN KOPPEL 223.2143 63 28 35 0 1 1 0 3 0 3 2 0 0 2 0 14 2 0
PEETER PRISK 208.3333 63 28 35 3 3 0 0 5 2 3 4 3 2 3 0 0 0 0
KAI ORASTE 195.3125 63 34 29 1 2 2 1 4 0 0 1 1 0 9 0 13 0 0
AARE ARVA 183.8235 59 36 23 0 6 4 3 3 0 4 11 0 0 5 0 0 0 0
MARGE TUUL 173.6111 57 30 27 0 0 6 1 2 1 1 5 2 1 10 0 1 0 0
ADO KIRSI 164.4737 56 27 29 1 0 0 1 6 0 2 2 1 1 4 1 7 0 1
STEN ROKICKI 156.2500 54 20 34 1 5 4 2 2 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0
VALTER PARVE 148.8095 52 29 23 1 1 0 1 6 3 2 8 4 0 2 0 0 0 1
EERI TAMMIK 142.0455 51 21 30 0 0 1 0 5 1 7 0 1 1 1 3 1 0 0
MERCEDES MERIMAA 135.8696 46 30 16 0 3 4 1 2 1 2 4 0 4 1 0 6 1 1
TÕIV TIITS 130.2083 44 20 24 0 2 3 1 1 0 4 2 0 6 1 0 0 0 0
MARI SUURVÄLI 125.0000 44 36 8 1 2 1 1 9 2 2 3 1 7 6 0 0 0 1
RAIKO HIIS 120.1923 43 21 22 0 7 1 1 0 0 1 2 2 6 1 0 0 0 0
RITA KURGU 115.7407 40 17 23 1 1 0 0 4 0 0 2 1 0 1 2 5 0 0
JAAN TAMME 111.6071 39 21 18 0 3 0 0 2 2 2 2 0 6 3 0 1 0 0
MERLE LILLAK 107.7586 39 24 15 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 3 15 1 0 0
ROBERT KÄÄR 104.1667 37 16 21 3 0 0 2 1 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0
MARGIT SOONISTE 100.8065 32 18 14 5 2 0 0 0 1 1 1 1 2 3 0 0 0 2
EERO RÄNDLA 97.6563 27 9 18 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0
AIME NIKOPENSIUS 94.6970 24 13 11 4 3 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
AGO ALTJÕE 91.9118 22 11 11 0 0 1 0 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
CASPER LOHK 89.2857 19 7 12 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
MARGUS SAARE 86.8056 16 10 6 0 0 0 0 1 0 1 3 1 3 1 0 0 0 0
PEEP TARRE 84.4595 15 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 0 0
URMAS SALMU 82.2368 12 8 4 0 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
TIINA OJASTE 80.1282 10 7 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0
KOKKU 3125 1651 1474 90 106 72 58 196 48 117 189 71 155 212 135 180 7 15
Eesti Keskerakond
ANDREI KOROBEINIK 1495 1033 462 45 83 41 74 174 77 151 219 58 13 62 4 13 7 12
VLADIMIR ZEMLJANNIKOV 1315.0000 188 147 41 12 17 5 9 27 2 26 37 3 1 7 0 0 0 1
JÜRI KIRSS 876.6667 120 109 11 2 2 1 8 27 5 30 21 0 1 6 0 5 0 1
HILLAR TALVIK 657.5000 112 84 28 6 3 2 3 24 3 10 13 12 2 3 1 1 0 1
AVO KEEL 526.0000 74 39 35 7 2 3 1 3 0 6 8 1 3 3 0 0 0 2
SVETLANA ANDREJEVA 438.3333 68 32 36 0 3 1 2 10 2 3 9 0 1 0 0 0 0 1
VARJE TIPP 375.7143 63 36 27 3 3 0 2 3 1 6 9 2 0 3 1 2 0 1
ANNE BETKER 328.7500 55 40 15 3 4 2 6 6 1 6 5 1 0 5 0 0 0 1
TATJANA GUSSAROVA 292.2222 48 41 7 2 0 3 0 7 5 11 10 1 0 2 0 0 0 0
IGOR NAHK 263.0000 45 35 10 0 1 0 2 7 7 6 6 3 2 1 0 0 0 0
ERIK NAISSAAR 239.0909 42 31 11 0 4 0 1 4 0 6 10 1 1 3 0 0 1 0
KRISTA NÕMM 219.1667 37 27 10 1 3 1 2 5 1 2 5 3 0 1 0 0 1 2
ARDO AASA 202.3077 36 30 6 1 0 0 0 7 0 5 8 3 6 0 0 0 0 0
HEVELIN ANTSMÄE 187.8571 30 14 16 0 0 1 2 3 0 0 2 0 2 2 0 1 0 1
INDREK ALEKÕRS 175.3333 21 11 10 1 1 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
KÜLLI PÄRTELSON 164.3750 21 11 10 1 2 1 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
KARMO KONTS 154.7059 19 7 12 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
SERGEI POPOV 146.1111 18 12 6 0 2 1 0 0 0 2 4 0 3 0 0 0 0 0
REET REHTLA 138.4211 18 16 2 0 2 4 0 2 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0
REET PARIND 131.5000 17 12 5 1 0 0 1 3 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0
THEA TAMMELEHT-ABRAHAM 125.2381 15 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
PEETER KAIS 119.5455 14 12 2 4 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
MARINA TIMAŠOVA 114.3478 12 12 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1
MERIKE TUHKANEN 109.5833 11 5 6 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
KRISTIINA TUVI 105.2000 11 8 3 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
IVI ALTMÄE 101.1538 10 8 2 0 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ANDRES-KENNO ÕUNAP 97.4074 9 7 2 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ASTRIDA BOBROVA 93.9286 7 6 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
INGE ORAV 90.6897 6 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TEA TOODE 87.6667 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
GERLI KAZANTSEVA 84.8387 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIKTORIA TALIBOVA 82.1875 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KOKKU 2630 1839 791 94 145 73 116 328 108 282 389 92 35 104 9 24 13 27
Eesti Reformierakond
TOOMAS KIVIMÄGI 1244 572 672 30 50 29 23 115 34 55 95 44 27 41 5 15 1 8
TOOMAS RÕHU 2186.5000 271 149 122 0 2 1 0 3 0 2 4 0 0 4 0 3 129 1
LAURA KIVISELG 1457.6667 264 89 175 1 3 11 1 9 5 12 18 4 9 11 1 2 1 1
ANNELY AKKERMANN 1093.2500 195 71 124 5 11 3 1 18 0 4 13 5 0 6 0 3 1 1
URMAS SULE 874.6000 188 68 120 2 5 8 3 9 4 6 21 2 0 4 0 2 1 1
IRINA TALVISTE 728.8333 187 70 117 5 4 1 2 15 2 12 14 3 4 5 1 1 0 1
JANE METS 624.7143 169 87 82 11 12 6 2 14 2 10 15 1 0 11 0 3 0 0
MARIKA VALTER 546.6250 161 56 105 0 2 2 0 6 1 6 8 1 27 3 0 0 0 0
JÜRI LEBEDEV 485.8889 156 56 100 3 3 3 2 10 3 5 16 2 1 6 0 2 0 0
ANDRUS KÄRPUK 437.3000 145 75 70 4 4 2 6 24 3 5 17 1 1 8 0 0 0 0
VÄINO LINDE 397.5455 120 58 62 3 12 7 0 6 3 4 6 5 5 6 1 0 0 0
ENN RAADIK 364.4167 85 45 40 3 6 2 1 2 3 1 10 3 0 11 0 2 1 0
EINO OJANDU 336.3846 78 40 38 0 4 5 0 2 0 0 2 1 2 8 7 9 0 0
JÜRI VLASSOV 312.3571 77 30 47 5 3 3 1 7 0 1 5 0 2 2 0 0 0 1
TARMO TÕNISMANN 291.5333 70 29 41 2 0 3 1 1 0 0 5 0 13 4 0 0 0 0
JÜRI JAANSON 273.3125 70 29 41 0 2 0 1 8 1 2 9 3 0 2 0 0 0 1
VÄINO HALLIKMÄGI 257.2353 65 28 37 4 3 1 0 4 5 1 2 2 2 2 1 1 0 0
MEELI PÄRNA 242.9444 65 26 39 5 1 2 2 4 0 3 5 0 0 2 0 2 0 0
MIHKEL TOMBERG 230.1579 54 31 23 3 2 0 1 11 1 0 4 3 0 5 0 0 0 1
SVEN-ERIK VOLBERG 218.6500 53 14 39 1 0 1 0 2 0 2 5 0 1 2 0 0 0 0
RIIDO VILLUP 208.2381 53 17 36 0 3 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7
ANNE SEPPING 198.7727 48 24 24 1 3 4 2 5 2 1 5 0 1 0 0 0 0 0
ANDRES LAASMA 190.1304 47 13 34 0 0 5 0 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0
KAJA GRAK 182.2083 40 18 22 5 2 1 0 0 1 3 3 1 0 1 0 1 0 0
ÜLLE RUNNEL 174.9200 39 28 11 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 5 8 9 0 0
LENNE LILLEPUU 168.1923 36 16 20 0 3 1 0 2 1 0 3 0 4 2 0 0 0 0
ANU RANDMAA 161.9630 35 18 17 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
MARGO MÄRTSOO 156.1786 29 12 17 1 0 1 0 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0
SIRJE SUUREVÄLJA 150.7931 29 12 17 0 0 1 0 2 0 0 2 1 2 2 0 2 0 0
MERIT KVATŠ 145.7667 28 9 19 0 0 1 0 2 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0
TAIMI VILGAS 141.0645 27 7 20 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
AGNES TAMBET 136.6563 25 14 11 1 0 0 2 0 0 2 7 1 1 0 0 0 0 0
RITA LUHAOJA 132.5152 25 9 16 0 0 3 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
TÕNU SALU 128.6176 21 8 13 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0
MATTI KILLING 124.9429 20 9 11 0 1 2 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0
KRISTINA ALLIKA 121.4722 20 7 13 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0
MAIT TALVOJA 118.1892 19 5 14 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ANDRI ARULA 115.0789 18 4 14 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ANDRUS KALLASTU 112.1282 15 4 11 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALDOR TELVE 109.3250 14 4 10 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
KAROLIINE KASK 106.6585 14 5 9 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
INDREK PILL 104.1190 13 3 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
ANGELIKA SILD 101.6977 13 5 8 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
MAREK SILD 99.3864 12 4 8 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
URMAS REINFELDT 97.1778 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
RALF RAMOT 95.0652 8 5 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
KOKKU 4373 1888 2485 99 148 116 57 302 78 141 328 87 106 164 25 59 155 23
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
ALAR LANEMAN 1554 1138 416 88 81 54 51 154 53 89 161 95 115 114 7 56 7 13
HELLE KULLERKUPP 2546.0000 509 409 100 31 35 32 24 67 20 44 65 15 9 40 2 15 5 5
SVEN SILDNIK 1697.3333 327 255 72 23 18 15 9 39 9 25 44 21 21 15 1 8 4 3
EDMOND PENU 1273.0000 252 178 74 7 16 8 10 17 5 13 25 10 12 35 4 10 3 3
SIIMO LOPSIK 1018.4000 212 154 58 14 11 5 10 15 7 17 27 4 8 23 2 5 5 1
MART JÄRVIK 848.6667 189 128 61 5 10 7 3 20 4 14 25 10 8 10 3 6 1 2
AGNES PULK 727.4286 186 128 58 10 8 11 4 22 1 20 18 4 10 12 2 0 5 1
PRIIT SUTT 636.5000 158 117 41 5 15 5 3 12 6 13 8 12 6 23 2 5 0 2
VALMAR VESTE 565.7778 152 111 41 5 14 15 4 15 0 10 29 0 5 10 0 3 1 0
ROBERT KIVISELG 509.2000 125 94 31 4 8 8 7 13 0 5 22 6 4 10 3 3 1 0
ARVI KAROTAM 462.9091 124 99 25 4 6 7 1 17 2 10 14 9 1 6 0 7 13 2
HELDUR PAULSON 424.3333 118 93 25 2 4 3 3 15 5 16 16 8 9 8 1 1 2 0
EDGAR MAIER 391.6923 90 63 27 5 5 8 2 5 3 11 10 4 4 6 0 0 0 0
SERGEI TŠEKMARJOV 363.7143 68 50 18 5 3 3 2 6 1 6 16 1 4 2 0 1 0 0
HANNO HARJUS 339.4667 55 41 14 2 4 3 2 3 0 1 13 4 2 3 4 0 0 0
TAUNO JÜRGENSTEIN 318.2500 49 39 10 3 0 5 1 2 0 2 9 1 3 10 0 3 0 0
MATI LEHOLA 299.5294 45 40 5 1 1 0 0 1 0 4 0 17 0 0 0 0 16 0
RAUNO ARNEMANN 282.8889 43 35 8 3 3 2 1 3 1 1 4 1 2 11 1 2 0 0
JOEL PULK 268.0000 35 20 15 0 2 2 1 2 0 3 1 0 0 2 0 0 6 1
TAANIEL HOLTER 254.6000 33 26 7 1 5 2 1 1 2 3 4 3 0 2 0 1 0 1
SIIM SAAREOJA 242.4762 32 26 6 1 3 3 1 3 1 3 3 0 1 4 1 2 0 0
TAIMO-STEN OJASALU 231.4545 31 24 7 1 0 0 0 1 0 0 2 0 17 2 0 0 1 0
KATARIINA TOMSON 221.3913 29 22 7 0 0 2 1 5 1 1 6 0 0 4 0 1 1 0
JAAN MULLUSTE 212.1667 29 24 5 0 3 0 1 10 0 3 2 0 2 3 0 0 0 0
TOOMAS LINNASMÄGI 203.6800 29 24 5 1 0 0 0 1 0 1 3 4 13 0 0 0 1 0
IMRE BAUMANN 195.8462 28 21 7 2 0 1 0 3 0 1 4 4 1 4 0 1 0 0
IIVI KALLASTE 188.5926 27 20 7 6 0 2 1 2 0 0 5 1 1 2 0 0 0 0
TIINA KALDA 181.8571 26 21 5 0 2 5 0 3 0 2 3 0 0 4 1 1 0 0
AKSEL SILD 175.5862 24 21 3 1 1 1 1 2 5 1 7 0 1 1 0 0 0 0
TÕNU MÄESTE 169.7333 22 14 8 2 3 0 0 1 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
KUNNAR HUNT 164.2581 20 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
PAUL KARLEP 159.1250 20 13 7 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0
MARTIN LIEDEMANN 154.3030 19 16 3 0 6 1 3 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
MAREK MELNITS 149.7647 19 14 5 2 1 2 0 1 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0
ÜLO VEIDE 145.4857 18 15 3 0 1 1 0 0 4 0 4 0 3 2 0 0 0 0
VAHUR TINKUS 141.4444 18 17 1 1 0 2 1 7 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
ANNE SEIMAR 137.6216 18 16 2 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 5 0 4 0 0
KALLE JÕERAND 134.0000 16 13 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 5 0 0
MILVE JAAKSON 130.5641 15 7 8 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
INDREK EHA 127.3000 14 10 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 3 0 0
KAUPO TUULING 124.1951 14 10 4 2 0 1 0 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0
KAIDO NÕMMIK 121.2381 14 13 1 1 1 1 0 2 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0
RIHO SAAL 118.4186 14 12 2 0 1 0 0 3 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1
ANDRUS LELOV 115.7273 13 11 2 1 0 0 1 1 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0
PEETER ÕUNAPUU 113.1556 13 9 4 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
TOOMAS HINDRICHSON 110.6957 13 7 6 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
TÕNU TAMMANN 108.3404 11 8 3 3 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TARMO JOA 106.0833 11 8 3 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
AHTI LAURIMÄE 103.9184 11 11 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
ÄLIS KIISK 101.8400 11 8 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0
RIHO TAMMSOO 99.8431 10 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
HELVE JÕEKALDA 97.9231 10 10 0 2 1 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0
MAIE KAASIK 96.0755 10 7 3 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
TIINA ORGU 94.2963 9 7 2 0 2 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
VLADIMIR TKATŠ 92.5818 9 6 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IVO LEESMENT 90.9286 9 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
ALINA SIHT 89.3333 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0
HEIKO ANNUS 87.7931 8 7 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MAGNUS LAURI 86.3051 7 5 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
TOOMAS ELGAS 84.8667 7 6 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
ANTS LOHK 83.4754 7 6 1 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
MARE MEIER 82.1290 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0
ERGO KUUSKOR 80.8254 6 6 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1
ASTA ARA 79.5625 6 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
AADU LEE 78.3385 6 5 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
SIRJE LAPKIN 77.1515 5 5 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
VELLI VIIR 76.0000 5 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALMER KUMM 74.8824 5 5 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
PEETER ARU 73.7971 5 5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
ALAR EHALA 72.7429 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0
RAJA LEPPIK 71.7183 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
ANNE TALV 70.7222 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0
ANDRE KALMUS 69.7534 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0
JAAN KALME 68.8108 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
TIIA ZENJOV 67.8933 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ARTUR KARASK 67.0000 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
MIRKO KÄÄRATS 66.1299 3 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRINA IVANOVA 65.2821 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HELLE SOOP 64.4557 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TATJANA SUSI 63.6500 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
KERMO ALGPEUS 62.8642 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
KRISTJAN KIKAJOON 62.0976 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEIDA-ALICE EEMAN 61.3494 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
KAAREL-LEINO TRUU 60.6190 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SIRJE VÕSU 59.9059 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAAN JAIK 59.2093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 5092 3824 1268 257 301 235 161 502 138 347 613 250 298 410 37 156 82 37
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
MADIS VESKIMÄGI 230 122 108 3 7 5 0 14 2 8 20 3 5 17 1 12 25 0
KALEV KALJUSTE 144 82 62 8 3 5 0 14 10 7 17 4 7 3 0 0 2 2
JANA RISTIMETS 115 48 67 7 3 3 1 4 2 4 8 2 1 7 0 6 0 0
MARK SOOSAAR 104 50 54 3 4 2 1 11 2 1 11 2 2 4 0 3 1 3
SIGNE TOHV 49 29 20 1 6 1 0 6 1 0 9 0 0 3 1 1 0 0
JAAN KRINAL 37 25 12 2 0 2 0 5 0 1 6 4 1 3 0 1 0 0
TATJANA JAANSON 36 21 15 1 4 1 1 1 0 8 2 2 1 0 0 0 0 0
SIRET TAMMEKÄND 26 10 16 0 0 1 1 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
EVARI TŠETŠIN 24 12 12 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 3 1 0 0 0
SIIRI HARRATI 18 2 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
KAJA MUST 15 7 8 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
EGON PULL 13 9 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0
SVEA AAVIK 11 5 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
HEIKI MÄEMURD 10 3 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUDMILLA PIIRMETS 9 7 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0
BRITT PUNDER 9 5 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
URMAS ESNA 8 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
KIRSTI PORTNOV 6 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIIU KULL 6 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERIKA POSTI 5 3 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MARE ARUMÄE 5 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
EVI VAHER 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ÜLLE SINIJÄRV 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PILLE JAASI 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KERMO PUNDER 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KATI OJASAAR 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KOKKU 896 464 432 31 31 24 5 79 19 33 84 22 18 50 3 26 33 6
Valimisliit Pärnu Ühendab
ROMEK KOSENKRANIUS 2409 1281 1128 89 117 79 61 222 59 161 230 103 35 102 2 8 1 12
MEELIS KUKK 2116.0000 399 233 166 16 23 15 19 39 9 19 41 21 2 25 0 0 1 3
SILVER SMELJANSKI 1410.6667 222 77 145 3 6 4 3 17 5 8 11 8 1 4 0 2 1 4
VAHUR MÄE 1058.0000 155 68 87 3 7 5 4 12 1 11 17 4 2 1 0 1 0 0
KAJA MARTINSON 846.4000 92 53 39 1 1 3 0 6 0 6 31 1 3 1 0 0 0 0
EERIK HANNUS 705.3333 90 34 56 2 2 3 0 9 3 1 5 6 1 1 0 0 0 1
JAANA JUNSON 604.5714 81 29 52 1 0 0 2 4 7 2 4 3 4 2 0 0 0 0
OLAV KARULIN 529.0000 67 37 30 18 0 0 1 0 0 0 1 0 0 16 0 0 1 0
ELMO JOA 470.2222 63 25 38 0 3 5 2 2 4 1 4 0 0 4 0 0 0 0
SANDER KILK 423.2000 62 24 38 2 4 1 0 2 1 1 3 1 0 2 0 3 4 0
