Pärnu linn

Andmed seisuga 18.10.2021 17:11

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 41 100 9 055 12 208 21 263 51,7
Kokku 41 100 9 055 12 208 21 263 51,7

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 5 092 24,0 5 092
Eesti Reformierakond 4 373 20,6 4 373
Valimisliit Pärnu Ühendab 4 232 20,0 4 232
ISAMAA Erakond 3 125 14,7 3 125
Eesti Keskerakond 2 630 12,4 2 630
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 896 4,2 896
Erakond Eesti 200 690 3,3 690
Erakond Eestimaa Rohelised 172 0,8 172
Kokku 21 210 100,0 21 210

5% künnis = 1 060,5000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 10 25,6 10
Eesti Reformierakond 9 23,1 9
Valimisliit Pärnu Ühendab 9 23,1 9
ISAMAA Erakond 6 15,4 6
Eesti Keskerakond 5 12,8 5
Erakond Eestimaa Rohelised 0 0,0 0
Erakond Eesti 200 0 0,0 0
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 0 0,0 0
Kokku 39 100,0 39

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 VPR
Erakond Eesti 200
SULEV ALAJÕE 354 225 129 15 4 10 3 15 7 9 27 7 9 14 0 5 1 3
ETHEL AOUDE 58 39 19 3 2 0 1 5 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1
MERLIN BERGMANN 53 26 27 2 1 1 2 0 1 3 10 5 0 1 0 1 0 0
ELMAR BERGMANN 49 24 25 3 2 0 0 2 2 2 3 1 2 4 1 2 1 0
ARLI KANTER 45 30 15 1 3 0 0 2 1 1 4 1 0 0 0 0 2 0
URMO KESKÜLA 42 27 15 1 2 0 1 2 0 1 2 1 1 3 0 0 0 1
KALEV MÄNDLA 29 16 13 0 1 0 0 1 0 1 2 6 0 0 0 0 2 0
AVO KRISTOV 25 16 9 1 2 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
MAIROLD MÄGAR 23 15 8 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PAUL ZUBTŠENKO 12 5 7 1 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KOKKU 690 423 267 27 20 15 11 31 11 18 53 22 15 23 1 9 6 5
ISAMAA Erakond
ANDRES METSOJA 3 125,0000 439 218 221 16 24 12 19 25 11 18 44 21 6 15 1 7 1 1
MATI SUTT 1 562,5000 266 101 165 2 3 0 2 21 0 8 11 1 2 19 81 11 2 2
KUNO ERKMANN 1 041,6667 258 127 131 0 5 3 2 3 2 6 13 6 88 1 0 1 0 1
PRIIT ANNUS 781,2500 240 124 116 0 2 0 1 8 0 2 4 1 0 37 14 47 0 0
SIIM SUURSILD 625,0000 199 97 102 7 4 5 3 7 0 2 4 4 2 30 4 27 1 2
JAANUS PÕLDMAA 520,8333 108 66 42 4 1 1 1 6 1 0 4 2 0 8 3 11 0 0
RAIN JUNG 446,4286 100 37 63 7 5 1 2 13 5 12 12 1 0 3 0 2 0 0
JOHAN KÄRP 390,6250 98 60 38 3 2 0 2 7 1 3 6 4 3 5 1 1 0 0
ELA TOMSON 347,2222 95 34 61 3 4 6 3 12 7 4 9 5 2 4 0 0 0 2
ILME SEEPERE 312,5000 91 35 56 8 9 1 1 21 0 7 2 2 1 3 0 1 0 0
ENE TÄHT 284,0909 72 37 35 0 1 2 4 1 3 10 7 0 1 2 4 0 0 0
VIKTOR ILJIN 260,4167 66 21 45 2 0 4 1 3 0 2 1 2 0 14 1 15 0 0
ANDRES SOONISTE 240,3846 66 24 42 17 2 7 2 3 0 0 5 1 0 4 0 0 0 1
MARTIN KOPPEL 223,2143 63 35 28 0 1 1 0 3 0 3 2 0 0 2 0 14 2 0
PEETER PRISK 208,3333 63 35 28 3 3 0 0 5 2 3 4 3 2 3 0 0 0 0
KAI ORASTE 195,3125 63 29 34 1 2 2 1 4 0 0 1 1 0 9 0 13 0 0
AARE ARVA 183,8235 59 23 36 0 6 4 3 3 0 4 11 0 0 5 0 0 0 0
MARGE TUUL 173,6111 57 27 30 0 0 6 1 2 1 1 5 2 1 10 0 1 0 0
ADO KIRSI 164,4737 56 29 27 1 0 0 1 6 0 2 2 1 1 4 1 7 0 1
STEN ROKICKI 156,2500 54 34 20 1 5 4 2 2 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0
VALTER PARVE 148,8095 52 23 29 1 1 0 1 6 3 2 8 4 0 2 0 0 0 1
EERI TAMMIK 142,0455 51 30 21 0 0 1 0 5 1 7 0 1 1 1 3 1 0 0
MERCEDES MERIMAA 135,8696 46 16 30 0 3 4 1 2 1 2 4 0 4 1 0 6 1 1
TÕIV TIITS 130,2083 44 24 20 0 2 3 1 1 0 4 2 0 6 1 0 0 0 0
MARI SUURVÄLI 125,0000 44 8 36 1 2 1 1 9 2 2 3 1 7 6 0 0 0 1
RAIKO HIIS 120,1923 43 22 21 0 7 1 1 0 0 1 2 2 6 1 0 0 0 0
RITA KURGU 115,7407 40 23 17 1 1 0 0 4 0 0 2 1 0 1 2 5 0 0
JAAN TAMME 111,6071 39 18 21 0 3 0 0 2 2 2 2 0 6 3 0 1 0 0
MERLE LILLAK 107,7586 39 15 24 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 3 15 1 0 0
ROBERT KÄÄR 104,1667 37 21 16 3 0 0 2 1 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0
MARGIT SOONISTE 100,8065 32 14 18 5 2 0 0 0 1 1 1 1 2 3 0 0 0 2
EERO RÄNDLA 97,6563 27 18 9 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0
AIME NIKOPENSIUS 94,6970 24 11 13 4 3 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
AGO ALTJÕE 91,9118 22 11 11 0 0 1 0 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
CASPER LOHK 89,2857 19 12 7 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
MARGUS SAARE 86,8056 16 6 10 0 0 0 0 1 0 1 3 1 3 1 0 0 0 0
PEEP TARRE 84,4595 15 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 0 0
URMAS SALMU 82,2368 12 4 8 0 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
TIINA OJASTE 80,1282 10 3 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0
KOKKU 3 125 1 474 1 651 90 106 72 58 196 48 117 189 71 155 212 135 180 7 15
Eesti Keskerakond
ANDREI KOROBEINIK 1 495 462 1 033 45 83 41 74 174 77 151 219 58 13 62 4 13 7 12
VLADIMIR ZEMLJANNIKOV 1 315,0000 188 41 147 12 17 5 9 27 2 26 37 3 1 7 0 0 0 1
JÜRI KIRSS 876,6667 120 11 109 2 2 1 8 27 5 30 21 0 1 6 0 5 0 1
HILLAR TALVIK 657,5000 112 28 84 6 3 2 3 24 3 10 13 12 2 3 1 1 0 1
AVO KEEL 526,0000 74 35 39 7 2 3 1 3 0 6 8 1 3 3 0 0 0 2
SVETLANA ANDREJEVA 438,3333 68 36 32 0 3 1 2 10 2 3 9 0 1 0 0 0 0 1
VARJE TIPP 375,7143 63 27 36 3 3 0 2 3 1 6 9 2 0 3 1 2 0 1
ANNE BETKER 328,7500 55 15 40 3 4 2 6 6 1 6 5 1 0 5 0 0 0 1
TATJANA GUSSAROVA 292,2222 48 7 41 2 0 3 0 7 5 11 10 1 0 2 0 0 0 0
IGOR NAHK 263,0000 45 10 35 0 1 0 2 7 7 6 6 3 2 1 0 0 0 0
ERIK NAISSAAR 239,0909 42 11 31 0 4 0 1 4 0 6 10 1 1 3 0 0 1 0
KRISTA NÕMM 219,1667 37 10 27 1 3 1 2 5 1 2 5 3 0 1 0 0 1 2
ARDO AASA 202,3077 36 6 30 1 0 0 0 7 0 5 8 3 6 0 0 0 0 0
HEVELIN ANTSMÄE 187,8571 30 16 14 0 0 1 2 3 0 0 2 0 2 2 0 1 0 1
INDREK ALEKÕRS 175,3333 21 10 11 1 1 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
KÜLLI PÄRTELSON 164,3750 21 10 11 1 2 1 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
KARMO KONTS 154,7059 19 12 7 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
SERGEI POPOV 146,1111 18 6 12 0 2 1 0 0 0 2 4 0 3 0 0 0 0 0
REET REHTLA 138,4211 18 2 16 0 2 4 0 2 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0
REET PARIND 131,5000 17 5 12 1 0 0 1 3 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0
THEA TAMMELEHT-ABRAHAM 125,2381 15 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
PEETER KAIS 119,5455 14 2 12 4 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
MARINA TIMAŠOVA 114,3478 12 0 12 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1
MERIKE TUHKANEN 109,5833 11 6 5 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
KRISTIINA TUVI 105,2000 11 3 8 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
IVI ALTMÄE 101,1538 10 2 8 0 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ANDRES-KENNO ÕUNAP 97,4074 9 2 7 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ASTRIDA BOBROVA 93,9286 7 1 6 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
INGE ORAV 90,6897 6 2 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TEA TOODE 87,6667 5 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
GERLI KAZANTSEVA 84,8387 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIKTORIA KÄST 82,1875 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KOKKU 2 630 791 1 839 94 145 73 116 328 108 282 389 92 35 104 9 24 13 27
Eesti Reformierakond
TOOMAS KIVIMÄGI 1 244 672 572 30 50 29 23 115 34 55 95 44 27 41 5 15 1 8
TOOMAS RÕHU 2 186,5000 271 122 149 0 2 1 0 3 0 2 4 0 0 4 0 3 129 1
LAURA KIVISELG 1 457,6667 264 175 89 1 3 11 1 9 5 12 18 4 9 11 1 2 1 1
ANNELY AKKERMANN 1 093,2500 195 124 71 5 11 3 1 18 0 4 13 5 0 6 0 3 1 1
URMAS SULE 874,6000 188 120 68 2 5 8 3 9 4 6 21 2 0 4 0 2 1 1
IRINA TALVISTE 728,8333 187 117 70 5 4 1 2 15 2 12 14 3 4 5 1 1 0 1
JANE METS 624,7143 169 82 87 11 12 6 2 14 2 10 15 1 0 11 0 3 0 0
MARIKA VALTER 546,6250 161 105 56 0 2 2 0 6 1 6 8 1 27 3 0 0 0 0
JÜRI LEBEDEV 485,8889 156 100 56 3 3 3 2 10 3 5 16 2 1 6 0 2 0 0
ANDRUS KÄRPUK 437,3000 145 70 75 4 4 2 6 24 3 5 17 1 1 8 0 0 0 0
VÄINO LINDE 397,5455 120 62 58 3 12 7 0 6 3 4 6 5 5 6 1 0 0 0
ENN RAADIK 364,4167 85 40 45 3 6 2 1 2 3 1 10 3 0 11 0 2 1 0
EINO OJANDU 336,3846 78 38 40 0 4 5 0 2 0 0 2 1 2 8 7 9 0 0
JÜRI VLASSOV 312,3571 77 47 30 5 3 3 1 7 0 1 5 0 2 2 0 0 0 1
TARMO TÕNISMANN 291,5333 70 41 29 2 0 3 1 1 0 0 5 0 13 4 0 0 0 0
JÜRI JAANSON 273,3125 70 41 29 0 2 0 1 8 1 2 9 3 0 2 0 0 0 1
VÄINO HALLIKMÄGI 257,2353 65 37 28 4 3 1 0 4 5 1 2 2 2 2 1 1 0 0
MEELI PÄRNA 242,9444 65 39 26 5 1 2 2 4 0 3 5 0 0 2 0 2 0 0
MIHKEL TOMBERG 230,1579 54 23 31 3 2 0 1 11 1 0 4 3 0 5 0 0 0 1
SVEN-ERIK VOLBERG 218,6500 53 39 14 1 0 1 0 2 0 2 5 0 1 2 0 0 0 0
RIIDO VILLUP 208,2381 53 36 17 0 3 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7
ANNE SEPPING 198,7727 48 24 24 1 3 4 2 5 2 1 5 0 1 0 0 0 0 0
ANDRES LAASMA 190,1304 47 34 13 0 0 5 0 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0
KAJA GRAK 182,2083 40 22 18 5 2 1 0 0 1 3 3 1 0 1 0 1 0 0
ÜLLE RUNNEL 174,9200 39 11 28 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 5 8 9 0 0
LENNE LILLEPUU 168,1923 36 20 16 0 3 1 0 2 1 0 3 0 4 2 0 0 0 0
ANU RANDMAA 161,9630 35 17 18 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
MARGO MÄRTSOO 156,1786 29 17 12 1 0 1 0 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0
SIRJE SUUREVÄLJA 150,7931 29 17 12 0 0 1 0 2 0 0 2 1 2 2 0 2 0 0
MERIT KVATŠ 145,7667 28 19 9 0 0 1 0 2 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0
TAIMI VILGAS 141,0645 27 20 7 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
AGNES TAMBET 136,6563 25 11 14 1 0 0 2 0 0 2 7 1 1 0 0 0 0 0
RITA LUHAOJA 132,5152 25 16 9 0 0 3 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
TÕNU SALU 128,6176 21 13 8 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0
MATTI KILLING 124,9429 20 11 9 0 1 2 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0
KRISTINA ALLIKA 121,4722 20 13 7 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0
MAIT TALVOJA 118,1892 19 14 5 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ANDRI ARULA 115,0789 18 14 4 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ANDRUS KALLASTU 112,1282 15 11 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALDOR TELVE 109,3250 14 10 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
KAROLIINE KASK 106,6585 14 9 5 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
INDREK PILL 104,1190 13 10 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
ANGELIKA SILD 101,6977 13 8 5 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
MAREK SILD 99,3864 12 8 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
URMAS REINFELDT 97,1778 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
RALF RAMOT 95,0652 8 3 5 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
KOKKU 4 373 2 485 1 888 99 148 116 57 302 78 141 328 87 106 164 25 59 155 23
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
ALAR LANEMAN 1 554 416 1 138 88 81 54 51 154 53 89 161 95 115 114 7 56 7 13
HELLE KULLERKUPP 2 546,0000 509 100 409 31 35 32 24 67 20 44 65 15 9 40 2 15 5 5
SVEN SILDNIK 1 697,3333 327 72 255 23 18 15 9 39 9 25 44 21 21 15 1 8 4 3
EDMOND PENU 1 273,0000 252 74 178 7 16 8 10 17 5 13 25 10 12 35 4 10 3 3
SIIMO LOPSIK 1 018,4000 212 58 154 14 11 5 10 15 7 17 27 4 8 23 2 5 5 1
MART JÄRVIK 848,6667 189 61 128 5 10 7 3 20 4 14 25 10 8 10 3 6 1 2
AGNES PULK 727,4286 186 58 128 10 8 11 4 22 1 20 18 4 10 12 2 0 5 1
PRIIT SUTT 636,5000 158 41 117 5 15 5 3 12 6 13 8 12 6 23 2 5 0 2
VALMAR VESTE 565,7778 152 41 111 5 14 15 4 15 0 10 29 0 5 10 0 3 1 0
ROBERT KIVISELG 509,2000 125 31 94 4 8 8 7 13 0 5 22 6 4 10 3 3 1 0
ARVI KAROTAM 462,9091 124 25 99 4 6 7 1 17 2 10 14 9 1 6 0 7 13 2
HELDUR PAULSON 424,3333 118 25 93 2 4 3 3 15 5 16 16 8 9 8 1 1 2 0
EDGAR MAIER 391,6923 90 27 63 5 5 8 2 5 3 11 10 4 4 6 0 0 0 0
SERGEI TŠEKMARJOV 363,7143 68 18 50 5 3 3 2 6 1 6 16 1 4 2 0 1 0 0
HANNO HARJUS 339,4667 55 14 41 2 4 3 2 3 0 1 13 4 2 3 4 0 0 0
TAUNO JÜRGENSTEIN 318,2500 49 10 39 3 0 5 1 2 0 2 9 1 3 10 0 3 0 0
MATI LEHOLA 299,5294 45 5 40 1 1 0 0 1 0 4 0 17 0 0 0 0 16 0
RAUNO ARNEMANN 282,8889 43 8 35 3 3 2 1 3 1 1 4 1 2 11 1 2 0 0
JOEL PULK 268,0000 35 15 20 0 2 2 1 2 0 3 1 0 0 2 0 0 6 1
TAANIEL HOLTER 254,6000 33 7 26 1 5 2 1 1 2 3 4 3 0 2 0 1 0 1
SIIM SAAREOJA 242,4762 32 6 26 1 3 3 1 3 1 3 3 0 1 4 1 2 0 0
TAIMO-STEN OJASALU 231,4545 31 7 24 1 0 0 0 1 0 0 2 0 17 2 0 0 1 0
KATARIINA TOMSON 221,3913 29 7 22 0 0 2 1 5 1 1 6 0 0 4 0 1 1 0
JAAN MULLUSTE 212,1667 29 5 24 0 3 0 1 10 0 3 2 0 2 3 0 0 0 0
TOOMAS LINNASMÄGI 203,6800 29 5 24 1 0 0 0 1 0 1 3 4 13 0 0 0 1 0
IMRE BAUMANN 195,8462 28 7 21 2 0 1 0 3 0 1 4 4 1 4 0 1 0 0
IIVI KALLASTE 188,5926 27 7 20 6 0 2 1 2 0 0 5 1 1 2 0 0 0 0
TIINA KALDA 181,8571 26 5 21 0 2 5 0 3 0 2 3 0 0 4 1 1 0 0
AKSEL SILD 175,5862 24 3 21 1 1 1 1 2 5 1 7 0 1 1 0 0 0 0
TÕNU MÄESTE 169,7333 22 8 14 2 3 0 0 1 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
KUNNAR HUNT 164,2581 20 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
PAUL KARLEP 159,1250 20 7 13 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0
MARTIN LIEDEMANN 154,3030 19 3 16 0 6 1 3 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
MAREK MELNITS 149,7647 19 5 14 2 1 2 0 1 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0
ÜLO VEIDE 145,4857 18 3 15 0 1 1 0 0 4 0 4 0 3 2 0 0 0 0
VAHUR TINKUS 141,4444 18 1 17 1 0 2 1 7 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
ANNE SEIMAR 137,6216 18 2 16 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 5 0 4 0 0
KALLE JÕERAND 134,0000 16 3 13 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 5 0 0
MILVE JAAKSON 130,5641 15 8 7 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
INDREK EHA 127,3000 14 4 10 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 3 0 0
KAUPO TUULING 124,1951 14 4 10 2 0 1 0 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0
KAIDO NÕMMIK 121,2381 14 1 13 1 1 1 0 2 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0
RIHO SAAL 118,4186 14 2 12 0 1 0 0 3 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1
ANDRUS LELOV 115,7273 13 2 11 1 0 0 1 1 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0
PEETER ÕUNAPUU 113,1556 13 4 9 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
TOOMAS HINDRICHSON 110,6957 13 6 7 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
TÕNU TAMMANN 108,3404 11 3 8 3 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TARMO JOA 106,0833 11 3 8 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
AHTI LAURIMÄE 103,9184 11 0 11 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
ÄLIS KIISK 101,8400 11 3 8 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0
RIHO TAMMSOO 99,8431 10 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
HELVE JÕEKALDA 97,9231 10 0 10 2 1 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0
MAIE KAASIK 96,0755 10 3 7 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
TIINA ORGU 94,2963 9 2 7 0 2 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
VLADIMIR TKATŠ 92,5818 9 3 6 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IVO LEESMENT 90,9286 9 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
ALINA SIHT 89,3333 9 1 8 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0
HEIKO ANNUS 87,7931 8 1 7 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MAGNUS LAURI 86,3051 7 2 5 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
TOOMAS ELGAS 84,8667 7 1 6 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
ANTS LOHK 83,4754 7 1 6 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
MARE MEIER 82,1290 7 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0
ERGO KUUSKOR 80,8254 6 0 6 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1
ASTA ARA 79,5625 6 2 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
AADU LEE 78,3385 6 1 5 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
SIRJE LAPKIN 77,1515 5 0 5 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
VELLI VIIR 76,0000 5 2 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALMER KUMM 74,8824 5 0 5 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
PEETER ARU 73,7971 5 0 5 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
ALAR EHALA 72,7429 5 0 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0
RAJA LEPPIK 71,7183 5 0 5 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
ANNE TALV 70,7222 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0
ANDRE KALMUS 69,7534 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0
JAAN KALME 68,8108 4 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
TIIA ZENJOV 67,8933 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ARTUR KARASK 67,0000 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
MIRKO KÄÄRATS 66,1299 3 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRINA IVANOVA 65,2821 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HELLE SOOP 64,4557 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TATJANA SUSI 63,6500 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
KERMO ALGPEUS 62,8642 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
KRISTJAN KIKAJOON 62,0976 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEIDA-ALICE EEMAN 61,3494 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
KAAREL-LEINO TRUU 60,6190 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SIRJE VÕSU 59,9059 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAAN JAIK 59,2093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 5 092 1 268 3 824 257 301 235 161 502 138 347 613 250 298 410 37 156 82 37
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
MADIS VESKIMÄGI 230 108 122 3 7 5 0 14 2 8 20 3 5 17 1 12 25 0
KALEV KALJUSTE 144 62 82 8 3 5 0 14 10 7 17 4 7 3 0 0 2 2
JANA RISTIMETS 115 67 48 7 3 3 1 4 2 4 8 2 1 7 0 6 0 0
MARK SOOSAAR 104 54 50 3 4 2 1 11 2 1 11 2 2 4 0 3 1 3
SIGNE TOHV 49 20 29 1 6 1 0 6 1 0 9 0 0 3 1 1 0 0
JAAN KRINAL 37 12 25 2 0 2 0 5 0 1 6 4 1 3 0 1 0 0
TATJANA JAANSON 36 15 21 1 4 1 1 1 0 8 2 2 1 0 0 0 0 0
SIRET TAMMEKÄND 26 16 10 0 0 1 1 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
EVARI TŠETŠIN 24 12 12 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 3 1 0 0 0
SIIRI HARRATI 18 16 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
KAJA MUST 15 8 7 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
EGON PULL 13 4 9 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0
SVEA AAVIK 11 6 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
HEIKI MÄEMURD 10 7 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUDMILLA PIIRMETS 9 2 7 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0
BRITT PUNDER 9 4 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
URMAS ESNA 8 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
KIRSTI PORTNOV 6 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIIU KULL 6 2 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERIKA POSTI 5 2 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MARE ARUMÄE 5 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
EVI VAHER 5 0 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ÜLLE SINIJÄRV 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PILLE JAASI 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KERMO PUNDER 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KATI OJASAAR 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KOKKU 896 432 464 31 31 24 5 79 19 33 84 22 18 50 3 26 33 6
Valimisliit Pärnu Ühendab
ROMEK KOSENKRANIUS 2 409 1 128 1 281 89 117 79 61 222 59 161 230 103 35 102 2 8 1 12
MEELIS KUKK 2 116,0000 399 166 233 16 23 15 19 39 9 19 41 21 2 25 0 0 1 3
SILVER SMELJANSKI 1 410,6667 222 145 77 3 6 4 3 17 5 8 11 8 1 4 0 2 1 4
VAHUR MÄE 1 058,0000 155 87 68 3 7 5 4 12 1 11 17 4 2 1 0 1 0 0
KAJA MARTINSON 846,4000 92 39 53 1 1 3 0 6 0 6 31 1 3 1 0 0 0 0
EERIK HANNUS 705,3333 90 56 34 2 2 3 0 9 3 1 5 6 1 1 0 0 0 1
JAANA JUNSON 604,5714 81 52 29 1 0 0 2 4 7 2 4 3 4 2 0 0 0 0
