Lääneranna vald

Andmed seisuga 18.10.2021 12:15

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 4492 1493 1232 2725 60.7
Kokku 4492 1493 1232 2725 60.7

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Lääneranna valimisliit 1330 49.0 1330
Eesti Keskerakond 502 18.5 502
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 477 17.6 477
Valimisliit Tegusad Kogukonnad 268 9.9 268
ISAMAA Erakond 139 5.1 139
Kokku 2716 100.0 2716

5% künnis = 135.8000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Lääneranna valimisliit 11 52.4 11
Eesti Keskerakond 4 19.0 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 14.3 3
Valimisliit Tegusad Kogukonnad 2 9.5 2
ISAMAA Erakond 1 4.8 1
Kokku 21 100.0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 VPR
Lääneranna valimisliit
VALLO KAPPAK 160 77 83 2 61 9 3 2
ARMAND REINMAA 158 68 90 27 0 40 0 1
JANAR SÕBER 443.3333 118 70 48 5 0 58 5 2
ARNO PEKSAR 332.5000 102 54 48 32 0 20 0 2
TIINA LOBJA 266.0000 95 63 32 0 0 61 0 2
HARDI PIKKMETS 221.6667 79 42 37 0 25 11 3 3
MARGIT MERILA 190.0000 57 35 22 3 1 1 29 1
JÜRI RUMMEL 166.2500 49 38 11 36 0 0 1 1
MAIRO KANTER 147.7778 42 21 21 0 0 21 0 0
EVA KÄÄRAMEES 133.0000 42 25 17 0 0 23 0 2
KARMEN PIKKMETS 120.9091 34 17 17 1 5 7 4 0
IREEN KANGRO 110.8333 33 14 19 9 0 3 1 1
ANNELI PIKKMETS 102.3077 33 18 15 0 0 15 2 1
ANDRES VAAN 95.0000 30 18 12 1 0 16 1 0
KAJA LOTMAN 88.6667 29 6 23 0 0 5 1 0
SIVAR TÕNISSON 83.1250 28 11 17 0 0 0 11 0
URSULA KUNINGAS 78.2353 25 18 7 0 17 1 0 0
ANDRI LOBJAKAS 73.8889 24 9 15 3 1 4 0 1
OLAVI VAINU 70.0000 23 6 17 2 0 2 0 2
MAIDU LEEVER 66.5000 22 14 8 1 0 12 0 1
KRISTINA KUKK 63.3333 21 11 10 0 0 11 0 0
LII URB 60.4545 20 6 14 3 0 3 0 0
KUUNO ANIJÄRV 57.8261 18 14 4 0 0 14 0 0
PILLE SAATMÄE 55.4167 15 8 7 5 0 1 2 0
AIN SAARE 53.2000 13 3 10 0 0 3 0 0
RAGNE KALMET 51.1538 12 5 7 0 0 5 0 0
RAINER SUTT 49.2593 11 6 5 1 0 0 5 0
KRISTEL ROHUMÄGI 47.5000 11 8 3 0 6 1 0 1
ANTS MÕLDER 45.8621 9 4 5 0 3 0 0 1
PEEP PÕLDÄÄR 44.3333 8 4 4 0 0 4 0 0
MART VIIPSI 42.9032 7 6 1 4 0 1 0 1
ILME FIGOL 41.5625 2 0 2 0 0 0 0 0
KOKKU 1330 699 631 135 119 352 68 25
ISAMAA Erakond
RAUL OBERSCHNEIDER 139.0000 52 26 26 7 0 18 1 0
MATI MANDEL 69.5000 18 11 7 1 0 9 0 1
PEETER HERMIK 46.3333 15 6 9 1 0 5 0 0
ULVI PÕHAKO 34.7500 14 9 5 5 0 3 0 1
KRISTI KANGUR 27.8000 13 6 7 0 0 5 0 1
JAAN LAATS 23.1667 12 8 4 2 0 5 0 1
ALEKSANDER SAAK 19.8571 9 6 3 1 0 4 0 1
MARJE LOIDE 17.3750 6 3 3 0 0 3 0 0
KOKKU 139 75 64 17 0 52 1 5
Eesti Keskerakond
MARDO LEIUMAA 146 70 76 62 0 7 0 1
HEINO SABIIN 251.0000 81 48 33 2 0 1 43 2
HEGERT VESIK 167.3333 37 17 20 0 14 2 1 0
MAIE AUSMEEL 125.5000 34 28 6 1 0 4 20 3
ANDRI ANNERVIEK 100.4000 34 21 13 0 19 0 0 2
STANISLAV NEMERŽITSKI 83.6667 28 14 14 13 0 1 0 0
TARMO VEEPALU 71.7143 25 14 11 0 7 7 0 0
GERSTI ROOTS 62.7500 25 13 12 10 0 3 0 0
RUTH KALDE 55.7778 15 9 6 0 7 0 1 1
LIINA MERIHEIN 50.2000 11 6 5 0 5 1 0 0
KAIMO ADLER 45.6364 10 3 7 0 0 1 1 1
KARMEN LAEV 41.8333 10 4 6 0 0 4 0 0
MARIANNE LEHIS 38.6154 8 7 1 0 0 0 7 0
ILME LOOTSMANN 35.8571 7 6 1 0 0 0 6 0
TARMO TOOMENURM 33.4667 7 1 6 0 0 0 1 0
KAJA PÕLDARU 31.3750 6 5 1 0 0 2 3 0
EDVARD EELSALU 29.5294 6 3 3 0 0 2 1 0
REELIKA BORMANN 27.8889 4 3 1 1 0 2 0 0
AIMAR ROOMETS 26.4211 4 1 3 1 0 0 0 0
JAANUS VAMBOLA 25.1000 4 2 2 0 2 0 0 0
KOKKU 502 275 227 90 54 37 84 10
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
EEVA HELME 158 105 53 21 17 44 18 5
MEELIS MALK 238.5000 116 81 35 28 8 37 3 5
RIHO MÄGIST 159.0000 47 34 13 4 0 29 1 0
REIN ROHTVÄLI 119.2500 26 18 8 4 1 1 12 0
VILJAR VILJAMÄE 95.4000 20 13 7 13 0 0 0 0
AARE KÜNNAPAS 79.5000 18 14 4 4 0 10 0 0
REIN MERILA 68.1429 18 11 7 0 0 9 0 2
JAANUS VESKIMEISTER 59.6250 17 9 8 4 0 1 4 0
MAIVE PÕHJA 53.0000 10 9 1 3 0 6 0 0
VIKTOR KRUUSE 47.7000 10 10 0 1 0 7 2 0
KALMER BACHAUS 43.3636 9 7 2 1 0 6 0 0
ÜLLE PÄRNPUU 39.7500 9 6 3 1 0 4 0 1
MARTIN MÄGIST 36.6923 8 3 5 0 0 3 0 0
LYDIA TRUUMEES 34.0714 5 4 1 0 1 3 0 0
MAREK KAST 31.8000 4 2 2 0 0 2 0 0
JANEK JANTS 29.8125 2 1 1 0 0 0 1 0
KOKKU 477 327 150 84 27 162 41 13
Valimisliit Tegusad Kogukonnad
ANDRES HIRVELA 268.0000 65 25 40 0 19 0 1 5
KÜLLI RAUDSIK 134.0000 61 39 22 11 3 24 0 1
PILLE KAISEL 89.3333 40 6 34 0 0 4 0 2
RAIT MARUSTE 67.0000 39 12 27 3 2 2 5 0
ILMAR TARVIS 53.6000 15 6 9 0 0 0 6 0
KALJO BRANDT 44.6667 12 5 7 0 3 1 1 0
MONIKA HALE 38.2857 10 7 3 0 0 0 7 0
HANNES OJANGU 33.5000 7 3 4 0 0 1 2 0
MARIKA SOOBARD 29.7778 5 1 4 1 0 0 0 0
MATI PÕDRA 26.8000 5 1 4 0 0 1 0 0
ÕIE PALU 24.3636 4 1 3 1 0 0 0 0
MAREK METSNIIT 22.3333 2 0 2 0 0 0 0 0
SIRJE TAMME 20.6154 2 1 1 1 0 0 0 0
AIN REICHARDT 19.1429 1 1 0 1 0 0 0 0
KOKKU 268 108 160 18 27 33 22 8
Ringkond kokku 2716 1484 1232 344 227 636 216 61

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 129.3333

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2716
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2725
Valijaid kokku: 4492
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 4
Jaoskondi kokku: 4
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.