Häädemeeste vald

Andmed seisuga 18.10.2021 13:28

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 4119 1464 1133 2597 63.0
Kokku 4119 1464 1133 2597 63.0

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Koostöö 1008 39.0 1008
Valimisliit Rannamänd 702 27.1 702
Valimisliit Ühtne Koduvald 414 16.0 414
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 372 14.4 372
Eesti Reformierakond 90 3.5 90
Kokku 2586 100.0 2586

5% künnis = 129.3000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Koostöö 8 42.1 8
Valimisliit Rannamänd 5 26.3 5
Valimisliit Ühtne Koduvald 3 15.8 3
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 15.8 3
Eesti Reformierakond 0 0.0 0
Kokku 19 100.0 19

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 J5 J6 VPR
Eesti Reformierakond
TOOMAS TOODU 50 16 34 8 0 7 0 0 0 1
IVAR KALDASAUN 25 5 20 5 0 0 0 0 0 0
JANEK JÕE 8 5 3 0 1 2 0 1 1 0
OLGA-ANASTASIYA MAROZAVA 7 1 6 0 0 0 0 0 0 1
KOKKU 90 27 63 13 1 9 0 1 1 2
Valimisliit Ühtne Koduvald
ANDRUS SOOPALU 146 83 63 4 3 61 7 1 3 4
AULE KINK 207.0000 41 17 24 1 2 8 3 1 0 2
MARGUS MUST 138.0000 26 10 16 7 1 2 0 0 0 0
VIRGO VAHENÕMM 103.5000 23 16 7 0 0 3 10 0 1 2
ALAR HUNT 82.8000 22 18 4 17 0 0 0 0 0 1
AIRE KALLAS-MADDISON 69.0000 15 6 9 1 0 2 2 0 0 1
IVI KASE 59.1429 15 9 6 0 0 5 2 0 2 0
MAI SEPP 51.7500 15 8 7 1 0 3 0 3 0 1
ANNE HANSON 46.0000 14 5 9 0 1 2 2 0 0 0
JÜRI HANSON 41.4000 14 6 8 0 0 6 0 0 0 0
ALGIS PERENS 37.6364 14 3 11 0 0 3 0 0 0 0
KIRTI MÄGI 34.5000 12 11 1 0 0 7 2 2 0 0
ELTON JETS 31.8462 11 5 6 1 0 0 3 0 0 1
ANDRES PUKK 29.5714 9 7 2 1 0 1 1 3 0 1
RIINA LUIK 27.6000 9 2 7 0 1 1 0 0 0 0
PEETER LORENTS 25.8750 6 2 4 0 0 0 0 0 1 1
JAAN JUURIK 24.3529 6 5 1 0 0 4 0 0 0 1
HEINO BUSCH 23.0000 6 5 1 0 0 1 0 0 4 0
VILJAR RAUD 21.7895 5 3 2 1 0 2 0 0 0 0
KUUNO MURU 20.7000 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0
JAAN PÄRNA 19.7143 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
ASTRID ROSENBERG 18.8182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 414 225 189 36 8 113 32 10 11 15
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
LEMBIT KÜNNAPAS 372.0000 124 79 45 5 5 30 22 2 9 6
JAANUS JÕESALU 186.0000 50 37 13 25 2 3 3 0 1 3
MAREK SEIN 124.0000 45 30 15 10 4 12 2 0 1 1
KALEV RAUDKATS 93.0000 41 34 7 20 2 7 1 2 0 2
HENN SAAR 74.4000 34 27 7 13 9 2 0 0 0 3
MAARIKA PUUSEPP 62.0000 25 14 11 11 1 1 0 0 1 0
REET SAI 53.1429 25 18 7 8 2 4 0 0 0 4
KALEV PUNG 46.5000 10 9 1 4 3 2 0 0 0 0
RAIMOND LAATS 41.3333 8 3 5 2 0 0 0 0 0 1
LIIA RAUDKATS 37.2000 6 6 0 2 0 2 1 0 0 1
ÜLO LEPIK 33.8182 4 4 0 1 0 0 0 3 0 0
KOKKU 372 261 111 101 28 63 29 7 12 21
Valimisliit Koostöö
KAREL TÖLP 242 143 99 91 34 15 1 0 1 1
EGLE RUMBERG 504.0000 85 42 43 37 1 1 2 0 0 1
KALMER METSAORU 336.0000 72 39 33 23 13 1 0 0 0 2
MAIA-LIISA KASVANDIK 252.0000 65 27 38 11 6 10 0 0 0 0
EGLE VUTT 201.6000 52 29 23 22 7 0 0 0 0 0
ARGO MENGEL 168.0000 47 25 22 1 19 1 0 0 0 4
VILJAR METSAORU 144.0000 38 26 12 0 26 0 0 0 0 0
MADIS MÄTAS 126.0000 38 22 16 19 2 1 0 0 0 0
MERIKE SAKS 112.0000 31 9 22 9 0 0 0 0 0 0
REIKO TAMM 100.8000 28 12 16 2 2 6 2 0 0 0
ENELI HEIN 91.6364 25 8 17 2 6 0 0 0 0 0
ATTE JARI JUHANA ALFTHAN 84.0000 23 13 10 0 0 2 2 8 0 1
KÄRT ÖÖPIK 77.5385 22 10 12 10 0 0 0 0 0 0
EIKO KALDOJA 72.0000 22 15 7 1 0 2 0 12 0 0
LAURI VAREP 67.2000 21 11 10 2 2 1 0 0 6 0
IVO ORASMÄE 63.0000 20 12 8 8 0 0 0 0 0 4
GERLI LIIVA 59.2941 20 14 6 1 0 5 0 0 0 8
TAUNO TAMM 56.0000 17 10 7 5 4 1 0 0 0 0
JANELI TEHVER 53.0526 14 12 2 4 0 8 0 0 0 0
VALDAR TAMM 50.4000 13 2 11 2 0 0 0 0 0 0
INDREK KAISTE 48.0000 12 7 5 7 0 0 0 0 0 0
ILLIMAR HELIN 45.8182 12 10 2 0 10 0 0 0 0 0
AIVO PEDAK 43.8261 12 4 8 4 0 0 0 0 0 0
KAURI KRÜGER 42.0000 11 6 5 0 4 0 2 0 0 0
PILLE SIITAN 40.3200 9 6 3 6 0 0 0 0 0 0
HELLE MADISSOO 38.7692 9 3 6 0 0 3 0 0 0 0
ÜLARI JÄRVOJA 37.3333 8 6 2 0 4 1 1 0 0 0
TUULI KLEIN-TALI 36.0000 7 4 3 0 0 4 0 0 0 0
TEET SUURSILD 34.7586 7 2 5 0 2 0 0 0 0 0
ANNE KALDA 33.6000 7 4 3 0 3 0 0 0 0 1
KAIDO AAVA 32.5161 5 4 1 2 1 0 0 0 0 1
SILVER NÕMM 31.5000 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0
HANNES JAAKSON 30.5455 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1
KERLI ÕISMETS 29.6471 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0
KAROL NAIRIS 28.8000 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0
MARIO POKASAAR 28.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1008 542 466 271 146 62 12 20 7 24
Valimisliit Rannamänd
ANTS JÄRV 702.0000 98 58 40 0 11 4 13 0 29 1
TANEL ANTSON 351.0000 91 67 24 3 0 9 40 2 11 2
URMAS AAVA 234.0000 89 43 46 6 8 11 8 8 2 0
AGO PAJUVÄLI 175.5000 57 38 19 5 1 31 1 0 0 0
ALO SINIMÄE 140.4000 48 23 25 19 2 0 0 0 2 0
UNO LEHTLA 117.0000 47 30 17 1 0 25 0 2 1 1
KAAREL BORN 100.2857 40 10 30 0 0 1 1 0 8 0
KÜLLIKI KIIVER 87.7500 33 17 16 0 0 11 5 0 1 0
TOOMAS TROSKA 78.0000 29 14 15 1 0 13 0 0 0 0
VILJAR SOOMRE 70.2000 29 19 10 2 0 2 1 0 13 1
MERLI-ANNE NÕMM 63.8182 23 12 11 0 0 3 3 0 5 1
KALMER HÜTT 58.5000 22 11 11 1 0 8 1 0 0 1
MARIKA KOSE 54.0000 22 6 16 1 0 5 0 0 0 0
HARALD KALMET 50.1429 17 14 3 1 0 1 11 0 1 0
VIKTOR LAARENTS 46.8000 15 12 3 0 0 0 0 0 11 1
HANNES LEHE 43.8750 13 10 3 6 1 1 0 0 1 1
MART PETERSON 41.2941 12 5 7 2 3 0 0 0 0 0
EIKO TUULING 39.0000 10 5 5 0 0 1 0 1 3 0
KARL LOONURM 36.9474 7 4 3 0 1 1 0 0 0 2
ASSO MERIRAND 35.1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 702 398 304 48 27 127 84 13 88 11
Ringkond kokku 2586 1453 1133 469 210 374 157 51 119 73

Mandaate = 19

Lihtkvoot = 136.1053

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2586
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2597
Valijaid kokku: 4119
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 6
Jaoskondi kokku: 6
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.