Andmed seisuga 18.10.2021 13:46
Maakond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |
---|---|---|---|
Kokku | % | ||
Kanepi vald | 4000 | 2474 | 61.9 |
Põlva vald | 11272 | 6486 | 57.5 |
Räpina vald | 5320 | 3212 | 60.4 |
Kokku | 20592 | 12172 | 59.1 |
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.