Andmed seisuga 18.10.2021 12:54
Valimisringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |||
---|---|---|---|---|---|
E | P | Kokku | % | ||
Nr 1 | 5 320 | 1 267 | 1 945 | 3 212 | 60,4 |
Kokku | 5 320 | 1 267 | 1 945 | 3 212 | 60,4 |
E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.
Üksus | Hääli | % | R1 |
---|---|---|---|
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 883 | 27,7 | 883 |
Valimisliit Ühtne vald | 829 | 26,0 | 829 |
Eesti Reformierakond | 763 | 23,9 | 763 |
Eesti Keskerakond | 524 | 16,4 | 524 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 158 | 4,9 | 158 |
Üksikkandidaadid | 36 | 1,1 | 36 |
Kokku | 3 193 | 100,0 | 3 193 |
5% künnis = 159,6500
R – Valimisringkond
Üksus | Mandaate | % | R1 |
---|---|---|---|
Valimisliit Ühtne vald | 6 | 28,6 | 6 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 6 | 28,6 | 6 |
Eesti Reformierakond | 5 | 23,8 | 5 |
Eesti Keskerakond | 4 | 19,0 | 4 |
Üksikkandidaadid | 0 | 0,0 | 0 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 0 | 0,0 | 0 |
Kokku | 21 | 100,0 | 21 |
R – Valimisringkond
Valimisringkond nr 1
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | E | P | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | VPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valimisliit Ühtne vald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEL LIIN | 247 | 79 | 168 | 67 | 72 | 10 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULLA PREEDEN | 414,5000 | 87 | 45 | 42 | 29 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIRI KASEARU | 276,3333 | 70 | 43 | 27 | 14 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRJAM OJASAAR | 207,2500 | 37 | 16 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRA MEITUS | 165,8000 | 31 | 18 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGO MUST | 138,1667 | 31 | 12 | 19 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITALI RÕŽOV | 118,4286 | 27 | 9 | 18 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO KÜTT | 103,6250 | 25 | 15 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIU ADRIJAN | 92,1111 | 23 | 5 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANE RAUD | 82,9000 | 19 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASPER KALLARI | 75,3636 | 18 | 11 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNELI PROSA | 69,0833 | 17 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNELI HIRMO | 63,7692 | 16 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄTLIN NEIMANN | 59,2143 | 15 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAAREL TIGANIK | 55,2667 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAID SAKSON | 51,8125 | 14 | 1 | 13 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEKEN RAUDSAAR | 48,7647 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNE KALDOJA | 46,0556 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS JAEMAA | 43,6316 | 14 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIIA-KERSTI SULTSMANN | 41,4500 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAIVI PEEDEL | 39,4762 | 11 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAAVI KULA | 37,6818 | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÄLAN ZUPSMANN | 36,0435 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTIINA NAGEL | 34,5417 | 10 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIIA STRUNOVA | 33,1600 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTEN SALVE | 31,8846 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIHO PUUSEPP | 30,7037 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAREK MIROLJUBOV | 29,6071 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIAN PUNG | 28,5862 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIISI PIKKI | 27,6333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVEN ADAMSON | 26,7419 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAAVO SALF | 25,9063 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 829 | 365 | 464 | 211 | 132 | 37 | 45 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS NARUSING | 524,0000 | 83 | 33 | 50 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALLE LAHT | 262,0000 | 78 | 29 | 49 | 41 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIT MEENSALU | 174,6667 | 70 | 5 | 65 | 46 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRGE MASTIK | 131,0000 | 60 | 18 | 42 | 36 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRI VÕSOKOVSKI | 104,8000 | 45 | 17 | 28 | 7 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERSTI MURUMETS | 87,3333 | 31 | 14 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANNO TAMMPERE | 74,8571 | 23 | 12 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANU PALMAR | 65,5000 | 21 | 7 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGE HIRMO | 58,2222 | 18 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAUPO KLAUZER | 52,4000 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLADIMIR USSANOV | 47,6364 | 12 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR KOROTKOV | 43,6667 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRVE TUND | 40,3077 | 10 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMBI KOPPEL | 37,4286 | 8 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALLE AVARMAA | 34,9333 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAREL KÜÜTS | 32,7500 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADIS SEIM | 30,8235 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALLE MÄLBERG | 29,1111 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERIKE PAAP | 27,5789 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIUS ZOVO | 26,2000 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 524 | 171 | 353 | 210 | 19 | 74 | 31 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIDO PALU | 68 | 38 | 30 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAARIKA LOODUS | 19 | 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIIM LIISKMANN | 17 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEIVI ORG | 14 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEIKO VIŠNAKOV | 13 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORISS RÕŽOV | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENU MÄELA | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANA MOROZOV | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERO PALU | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 158 | 68 | 90 | 59 | 6 | 9 | 10 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANNO RITSBERG | 763,0000 | 132 | 74 | 58 | 41 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS TARROS | 381,5000 | 118 | 51 | 67 | 50 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS HEERING | 254,3333 | 107 | 66 | 41 | 30 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILJA KVETKOVSKI | 190,7500 | 89 | 48 | 41 | 24 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER SIBUL | 152,6000 | 65 | 38 | 27 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEET HELM | 127,1667 | 54 | 26 | 28 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENE TIGAS | 109,0000 | 46 | 20 | 26 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLO TUULING | 95,3750 | 23 | 6 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLLE HERR | 84,7778 | 19 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIMAR KRIISKÜTT | 76,3000 | 18 | 1 | 17 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDREK AIM | 69,3636 | 15 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVA SAAR | 63,5833 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AINAR OIJOV | 58,6923 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI TOLMOFF | 54,5000 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANO JUNSON | 50,8667 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVA SALA | 47,6875 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVO TOMBAK | 44,8824 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIBA HEERING | 42,3889 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAR ASSOR | 40,1579 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIE HIRMO | 38,1500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 763 | 393 | 370 | 245 | 54 | 5 | 29 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIT KALA | 177 | 56 | 121 | 64 | 10 | 8 | 6 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGE TRUMSI | 441,5000 | 64 | 14 | 50 | 16 | 9 | 0 | 1 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLADIMIR KONDRATJEV | 294,3333 | 60 | 8 | 52 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIANA SALF | 220,7500 | 59 | 23 | 36 | 7 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO SALVE | 176,6000 | 48 | 17 | 31 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS KONSAP | 147,1667 | 45 | 19 | 26 | 15 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI VAIDLA | 126,1429 | 27 | 8 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURI KRAMP | 110,3750 | 27 | 3 | 24 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNIS NURMETALO | 98,1111 | 25 | 6 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURI LUIGELAHT | 88,3000 | 25 | 3 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTUR POLTAN | 80,2727 | 25 | 6 | 19 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINA HAAMER | 73,5833 | 21 | 7 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULIS PUNNEK | 67,9231 | 20 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS SONGI | 63,0714 | 19 | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOONAS POOM | 58,8667 | 19 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEKATERINA VALTSEVA | 55,1875 | 19 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN VIRRO | 51,9412 | 19 | 11 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUNNAR ZUPSMANN | 49,0556 | 17 | 2 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANUS TASA | 46,4737 | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDLA MITT | 44,1500 | 16 | 4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JURI PETROV | 42,0476 | 15 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILLAR KOLK | 40,1364 | 15 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORMI TRUMSI | 38,3913 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKKE TOODING | 36,7917 | 11 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELE PILV | 35,3200 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALARI KALVIK | 33,9615 | 10 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOIVO KOKMANN | 32,7037 | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZINAIDA ILVES | 31,5357 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARI KALA | 30,4483 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIRI KIVILO-AUST | 29,4333 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDLA VAAREND | 28,4839 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMBIT OKSAR | 27,5938 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES TEEPALU | 26,7576 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENTIN STEPNEVSKI | 25,9706 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIVO HÄRMA | 25,2286 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN SEPP | 24,5278 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTO LAINE | 23,8649 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTI HEINSOO | 23,2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 883 | 255 | 628 | 384 | 97 | 20 | 34 | 79 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üksikkandidaadid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜLLI JACOBSON | 36 | 15 | 21 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringkond kokku | 3 193 | 1 267 | 1 926 | 1 123 | 310 | 146 | 150 | 139 | 58 |
Mandaate = 21
Lihtkvoot = 152,0476
VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled