Andmed seisuga 18.10.2021 13:46
Valimisringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |||
---|---|---|---|---|---|
P | E | Kokku | % | ||
Nr 1 | 11272 | 3549 | 2937 | 6486 | 57.5 |
Kokku | 11272 | 3549 | 2937 | 6486 | 57.5 |
P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).
Üksus | Hääli | % | R1 |
---|---|---|---|
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 1451 | 22.4 | 1451 |
Eesti Reformierakond | 1449 | 22.4 | 1449 |
Eesti Keskerakond | 1287 | 19.9 | 1287 |
Erakond Eesti 200 | 803 | 12.4 | 803 |
ISAMAA Erakond | 786 | 12.2 | 786 |
Valimisliit Põlva Areng | 689 | 10.7 | 689 |
Kokku | 6465 | 100.0 | 6465 |
5% künnis = 323.2500
R – Valimisringkond
Üksus | Mandaate | % | R1 |
---|---|---|---|
Eesti Keskerakond | 6 | 22.2 | 6 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 6 | 22.2 | 6 |
Eesti Reformierakond | 6 | 22.2 | 6 |
Valimisliit Põlva Areng | 3 | 11.1 | 3 |
Erakond Eesti 200 | 3 | 11.1 | 3 |
ISAMAA Erakond | 3 | 11.1 | 3 |
Kokku | 27 | 100.0 | 27 |
R – Valimisringkond
Valimisringkond nr 1
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | P | E | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | VPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KULDAR LEIS | 1449.0000 | 183 | 67 | 116 | 59 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENNART LIBA | 724.5000 | 160 | 79 | 81 | 8 | 1 | 2 | 1 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLO NEEDO | 483.0000 | 153 | 86 | 67 | 13 | 2 | 0 | 69 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES VIJAR | 362.2500 | 113 | 38 | 75 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NELE RISTTEE | 289.8000 | 85 | 52 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNAR LUTSAR | 241.5000 | 79 | 37 | 42 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UUNO SIITOJA | 207.0000 | 75 | 51 | 24 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTTI RÕIGAS | 181.1250 | 71 | 35 | 36 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIIVI MARAN | 161.0000 | 64 | 24 | 40 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIINA PIKK | 144.9000 | 58 | 35 | 23 | 12 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKOLAI JÄRVEOJA | 131.7273 | 41 | 12 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANNO RÜÜTLE | 120.7500 | 38 | 16 | 22 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATRIN PEIL | 111.4615 | 38 | 20 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADIS PÜTT | 103.5000 | 32 | 17 | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AET OLLE | 96.6000 | 31 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN KOORT | 90.5625 | 28 | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORIKA KOLBAKOVA | 85.2353 | 28 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKO AVIKSON | 80.5000 | 25 | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIDER LUTSAR | 76.2632 | 21 | 9 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLO PLAKSO | 72.4500 | 19 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS LIHTSA | 69.0000 | 18 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALL KÕPP | 65.8636 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMBIT RÄTSEP | 63.0000 | 16 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGE KALLE | 60.3750 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI LEET | 57.9600 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN KRUUS | 55.7308 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNE LONDON | 53.6667 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIVO EENSAAR | 51.7500 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THEA EENSAAR | 49.9655 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1449 | 666 | 783 | 346 | 72 | 34 | 90 | 97 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Põlva Areng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARE VEETSMANN | 689.0000 | 131 | 75 | 56 | 8 | 6 | 0 | 57 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENE KINTSIRAUD | 344.5000 | 106 | 60 | 46 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANDER KONKS | 229.6667 | 74 | 42 | 32 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDREK ŽVIRBLIS | 172.2500 | 46 | 18 | 28 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKO LIBLIK | 137.8000 | 46 | 19 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTON VARUSK | 114.8333 | 42 | 15 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOMET RATTUS | 98.4286 | 27 | 18 | 9 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MART LILIUM | 86.1250 | 24 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIMAR TEEVER | 76.5556 | 21 | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS HAINSOO | 68.9000 | 20 | 11 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR TIGASON | 62.6364 | 18 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS OJASAAR | 57.4167 | 17 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMUR TENSING | 53.0000 | 17 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIISA MAASIK | 49.2143 | 16 | 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRE SAMMALKIVI | 45.9333 | 14 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDREK MARIPUU | 43.0625 | 14 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANIVALD PAULSON | 40.5294 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARET SALONEN | 38.2778 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNU LUMI | 36.2632 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IIVE KÕIMA | 34.4500 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN KONKS | 32.8095 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHTI KÄÄRIK | 31.3182 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONIKA TAMM | 29.9565 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 689 | 335 | 354 | 232 | 9 | 10 | 69 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEORG PELISAAR | 1287.0000 | 208 | 145 | 63 | 93 | 3 | 21 | 12 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANIKA USIN | 643.5000 | 175 | 97 | 78 | 82 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOIVO NARUSBEK | 429.0000 | 109 | 69 | 40 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNE NOOK | 321.7500 | 90 | 74 | 16 | 65 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANET ROOSITALU | 257.4000 | 87 | 48 | 39 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTS VÄÄRSI | 214.5000 | 77 | 49 | 28 | 37 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIS NEENO | 183.8571 | 73 | 40 | 33 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARVO ASUR | 160.8750 | 61 | 42 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDU HANSON | 143.0000 | 50 | 30 | 20 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMET OONE | 128.7000 | 45 | 20 | 25 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO KIROTAR | 117.0000 | 40 | 23 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVE SALUNDI | 107.2500 | 38 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTER TUIKSOO | 99.0000 | 37 | 16 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBI PERLOV | 91.9286 | 25 | 16 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRE LAINE | 85.8000 | 24 | 14 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAJA PUUSTA | 80.4375 | 23 | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOIT NOOK | 75.7059 | 23 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIK VALDMAA | 71.5000 | 19 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜLLI VARDJA | 67.7368 | 18 | 12 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAUPO KASKLA | 64.3500 | 15 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGNE AID | 61.2857 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAURI ANNI | 58.5000 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAIKE SOOSAAR | 55.9565 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGRID AVALD | 53.6250 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARL TAMMISTE | 51.4800 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR ROOP | 49.5000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALLE KALDMÄE | 47.6667 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTEL KÜLAOTS | 45.9643 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1287 | 776 | 511 | 491 | 122 | 49 | 37 | 58 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erakond Eesti 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGOR TARO | 322 | 132 | 190 | 100 | 8 | 12 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHTI BLEIVE | 401.5000 | 81 | 31 | 50 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI RÜÜTLI | 267.6667 | 76 | 31 | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN RUUS | 200.7500 | 66 | 21 | 45 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANNO SIMSO | 160.6000 | 60 | 29 | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTA SILDOJA | 133.8333 | 53 | 21 | 32 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUL OMEL | 114.7143 | 29 | 10 | 19 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELI TUBIN | 100.3750 | 27 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET KOZLOVSKI | 89.2222 | 23 | 8 | 15 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARJU MARGA | 80.3000 | 21 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILMAR TAGEL | 73.0000 | 16 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAINE KIPPARI | 66.9167 | 15 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKU KIROTOSK | 61.7692 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTTI ALTOK | 57.3571 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 803 | 319 | 484 | 215 | 27 | 15 | 27 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNE TILK | 248 | 107 | 141 | 92 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOIT JOSTOV | 393.0000 | 99 | 57 | 42 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAINER RAHASEPP | 262.0000 | 79 | 47 | 32 | 37 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS NIGOLA | 196.5000 | 54 | 27 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUL LUSTI | 157.2000 | 46 | 19 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETER URMAN | 131.0000 | 43 | 28 | 15 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARE LEPASTE | 112.2857 | 32 | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANO MÄGI | 98.2500 | 31 | 13 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN RANDAM | 87.3333 | 30 | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALLE KALMUS | 78.6000 | 20 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES LEHESTIK | 71.4545 | 18 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIDO ÕUNAPUU | 65.5000 | 15 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜLLI VOLMER | 60.4615 | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEELE NIGOLA | 56.1429 | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMET SIKKA | 52.4000 | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIRIT VÄRTON | 49.1250 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIT KUUSIK | 46.2353 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALMER VAEV | 43.6667 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUGUST PAKK | 41.3684 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARVO SIILABERG | 39.3000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKO ANIJÄRV | 37.4286 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 786 | 389 | 397 | 330 | 10 | 18 | 10 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDREK KÄO | 498 | 358 | 140 | 257 | 37 | 24 | 11 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREG-MATTIAS MURUMETS | 725.5000 | 127 | 85 | 42 | 74 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES KANGRO | 483.6667 | 93 | 75 | 18 | 58 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REIN KÄSK | 362.7500 | 84 | 58 | 26 | 48 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNU LÕBU | 290.2000 | 74 | 53 | 21 | 45 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUNNE PIIPER | 241.8333 | 66 | 45 | 21 | 38 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAAVI TOBRELUTS | 207.2857 | 66 | 37 | 29 | 26 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
