Andmed seisuga 18.10.2021 12:58
Valimisringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |||
---|---|---|---|---|---|
P | E | Kokku | % | ||
Nr 1 | 4000 | 1296 | 1178 | 2474 | 61.9 |
Kokku | 4000 | 1296 | 1178 | 2474 | 61.9 |
P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).
Üksus | Hääli | % | R1 |
---|---|---|---|
Eesti Reformierakond | 1114 | 45.1 | 1114 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 599 | 24.3 | 599 |
Eesti Keskerakond | 580 | 23.5 | 580 |
ISAMAA Erakond | 176 | 7.1 | 176 |
Kokku | 2469 | 100.0 | 2469 |
5% künnis = 123.4500
R – Valimisringkond
Üksus | Mandaate | % | R1 |
---|---|---|---|
Eesti Reformierakond | 8 | 47.1 | 8 |
Eesti Keskerakond | 4 | 23.5 | 4 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 4 | 23.5 | 4 |
ISAMAA Erakond | 1 | 5.9 | 1 |
Kokku | 17 | 100.0 | 17 |
R – Valimisringkond
Valimisringkond nr 1
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | P | E | J1 | J2 | J3 | VPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET RAMMUL | 155 | 61 | 94 | 29 | 27 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIDO KÕIV | 557.0000 | 117 | 69 | 48 | 46 | 1 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIIT RAMMUL | 371.3333 | 74 | 27 | 47 | 17 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS KIVIRAND | 278.5000 | 74 | 41 | 33 | 39 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALEV KREBES | 222.8000 | 60 | 22 | 38 | 5 | 15 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAREK KAMLA | 185.6667 | 57 | 18 | 39 | 2 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA KITTUS | 159.1429 | 47 | 13 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRUS SEEME | 139.2500 | 46 | 23 | 23 | 4 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS PENTSA | 123.7778 | 37 | 18 | 19 | 0 | 14 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIINA MARRAN | 111.4000 | 35 | 11 | 24 | 1 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARDI MARK | 101.2727 | 35 | 12 | 23 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS HALLAP | 92.8333 | 34 | 16 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGE TAMM | 85.6923 | 33 | 4 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERIKE LUTS | 79.5714 | 32 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MART VÕSU | 74.2667 | 31 | 15 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIKA DRENKHAN | 69.6250 | 30 | 15 | 15 | 4 | 5 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KULDAR KUKK | 65.5294 | 27 | 10 | 17 | 1 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIKK TAGEL | 61.8889 | 21 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARIN OJARAND | 58.6316 | 21 | 12 | 9 | 2 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTJAN SEEME | 55.7000 | 20 | 6 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENDRIK VARUL | 53.0476 | 18 | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES MÄÄR | 50.6364 | 17 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOMET KOOL | 48.4348 | 14 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAK KÕIV | 46.4167 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIA KÕRGE | 44.5600 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIMAR VALDAS | 42.8462 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEIMAR HANI | 41.2593 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVE HIOP | 39.7857 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTER VÄRTON | 38.4138 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGIT LAIL | 37.1333 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO TRAAGEL | 35.9355 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARMEN KÄGO | 34.8125 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1114 | 473 | 641 | 235 | 118 | 90 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI HAAVISTU | 208 | 136 | 72 | 27 | 17 | 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR LUTS | 290.0000 | 79 | 53 | 26 | 40 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGRID MARK | 193.3333 | 68 | 21 | 47 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVO MAAT | 145.0000 | 61 | 43 | 18 | 41 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMU VAIKMÄE | 116.0000 | 42 | 23 | 19 | 0 | 22 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAINER SOOSAAR | 96.6667 | 41 | 19 | 22 | 1 | 15 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELI PEETSMANN | 82.8571 | 24 | 18 | 6 | 0 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÕIE PÕDER | 72.5000 | 22 | 12 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIDO SAIA | 64.4444 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEITI PAVLOV | 58.0000 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS VESI | 52.7273 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIE JÄRVEOTS | 48.3333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 580 | 338 | 242 | 121 | 68 | 140 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELEN REBANE | 165 | 112 | 53 | 38 | 30 | 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVO KRUUSLA | 158 | 102 | 56 | 35 | 57 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGO ZOLUDEV | 199.6667 | 62 | 41 | 21 | 29 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALJU ENNOK | 149.7500 | 45 | 35 | 10 | 30 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNO KAKK | 119.8000 | 42 | 28 | 14 | 26 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLARI OTT | 99.8333 | 34 | 14 | 20 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÄINO KONGO | 85.5714 | 28 | 21 | 7 | 18 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALMER KANARIK | 74.8750 | 21 | 12 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERJE VADI | 66.5556 | 21 | 18 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS KORELA | 59.9000 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENEK KRUUDA | 54.4545 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI TRUUTS | 49.9167 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENE LAAR | 46.0769 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 599 | 400 | 199 | 202 | 121 | 65 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO TAGAMETS | 176.0000 | 67 | 22 | 45 | 7 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNELI EHTE | 88.0000 | 60 | 30 | 30 | 24 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANU KULDMÄGI | 58.6667 | 31 | 20 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATI LIIBERT | 44.0000 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTEL VIKMAN | 35.2000 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEITLIN KÕOLEHT | 29.3333 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 176 | 80 | 96 | 35 | 29 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringkond kokku | 2469 | 1291 | 1178 | 593 | 336 | 309 | 53 |
Mandaate = 17
Lihtkvoot = 145.2353
VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.