Väike-Maarja vald

Andmed seisuga 18.10.2021 12:44

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 4713 1365 1124 2489 52.8
Kokku 4713 1365 1124 2489 52.8

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Eesti Reformierakond 801 32.4 801
Valimisliit MEIE PANDIVERE 546 22.1 546
Eesti Keskerakond 543 21.9 543
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 377 15.2 377
ISAMAA Erakond 180 7.3 180
Erakond Eestimaa Rohelised 28 1.1 28
Kokku 2475 100.0 2475

5% künnis = 123.7500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Eesti Reformierakond 7 36.8 7
Valimisliit MEIE PANDIVERE 4 21.1 4
Eesti Keskerakond 4 21.1 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 15.8 3
ISAMAA Erakond 1 5.3 1
Erakond Eestimaa Rohelised 0 0.0 0
Kokku 19 100.0 19

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 VPR
ISAMAA Erakond
ENNO EILO 180.0000 52 25 27 4 1 18 2
REET REIMANN 90.0000 50 28 22 28 0 0 0
TEET PAJU 60.0000 38 19 19 14 4 0 1
VÄINO HAIBA 45.0000 21 13 8 2 7 4 0
EINO KLEMENT 36.0000 13 5 8 5 0 0 0
KRISTIINA KOOR 30.0000 6 2 4 2 0 0 0
KOKKU 180 92 88 55 12 22 3
Valimisliit MEIE PANDIVERE
TARMO REBANE 546.0000 69 26 43 26 0 0 0
VAHUR ELBRE 273.0000 64 40 24 6 1 33 0
KÜLLI URBAS 182.0000 50 22 28 22 0 0 0
TANEL KÜMNIK 136.5000 36 12 24 12 0 0 0
SIGNE KADASTIK 109.2000 31 7 24 4 3 0 0
MERIKE ADAMSON 91.0000 27 17 10 16 0 0 1
VALLO TAAR 78.0000 24 11 13 9 1 1 0
JORMA LIIVALAID 68.2500 24 5 19 5 0 0 0
MARY TAMMET 60.6667 22 7 15 0 6 1 0
HEIMAR LEPIKSOO 54.6000 19 11 8 10 0 1 0
ENE PREEM 49.6364 19 4 15 1 1 2 0
TANEL VAARMA 45.5000 18 5 13 5 0 0 0
JANE KOOL 42.0000 18 7 11 7 0 0 0
ANDRUS BAUMANN 39.0000 18 7 11 0 0 7 0
HEILI TAMMUS 36.4000 16 6 10 5 0 0 1
ANTS ROUHIJAINEN 34.1250 16 10 6 10 0 0 0
RAUL OJA 32.1176 16 10 6 10 0 0 0
MATI MERE 30.3333 12 8 4 8 0 0 0
KAIRE KISLOV 28.7368 10 6 4 5 1 0 0
ALO LING 27.3000 9 5 4 5 0 0 0
KALJU ERRAS 26.0000 8 3 5 3 0 0 0
RANNEL RIKKEN 24.8182 7 0 7 0 0 0 0
ANTS RIKBERG 23.7391 7 4 3 4 0 0 0
PEETER SUURKIVI 22.7500 4 3 1 1 0 2 0
LEMBIT KOPSO 21.8400 2 1 1 1 0 0 0
KOKKU 546 237 309 175 13 47 2
Eesti Keskerakond
SIRET KOTKA 222 145 77 109 15 19 2
KALEV ÕIM 271.5000 60 41 19 1 35 4 1
SIRET STOLTSEN 181.0000 37 20 17 19 0 1 0
HANS KRUUSAMÄGI 135.7500 37 20 17 10 6 4 0
MADIS NIINEMETS 108.6000 27 25 2 21 2 1 1
ELLE ALBER 90.5000 19 10 9 0 10 0 0
AILI KAASIK 77.5714 18 17 1 17 0 0 0
KULLE PÕLDMAA 67.8750 17 13 4 0 9 4 0
VERGO POHLAK 60.3333 13 10 3 6 3 1 0
ANATOLI SUVOROV 54.3000 13 6 7 0 0 6 0
KALJO TURU 49.3636 12 8 4 2 0 6 0
MART PRUUL 45.2500 11 4 7 0 4 0 0
TERJE KULDSALU 41.7692 10 10 0 8 0 1 1
SVETLANA LAIDSALU 38.7857 9 8 1 4 0 4 0
MAIE RAND 36.2000 8 7 1 1 6 0 0
JAANUS KAARE 33.9375 8 3 5 3 0 0 0
ENDEL ROOSIMÖLDER 31.9412 7 6 1 0 0 6 0
TÕNU JOOST 30.1667 6 4 2 1 0 3 0
KRISTJAN HIIRE 28.5789 6 6 0 1 3 1 1
ERKKI SILLAMAA 27.1500 2 2 0 0 2 0 0
PIRET ERVALD 25.8571 1 1 0 1 0 0 0
VIRMO TAMMEMÄGI 24.6818 0 0 0 0 0 0 0
JAANUS MEHISTE 23.6087 0 0 0 0 0 0 0
ARNE HIIRE 22.6250 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 543 366 177 204 95 61 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
ANDERO PÕLLU 245 139 106 85 12 40 2
MIHKEL MEHISTE 188.5000 80 62 18 38 3 20 1
PRIIT DIEVES 125.6667 36 28 8 19 1 8 0
RAIVO VILKES 94.2500 16 12 4 7 2 3 0
KOKKU 377 241 136 149 18 71 3
Erakond Eestimaa Rohelised
AGNES LILLEMETS 28 7 21 1 1 4 1
KOKKU 28 7 21 1 1 4 1
Eesti Reformierakond
INDREK KESKÜLA 449 222 227 193 8 19 2
RIINA GULL 400.5000 60 32 28 3 0 28 1
PRIIT KÕLU 267.0000 41 28 13 2 0 26 0
ALO PÕLDMAA 200.2500 34 13 21 2 8 2 1
REIN KEREM 160.2000 25 11 14 0 0 10 1
ANDRI PART 133.5000 24 10 14 10 0 0 0
VEIKO KABRAL 114.4286 19 11 8 2 0 9 0
HELEN POTMAN 100.1250 18 5 13 1 0 4 0
ANNELI MIKIVER 89.0000 18 14 4 14 0 0 0
KAUR SALUS 80.1000 17 6 11 0 0 6 0
JAANUS MUTLI 72.8182 17 15 2 10 1 4 0
ARVI ROTKA 66.7500 16 12 4 12 0 0 0
JOEL RANDVEER 61.6154 14 5 9 5 0 0 0
AARE PIIK 57.2143 9 2 7 1 1 0 0
AVO PART 53.4000 8 5 3 3 1 1 0
ANTS EINSALU 50.0625 8 5 3 5 0 0 0
LUULE HOREB 47.1176 7 1 6 1 0 0 0
JAANUS RAIDLO 44.5000 5 4 1 4 0 0 0
RAIMO KUUSEMÄE 42.1579 4 2 2 2 0 0 0
MARGO PÜKS 40.0500 4 4 0 2 0 2 0
HEIKO PUSKAR 38.1429 4 1 3 1 0 0 0
ÜLLE MIDT 36.4091 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 801 408 393 273 19 111 5
Ringkond kokku 2475 1351 1124 857 158 316 20

Mandaate = 19

Lihtkvoot = 130.2632

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2475
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2489
Valijaid kokku: 4713
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.