Väike-Maarja vald

Andmed seisuga 18.10.2021 12:44

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 4 713 1 124 1 365 2 489 52,8
Kokku 4 713 1 124 1 365 2 489 52,8

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Eesti Reformierakond 801 32,4 801
Valimisliit MEIE PANDIVERE 546 22,1 546
Eesti Keskerakond 543 21,9 543
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 377 15,2 377
ISAMAA Erakond 180 7,3 180
Erakond Eestimaa Rohelised 28 1,1 28
Kokku 2 475 100,0 2 475

5% künnis = 123,7500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Eesti Reformierakond 7 36,8 7
Valimisliit MEIE PANDIVERE 4 21,1 4
Eesti Keskerakond 4 21,1 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 15,8 3
ISAMAA Erakond 1 5,3 1
Erakond Eestimaa Rohelised 0 0,0 0
Kokku 19 100,0 19

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 VPR
ISAMAA Erakond
ENNO EILO 180,0000 52 27 25 4 1 18 2
REET REIMANN 90,0000 50 22 28 28 0 0 0
TEET PAJU 60,0000 38 19 19 14 4 0 1
VÄINO HAIBA 45,0000 21 8 13 2 7 4 0
EINO KLEMENT 36,0000 13 8 5 5 0 0 0
KRISTIINA KOOR 30,0000 6 4 2 2 0 0 0
KOKKU 180 88 92 55 12 22 3
Valimisliit MEIE PANDIVERE
TARMO REBANE 546,0000 69 43 26 26 0 0 0
VAHUR ELBRE 273,0000 64 24 40 6 1 33 0
KÜLLI URBAS 182,0000 50 28 22 22 0 0 0
TANEL KÜMNIK 136,5000 36 24 12 12 0 0 0
SIGNE KADASTIK 109,2000 31 24 7 4 3 0 0
MERIKE ADAMSON 91,0000 27 10 17 16 0 0 1
VALLO TAAR 78,0000 24 13 11 9 1 1 0
JORMA LIIVALAID 68,2500 24 19 5 5 0 0 0
MARY TAMMET 60,6667 22 15 7 0 6 1 0
HEIMAR LEPIKSOO 54,6000 19 8 11 10 0 1 0
ENE PREEM 49,6364 19 15 4 1 1 2 0
TANEL VAARMA 45,5000 18 13 5 5 0 0 0
JANE KOOL 42,0000 18 11 7 7 0 0 0
ANDRUS BAUMANN 39,0000 18 11 7 0 0 7 0
HEILI TAMMUS 36,4000 16 10 6 5 0 0 1
ANTS ROUHIJAINEN 34,1250 16 6 10 10 0 0 0
RAUL OJA 32,1176 16 6 10 10 0 0 0
MATI MERE 30,3333 12 4 8 8 0 0 0
KAIRE KISLOV 28,7368 10 4 6 5 1 0 0
ALO LING 27,3000 9 4 5 5 0 0 0
KALJU ERRAS 26,0000 8 5 3 3 0 0 0
RANNEL RIKKEN 24,8182 7 7 0 0 0 0 0
ANTS RIKBERG 23,7391 7 3 4 4 0 0 0
PEETER SUURKIVI 22,7500 4 1 3 1 0 2 0
LEMBIT KOPSO 21,8400 2 1 1 1 0 0 0
KOKKU 546 309 237 175 13 47 2
Eesti Keskerakond
SIRET KOTKA 222 77 145 109 15 19 2
KALEV ÕIM 271,5000 60 19 41 1 35 4 1
SIRET STOLTSEN 181,0000 37 17 20 19 0 1 0
HANS KRUUSAMÄGI 135,7500 37 17 20 10 6 4 0
MADIS NIINEMETS 108,6000 27 2 25 21 2 1 1
ELLE ALBER 90,5000 19 9 10 0 10 0 0
AILI KAASIK 77,5714 18 1 17 17 0 0 0
KULLE PÕLDMAA 67,8750 17 4 13 0 9 4 0
VERGO POHLAK 60,3333 13 3 10 6 3 1 0
ANATOLI SUVOROV 54,3000 13 7 6 0 0 6 0
KALJO TURU 49,3636 12 4 8 2 0 6 0
MART PRUUL 45,2500 11 7 4 0 4 0 0
TERJE KULDSALU 41,7692 10 0 10 8 0 1 1
SVETLANA LAIDSALU 38,7857 9 1 8 4 0 4 0
MAIE RAND 36,2000 8 1 7 1 6 0 0
JAANUS KAARE 33,9375 8 5 3 3 0 0 0
ENDEL ROOSIMÖLDER 31,9412 7 1 6 0 0 6 0
TÕNU JOOST 30,1667 6 2 4 1 0 3 0
KRISTJAN HIIRE 28,5789 6 0 6 1 3 1 1
ERKKI SILLAMAA 27,1500 2 0 2 0 2 0 0
PIRET ERVALD 25,8571 1 0 1 1 0 0 0
VIRMO TAMMEMÄGI 24,6818 0 0 0 0 0 0 0
JAANUS MEHISTE 23,6087 0 0 0 0 0 0 0
ARNE HIIRE 22,6250 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 543 177 366 204 95 61 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
ANDERO PÕLLU 245 106 139 85 12 40 2
MIHKEL MEHISTE 188,5000 80 18 62 38 3 20 1
PRIIT DIEVES 125,6667 36 8 28 19 1 8 0
RAIVO VILKES 94,2500 16 4 12 7 2 3 0
KOKKU 377 136 241 149 18 71 3
Erakond Eestimaa Rohelised
AGNES LILLEMETS 28 21 7 1 1 4 1
KOKKU 28 21 7 1 1 4 1
Eesti Reformierakond
INDREK KESKÜLA 449 227 222 193 8 19 2
RIINA GULL 400,5000 60 28 32 3 0 28 1
PRIIT KÕLU 267,0000 41 13 28 2 0 26 0
ALO PÕLDMAA 200,2500 34 21 13 2 8 2 1
REIN KEREM 160,2000 25 14 11 0 0 10 1
ANDRI PART 133,5000 24 14 10 10 0 0 0
VEIKO KABRAL 114,4286 19 8 11 2 0 9 0
HELEN POTMAN 100,1250 18 13 5 1 0 4 0
ANNELI MIKIVER 89,0000 18 4 14 14 0 0 0
KAUR SALUS 80,1000 17 11 6 0 0 6 0
JAANUS MUTLI 72,8182 17 2 15 10 1 4 0
ARVI ROTKA 66,7500 16 4 12 12 0 0 0
JOEL RANDVEER 61,6154 14 9 5 5 0 0 0
AARE PIIK 57,2143 9 7 2 1 1 0 0
AVO PART 53,4000 8 3 5 3 1 1 0
ANTS EINSALU 50,0625 8 3 5 5 0 0 0
LUULE HOREB 47,1176 7 6 1 1 0 0 0
JAANUS RAIDLO 44,5000 5 1 4 4 0 0 0
RAIMO KUUSEMÄE 42,1579 4 2 2 2 0 0 0
MARGO PÜKS 40,0500 4 0 4 2 0 2 0
HEIKO PUSKAR 38,1429 4 3 1 1 0 0 0
ÜLLE MIDT 36,4091 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 801 393 408 273 19 111 5
Ringkond kokku 2 475 1 124 1 351 857 158 316 20

Mandaate = 19

Lihtkvoot = 130,2632

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2 475
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2 489
Valijaid kokku: 4 713
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud