Viru-Nigula vald

Andmed seisuga 18.10.2021 13:47

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 4 746 1 589 984 2 573 54,2
Kokku 4 746 1 589 984 2 573 54,2

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit MEIE KODU 1 331 51,8 1 331
Valimisliit TASAKAAL 671 26,1 671
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 221 8,6 221
Eesti Keskerakond 205 8,0 205
Valimisliit 4K 136 5,3 136
Üksikkandidaadid 4 0,2 4
Kokku 2 568 100,0 2 568

5% künnis = 128,4000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit MEIE KODU 12 57,1 12
Valimisliit TASAKAAL 6 28,6 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1 4,8 1
Valimisliit 4K 1 4,8 1
Eesti Keskerakond 1 4,8 1
Üksikkandidaadid 0 0,0 0
Kokku 21 100,0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 VPR
Valimisliit MEIE KODU
EINAR VALLBAUM 424 299 125 18 266 13 2
JÜRI ŠIPILOV 665,5000 112 89 23 81 8 0 0
RIHO KUTSAR 443,6667 76 52 24 50 1 1 0
ANDO KÄLLO 332,7500 41 25 16 0 24 0 1
KAIE HEIN 266,2000 39 31 8 0 30 0 1
RAIVO HEINMETS 221,8333 38 27 11 2 7 18 0
KALEV SÄDEME 190,1429 32 18 14 0 18 0 0
GAIDO KENTEM 166,3750 28 18 10 18 0 0 0
INDREK TAPNER 147,8889 27 11 16 10 0 1 0
ELJU RÄSTA 133,1000 27 19 8 12 2 5 0
RIIVO KIUR 121,0000 27 20 7 20 0 0 0
KARMEN KRAUT 110,9167 25 10 15 1 1 8 0
ALLAR ARON 102,3846 23 15 8 1 11 1 2
EHA POLLUKS 95,0714 22 10 12 9 1 0 0
ARVI POBBUL 88,7333 20 12 8 0 12 0 0
KAI TOOME 83,1875 20 13 7 7 4 2 0
HELARI JÄRVEPERE 78,2941 19 14 5 0 6 8 0
EDUARD RÕŽOV 73,9444 18 8 10 7 0 0 1
KAIDI JAGANT 70,0526 18 15 3 0 14 1 0
JÜRI FROLOV 66,5500 16 14 2 0 14 0 0
SANDER ESBERG 63,3810 14 6 8 0 6 0 0
ARVO KULLAMAA 60,5000 13 6 7 0 6 0 0
RAIVO PIHLAK 57,8696 13 8 5 4 1 3 0
URVE HANG 55,4583 12 8 4 0 7 0 1
LEA KÜNGAS 53,2400 11 5 6 2 3 0 0
OKSANA IVANOVA 51,1923 11 11 0 11 0 0 0
VAIDAR MÕEK 49,2963 10 4 6 0 4 0 0
MARTIN LEHMUS 47,5357 10 6 4 0 6 0 0
JANIS SIRELMETS 45,8966 10 6 4 0 6 0 0
IVAR LAAST 44,3667 10 6 4 0 2 4 0
MARTIN PENEK 42,9355 10 7 3 7 0 0 0
KÄTLIN MARJAPUU 41,5938 9 4 5 0 4 0 0
JAAK LEPIK 40,3333 9 7 2 0 2 5 0
MARIA SUSLOVA 39,1471 9 6 3 1 5 0 0
GENNADI ZADONSKI 38,0286 8 1 7 0 1 0 0
HELDUR LAHNE 36,9722 8 5 3 0 5 0 0
RENEE RÄNI 35,9730 8 5 3 1 4 0 0
OLEG BIKEJEV 35,0263 8 3 5 0 2 0 1
LJUDMILLA BOTŠKO 34,1282 8 4 4 0 4 0 0
KAJA PÄRN 33,2750 7 4 3 0 4 0 0
ALEKSEI FROLOV 32,4634 7 5 2 0 5 0 0
IVAR SÖÖT 31,6905 6 2 4 0 2 0 0
ELIS JÜRGENS 30,9535 5 4 1 0 3 1 0
VIKTORIA VOROBJOVA 30,2500 5 5 0 0 5 0 0
LARISSA KALAUS 29,5778 5 5 0 0 5 0 0
JAAK JALAKAS 28,9348 5 3 2 0 3 0 0
ENNA LAANEMETS 28,3191 5 3 2 0 3 0 0
ANNE LUMISTE 27,7292 5 4 1 0 4 0 0
TIINA SALUSAAR 27,1633 4 3 1 0 3 0 0
ALAR PEEK 26,6200 4 4 0 0 0 4 0
JÜRI SALU 26,0980 4 3 1 0 3 0 0
LEA KAPSTAS 25,5962 4 4 0 1 3 0 0
AIVO MIRKA 25,1132 4 2 2 0 2 0 0
PEETER LAURITS 24,6481 3 2 1 0 2 0 0
VLADIMIR SOSENKOV 24,2000 3 1 2 0 1 0 0
JANNER ESKOR 23,7679 3 0 3 0 0 0 0
HELI VASSAR 23,3509 3 2 1 0 0 2 0
DENIS TAKOVENKO 22,9483 2 1 1 0 1 0 0
MARINA VOLKOVA 22,5593 2 2 0 2 0 0 0
JANNO MALM 22,1833 2 0 2 0 0 0 0
PEETER TAPNER 21,8197 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 1 331 887 444 265 536 77 9
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
UNO TRUMM 221,0000 84 47 37 4 32 10 1
KAIDO TAIDLA 110,5000 51 43 8 1 42 0 0
HILLAR VIMBERG 73,6667 34 23 11 9 4 10 0
AIVAR LAAGER 55,2500 18 8 10 1 4 2 1
VEIKKO ROOTS 44,2000 15 8 7 2 3 3 0
KAIDO MUTTIK 36,8333 6 5 1 0 5 0 0
EHA NYKÄNEN 31,5714 5 2 3 0 1 0 1
AHTI LEHTSALU 27,6250 3 2 1 0 2 0 0
KALLE LEPASAAR 24,5556 3 3 0 0 1 2 0
REIN KOTŠIN 22,1000 2 1 1 0 1 0 0
KOKKU 221 142 79 17 95 27 3
Valimisliit 4K
KOIT ORAS 136,0000 54 30 24 29 1 0 0
GALINA SIMONIŠ 68,0000 30 24 6 22 0 2 0
HEINO VIMBERG 45,3333 18 14 4 14 0 0 0
HELEN RUBERG 34,0000 13 5 8 3 1 1 0
ELBE TULL 27,2000 11 6 5 0 4 2 0
DANIIL MASLJAKOV 22,6667 6 4 2 4 0 0 0
LJUBOV SAMOILOVA 19,4286 4 4 0 0 4 0 0
KOKKU 136 87 49 72 10 5 0
Valimisliit TASAKAAL
MEELIS PARIJÕGI 671,0000 100 66 34 4 47 15 0
RAIDO TETTO 335,5000 85 43 42 5 7 31 0
AINAR SEPNIK 223,6667 57 25 32 1 9 15 0
GERLI LONSKAJA 167,7500 53 24 29 22 0 2 0
OLAV KREEN 134,2000 45 23 22 1 2 20 0
KAIDO VESKI 111,8333 41 17 24 2 12 3 0
MATI ALLES 95,8571 32 20 12 19 0 0 1
RETI KOKK 83,8750 31 8 23 0 8 0 0
EHA TÄHTVERE 74,5556 23 20 3 14 1 5 0
KRISTJAN VODJA 67,1000 22 15 7 0 15 0 0
AIN TIIVAS 61,0000 21 7 14 0 3 4 0
KRISTA LEPPIK 55,9167 20 7 13 0 1 6 0
MARGE ZAIDULLIN 51,6154 19 9 10 0 2 7 0
SANDER SOOMRE 47,9286 16 3 13 0 3 0 0
OLARI TAUER 44,7333 13 7 6 0 3 4 0
KENT KERNER 41,9375 13 6 7 0 4 2 0
ÜLLE LILLEPEA 39,4706 12 4 8 3 0 1 0
VAHUR KURESSON 37,2778 11 6 5 0 0 5 1
MAIRO METS 35,3158 11 8 3 2 2 4 0
ÜLLE VILLER 33,5500 9 4 5 0 1 3 0
AVE OJASALU 31,9524 8 4 4 4 0 0 0
ARVI PAAVER 30,5000 6 2 4 0 0 2 0
VIKTORIA ŠUTOVA 29,1739 6 4 2 0 4 0 0
HARRI MIKKER 27,9583 5 0 5 0 0 0 0
GERT GORDEJEV 26,8400 5 2 3 0 0 2 0
AIVAR JALAKAS 25,8077 4 2 2 2 0 0 0
MARKO MURRO 24,8519 3 3 0 0 0 3 0
KOKKU 671 339 332 79 124 134 2
Eesti Keskerakond
JELENA FJODOROVA 205,0000 90 47 43 4 43 0 0
JELENA IGNATJEVA 102,5000 29 27 2 26 1 0 0
PEKKA LAIDINEN 68,3333 22 8 14 3 2 3 0
ANŽELA ALEKSEJEVA 51,2500 14 10 4 9 0 0 1
SILVI KLIMENKO 41,0000 14 12 2 0 12 0 0
ANDRES SÕBER 34,1667 13 6 7 1 0 3 2
TIIT JÕGI 29,2857 13 10 3 0 10 0 0
IRINA ARSENTJEVA 25,6250 4 2 2 0 2 0 0
JELENA KOIVISTOINEN 22,7778 3 2 1 0 2 0 0
EIVAR KILM 20,5000 3 1 2 0 1 0 0
MERLIN PIKKI 18,6364 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 205 125 80 43 73 6 3
Üksikkandidaadid
INDREK KOOLMANN 4 4 0 0 4 0 0
Ringkond kokku 2 568 1 584 984 476 842 249 17

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 122,2857

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2 568
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2 573
Valijaid kokku: 4 746
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud