Andmed seisuga 18.10.2021 13:57
Valimisringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |||
---|---|---|---|---|---|
P | E | Kokku | % | ||
Nr 1 | 5595 | 1747 | 1330 | 3077 | 55.0 |
Kokku | 5595 | 1747 | 1330 | 3077 | 55.0 |
P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).
Üksus | Hääli | % | R1 |
---|---|---|---|
Eesti Keskerakond | 929 | 30.3 | 929 |
Valimisliit Meie Kodu Vinni Vald | 852 | 27.8 | 852 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 716 | 23.3 | 716 |
ISAMAA Erakond | 549 | 17.9 | 549 |
Üksikkandidaadid | 22 | 0.7 | 22 |
Kokku | 3068 | 100.0 | 3068 |
5% künnis = 153.4000
R – Valimisringkond
Üksus | Mandaate | % | R1 |
---|---|---|---|
Eesti Keskerakond | 5 | 29.4 | 5 |
Valimisliit Meie Kodu Vinni Vald | 5 | 29.4 | 5 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 4 | 23.5 | 4 |
ISAMAA Erakond | 3 | 17.6 | 3 |
Üksikkandidaadid | 0 | 0.0 | 0 |
Kokku | 17 | 100.0 | 17 |
R – Valimisringkond
Valimisringkond nr 1
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | P | E | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | VPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVELIN POOLAMETS | 430 | 306 | 124 | 86 | 27 | 46 | 32 | 54 | 49 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES NIRGI | 358.0000 | 75 | 53 | 22 | 8 | 5 | 5 | 27 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIIT MOOR | 238.6667 | 23 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARMO JÄRV | 179.0000 | 23 | 11 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO LEPP | 143.2000 | 22 | 18 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKOLAI ERRAPART | 119.3333 | 22 | 13 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAINER LAPSANIT | 102.2857 | 18 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIRE VALTIN | 89.5000 | 17 | 10 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERILY TAMMEORG-SARAPIK | 79.5556 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS KALA | 71.6000 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALNO VAARMETS | 65.0909 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURI ILVES | 59.6667 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVE KALM | 55.0769 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELINA VAARMETS | 51.1429 | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVEN ARUKAEV | 47.7333 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN TOOMEOKS | 44.7500 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 716 | 492 | 224 | 121 | 66 | 61 | 87 | 75 | 65 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUNO VÕRNO | 359 | 206 | 153 | 61 | 41 | 65 | 12 | 14 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS VÄINASTE | 464.5000 | 126 | 91 | 35 | 16 | 15 | 7 | 40 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIDO HÖÖVELSON | 309.6667 | 86 | 54 | 32 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALLE KÜLAOTS | 232.2500 | 48 | 37 | 11 | 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRGO KOPPEL | 185.8000 | 44 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAARIKA KOPPEL | 154.8333 | 33 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO MURUVEE | 132.7143 | 32 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRUS LÄLL | 116.1250 | 27 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NELE AART | 103.2222 | 27 | 19 | 8 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIISA UUKKIVI | 92.9000 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO ALAVERE | 84.4545 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIA ŠIMUK | 77.4167 | 20 | 8 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS LINDLO | 71.4615 | 16 | 12 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAARIO MAALMAN | 66.3571 | 15 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNE LABE | 61.9333 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIKA ANIER | 58.0625 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTJAN RÄÄK | 54.6471 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENN HABAKUK | 51.6111 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRY KALLASTE | 48.8947 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATI ELLIK | 46.4500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS KOLMRIST | 44.2381 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEINO RÜNDLA | 42.2273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 929 | 571 | 358 | 151 | 84 | 87 | 90 | 86 | 55 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Meie Kodu Vinni Vald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EERIK LUMISTE | 852.0000 | 124 | 56 | 68 | 6 | 3 | 0 | 10 | 37 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIMAR PÕLDME | 426.0000 | 62 | 29 | 33 | 1 | 5 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILI TAAL | 284.0000 | 60 | 26 | 34 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIINA SINISOO | 213.0000 | 53 | 41 | 12 | 22 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAV PÕLDMAA | 170.4000 | 45 | 30 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜLLI TAMM | 142.0000 | 39 | 21 | 18 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNU LIPPASAAR | 121.7143 | 35 | 16 | 19 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS MAINE | 106.5000 | 32 | 18 | 14 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLLE ALLIKA | 94.6667 | 30 | 9 | 21 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERJE SIIMPERE | 85.2000 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHA KOKOREVA | 77.4545 | 27 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTJAN ALT | 71.0000 | 20 | 8 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENTIN KURKA | 65.5385 | 19 | 10 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEINAR EERIK | 60.8571 | 18 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARNE URB | 56.8000 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENE METSLA | 53.2500 | 18 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENNO MANDEL | 50.1176 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATRIN PALL | 47.3333 | 16 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIINU KUNBERG | 44.8421 | 14 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANEK PÕLDMA | 42.6000 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAREK AASAMETS | 40.5714 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUL BAMBERG | 38.7273 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELI MARK | 37.0435 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR TAMM | 35.5000 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIN HEISKONEN | 34.0800 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS MUNA | 32.7692 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN VALTIN | 31.5556 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄTLYN ELLENURM | 30.4286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARDO SMOLJAR | 29.3793 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOONAS ARDER | 28.4000 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELDUR EERIK | 27.4839 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILI EHAMAA | 26.6250 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÕIE PÄRLIN | 25.8182 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIIVI EBBER | 25.0588 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRUS LEIN | 24.3429 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELEN RENNEL | 23.6667 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIVO TEPP | 23.0270 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAAREL ŠESTAKOV | 22.4211 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERJE KULL | 21.8462 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAR KALJUVEE | 21.3000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 852 | 420 | 432 | 102 | 73 | 34 | 81 | 93 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARNE LAAS | 549.0000 | 140 | 69 | 71 | 12 | 8 | 4 | 4 | 38 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGO KLAASMÄGI | 274.5000 | 93 | 42 | 51 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNES METS | 183.0000 | 75 | 38 | 37 | 15 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLARI VALTER | 137.2500 | 52 | 14 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDREK KLAMMER | 109.8000 | 51 | 21 | 30 | 3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAARIKA LAUSVEE | 91.5000 | 44 | 12 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIN LEICHTER | 78.4286 | 31 | 17 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARION TALLI | 68.6250 | 25 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIK KLAMMER | 61.0000 | 21 | 14 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIIN KIRSIMÄE | 54.9000 | 14 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMBIT TALLI | 49.9091 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 549 | 244 | 305 | 48 | 37 | 33 | 11 | 86 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üksikkandidaadid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALDUR KOHANDI | 22 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringkond kokku | 3068 | 1738 | 1330 | 424 | 260 | 215 | 277 | 340 | 169 | 53 |
Mandaate = 17
Lihtkvoot = 180.4706
VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.