Tapa vald

Andmed seisuga 18.10.2021 12:16

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
E P Kokku %
Nr 1 8 641 1 854 2 182 4 036 46,7
Kokku 8 641 1 854 2 182 4 036 46,7

E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P – pabersedeliga antud hääled.

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Valgejõgi 1 423 35,4 1 423
Eesti Keskerakond 768 19,1 768
Eesti Reformierakond 687 17,1 687
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 554 13,8 554
Valimisliit Koostöö 514 12,8 514
ISAMAA Erakond 56 1,4 56
Erakond Eestimaa Rohelised 21 0,5 21
Kokku 4 023 100,0 4 023

5% künnis = 201,1500

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Valgejõgi 8 38,1 8
Eesti Keskerakond 4 19,0 4
Eesti Reformierakond 4 19,0 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 14,3 3
Valimisliit Koostöö 2 9,5 2
ISAMAA Erakond 0 0,0 0
Erakond Eestimaa Rohelised 0 0,0 0
Kokku 21 100,0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R E P J1 J2 J3 VPR
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
AIGAR PÕDER 554,0000 123 32 91 54 27 7 3
HEIKI HALLIK 277,0000 82 22 60 8 51 1 0
TOIVO KÄHARI 184,6667 79 49 30 27 2 1 0
REIN TALI 138,5000 60 17 43 27 12 4 0
KOIT KESKÜLA 110,8000 31 5 26 20 5 1 0
AARE MUTLI 92,3333 30 15 15 4 10 1 0
KALJU SOOMERI 79,1429 30 10 20 8 2 9 1
LEO PIIRITS 69,2500 30 18 12 1 8 1 2
JAANA KOTLI 61,5556 24 8 16 3 11 2 0
KAIDO PAULUS 55,4000 14 5 9 2 0 7 0
IRINA KARU 50,3636 13 2 11 5 6 0 0
EIKI KALJUS 46,1667 12 1 11 7 4 0 0
KATRIN ISSI 42,6154 8 3 5 5 0 0 0
INGE TAMM 39,5714 7 3 4 0 2 2 0
LEMBIT UUSTALU 36,9333 4 1 3 1 1 1 0
LILIAN PALGI 34,6250 2 0 2 0 1 0 1
LUULE AAVA 32,5882 2 1 1 0 0 0 1
ELMAR AAVA 30,7778 1 0 1 1 0 0 0
MAI SILLASTE 29,1579 1 0 1 1 0 0 0
HEIDY SILLASTE 27,7000 1 0 1 0 1 0 0
KOKKU 554 192 362 174 143 37 8
ISAMAA Erakond
JAAN VIKTOR 37 22 15 12 0 2 1
VÄINO METS 19 7 12 3 8 0 1
KOKKU 56 29 27 15 8 2 2
Valimisliit Koostöö
ELMU KOPPELMANN 514,0000 63 39 24 17 2 5 0
ENE AUGASMÄGI 257,0000 58 15 43 38 5 0 0
TIIVO VAIGURAND 171,3333 57 18 39 37 0 2 0
ALAR TERAS 128,5000 42 34 8 7 0 1 0
MARJETTE MAIE MÜNTSER 102,8000 40 19 21 20 1 0 0
SIRJE KLEMMER 85,6667 26 17 9 0 9 0 0
URMAS PIKSAR 73,4286 19 12 7 7 0 0 0
MARDO TIGANE 64,2500 19 13 6 5 0 1 0
KUNO ROOBA 57,1111 18 12 6 6 0 0 0
RAINER RANDVER 51,4000 17 9 8 8 0 0 0
JANIKA SILD 46,7273 14 2 12 12 0 0 0
RAIN SEPPING 42,8333 13 8 5 2 3 0 0
MARIT MOORITS 39,5385 13 6 7 5 1 1 0
ANNE TERNER-BOIKO 36,7143 13 3 10 8 0 1 1
EVE SALU 34,2667 10 2 8 1 6 0 1
JAAN LÕÕNIK 32,1250 10 4 6 5 0 1 0
MARIKA TALI 30,2353 10 5 5 2 3 0 0
GARRI RAAGMAA 28,5556 9 6 3 3 0 0 0
MADIS LEPIKSAAR 27,0526 9 8 1 1 0 0 0
ANNA-LIISA KOSTJUK 25,7000 9 7 2 0 2 0 0
AGNES TREIAL 24,4762 8 8 0 0 0 0 0
MARGARITA KÖSTER 23,3636 8 1 7 4 3 0 0
VAHUR OOLUP 22,3478 7 1 6 5 0 0 1
RENNELI VETTIK 21,4167 6 2 4 0 4 0 0
KAJA KUUL 20,5600 4 3 1 0 0 1 0
MARE OJA 19,7692 4 3 1 0 0 1 0
LINDA TALI 19,0370 3 1 2 1 1 0 0
ANGELA KRAHE 18,3571 2 1 1 0 1 0 0
ANNELY AALPERE 17,7241 2 1 1 0 1 0 0
EHA REHEMAA 17,1333 1 1 0 0 0 0 0
KOKKU 514 261 253 194 42 14 3
Eesti Keskerakond
MAKSIM BUTŠENKOV 301 41 260 244 9 2 5
ÜLLAR NEEME 384,0000 95 25 70 0 70 0 0
DMITRI OKATOV 256,0000 95 36 59 7 50 0 2
LILLI STRÕNADKO 192,0000 38 8 30 29 0 0 1
KALEV KODZIS 153,6000 31 18 13 1 12 0 0
JANAR SAFRONOV 128,0000 24 8 16 16 0 0 0
IVI BODNJA 109,7143 18 7 11 11 0 0 0
RAIVO TAMJÄRV 96,0000 16 6 10 2 8 0 0
SIRJE MAJOR 85,3333 16 5 11 2 9 0 0
PRIIT HUNT 76,8000 13 10 3 0 3 0 0
HELMUT MITROVSKI 69,8182 12 1 11 11 0 0 0
MARIKA PRISKE 64,0000 9 2 7 7 0 0 0
IRINA PAVLOVA 59,0769 9 4 5 1 4 0 0
VELLO VIILVER 54,8571 8 5 3 0 3 0 0
URMAS TAMM 51,2000 7 3 4 0 4 0 0
DAIRI POMERANTS 48,0000 7 6 1 0 1 0 0
LARISSA KOTLJAREVSKI 45,1765 6 0 6 6 0 0 0
HOLDEN SEPP 42,6667 6 2 4 0 4 0 0
LY SUUBAN 40,4211 6 4 2 0 2 0 0
TATJANA KRONBERG 38,4000 6 1 5 5 0 0 0
DIANA VÄLI-KURNIKOV 36,5714 6 1 5 0 0 5 0
MARTIN PUGAST 34,9091 5 4 1 0 1 0 0
OKSANA LESMENT 33,3913 4 2 2 2 0 0 0
ALEKSEI SOŠILOV 32,0000 4 0 4 4 0 0 0
SVETLANA POROŠINA 30,7200 3 0 3 3 0 0 0
KAJA LUIK 29,5385 3 1 2 1 1 0 0
ANNE ROOTS 28,4444 3 1 2 0 2 0 0
MARINA TRIPUZ 27,4286 3 0 3 3 0 0 0
TOOMAS ROHUMÄE 26,4828 3 3 0 0 0 0 0
TÕNU LEPIK 25,6000 2 2 0 0 0 0 0
SVETLANA KALJURAND 24,7742 2 1 1 1 0 0 0
MAIE ILVES 24,0000 2 2 0 0 0 0 0
EVI UUDEKÜLL 23,2727 1 0 1 0 1 0 0
GEORG VILDEK 22,5882 1 0 1 0 0 0 1
ARLES ABEL 21,9429 1 0 1 1 0 0 0
MARIA PETROVSKAJA 21,3333 1 0 1 0 0 0 1
SIGNE STAM 20,7568 1 1 0 0 0 0 0
JELENA FILIPPOVA 20,2105 0 0 0 0 0 0 0
GISELA AADLI 19,6923 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 768 210 558 357 184 7 10
Eesti Reformierakond
ANDRUS FREIENTHAL 687,0000 113 50 63 16 43 2 2
RIHO TELL 343,5000 108 53 55 12 39 1 3
REIGO TAMM 229,0000 48 19 29 22 3 3 1
KERLI RELLI 171,7500 46 25 21 3 18 0 0
VELLO OJAMÄE 137,4000 29 15 14 13 1 0 0
TIINA TALVIK 114,5000 25 15 10 9 0 1 0
KAILI OTS 98,1429 21 14 7 0 7 0 0
REET PUUSEMP 85,8750 20 6 14 13 1 0 0
SIIRI SAKS 76,3333 19 7 12 12 0 0 0
ELAR VULLA 68,7000 18 14 4 1 3 0 0
ÜLLE ORU 62,4545 18 14 4 0 0 4 0
PEETER LAURING 57,2500 16 11 5 5 0 0 0
ÜLLE KEINASTE 52,8462 16 5 11 4 0 0 7
STEN JÕGI 49,0714 15 11 4 4 0 0 0
RAIMO SIKKA 45,8000 15 13 2 1 1 0 0
MONIKA MARTIN 42,9375 14 12 2 0 2 0 0
AINO ENNOJA 40,4118 12 3 9 0 9 0 0
MAE MITT 38,1667 11 5 6 6 0 0 0
EVGENIA IARNIA 36,1579 11 8 3 0 3 0 0
RICHARD LIIV 34,3500 9 5 4 0 4 0 0
SIGRIT KULLANG 32,7143 9 5 4 3 0 0 1
ARNE ARUMÄGI 31,2273 9 3 6 0 6 0 0
ALINA RODITŠENKO 29,8696 9 7 2 1 0 1 0
MADIS IVAINEN 28,6250 8 4 4 4 0 0 0
LIIVI BÄRLIN 27,4800 8 3 5 5 0 0 0
JAAN HIET 26,4231 8 4 4 3 0 1 0
SVETLANA KUUSIK 25,4444 7 5 2 0 1 1 0
MAILIS SEPP 24,5357 6 4 2 0 2 0 0
AGO STALLMEISTER 23,6897 6 4 2 1 1 0 0
MARINA MAISTE 22,9000 5 5 0 0 0 0 0
LEMBIT ROSINA 22,1613 5 2 3 0 3 0 0
VELLO SANDER 21,4688 5 4 1 0 1 0 0
TRIIN AIMLA 20,8182 4 3 1 1 0 0 0
MERÉE MARLEEN RUZITŠ 20,2059 4 4 0 0 0 0 0
URMAS KULLANG 19,6286 3 3 0 0 0 0 0
MERLE RUZITŠ 19,0833 3 1 2 2 0 0 0
KRISTJAN ALANURME 18,5676 2 2 0 0 0 0 0
KADI KREUS 18,0789 1 0 1 0 0 1 0
VIIU UUDAM 17,6154 1 1 0 0 0 0 0
KOKKU 687 369 318 141 148 15 14
Erakond Eestimaa Rohelised
ILMAR PAJUMÄGI 21 8 13 7 5 0 1
KOKKU 21 8 13 7 5 0 1
Valimisliit Valgejõgi
ALARI KIRT 300 176 124 107 2 13 2
EVELIN HIIE 711,5000 89 28 61 1 59 0 1
TOOMAS UUDEBERG 474,3333 82 44 38 0 35 0 3
TIIU ROSENBERG 355,7500 79 39 40 26 1 12 1
AIVI MUST 284,6000 67 47 20 4 3 13 0
MART LEES 237,1667 59 37 22 5 0 17 0
LEELO JÜRIMAA 203,2857 54 22 32 5 0 27 0
TATJANA TAMM 177,8750 46 23 23 23 0 0 0
TIMO TIISLER 158,1111 43 24 19 0 19 0 0
AARE PALMSALU 142,3000 42 21 21 21 0 0 0
URMAS ROOSIMÄGI 129,3636 40 18 22 18 1 3 0
ILMAR KALD 118,5833 39 27 12 10 0 2 0
ENNO MUST 109,4615 39 21 18 0 0 18 0
ARON JAANIS 101,6429 36 21 15 15 0 0 0
KATRIN KUUSIK 94,8667 35 15 20 20 0 0 0
REIN LALL 88,9375 34 26 8 0 8 0 0
JAAN PUHASMETS 83,7059 31 16 15 14 1 0 0
MATI VIIDEMANN 79,0556 29 20 9 0 8 1 0
LII JAIRUS 74,8947 26 19 7 6 0 1 0
NEEME KÜLMALLIK 71,1500 23 12 11 11 0 0 0
TOOMAS SILLAMAA 67,7619 21 14 7 0 7 0 0
PIRET PIHEL 64,6818 20 12 8 5 0 3 0
VEIKO RÜÜ 61,8696 19 9 10 7 3 0 0
EIGO LAUR 59,2917 19 13 6 0 3 0 3
EGLE TAMMELEHT 56,9200 19 16 3 0 3 0 0
VILJAR VIKK 54,7308 18 5 13 1 12 0 0
KALLE VALDLO 52,7037 17 8 9 8 1 0 0
ANNE KLETTENBERG 50,8214 17 3 14 14 0 0 0
INDREK JURTŠENKO 49,0690 15 7 8 7 0 1 0
ANNELI MURER 47,4333 14 7 7 7 0 0 0
JANNO LAMUS 45,9032 12 10 2 0 0 2 0
HERKI KÜBARSEPP 44,4688 10 6 4 4 0 0 0
KASPAR KIRT 43,1212 8 4 4 1 0 3 0
HEILI PIHLAK 41,8529 8 5 3 3 0 0 0
OKSANA NESTEROVA 40,6571 7 4 3 3 0 0 0
RIHO LÖÖPER 39,5278 6 6 0 0 0 0 0
KOKKU 1 423 785 638 346 166 116 10
Ringkond kokku 4 023 1 854 2 169 1 234 696 191 48

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 191,5714

VA - võrdlusarv, R - ringkond, E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 4 023
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 4 036
Valijaid kokku: 8 641
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud