Rakvere linn

Andmed seisuga 19.10.2021 11:07

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 11 932 3 547 3 263 6 810 57,1
Kokku 11 932 3 547 3 263 6 810 57,1

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
ISAMAA Erakond 2 417 35,6 2 417
Eesti Keskerakond 1 334 19,6 1 334
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1 094 16,1 1 094
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 574 8,4 574
Eesti Reformierakond 515 7,6 515
Erakond Eesti 200 493 7,3 493
VALIMISLIIT RAKVERE HEAKS 341 5,0 341
Erakond Eestimaa Rohelised 26 0,4 26
Kokku 6 794 100,0 6 794

5% künnis = 339,7000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
ISAMAA Erakond 8 38,1 8
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 4 19,0 4
Eesti Keskerakond 4 19,0 4
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2 9,5 2
Eesti Reformierakond 1 4,8 1
Erakond Eesti 200 1 4,8 1
VALIMISLIIT RAKVERE HEAKS 1 4,8 1
Erakond Eestimaa Rohelised 0 0,0 0
Kokku 21 100,0 21

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 VPR
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
LAILA TALUNIK 574,0000 140 49 91 35 13 0 1
ÜLLE LICHTFELDT 287,0000 99 42 57 33 7 1 1
RANNAR VASSILJEV 191,3333 65 32 33 19 7 2 4
MARTTI MARKSOO 143,5000 57 16 41 7 9 0 0
VELVO VÄLI 114,8000 56 23 33 17 6 0 0
BIRGIT VESKILT 95,6667 19 6 13 5 0 0 1
URMAS LENNUK 82,0000 15 8 7 3 5 0 0
KADI KRUUSMAA 71,7500 15 8 7 4 2 2 0
ALLAN LIIMA 63,7778 13 7 6 3 1 1 2
MARIKA KINK 57,4000 12 10 2 6 1 3 0
KAIE KRANICH 52,1818 12 10 2 8 1 0 1
HEINO-JAKOB UDU 47,8333 12 10 2 9 1 0 0
HELJU EESMAA 44,1538 10 5 5 4 1 0 0
LJUBOV JELISSEJEVA 41,0000 10 4 6 2 2 0 0
ELIKO KAJAK 38,2667 9 2 7 1 1 0 0
ENE SAABER 35,8750 9 3 6 2 0 1 0
KOIDULA SAUN 33,7647 6 3 3 0 3 0 0
ARVO SAARE 31,8889 5 3 2 2 0 1 0
KAI MÄESEPP 30,2105 4 1 3 1 0 0 0
AARE REIMANN 28,7000 3 2 1 0 1 1 0
JOLANDA PIKERPÕLD 27,3333 3 1 2 0 1 0 0
KOKKU 574 245 329 161 62 12 10
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
ANTI POOLAMETS 575 398 177 248 129 17 4
MARTI KUUSIK 547,0000 105 79 26 47 26 6 0
AARNE MÄE 364,6667 96 74 22 40 32 2 0
EINO VAHER 273,5000 41 31 10 16 15 0 0
TAAVI PART 218,8000 34 15 19 9 5 1 0
VILLU NURMOJA 182,3333 26 14 12 5 6 3 0
KARMEN HEINARU 156,2857 25 16 9 9 5 2 0
HANNO JÕE 136,7500 24 18 6 11 7 0 0
IVO VELLAK 121,5556 20 14 6 7 3 4 0
SILVER SOOKAND 109,4000 17 15 2 12 3 0 0
MARGUS REMMEL 99,4545 16 8 8 5 3 0 0
KRISTI TAMM-LUKK 91,1667 15 6 9 6 0 0 0
SVEN NEUDORF 84,1538 15 13 2 12 1 0 0
ANNELIIS MÄGI 78,1429 12 8 4 6 2 0 0
REIN REMMELG 72,9333 12 7 5 4 3 0 0
MAREK TREIMAN 68,3750 11 9 2 8 0 1 0
RAIDO ÕIS 64,3529 9 5 4 1 2 2 0
MAILI OGLAS 60,7778 9 8 1 8 0 0 0
GUNBRITT LILLE 57,5789 9 6 3 1 4 0 1
ARVU GRAUBERG 54,7000 8 7 1 3 4 0 0
ALFRED RÜTMAN 52,0952 7 6 1 2 4 0 0
ELVIS EFERT 49,7273 5 3 2 2 1 0 0
RAIN ELVEST 47,5652 3 1 2 0 1 0 0
KOKKU 1 094 761 333 462 256 38 5
Eesti Keskerakond
TRIIN VAREK 689 441 248 271 129 32 9
MAGNUS LEHESOO 667,0000 73 25 48 19 6 0 0
LAUR KALJUVEE 444,6667 56 32 24 20 12 0 0
LIIDIA BOBKOVA 333,5000 48 29 19 17 10 2 0
ERIKA BAUER 266,8000 41 27 14 19 6 2 0
VIIVIKA ROOSTAR 222,3333 38 20 18 8 10 2 0
VALERI VASELENKO 190,5714 36 31 5 12 15 4 0
SIVAR IRVAL 166,7500 33 20 13 12 4 3 1
JAAK VETTIK 148,2222 31 24 7 17 6 1 0
OLEG BÕKOV 133,4000 26 13 13 11 2 0 0
MARKO KÄND 121,2727 25 20 5 18 1 1 0
MEELIS HÖÖVELSON 111,1667 22 13 9 9 3 1 0
KRISTO SAAGE 102,6154 18 4 14 2 2 0 0
ARGO VEEDLA 95,2857 16 2 14 2 0 0 0
ARVO ROOSIPUU 88,9333 15 9 6 6 2 1 0
MEELIS KARI 83,3750 15 7 8 5 1 1 0
MARKEL PAJUPUU 78,4706 13 3 10 1 2 0 0
KERSTI PÕLDMA 74,1111 12 8 4 1 7 0 0
ANITA AAS 70,2105 12 8 4 3 5 0 0
KARIN SAUL 66,7000 11 6 5 5 1 0 0
ELLE ALLIKVEE 63,5238 9 4 5 2 2 0 0
TERJE MAKAROVA 60,6364 9 5 4 2 3 0 0
IVO ÕUEKALLAS 58,0000 8 5 3 4 1 0 0
TAIMI FREIBERG 55,5833 7 5 2 3 2 0 0
KRISTO KAUKÜLA 53,3600 7 7 0 4 3 0 0
RAIN ÖÖPIK 51,3077 7 6 1 3 2 1 0
VALENTINA VARKKI 49,4074 7 6 1 3 3 0 0
KRISTI VAINULT 47,6429 6 6 0 5 1 0 0
RAIMO KOPPEL 46,0000 6 1 5 0 1 0 0
CHRIS TÕNNING 44,4667 6 0 6 0 0 0 0
KALJU PARKER 43,0323 5 5 0 2 3 0 0
TATJANA MAKANINA 41,6875 5 5 0 5 0 0 0
ELLE ANTONOV 40,4242 4 4 0 2 2 0 0
MARGUS GROSNÕI 39,2353 4 3 1 2 1 0 0
HEINO TANIJÄRV 38,1143 3 2 1 0 2 0 0
MONIKA KANNA 37,0556 3 1 2 1 0 0 0
SEIDI LAMUS-TŠISTOTIN 36,0541 3 0 3 0 0 0 0
EILIN TAMMIKSAAR 35,1053 2 2 0 2 0 0 0
ELVE MERELAID 34,2051 2 2 0 2 0 0 0
ALEKSANDER KUKOR 33,3500 1 1 0 0 0 1 0
KOKKU 1 334 812 522 500 250 52 10
Eesti Reformierakond
LIIVIKA TOMING 515,0000 208 87 121 62 23 2 0
ROBERT SALEP 257,5000 100 31 69 20 9 2 0
JANNO JÕE 171,6667 53 26 27 17 7 1 1
SIGRID KARON 128,7500 43 10 33 7 1 2 0
MARI RIINA MÖLDER 103,0000 40 18 22 11 4 3 0
JANNO MÄNNIK 85,8333 24 9 15 6 3 0 0
KARIN VEHMANEN 73,5714 18 3 15 2 0 0 1
ANDRA TAMMIK 64,3750 9 5 4 5 0 0 0
MAILE KUBJAS 57,2222 9 0 9 0 0 0 0
MAIE ALAOTS 51,5000 5 5 0 4 1 0 0
TATJANA ZALITE 46,8182 3 3 0 0 3 0 0
MERLE KLASON 42,9167 3 0 3 0 0 0 0
KOKKU 515 197 318 134 51 10 2
Erakond Eesti 200
RAINER MILTOP 493,0000 146 56 90 36 16 4 0
AARE RAAM 246,5000 65 32 33 26 4 2 0
KRÕÕT NÕMMELA-MEHIDE 164,3333 64 27 37 15 8 2 2
MARIKA KUNDLA 123,2500 47 25 22 17 4 3 1
AVE NUKKA 98,6000 41 14 27 12 2 0 0
SIRLI KAPPER 82,1667 27 6 21 2 3 1 0
VEIKO KIVISILLA 70,4286 20 6 14 3 0 3 0
PIRET KAARLÕP 61,6250 19 9 10 6 3 0 0
GERLI HEEK 54,7778 15 3 12 1 2 0 0
IVO TUPITS 49,3000 15 4 11 2 2 0 0
ULVAR KAPPER 44,8182 13 6 7 3 3 0 0
HELLE KOMP 41,0833 10 6 4 4 2 0 0
HELENE LUMI 37,9231 9 3 6 2 1 0 0
KAIE LEUSKA-KÖSTNER 35,2143 2 1 1 0 1 0 0
KOKKU 493 198 295 129 51 15 3
Erakond Eestimaa Rohelised
KATRI KALDARU 20 11 9 7 2 2 0
VIRGO KRUVE 6 3 3 1 2 0 0
KOKKU 26 14 12 8 4 2 0
ISAMAA Erakond
KERT KARUS 384 155 229 104 44 7 0
NEEME-JAAK PAAP 352 172 180 121 45 6 0
MIHKEL JUHKAMI 805,6667 223 93 130 55 28 9 1
ROMAN KUSMA 604,2500 220 126 94 80 40 5 1
SVEN HÕBEMÄGI 483,4000 206 83 123 42 36 5 0
TÕNIS PRULER 402,8333 137 60 77 33 24 3 0
MARKO POMERANTS 345,2857 136 41 95 35 5 0 1
ANNE NÕGU 302,1250 128 79 49 53 22 3 1
ÜLLAR SAAREMÄE 268,5556 113 55 58 32 18 3 2
HELI KIRSI 241,7000 62 31 31 17 12 1 1
TAUNO TOOMPUU 219,7273 62 26 36 16 9 1 0
JOONAS LJAŠ 201,4167 59 27 32 15 6 5 1
AIN SUURKAEV 185,9231 35 14 21 8 5 0 1
ANTI PALMI 172,6429 34 9 25 4 3 2 0
TARMO TERAV 161,1333 28 10 18 5 1 2 2
LEA PILME 151,0625 27 13 14 8 5 0 0
PILLE-RUTH KUKEMILK 142,1765 26 21 5 18 3 0 0
ARVO KÜBAR 134,2778 19 12 7 4 8 0 0
RIINA MÄNNIK 127,2105 19 9 10 4 3 2 0
LIIS OTSTAVEL 120,8500 18 7 11 4 3 0 0
VILJAR VISSEL 115,0952 17 8 9 6 1 1 0
ALMAR KÖÖK 109,8636 13 2 11 1 1 0 0
IREEN LUMILA 105,0870 13 5 8 5 0 0 0
KRISTO LAADRE 100,7083 13 3 10 1 2 0 0
GUNNAR VIESE 96,6800 12 7 5 4 3 0 0
EDUARD SALMISTU 92,9615 9 3 6 3 0 0 0
RIINA RILLO 89,5185 9 7 2 4 3 0 0
KRISTI JÕEMETS 86,3214 8 1 7 1 0 0 0
ARNO KANGUR 83,3448 8 2 6 1 1 0 0
KALVI JÕESAAR 80,5667 7 3 4 2 1 0 0
ANDRES KERT 77,9677 6 6 0 3 2 1 0
URMAS ASI 75,5313 5 1 4 1 0 0 0
AIVAR KUKK 73,2424 4 4 0 3 1 0 0
TARMO MIKKAL 71,0882 4 1 3 1 0 0 0
INGRID PÄRNAMÄE 69,0571 1 1 0 0 1 0 0
KOKKU 2 417 1 097 1 320 694 336 56 11
VALIMISLIIT RAKVERE HEAKS
ANDRES JAADLA 341,0000 104 79 25 59 17 2 1
ALEKSEI PILIPENKO 170,5000 43 22 21 20 2 0 0
ALLAN JAAKUS 113,6667 37 23 14 10 10 1 2
JÜRI LANDBERG 85,2500 14 6 8 1 5 0 0
MALLE VILU 68,2000 13 10 3 3 7 0 0
MERILI RÄITSAK 56,8333 13 6 7 6 0 0 0
AVIVA GUBAIDULINA 48,7143 9 2 7 2 0 0 0
VLADIMIR SEMJONOV 42,6250 8 2 6 2 0 0 0
MARTIN PROVORNIKOV 37,8889 8 2 6 0 2 0 0
RIINA ODNENKO 34,1000 8 3 5 0 1 2 0
INNELE ÕISPUU 31,0000 5 5 0 5 0 0 0
AVELI ALLIKAS 28,4167 5 1 4 1 0 0 0
SIRLE KREE 26,2308 5 0 5 0 0 0 0
ANNA-LIIS TOMING 24,3571 5 3 2 0 0 3 0
ANDE RANDMAA 22,7333 4 2 2 0 0 2 0
HANNES VEERU 21,3125 4 4 0 3 1 0 0
URVE RANDMA 20,0588 4 4 0 4 0 0 0
KRISTEL POHLAK 18,9444 4 3 1 2 1 0 0
RIHO RANNIKMAA 17,9474 4 2 2 1 0 0 1
KALLE KULDVÄLI 17,0500 3 2 1 1 1 0 0
VEERA TREIMAN 16,2381 3 3 0 3 0 0 0
TOOMAS ÕIS 15,5000 3 3 0 3 0 0 0
JAANUS NURMOJA 14,8261 3 0 3 0 0 0 0
TANJA LINDBERG 14,2083 3 0 3 0 0 0 0
PILVI KALLAVUS 13,6400 3 2 1 1 1 0 0
SERGEI GUBAIDULIN 13,1154 3 2 1 0 2 0 0
GABRIEL TOMIK 12,6296 2 0 2 0 0 0 0
HIIE ARULA 12,1786 2 2 0 2 0 0 0
NADEŽDA OSETROVA 11,7586 2 2 0 2 0 0 0
LARISSA ISAIKINA 11,3667 2 2 0 0 2 0 0
AARE KANGUR 11,0000 2 1 1 0 1 0 0
SIRJE TŠIRKINA 10,6563 2 2 0 2 0 0 0
PAVO RAUDSEPP 10,3333 2 2 0 1 1 0 0
MARKUS KUZNETSOV 10,0294 1 1 0 0 0 0 1
ERIKA REHELEM 9,7429 1 0 1 0 0 0 0
AIME BRAUN 9,4722 1 1 0 1 0 0 0
VELLO TANNING 9,2162 1 1 0 1 0 0 0
ALEX SOONESTE 8,9737 1 1 0 1 0 0 0
PEETER KIRSS 8,7436 1 0 1 0 0 0 0
TARMO LOOSE 8,5250 1 0 1 0 0 0 0
MARIT SIREN 8,3171 1 0 1 0 0 0 0
ÕNNELA RAUDSEPP 8,1190 1 1 0 1 0 0 0
VÄINO JAAKUS 7,9302 0 0 0 0 0 0 0
EEVA ÕIS 7,7500 0 0 0 0 0 0 0
ELISA LEPIK 7,5778 0 0 0 0 0 0 0
ANDRES MAAMÄGI 7,4130 0 0 0 0 0 0 0
NIINA KRUUSIMAA 7,2553 0 0 0 0 0 0 0
ANNA-LIISA SKRIPITSÕNA 7,1042 0 0 0 0 0 0 0
KALEV OJASTE 6,9592 0 0 0 0 0 0 0
JANEK HAAV 6,8200 0 0 0 0 0 0 0
JUTA KORZUNOVA 6,6863 0 0 0 0 0 0 0
SIIRI SOASEPP 6,5577 0 0 0 0 0 0 0
VLADIMIR DUDAR 6,4340 0 0 0 0 0 0 0
REET ROHILA 6,3148 0 0 0 0 0 0 0
KARL-EDMOND MARKUS 6,2000 0 0 0 0 0 0 0
ANTON ISSAJEV 6,0893 0 0 0 0 0 0 0
VEERA KOSTINA 5,9825 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 341 207 134 138 54 10 5
Ringkond kokku 6 794 3 531 3 263 2 226 1 064 195 46

Mandaate = 21

Lihtkvoot = 323,5238

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 6 794
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 6 810
Valijaid kokku: 11 932
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud