Kadrina vald

Andmed seisuga 19.10.2021 10:52

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 3871 1144 1083 2227 57.5
Kokku 3871 1144 1083 2227 57.5

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Tegu Seob 1192 53.6 1192
Valimisliit Koduvald 490 22.1 490
Valimisliit Terve Vald 288 13.0 288
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 252 11.3 252
Kokku 2222 100.0 2222

5% künnis = 111.1000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Tegu Seob 11 57.9 11
Valimisliit Koduvald 4 21.1 4
Valimisliit Terve Vald 2 10.5 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 10.5 2
Kokku 19 100.0 19

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 VPR
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
SIIM UMEROV 136 96 40 90 6 0
TANEL TARKMEES 126.0000 50 34 16 30 4 0
HARALT RAHUPÕLD 84.0000 17 9 8 8 0 1
ANTS LEHT 63.0000 12 9 3 9 0 0
TIINA ZÕBIN 50.4000 12 7 5 5 0 2
SIIM ARAK 42.0000 10 8 2 8 0 0
MARKO RAUMAN 36.0000 6 3 3 3 0 0
KEVIN KIVRO 31.5000 4 3 1 1 2 0
LEMBIT KEROV 28.0000 3 1 2 1 0 0
MAIRE LEHT 25.2000 1 1 0 0 0 1
JAANIKA LEHT 22.9091 1 0 1 0 0 0
KOKKU 252 171 81 155 12 4
Valimisliit Tegu Seob
KAIRIT PIHLAK 134 77 57 70 6 1
ANDRES NUKK 596.0000 107 76 31 71 1 4
GERT KASO 397.3333 86 54 32 53 1 0
TÕNU RUMMO 298.0000 73 32 41 32 0 0
KARL LINDAM 238.4000 71 21 50 14 6 1
MADIS VIISE 198.6667 68 28 40 28 0 0
RISTO MURUMÄGI 170.2857 56 31 25 20 9 2
EDGAR TAMM 149.0000 52 32 20 4 28 0
AIRI RAUS 132.4444 41 13 28 13 0 0
RAIDO NAGEL 119.2000 39 18 21 18 0 0
LIINA SUURKIVI 108.3636 39 14 25 13 1 0
ANNELI MEIBAUM 99.3333 34 14 20 14 0 0
RAUNO TÕEVÄLJA 91.6923 28 20 8 1 19 0
RAIDO PARVE 85.1429 28 15 13 15 0 0
MARGE SCHWINDT 79.4667 28 15 13 10 5 0
RAIKO PORVAL 74.5000 27 11 16 11 0 0
MEELIS STERN 70.1176 26 11 15 10 1 0
RAIT KARUS 66.2222 26 9 17 8 0 1
TIINA RAUDLA 62.7368 19 12 7 11 0 1
AARNE RUUTO 59.6000 18 14 4 13 0 1
VAHUR LEEMETS 56.7619 18 7 11 7 0 0
HELI NAPP 54.1818 17 3 14 3 0 0
HELENE KRISTINE VIITA 51.8261 16 5 11 5 0 0
MATI TIITER 49.6667 14 4 10 4 0 0
JÜRI SUURKIVI 47.6800 12 4 8 3 0 1
IVAR ABNER 45.8462 11 5 6 5 0 0
JAAK KIRSIPUU 44.1481 10 4 6 4 0 0
VALTER KAIMA 42.5714 9 3 6 2 1 0
SIRJE EIRAND 41.1034 9 5 4 4 0 1
REIMO RÜÜTEL 39.7333 8 6 2 6 0 0
RAIVO TRIBUNTSOV 38.4516 8 2 6 2 0 0
VILLU VAIMETS 37.2500 8 1 7 1 0 0
TÕNU KALLIS 36.1212 7 3 4 2 0 1
AVO VAHER 35.0588 7 3 4 3 0 0
KRISTJAN MITT 34.0571 7 5 2 5 0 0
MARIE PETROVITS 33.1111 7 4 3 4 0 0
HEIGO TINNO 32.2162 6 1 5 1 0 0
RANDO MAAMÄGI 31.3684 6 3 3 3 0 0
KEVIN VOLTER 30.5641 5 0 5 0 0 0
MONICA JAANIMETS 29.8000 5 1 4 1 0 0
INGRID LIIVAMÄE 29.0732 2 0 2 0 0 0
KOKKU 1192 586 606 494 78 14
Valimisliit Terve Vald
MARKO TEIVA 288.0000 81 37 44 36 1 0
ALO LAANISTE 144.0000 36 16 20 14 2 0
MARGER PORMANN 96.0000 31 12 19 11 1 0
REIN KAUBI 72.0000 25 13 12 10 3 0
JAAN STERN 57.6000 21 15 6 14 0 1
VAHUR KALIND 48.0000 19 11 8 11 0 0
KARMO KULLAMÄGI 41.1429 16 7 9 7 0 0
HOLGER BREMEN 36.0000 16 7 9 7 0 0
TEET TOMING 32.0000 12 7 5 7 0 0
JANNE KÜBAR 28.8000 9 0 9 0 0 0
GETTER LINDAU 26.1818 8 2 6 2 0 0
AVE GOTTLOB 24.0000 6 3 3 3 0 0
MIHKEL AHMAN 22.1538 6 2 4 2 0 0
EVELIN ANNSOO 20.5714 2 1 1 1 0 0
REGINA PAESTE 19.2000 0 0 0 0 0 0
KOKKU 288 133 155 125 7 1
Valimisliit Koduvald
JAANUS REISNER 490.0000 67 32 35 27 2 3
VIIVE TUUNA 245.0000 57 26 31 25 1 0
LISETE LAISAAR 163.3333 47 20 27 20 0 0
BEN LILLEOJA 122.5000 36 17 19 17 0 0
HELENA MÄGI 98.0000 34 20 14 20 0 0
JÜRGEN LANKEI 81.6667 34 16 18 15 1 0
ALEKSEI OSOKIN 70.0000 29 17 12 17 0 0
RAINER RADIK 61.2500 24 12 12 11 0 1
ULVI EHLVEST 54.4444 19 16 3 16 0 0
ANNE MÄEOTS 49.0000 18 5 13 5 0 0
KERSTI RIIET 44.5455 17 11 6 11 0 0
KAI TAMM 40.8333 15 5 10 5 0 0
TIIU UUSKÜLA 37.6923 15 8 7 7 0 1
ERICH PETROVITS 35.0000 11 5 6 5 0 0
MARGE GROSS 32.6667 11 9 2 9 0 0
URMAS LEESNURM 30.6250 8 6 2 6 0 0
ELLU TAPP 28.8235 8 3 5 3 0 0
KADI KOORT 27.2222 7 2 5 2 0 0
AITA ARAK 25.7895 7 6 1 6 0 0
RAIT KAASIK 24.5000 6 4 2 4 0 0
SIRJE KUUSIK 23.3333 6 1 5 1 0 0
REGINA SUNDEJEVA 22.2727 5 2 3 2 0 0
OLEV KARU 21.3043 4 2 2 2 0 0
RIHO METSMA 20.4167 3 2 1 2 0 0
ENE MOOR 19.6000 2 2 0 2 0 0
HILLAR ELVA 18.8462 0 0 0 0 0 0
KOKKU 490 249 241 240 4 5
Ringkond kokku 2222 1139 1083 1014 101 24

Mandaate = 19

Lihtkvoot = 116.9474

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 2222
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 2227
Valijaid kokku: 3871
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 2
Jaoskondi kokku: 2
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.