Andmed seisuga 18.10.2021 11:45
Valimisringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |||
---|---|---|---|---|---|
P | E | Kokku | % | ||
Nr 1 | 3677 | 1126 | 1186 | 2312 | 62.9 |
Kokku | 3677 | 1126 | 1186 | 2312 | 62.9 |
P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).
Üksus | Hääli | % | R1 |
---|---|---|---|
Valimisliit Maheda | 504 | 21.8 | 504 |
VALIMISLIIT PLAAN A | 498 | 21.6 | 498 |
Eesti Reformierakond | 388 | 16.8 | 388 |
Valimisliit Vaba Vallakodanik | 309 | 13.4 | 309 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 280 | 12.1 | 280 |
Valimisliit Parim Koduvald | 119 | 5.2 | 119 |
ISAMAA Erakond | 109 | 4.7 | 109 |
Eesti Keskerakond | 95 | 4.1 | 95 |
Üksikkandidaadid | 6 | 0.3 | 6 |
Kokku | 2308 | 100.0 | 2308 |
5% künnis = 115.4000
R – Valimisringkond
Üksus | Mandaate | % | R1 |
---|---|---|---|
VALIMISLIIT PLAAN A | 4 | 23.5 | 4 |
Valimisliit Maheda | 4 | 23.5 | 4 |
Valimisliit Vaba Vallakodanik | 3 | 17.6 | 3 |
Eesti Reformierakond | 3 | 17.6 | 3 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 2 | 11.8 | 2 |
Valimisliit Parim Koduvald | 1 | 5.9 | 1 |
Eesti Keskerakond | 0 | 0.0 | 0 |
ISAMAA Erakond | 0 | 0.0 | 0 |
Üksikkandidaadid | 0 | 0.0 | 0 |
Kokku | 17 | 100.0 | 17 |
R – Valimisringkond
Valimisringkond nr 1
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | P | E | J1 | J2 | VPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valimisliit Vaba Vallakodanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNES NAAN | 309.0000 | 80 | 40 | 40 | 24 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNIKA HALLIMÄE | 154.5000 | 34 | 24 | 10 | 13 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHTI JÄRVE | 103.0000 | 26 | 8 | 18 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRUS AASMÄE | 77.2500 | 24 | 14 | 10 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LII UNDUSK | 61.8000 | 17 | 14 | 3 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERT SILD | 51.5000 | 16 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRGE ONG | 44.1429 | 15 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDE VEINJÄRV | 38.6250 | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS OSILA | 34.3333 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERGO TELVIK | 30.9000 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUUDO LIIS | 28.0909 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGON SPRIIT | 25.7500 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVO SEIDELBERG | 23.7692 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNO NÕMME | 22.0714 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRJE KORNEL | 20.6000 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLLE KAJANDO | 19.3125 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERLY PIISKOPPEL | 18.1765 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNA NÕMM | 17.1667 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNIS SINILA | 16.2632 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIE KRUUSMAA | 15.4500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REET SILD | 14.7143 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜLLIKE TAMMEHOID | 14.0455 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÕNU VALDMA | 13.4348 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET LANGSEPP | 12.8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 309 | 158 | 151 | 90 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELLIS KALAMETS | 24 | 13 | 11 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO NUIJA | 19 | 11 | 8 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN MEERITS | 12 | 9 | 3 | 0 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET MAURER | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIK KESKKÜLA | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EERO MANDEL | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIIT NÕGISTO | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN KÄNNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIPE ROHILA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRA LAAST | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 95 | 54 | 41 | 9 | 39 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAR LILLEBERG | 138 | 48 | 90 | 25 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKO TORM | 194.0000 | 68 | 18 | 50 | 3 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREETE TOMING | 129.3333 | 36 | 11 | 25 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES TRUMAN | 97.0000 | 23 | 12 | 11 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILJAR LARIN | 77.6000 | 22 | 14 | 8 | 1 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI TÕLD | 64.6667 | 18 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTA KEEDUS | 55.4286 | 14 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANUS NUUTRE | 48.5000 | 13 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHA SIRELBU | 43.1111 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAREL AASRAND | 38.8000 | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS VAREK | 35.2727 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALVAR JÕE | 32.3333 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADIS PUTKO | 29.8462 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO ÕUNAPUU | 27.7143 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAILI SEITON | 25.8667 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 388 | 149 | 239 | 47 | 99 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Maheda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS LAIGU | 504.0000 | 61 | 21 | 40 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEIKO VEIERT | 252.0000 | 53 | 30 | 23 | 1 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS PUNANE | 168.0000 | 42 | 19 | 23 | 0 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAAVO VASK | 126.0000 | 37 | 14 | 23 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVO BERGSTRÖM | 100.8000 | 36 | 24 | 12 | 3 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAINER LILLE | 84.0000 | 30 | 9 | 21 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPP ORGMETS | 72.0000 | 26 | 14 | 12 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIIRI HEINPÕLD | 63.0000 | 24 | 14 | 10 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIINA TAMBERG | 56.0000 | 20 | 9 | 11 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTTI SAMOLBERG | 50.4000 | 19 | 14 | 5 | 1 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENTINA KEBRIN | 45.8182 | 18 | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVO VEIERT | 42.0000 | 18 | 13 | 5 | 1 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRE KAURLA | 38.7692 | 16 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELERI AITMAN | 36.0000 | 15 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGU TROFIMOV | 33.6000 | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALJU KIVISTIK | 31.5000 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS KUZMA | 29.6471 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTO LIPP | 28.0000 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URVE KINGUMETS | 26.5263 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERLI TAMMI-JÕEVEER | 25.2000 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARDO KILUSK | 24.0000 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIINA-KRISTIINA SUVOROVA | 22.9091 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI SIKKUT | 21.9130 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRY STEN TÜVI | 21.0000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADIS PILV | 20.1600 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 504 | 235 | 269 | 11 | 222 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Parim Koduvald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO AADEL | 119.0000 | 45 | 20 | 25 | 6 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIINA JUHANSON | 59.5000 | 16 | 12 | 4 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALLE LAOS | 39.6667 | 16 | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARE KALME | 29.7500 | 13 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAI TINGAS | 23.8000 | 12 | 10 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEN SEMJONOV | 19.8333 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS KALDMA | 17.0000 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDREK KUHLBERG | 14.8750 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 119 | 68 | 51 | 10 | 56 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIMISLIIT PLAAN A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI PUUSEPP | 143 | 59 | 84 | 30 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIIN TOMING | 249.0000 | 47 | 18 | 29 | 2 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWEN PAHKLA | 166.0000 | 31 | 13 | 18 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIIS KÜTT | 124.5000 | 30 | 14 | 16 | 1 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARD VAINU | 99.6000 | 29 | 12 | 17 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELLO VÄINSALU | 83.0000 | 25 | 9 | 16 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDI RANDOJA | 71.1429 | 24 | 9 | 15 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVEN RANNAR | 62.2500 | 18 | 12 | 6 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELEN UDER | 55.3333 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERLY HERM | 49.8000 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIIM LIIKANE | 45.2727 | 12 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTEL TÕNISSON | 41.5000 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARMO SAAR | 38.3077 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERKKI SALAK | 35.5714 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANUS VALVING | 33.2000 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTI KONSA | 31.1250 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADIS OJALIIV | 29.2941 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEEME KUNINGAS | 27.6667 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO TAMM | 26.2105 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLAR MARK | 24.9000 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHTI BACHBLUM | 23.7143 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIIT RÄTSEP | 22.6364 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRET VILLUM-SALAK | 21.6522 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVICA EDNAŠEVSKY | 20.7500 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTA SOOVER | 19.9200 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAAVI EINASTE | 19.1538 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÄRT EINPALU | 18.4444 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDO VAHER | 17.7857 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAV KOTKAS | 17.1724 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 498 | 199 | 299 | 76 | 119 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URVE ROSENBERG | 19 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLAVI KASEMAA | 19 | 8 | 11 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNELI ALEMAA | 17 | 11 | 6 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRJAM SILLAJÕE | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA TREUFELDT | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAAN KRUUS | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRJE LIISKMAA | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGE TAMBIK | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI UNDUSK | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEA AASA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDER VOOGLA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENA JAAGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARIT ALBI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGA EICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 109 | 52 | 57 | 20 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO BERGSTRÖM | 280.0000 | 115 | 81 | 34 | 26 | 53 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARNE VAIK | 140.0000 | 42 | 33 | 9 | 13 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES MÜLLA | 93.3333 | 38 | 32 | 6 | 3 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDIS NEELOKSE | 70.0000 | 21 | 13 | 8 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILLE BERGSTRÖM | 56.0000 | 16 | 12 | 4 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR REINMAN | 46.6667 | 13 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNO-VENDO PIKKOF | 40.0000 | 13 | 11 | 2 | 0 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES SILD | 35.0000 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
