Andmed seisuga 22.10.2021 13:14
Maakond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |
---|---|---|---|
Kokku | % | ||
Järva vald | 7137 | 4034 | 56.5 |
Paide linn | 8415 | 4896 | 58.2 |
Türi vald | 8960 | 4982 | 55.6 |
Kokku | 24512 | 13912 | 56.8 |
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.