Paide linn

Andmed seisuga 22.10.2021 13:14

Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond Valijaid nimekirjas Hääletanuid
P E Kokku %
Nr 1 8 415 2 616 2 280 4 896 58,2
Kokku 8 415 2 616 2 280 4 896 58,2

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).

Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus Hääli % R1
Valimisliit Paide - Inimeste linn 1 407 28,9 1 407
ISAMAA Erakond 754 15,5 754
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 752 15,4 752
Eesti Keskerakond 702 14,4 702
Eesti Reformierakond 652 13,4 652
Valimisliit "UUS Paide" 609 12,5 609
Kokku 4 876 100,0 4 876

5% künnis = 243,8000

R – Valimisringkond

Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus Mandaate % R1
Valimisliit Paide - Inimeste linn 7 30,4 7
ISAMAA Erakond 4 17,4 4
Eesti Reformierakond 3 13,0 3
Valimisliit "UUS Paide" 3 13,0 3
Eesti Keskerakond 3 13,0 3
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 13,0 3
Kokku 23 100,0 23

R – Valimisringkond

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1 J2 J3 J4 VPR
Eesti Keskerakond
KERSTI SARAPUU 702,0000 202 139 63 75 27 17 19 1
VALERI IVANOV 351,0000 108 85 23 55 23 5 2 0
PEETER SALDRE 234,0000 63 40 23 23 5 6 6 0
AIN PETROV 175,5000 58 26 32 20 6 0 0 0
KAI KIMMEL 140,4000 46 33 13 20 11 2 0 0
HANNES SOONSEIN 117,0000 41 13 28 1 1 1 10 0
LUDMILLA DAVÕDOVA 100,2857 28 17 11 9 4 4 0 0
VALLO PLEESI 87,7500 26 19 7 12 3 3 1 0
ILVIJA TOVSTSIK 78,0000 24 23 1 20 0 2 0 1
ANNELI TUMANSKI 70,2000 23 13 10 8 0 1 4 0
AARE KALVIK 63,8182 14 13 1 6 3 2 2 0
ELENA SAPP 58,5000 13 11 2 10 0 1 0 0
VALLO TAMME 54,0000 11 7 4 1 5 1 0 0
MEELIS AASA 50,1429 10 2 8 0 0 1 0 1
MÄRT KALVIK 46,8000 8 6 2 3 0 1 1 1
AIRA HEIN 43,8750 7 3 4 2 0 0 1 0
TIIT MERISALU 41,2941 7 5 2 3 0 0 2 0
AHTO TEMPEL 39,0000 7 4 3 3 1 0 0 0
ZINAIDA VERHOVÕH 36,9474 3 1 2 1 0 0 0 0
TIIT LUMISTE 35,1000 3 3 0 3 0 0 0 0
PIRET RANNE 33,4286 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTER KIVINURM 31,9091 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU 702 463 239 275 89 47 48 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
KALLE GRÜNTHAL 234 163 71 79 44 25 10 5
PRIIT PÕDER 376,0000 186 142 44 81 33 13 12 3
MART MIKSON 250,6667 50 43 7 23 16 4 0 0
TOOMAS UUSMAA 188,0000 48 28 20 11 5 12 0 0
TARMO HINTS 150,4000 43 33 10 20 7 4 1 1
AARNE KÕRGESAAR 125,3333 31 17 14 2 1 0 14 0
ANDRES KRASS 107,4286 25 16 9 9 7 0 0 0
ANDO VAU 94,0000 22 15 7 2 2 11 0 0
ANDRES KIVILAID 83,5556 20 14 6 13 0 0 0 1
AULAR SOON 75,2000 18 11 7 7 1 3 0 0
ELA BERGMANN 68,3636 16 11 5 6 4 1 0 0
AIDI KONDAS 62,6667 12 10 2 7 0 3 0 0
KALEV KALMUS 57,8462 12 5 7 3 2 0 0 0
ENE LUKKE 53,7143 8 8 0 3 1 4 0 0
MATI AMMER 50,1333 7 7 0 6 1 0 0 0
ANNI LILL 47,0000 6 4 2 0 2 0 2 0
ÜLO SAAR 44,2353 5 2 3 1 1 0 0 0
JAN SONG 41,7778 4 1 3 1 0 0 0 0
ENE ILVES 39,5789 3 3 0 3 0 0 0 0
ANDRES ILVES 37,6000 2 2 0 2 0 0 0 0
KOKKU 752 535 217 279 127 80 39 10
Valimisliit Paide - Inimeste linn
ALO AASMA 289 136 153 73 38 10 13 2
SIRET PIHELGAS 246 104 142 65 25 13 1 0
SILLE PUDEL 469,0000 90 39 51 1 0 0 38 0
MARGIT UDAM 351,7500 90 29 61 19 8 1 1 0
ANNELI SUITS 281,4000 75 29 46 16 10 2 1 0
KULNO KLEIN 234,5000 63 27 36 17 5 1 3 1
ILMAR KOPPEL 201,0000 60 20 40 15 3 0 1 1
BARBI VALDMANN 175,8750 36 24 12 17 4 3 0 0
KRISTI ROHTLA 156,3333 35 17 18 11 3 3 0 0
KASPAR TAMMIST 140,7000 29 17 12 10 4 3 0 0
ANNELA ILUMETS 127,9091 28 12 16 11 0 1 0 0
ROMAN ZAROVSKI 117,2500 27 9 18 4 5 0 0 0
LAINE HALLIKA 108,2308 27 16 11 2 3 10 0 1
MARGUS NURMIK 100,5000 24 8 16 3 5 0 0 0
LIZETTE MARII ÕISMA 93,8000 23 6 17 3 1 1 0 1
MAIRON NUGIS 87,9375 20 8 12 4 0 3 0 1
KALLE KALVIK 82,7647 19 12 7 4 3 2 3 0
TRIIN PAABO 78,1667 19 5 14 4 0 0 1 0
RAINER PAAVEL 74,0526 18 6 12 2 4 0 0 0
JAAN SAPP 70,3500 18 4 14 0 0 4 0 0
HEIGO LAANEOKS 67,0000 16 7 9 3 4 0 0 0
MIKK VISSAK 63,9545 14 8 6 6 2 0 0 0
ANTS LEPPOJA 61,1739 11 4 7 2 2 0 0 0
KOIT PILIPENKO 58,6250 9 2 7 1 0 0 0 1
GRISLY KUUSKLER 56,2800 9 6 3 2 2 2 0 0
JAAK SALMAR 54,1154 8 5 3 4 1 0 0 0
PEEP HEINASTE 52,1111 8 7 1 7 0 0 0 0
KRISTA NUHKAT 50,2500 8 1 7 0 0 1 0 0
REIMA NÕMMIK 48,5172 8 6 2 4 0 2 0 0
MAIVE PREMET 46,9000 8 4 4 3 1 0 0 0
AIN VILISMÄE 45,3871 7 4 3 3 0 0 0 1
SERKKO VASLI 43,9688 7 3 4 0 3 0 0 0
SIIM PAAPSI 42,6364 7 4 3 3 1 0 0 0
TRIINU LATIK 41,3824 6 6 0 1 0 0 5 0
AKO AASMA 40,2000 6 2 4 0 2 0 0 0
JAAN KIRSIPUU 39,0833 5 3 2 0 2 0 0 1
REILI VASSILJEV 38,0270 5 0 5 0 0 0 0 0
LIZANNE IDAVAIN 37,0263 5 2 3 1 1 0 0 0
MARI-LIIZ NIKKER 36,0769 4 2 2 1 0 1 0 0
JAANUS KOEMETS 35,1750 4 1 3 1 0 0 0 0
MARKO SILDNIK 34,3171 4 3 1 1 1 0 1 0
ERVIN VALDMAA 33,5000 3 3 0 1 2 0 0 0
ANNELI MERILA 32,7209 3 0 3 0 0 0 0 0
URVE KAAR 31,9773 2 2 0 2 0 0 0 0
JAAK PORMANN 31,2667 2 0 2 0 0 0 0 0
URMAS KIVILO 30,5870 1 1 0 0 0 0 0 1
IVAR SALM 29,9362 1 0 1 0 0 0 0 0
KOKKU 1 407 614 793 327 145 63 68 11
Eesti Reformierakond
TARMO ALT 652,0000 204 100 104 68 14 12 5 1
ÜLLE TILGA 326,0000 67 34 33 2 0 0 32 0
VILINA HANGE 217,3333 62 41 21 33 4 2 2 0
HELLE SALUM 163,0000 43 19 24 4 4 10 0 1
HARTI PAIMETS 130,4000 43 16 27 10 4 2 0 0
VELLO TALVISTE 108,6667 34 16 18 11 4 1 0 0
JAKO KRUUSEMENT 93,1429 26 4 22 3 1 0 0 0
VALEV VÄLJAOTS 81,5000 25 12 13 7 5 0 0 0
SASKIA LIIVA 72,4444 25 16 9 13 2 0 1 0
JAAN MADIS 65,2000 22 6 16 5 1 0 0 0
MARGE MERISALU 59,2727 16 7 9 1 2 3 0 1
LAGLE ROO 54,3333 15 9 6 5 0 4 0 0
EVE JÜRGENSON 50,1538 14 7 7 4 3 0 0 0
ANDRES JUHANSON 46,5714 12 8 4 3 0 5 0 0
VAHUR VAARMA 43,4667 12 2 10 1 1 0 0 0
AIN TÜRNER 40,7500 11 2 9 1 1 0 0 0
HELE PÄRN 38,3529 8 4 4 3 1 0 0 0
MARJU REISMANN 36,2222 8 2 6 2 0 0 0 0
ANDRES KÕNNO 34,3158 3 0 3 0 0 0 0 0
TRIINE LEPP 32,6000 2 1 1 1 0 0 0 0
KOKKU 652 306 346 177 47 39 40 3
ISAMAA Erakond
MIHHAIL FEŠTŠIN 754,0000 193 130 63 76 31 13 8 2
RÜNDO MÜLTS 377,0000 124 68 56 48 11 6 1 2
ANDRUS TULL 251,3333 79 46 33 36 6 1 1 2
JANIS TIKK 188,5000 67 34 33 27 6 0 0 1
KAIDO IVASK 150,8000 51 25 26 16 7 1 0 1
ELLIKO KÕIV 125,6667 44 23 21 19 2 1 1 0
KLAARIKA UUSMAA 107,7143 43 21 22 10 0 11 0 0
ANTS HIIEMAA 94,2500 40 18 22 10 5 3 0 0
ANDRUS JAKOBSON 83,7778 25 15 10 6 8 1 0 0
VIKTOR KASAK 75,4000 14 8 6 8 0 0 0 0
TEET TIHVAN 68,5455 9 2 7 1 1 0 0 0
ALAN OLONEN 62,8333 9 6 3 0 4 0 2 0
RIHO METSLA 58,0000 9 3 6 3 0 0 0 0
VIKTOR METS 53,8571 9 5 4 3 1 0 1 0
EHA VESSMANN 50,2667 6 5 1 3 1 1 0 0
ARVO STOLTSEN 47,1250 6 5 1 3 0 1 0 1
TARMO PÕLDROO 44,3529 6 4 2 4 0 0 0 0
KATRIN TAMM 41,8889 5 4 1 4 0 0 0 0
EVELIN NÕMM 39,6842 5 2 3 0 2 0 0 0
ENE TAPPO 37,7000 4 3 1 2 0 1 0 0
ALLAR REIVIK 35,9048 2 1 1 0 1 0 0 0
ENN PIIR 34,2727 2 0 2 0 0 0 0 0
OLEG ANTONKOV 32,7826 2 1 1 1 0 0 0 0
KOKKU 754 429 325 280 86 40 14 9
Valimisliit "UUS Paide"
PRIIT VÄRK 289 116 173 75 26 9 3 3
VEIKO NATUS 304,5000 61 25 36 11 5 9 0 0
AIVAR-JOEL RIKK 203,0000 53 23 30 17 5 1 0 0
ENELI KERRO 152,2500 35 22 13 18 4 0 0 0
OTT KOOBAS 121,8000 29 13 16 10 2 1 0 0
JÜRI KAUGERAND 101,5000 27 11 16 6 4 1 0 0
JANA HAABJÄRV 87,0000 20 6 14 5 0 0 1 0
HARDI ULLA 76,1250 19 9 10 3 4 2 0 0
ROBERT REISMAN 67,6667 18 1 17 0 0 1 0 0
VILJAR PENNERT 60,9000 18 9 9 4 3 0 1 1
EHA TASANG 55,3636 13 4 9 2 1 0 1 0
EGON ORASTE 50,7500 12 4 8 4 0 0 0 0
VAIGO MIKSON 46,8462 8 3 5 1 1 1 0 0
ERKI LUUKAS 43,5000 7 3 4 2 1 0 0 0
KOKKU 609 249 360 158 56 25 6 4
Ringkond kokku 4 876 2 596 2 280 1 496 550 294 215 41

Mandaate = 23

Lihtkvoot = 212,0000

VA - võrdlusarv, R - ringkond, P - pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E - elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J - jaoskond, VPR - väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 4 876
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled): 4 896
Valijaid kokku: 8 415
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 4
Jaoskondi kokku: 4
E-hääled on edastatud